32. Lipsiade
Leipzig - 13.06.26
teilgenommene Gruppen:
- L1 - Leistungsgruppe 1. Klasse (Trainer: Lewtschenko, Irena,Beck, Ida)
- L2 - Leistungsgruppe 2. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
- L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela,Sommerfeld, Linda,Bonn, Mirja,Krempler, Claudia)
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin,Elsner, Hilda)
50m Freistil weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 00:45,55 | 00:44,56 | 8 von 17 | PB | +00:07,44 (=16,7%) über G26-Norm | |
| Bergow, Victoria (w, 2017) | 00:55,11 | 14 von 18 | +00:14,27 (=25,9%) über G26-Norm | |||
| Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:36,26 | 00:36,69 | 7 von 7 | |||
| Doß, Emma (w, 2017) | 00:51,33 | 12 von 18 | +00:11,47 (=22,3%) über G26-Norm | |||
| Eck, Ella (w, 2014) | 00:38,09 | 00:37,05 | 8 von 15 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 00:36,11 | 00:35,04 | 5 von 15 | PB | ||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:43,21 | 00:40,92 | 4 von 18 | PB | +00:01,06 (=2,6%) über G26-Norm | |
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:44,95 | 00:42,04 | 6 von 18 | PB | +00:01,20 (=2,9%) über G26-Norm | |
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:45,96 | 00:40,84 | 3 von 18 | PB | G26-Norm erreicht (00:40,84) | |
| Kramer, Katharina (w, 2016) | 00:50,50 | 00:46,05 | 9 von 17 | PB50 | +00:08,93 (=19,4%) über G26-Norm | |
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:46,21 | 8 von 18 | PB | +00:06,35 (=13,7%) über G26-Norm | ||
| Nagel, Freya (w, 2016) | 00:52,65 | 00:52,56 | 17 von 17 | PB | +00:15,44 (=29,4%) über G26-Norm | |
| Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 00:52,87 | 00:46,98 | 9 von 18 | PB | +00:06,14 (=13,1%) über G26-Norm | |
| Richter, Milla (w, 2016) | 00:55,80 | 00:49,00 | 13 von 17 | PB50 | +00:11,88 (=24,2%) über G26-Norm |
Nicht am Start
- Wießner, Helena (w, 2016)
50m Freistil männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauer, Victor (m, 2018) | 00:52,44 | 5 von 12 | ||||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 00:39,32 | 00:36,18 | 9 von 14 | PB | ||
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:41,97 | 6 von 13 | PB | +00:05,90 (=14,1%) über G26-Norm | ||
| Puschner, Felix (m, 2017) | 00:47,93 | 13 von 22 | PB | +00:07,19 (=15%) über G26-Norm | ||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:41,09 | 00:41,74 | 5 von 13 | +00:04,77 (=11,4%) über G26-Norm | ||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:51,14 | 4 von 12 | ||||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 00:44,73 | 00:46,81 | 9 von 13 | +00:09,84 (=21%) über G26-Norm | ||
| Weber, Lukas (m, 2016) | 00:52,25 | 00:42,50 | 7 von 13 | PB | +00:05,53 (=13%) über G26-Norm |
Nicht am Start
- Andersch, Adam (m, 2016)
- Gräfe, Leopold (m, 2016)
100m Freistil männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 01:37,06 | 6 von 9 | +00:16,19 (=16,7%) über G26-Norm | |||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 01:38,30 | 7 von 9 | PB | +00:15,40 (=15,7%) über G26-Norm | ||
| Weber, Lukas (m, 2016) | 01:46,54 | 8 von 9 | +00:23,64 (=22,2%) über G26-Norm |
50m Brust
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Adam (m, 2016) | 00:58,39 | 00:52,97 | 3 von 6 | PB | +00:06,52 (=12,3%) über G26-Norm | |
| Andersch, Anton (m, 2013) | 00:52,10 | 00:49,05 | 5 von 5 | PB50 | ||
| Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:47,58 | 00:48,36 | 3 von 4 | |||
| Doß, Emma (w, 2017) | 00:57,56 | 00:53,28 | 5 von 21 | PB | +00:01,32 (=2,5%) über G26-Norm | |
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:58,13 | 00:54,01 | 8 von 21 | PB | +00:02,05 (=3,8%) über G26-Norm | |
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:57,32 | 00:53,55 | 7 von 21 | PB | +00:00,31 (=0,6%) über G26-Norm | |
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:54,32 | 00:55,61 | 12 von 21 | +00:02,37 (=4,3%) über G26-Norm | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:55,20 | 00:50,33 | 1 von 21 | PB | G26-Norm erreicht (00:51,96) | |
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 01:01,18 | 12 von 18 | +00:07,97 (=13%) über G26-Norm | |||
| Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 00:56,47 | 00:56,19 | 13 von 21 | PB | +00:02,95 (=5,3%) über G26-Norm | |
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:53,99 | 00:49,40 | 1 von 6 | PB50 | +00:01,78 (=3,6%) über G26-Norm |
100m Brust
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Adam (m, 2016) | 01:56,59 | 8 von 13 | PB | +00:14,27 (=12,2%) über G26-Norm | ||
| Födisch, Lena Emilia (w, 2016) | 02:14,85 | 14 von 14 | +00:31,47 (=23,3%) über G26-Norm | |||
| Gräfe, Hannah (w, 2012) | 02:04,65 | 01:44,68 | 2 von 5 | PB | ||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 01:58,99 | 10 von 13 | +00:16,67 (=14%) über G26-Norm | |||
| Kramer, Katharina (w, 2016) | 02:12,79 | 13 von 14 | +00:29,41 (=22,1%) über G26-Norm | |||
| Nagel, Freya (w, 2016) | 02:04,10 | 11 von 14 | +00:20,72 (=16,7%) über G26-Norm | |||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 01:52,37 | 5 von 13 | +00:07,49 (=6,7%) über G26-Norm | |||
| Richter, Milla (w, 2016) | 02:03,69 | 10 von 14 | +00:20,31 (=16,4%) über G26-Norm | |||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:51,32 | 01:39,76 | 4 von 5 | PB | ||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 02:02,91 | 11 von 13 | +00:18,03 (=14,7%) über G26-Norm |
50m Rücken weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 00:50,30 | 00:48,78 | 3 von 14 | PB | +00:05,68 (=11,6%) über G26-Norm | |
| Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:39,12 | 00:40,11 | 1 von 1 | |||
| Doß, Emma (w, 2017) | 00:58,43 | 00:55,56 | 16 von 23 | PB | +00:09,13 (=16,4%) über G26-Norm | |
| Eck, Ella (w, 2014) | 00:40,51 | 00:40,43 | 5 von 11 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 00:41,01 | 00:42,19 | 7 von 11 | |||
| Födisch, Lena Emilia (w, 2016) | 00:59,09 | 00:57,65 | 11 von 14 | PB | +00:14,55 (=25,2%) über G26-Norm | |
| Heinig, Karin (w, 2018) | 00:56,32 | 5 von 18 | ||||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:49,24 | 00:47,06 | 3 von 23 | PB50 | +00:00,63 (=1,3%) über G26-Norm | |
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:50,30 | 00:47,36 | 4 von 23 | PB | G26-Norm erreicht (00:47,56) | |
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:50,81 | 00:48,30 | 5 von 23 | PB50 | +00:00,74 (=1,5%) über G26-Norm | |
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:52,66 | 00:49,36 | 7 von 23 | PB | +00:02,93 (=5,9%) über G26-Norm | |
| Nagel, Freya (w, 2016) | 00:56,31 | 00:59,21 | 14 von 14 | +00:16,11 (=27,2%) über G26-Norm | ||
| Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 00:56,10 | 17 von 23 | +00:08,54 (=15,2%) über G26-Norm | |||
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 01:01,02 | 7 von 18 | ||||
| Richter, Greta (w, 2018) | 01:11,96 | 01:01,21 | 9 von 18 | PB | ||
| Richter, Milla (w, 2016) | 00:50,74 | 00:53,11 | 8 von 14 | +00:10,01 (=18,8%) über G26-Norm | ||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:49,96 | 00:48,40 | 6 von 23 | PB | +00:01,97 (=4,1%) über G26-Norm | |
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:49,45 | 00:51,18 | 5 von 14 | +00:09,14 (=17,9%) über G26-Norm |
50m Rücken männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Adam (m, 2016) | 00:50,92 | 00:51,03 | 10 von 16 | +00:09,19 (=18%) über G26-Norm | ||
| Brauer, Victor (m, 2018) | 00:59,86 | 6 von 11 | ||||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 00:41,73 | 00:42,31 | 5 von 10 | |||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:46,93 | 00:44,06 | 3 von 16 | PB | +00:02,22 (=5%) über G26-Norm | |
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 00:55,27 | 00:53,77 | 15 von 24 | PB50 | +00:06,08 (=11,3%) über G26-Norm | |
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:48,56 | 7 von 16 | PB | +00:06,72 (=13,8%) über G26-Norm | ||
| Puschner, Felix (m, 2017) | 00:56,68 | 00:53,45 | 14 von 24 | PB50 | +00:05,76 (=10,8%) über G26-Norm | |
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 00:45,91 | 00:41,56 | 3 von 4 | PB | ||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 00:56,01 | 00:53,07 | 11 von 16 | PB50 | +00:10,18 (=19,2%) über G26-Norm | |
| Weber, Lukas (m, 2016) | 00:55,42 | 00:57,67 | 15 von 16 | +00:14,78 (=25,6%) über G26-Norm |
100m Rücken
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 01:44,37 | 7 von 10 | +00:10,23 (=9,8%) über G26-Norm | |||
| Eck, Ella (w, 2014) | 01:28,58 | 01:27,16 | 3 von 6 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 01:35,92 | 01:33,65 | 4 von 6 | PB | ||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 01:37,28 | 01:30,50 | 5 von 6 | PB50 | ||
| Richter, Milla (w, 2016) | 01:53,14 | 9 von 10 | PB | +00:19,00 (=16,8%) über G26-Norm | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:36,97 | 01:31,14 | 1 von 1 | PB | ||
| Weber, Lukas (m, 2016) | 02:03,82 | 7 von 7 | +00:30,30 (=24,5%) über G26-Norm |
Nicht am Start
- Gräfe, Leopold (m, 2016)
- Radig, Noah Paul (m, 2016)
50m Schmetterling
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Anton (m, 2013) | 00:44,04 | 00:39,41 | 3 von 5 | PB | ||
| Gräfe, Hannah (w, 2012) | 00:43,32 | 4 von 5 | ||||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:51,68 | 00:45,14 | 2 von 6 | PB | +00:00,33 (=0,7%) über G26-Norm | |
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:50,80 | 00:49,14 | 4 von 6 | PB | +00:03,23 (=6,6%) über G26-Norm | |
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:50,88 | 00:49,48 | 5 von 6 | PB | +00:03,57 (=7,2%) über G26-Norm | |
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:51,52 | 8 von 11 | +00:11,99 (=23,3%) über G26-Norm | |||
| Weber, Lukas (m, 2016) | 00:59,10 | 9 von 11 | +00:18,58 (=31,4%) über G26-Norm |
Nicht am Start
- Eck, Ella (w, 2014)
100m Schmetterling männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Anton (m, 2013) | 01:33,94 | 2 von 2 |
50m Rückenbeine
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergow, Victoria (w, 2017) | 01:09,82 | 01:07,71 | 12 von 18 | PB | +00:06,71 (=9,9%) über G26-Norm | |
| Brauer, Victor (m, 2018) | 01:16,66 | 8 von 12 | ||||
| Heinig, Karin (w, 2018) | 01:09,01 | 01:05,08 | 4 von 20 | PB | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 01:02,36 | 01:02,07 | 7 von 18 | PB | +00:02,07 (=3,3%) über G26-Norm | |
| Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 01:13,01 | 01:08,86 | 14 von 18 | PB | +00:07,86 (=11,4%) über G26-Norm | |
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 01:13,62 | 01:10,72 | 8 von 20 | PB | ||
| Puschner, Felix (m, 2017) | 01:05,22 | 01:06,16 | 7 von 13 | +00:05,16 (=7,8%) über G26-Norm | ||
| Richter, Greta (w, 2018) | 01:18,42 | 01:09,33 | 6 von 20 | PB | ||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 01:08,51 | 01:05,33 | 2 von 12 | PB | ||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:58,35 | 00:55,74 | 3 von 18 | PB | G26-Norm erreicht (01:00,00) |
50m Brustbeine
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doß, Emma (w, 2017) | 01:02,65 | 01:00,88 | 6 von 14 | PB | G26-Norm erreicht (01:03,00) | |
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 01:01,81 | 01:00,40 | 5 von 14 | PB | G26-Norm erreicht (01:04,00) | |
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 01:08,17 | 01:05,37 | 4 von 5 | PB50 | +00:01,37 (=2,1%) über G26-Norm | |
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 01:03,43 | 7 von 14 | PB | +00:00,43 (=0,7%) über G26-Norm |
50m Delfinbeine weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergow, Victoria (w, 2017) | 01:06,79 | 01:03,87 | 10 von 17 | PB50 | +00:01,37 (=2,1%) über G26-Norm | |
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 01:03,43 | 9 von 17 | PB | +00:00,93 (=1,5%) über G26-Norm | ||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:53,69 | 00:59,68 | 4 von 17 | G26-Norm erreicht (01:01,50) |
50m Kraulbeine
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergow, Victoria (w, 2017) | 01:04,59 | 01:03,81 | 9 von 15 | PB | +00:05,31 (=8,3%) über G26-Norm | |
| Heinig, Karin (w, 2018) | 01:15,31 | 01:09,53 | 8 von 19 | PB | ||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 01:04,33 | 01:03,49 | 7 von 11 | PB50 | +00:04,99 (=7,9%) über G26-Norm | |
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 01:16,31 | 01:05,11 | 3 von 19 | PB | ||
| Puschner, Felix (m, 2017) | 01:01,94 | 01:05,96 | 8 von 11 | +00:07,46 (=11,3%) über G26-Norm | ||
| Richter, Greta (w, 2018) | 01:08,73 | 01:04,80 | 2 von 19 | PB | ||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 01:04,02 | 01:04,42 | 3 von 12 | |||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:54,48 | 00:57,21 | 5 von 15 | G26-Norm erreicht (00:57,50) |
4x50m Freistil mixed
| Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
|---|---|---|
| 02:48,19 |
1. An, Seoyun Lia (w, 2016) 2. Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 3. Wießner, Helena (w, 2016) 4. Radig, Noah Paul (m, 2016) | 5 von 7 |
| 02:56,74 |
1. Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 2. Weber, Lukas (m, 2016) 3. Stebner, Hanna (w, 2017) 4. Mieke, Tobias (m, 2016) | 6 von 7 |
| 03:05,40 |
1. Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 2. Puschner, Felix (m, 2017) 3. Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) 4. Lohr, Matteo (m, 2017) | 5 von 8 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 34 (3,7 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 114
- persönliche Bestzeiten:
- 71
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
