Mehrkampfpokale
Leipzig - 27.09.26
teilgenommene Gruppen:
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin,Bode, Emilia)
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
50m Freistil
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eck, Ella (w, 2014) | 00:38,41 | 00:36,96 | 3 von 10 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 00:38,03 | 00:36,47 | 2 von 10 | PB25 | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:32,03 | 00:31,93 | 2 von 4 | PB | ||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 00:39,03 | 00:36,92 | 2 von 8 | PB25 | ||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 00:38,90 | 2 von 7 | PB | |||
| Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) | 00:34,07 | 00:35,66 | 4 von 11 | |||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 00:40,48 | 00:40,87 | 4 von 7 | |||
| Schramm, Charlotte (w, 2010) | 00:36,56 | 00:35,84 | 3 von 5 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 00:40,43 | 00:39,24 | 10 von 10 | PB25 | ||
| Wentzke, Leonie (w, 2013) | 00:37,69 | 00:36,04 | 6 von 11 | PB |
50m Brust
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eck, Ella (w, 2014) | 00:48,34 | 00:46,08 | 1 von 10 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 00:50,91 | 00:47,43 | 3 von 10 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:41,93 | 00:42,32 | 3 von 4 | |||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 00:51,72 | 00:50,06 | 5 von 7 | PB | ||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 00:49,97 | 00:48,76 | 1 von 7 | PB | ||
| Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) | 00:49,12 | 00:49,36 | 10 von 11 | |||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 00:52,26 | 00:49,87 | 3 von 7 | PB | ||
| Schramm, Charlotte (w, 2010) | 00:49,66 | 00:49,36 | 5 von 5 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 00:48,46 | 00:45,43 | 6 von 10 | PB | ||
| Wentzke, Leonie (w, 2013) | 00:46,84 | 00:45,17 | 3 von 11 | PB |
50m Rücken
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eck, Ella (w, 2014) | 00:41,88 | 00:39,74 | 1 von 10 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 00:43,68 | 00:41,47 | 3 von 10 | PB25 | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:35,93 | 00:37,50 | 2 von 4 | |||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 00:41,33 | 00:41,18 | 1 von 7 | PB | ||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 00:45,75 | 2 von 7 | PB | |||
| Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) | 00:40,93 | 00:41,47 | 6 von 11 | |||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 00:49,55 | 00:46,64 | 4 von 7 | PB | ||
| Schramm, Charlotte (w, 2010) | 00:40,65 | 00:39,74 | 2 von 5 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 00:44,03 | 00:44,09 | 8 von 10 | |||
| Wentzke, Leonie (w, 2013) | 00:40,75 | 00:39,71 | 3 von 11 | PB |
50m Schmetterling
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eck, Ella (w, 2014) | 00:42,75 | 00:41,65 | 2 von 9 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 00:48,97 | 00:47,28 | 5 von 9 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:34,25 | 00:33,72 | 2 von 4 | PB, HoF | ||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 00:43,18 | 3 von 7 | PB | |||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 00:43,35 | 00:43,48 | 1 von 7 | |||
| Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) | 00:41,75 | 00:41,98 | 5 von 11 | |||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 00:48,53 | 00:46,32 | 3 von 7 | PB | ||
| Schramm, Charlotte (w, 2010) | 00:43,56 | 00:41,54 | 4 von 5 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 00:54,81 | 00:48,48 | 10 von 10 | PB | ||
| Wentzke, Leonie (w, 2013) | 00:40,81 | 00:40,29 | 3 von 11 | PB |
100m Lagen
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eck, Ella (w, 2014) | 01:30,03 | 01:27,51 | 1 von 10 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 01:36,70 | 01:33,70 | 3 von 10 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:19,20 | 01:23,15 | 2 von 4 | |||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 01:38,23 | 01:39,68 | 2 von 6 | |||
| Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) | 01:28,45 | 01:28,74 | 3 von 11 | |||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 01:41,11 | 3 von 6 | ||||
| Schramm, Charlotte (w, 2010) | 01:32,09 | 01:32,60 | 5 von 5 | |||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:41,25 | 01:34,95 | 8 von 9 | PB | ||
| Wentzke, Leonie (w, 2013) | 01:30,84 | 01:29,70 | 4 von 11 | PB |
disqualifiziert
- Gräfe, Nepomuk (m, 2014) - bei 3.Teilstrecke war der linke Fußbei der Abdruckphase nicht nachaußen gedreht
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 10 (5,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 50
- persönliche Bestzeiten:
- 35
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
