EWK Miltitz
Leipzig - 01.11.26
teilgenommene Gruppen:
- L1 - Leistungsgruppe 1. Klasse (Trainer: Herrmann, Dorit,Krempler, Claudia)
- L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin,Bode, Emilia)
50m Freistil weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 00:44,05 | 7 von 9 | |||
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 00:42,20 | 4 von 9 | |||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:39,11 | 1 von 8 | |||
| Kramer, Katharina (w, 2016) | 00:45,13 | 8 von 9 | |||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:45,99 | 3 von 8 | |||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:42,55 | 2 von 8 | |||
| Wagner, Karla (w, 2016) | 00:42,63 | 6 von 9 | |||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:40,45 | 1 von 9 |
50m Freistil männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Adam (m, 2016) | 00:45,87 | 7 von 11 | |||
| Gräfe, Leopold (m, 2016) | 00:44,06 | 5 von 11 | |||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:41,43 | 3 von 11 | |||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 00:45,75 | 1 von 5 | |||
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:39,79 | 2 von 11 | |||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:38,47 | 1 von 11 | |||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 00:48,60 | 8 von 11 | |||
| Weber, Lukas (m, 2016) | 00:43,03 | 4 von 11 |
50m Brust
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 00:54,86 | 5 von 9 | ||||
| Andersch, Adam (m, 2016) | 00:49,93 | 2 von 6 | ||||
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 00:53,87 | 4 von 9 | ||||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:52,50 | 2 von 8 | ||||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:49,05 | 1 von 8 | VJR | |||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 00:56,82 | 3 von 4 | ||||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:48,54 | 1 von 6 | ||||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 00:51,22 | 3 von 6 | ||||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:53,29 | 3 von 8 |
disqualifiziert
- Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) - mehrere Delphinbeinbewegungen nach dem Start
- Kramer, Katharina (w, 2016) - Kraulzug nach dem Start
25m Rücken
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| Kessel-Büttner, Laurin (m, 2019) | 00:24,15 | 1 von 6 | |||
| Nungesser, Konstantin (m, 2019) | 00:31,91 | 3 von 6 |
Nicht am Start
- Althun, Valentin (m, 2019)
- Reinhardt, Pia Marielle (w, 2019)
50m Rücken weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 00:49,38 | 3 von 10 | |||
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 00:49,61 | 4 von 10 | |||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:42,96 | 1 von 9 | |||
| Kramer, Katharina (w, 2016) | 00:49,84 | 5 von 10 | |||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:48,10 | 3 von 9 | |||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:47,31 | 2 von 9 | |||
| Wagner, Karla (w, 2016) | 00:50,47 | 6 von 10 |
50m Rücken männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Adam (m, 2016) | 00:51,61 | 7 von 8 | |||
| Gräfe, Leopold (m, 2016) | 00:50,14 | 5 von 8 | |||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:44,45 | 2 von 8 | |||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 00:48,13 | 1 von 4 | |||
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:48,84 | 4 von 8 | |||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:41,62 | 1 von 8 | |||
| Weber, Lukas (m, 2016) | 00:51,30 | 6 von 8 |
25m Schmetterling
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 00:22,49 | 8 von 10 | |||
| Andersch, Adam (m, 2016) | 00:22,32 | 3 von 6 | |||
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 00:20,29 | 3 von 10 | |||
| Gräfe, Leopold (m, 2016) | 00:18,75 | 1 von 6 | |||
| Kramer, Katharina (w, 2016) | 00:21,00 | 5 von 10 | |||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 00:23,71 | 1 von 1 | |||
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:20,36 | 2 von 6 | |||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:19,59 | 1 von 1 | |||
| Wagner, Karla (w, 2016) | 00:21,53 | 7 von 10 | |||
| Weber, Lukas (m, 2016) | 00:22,80 | 4 von 6 | |||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:21,21 | 6 von 10 |
25m Rückenbeine weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| Barkholz, Henriette (w, 2019) | 00:33,76 | 2 von 5 |
Nicht am Start
- Reinhardt, Pia Marielle (w, 2019)
25m Kraulbeine
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| Barkholz, Henriette (w, 2019) | 00:38,91 | 3 von 5 | |||
| Kessel-Büttner, Laurin (m, 2019) | 00:32,78 | 2 von 7 | |||
| Nungesser, Konstantin (m, 2019) | 00:37,46 | 5 von 7 |
Nicht am Start
- Althun, Valentin (m, 2019)
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 19 (3,1 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 58
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
