Handwerker Frühjahrsschwimmen
Leipzig - 18.04.26
teilgenommene Gruppen:
- F - Fortgeschrittene (Trainer: Herrmann, Dorit,Krempler, Claudia,Dittrich, Mike)
- L1 - Leistungsgruppe 1. Klasse (Trainer: Lewtschenko, Irena,Beck, Ida)
- L2 - Leistungsgruppe 2. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
- L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela,Sommerfeld, Linda,Bonn, Mirja,Krempler, Claudia)
25m Freistil
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst, Anita (w, 2019) | 00:28,67 | 3 von 8 | ||||
| Kessel-Büttner, Laurin (m, 2019) | 00:36,99 | 6 von 8 | ||||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:21,88 | 00:21,53 | 4 von 18 | PB | ||
| Walther, Jannick (m, 2019) | 00:43,67 | 7 von 8 |
50m Freistil weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 00:51,44 | 00:44,49 | 8 von 15 | PB | ||
| Doß, Emma (w, 2017) | 00:49,98 | 15 von 28 | ||||
| Hambsch, Luise (w, 2017) | 00:52,06 | 19 von 28 | PB | |||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:42,70 | 00:41,73 | 4 von 28 | PB | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:44,93 | 00:43,70 | 5 von 28 | PB | ||
| Kramer, Katharina (w, 2016) | 00:43,53 | 7 von 15 | PB | |||
| Lux, Naemi Nala (w, 2015) | 00:44,92 | 8 von 8 | ||||
| Nagel, Freya (w, 2016) | 00:53,11 | 14 von 15 | ||||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 00:42,62 | 00:40,48 | 5 von 8 | PB | ||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:44,12 | 00:44,14 | 6 von 28 |
50m Freistil männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Adam (m, 2016) | 01:03,67 | 00:47,87 | 11 von 12 | PB | ||
| Gräfe, Leopold (m, 2016) | 00:48,30 | 00:43,14 | 6 von 12 | PB25 | ||
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:45,13 | 9 von 12 | ||||
| Puschner, Felix (m, 2017) | 00:48,11 | 13 von 18 | ||||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:49,87 | 00:41,24 | 5 von 12 | PB25 | ||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 00:48,96 | 00:43,69 | 7 von 12 | PB | ||
| Weber, Lukas (m, 2016) | 00:52,36 | 00:43,70 | 8 von 12 | PB |
25m Brust männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| Hottas, Timon (m, 2018) | 00:31,67 | 9 von 11 |
50m Brust weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buinzew, Leandra (w, 2017) | 01:04,90 | 28 von 32 | ||||
| Doß, Emma (w, 2017) | 00:59,28 | 00:53,73 | 6 von 32 | PB | ||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:57,83 | 00:54,10 | 7 von 32 | PB | ||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 00:49,97 | 4 von 8 | PB | |||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:54,21 | 00:54,73 | 10 von 32 | |||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:54,82 | 00:54,38 | 8 von 32 | PB25 | ||
| Kramer, Katharina (w, 2016) | 01:02,04 | 00:56,59 | 6 von 12 | PB | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:53,98 | 00:53,13 | 5 von 32 | PB | ||
| Nagel, Freya (w, 2016) | 01:03,27 | 00:59,44 | 9 von 12 | PB25 | ||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 00:52,26 | 7 von 8 | PB | |||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:56,67 | 00:55,47 | 11 von 32 | PB |
disqualifiziert
- Hambsch, Luise (w, 2017) - rechter Fuß nicht nach außen gedreht.
- Lux, Naemi Nala (w, 2015) - Linker Fuß nicht nach außen gedreht.
50m Brust männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Adam (m, 2016) | 00:58,57 | 00:53,03 | 4 von 9 | PB | ||
| Gräfe, Leopold (m, 2016) | 01:02,44 | 00:56,51 | 8 von 9 | PB | ||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:53,67 | 00:52,73 | 2 von 9 | PB | ||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 00:59,09 | 01:03,17 | 13 von 15 | |||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:50,84 | 00:49,07 | 1 von 9 | PB | ||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 00:52,73 | 00:52,95 | 3 von 9 | |||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 00:53,96 | 00:53,14 | 5 von 9 | PB |
25m Rücken
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauer, Victor (m, 2018) | 00:33,02 | 23 von 28 | ||||
| Dienemann, Fips (m, 2018) | 00:30,76 | 00:27,64 | 13 von 28 | PB | ||
| Ernst, Anita (w, 2019) | 00:27,18 | 2 von 15 | ||||
| Heinig, Karin (w, 2018) | 00:26,63 | 00:26,96 | 7 von 30 | |||
| Hottas, Timon (m, 2018) | 00:27,59 | 00:24,77 | 6 von 28 | PB | ||
| Kessel-Büttner, Laurin (m, 2019) | 00:29,18 | 00:25,08 | 1 von 13 | PB | ||
| Lehmann, Moritz (m, 2018) | 00:29,20 | 00:26,73 | 11 von 28 | PB | ||
| Lemke, August (m, 2018) | 00:35,54 | 00:28,00 | 14 von 28 | PB | ||
| Reinhardt, Pia Marielle (w, 2019) | 00:33,77 | 00:33,50 | 11 von 15 | PB | ||
| Schauer, Gustav (m, 2019) | 00:44,09 | 00:29,08 | 3 von 13 | PB | ||
| Schauer, Mona (w, 2020) | 00:43,62 | 4 von 7 | ||||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:23,63 | 00:24,73 | 5 von 28 | |||
| Walther, Jannick (m, 2019) | 00:34,09 | 9 von 13 |
50m Rücken weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergow, Victoria (w, 2017) | 00:59,59 | 26 von 34 | ||||
| Buinzew, Leandra (w, 2017) | 01:02,77 | 30 von 34 | ||||
| Hambsch, Luise (w, 2017) | 01:00,00 | 27 von 34 | PB | |||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:46,64 | 00:45,97 | 2 von 34 | PB | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:48,42 | 00:48,45 | 5 von 34 | |||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:47,83 | 00:49,19 | 7 von 34 | |||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:52,14 | 00:50,21 | 10 von 34 | PB | ||
| Lux, Naemi Nala (w, 2015) | 00:47,33 | 6 von 9 | PB | |||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 00:49,71 | 00:49,55 | 7 von 9 | PB | ||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:49,86 | 00:49,55 | 9 von 34 | PB | ||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:50,49 | 00:51,59 | 9 von 14 |
50m Rücken männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Adam (m, 2016) | 00:50,92 | 13 von 15 | ||||
| Gräfe, Leopold (m, 2016) | 00:48,09 | 00:48,10 | 11 von 15 | |||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:45,28 | 00:44,49 | 5 von 15 | PB | ||
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:56,56 | 15 von 15 | ||||
| Puschner, Felix (m, 2017) | 00:55,59 | 00:52,41 | 12 von 21 | PB | ||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:45,79 | 00:44,10 | 3 von 15 | PB | ||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 00:46,07 | 00:45,99 | 8 von 15 | PB |
50m Schmetterling
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräfe, Leopold (m, 2016) | 00:45,71 | 2 von 4 | ||||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:45,58 | 1 von 6 | PB | |||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 00:43,35 | 3 von 4 | PB | |||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 00:48,53 | 4 von 4 | PB | |||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:49,03 | 3 von 6 |
100m Lagen
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 01:55,98 | 01:45,85 | 3 von 5 | PB, Zwzeit: 50m: 00:47,84 | ||
| Doß, Emma (w, 2017) | 02:05,31 | 01:54,06 | 11 von 17 | PB, Zwzeit: 50m: 00:54,37 | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 01:47,82 | 01:42,69 | 5 von 17 | VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:46,53 | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 01:49,19 | 01:40,36 | 3 von 17 | VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:47,76 | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 01:58,76 | 01:49,06 | 7 von 17 | PB, Zwzeit: 50m: 00:50,09 | ||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 02:16,73 | 01:59,94 | 6 von 8 | PB, Zwzeit: 50m: 00:54,98 | ||
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 01:51,90 | 4 von 7 | Zwzeit: 50m: 00:50,69 | |||
| Puschner, Felix (m, 2017) | 02:00,64 | 7 von 8 | Zwzeit: 50m: 00:58,98 | |||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 01:45,86 | 3 von 7 | Zwzeit: 50m: 00:50,54 | |||
| Weber, Lukas (m, 2016) | 01:59,22 | 6 von 7 | Zwzeit: 50m: 00:55,47 |
200m Lagen
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Adam (m, 2016) | 03:58,82 | 8 von 9 | Zwzeit: 50m: 01:00,06, 100m: 01:58,85, 150m: 02:59,22 | |||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 03:38,88 | 4 von 5 | Zwzeit: 50m: 00:48,14, 100m: 01:47,51, 150m: 02:50,69 | |||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 03:44,45 | 7 von 9 | Zwzeit: 50m: 00:54,27, 100m: 01:49,16, 150m: 02:52,52 | |||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 03:34,40 | 5 von 9 | Zwzeit: 50m: 00:50,62, 100m: 01:43,42, 150m: 02:42,91 | |||
| Richter, Milla (w, 2016) | 03:55,81 | 6 von 7 | Zwzeit: 50m: 00:54,44, 100m: 01:55,24, 150m: 02:59,34 |
disqualifiziert
- Schütz, Vincent (m, 2016) - TS Schmetterling:Die Arme wurden nicht gleichzeitig über Wasser nach vorn gebracht.
25m Rückenbeine
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauer, Victor (m, 2018) | 00:39,34 | 21 von 23 | ||||
| Dienemann, Fips (m, 2018) | 00:36,14 | 16 von 23 | ||||
| Heinig, Karin (w, 2018) | 00:35,02 | 00:32,87 | 7 von 30 | PB | ||
| Hottas, Timon (m, 2018) | 00:31,39 | 00:34,01 | 12 von 23 | |||
| Lehmann, Moritz (m, 2018) | 00:34,93 | 00:33,07 | 9 von 23 | PB | ||
| Nungesser, Konstantin (m, 2019) | 00:39,26 | 00:33,52 | 5 von 16 | PB | ||
| Pankalla, Willy (m, 2019) | 00:39,21 | 11 von 16 | ||||
| Reinhardt, Pia Marielle (w, 2019) | 00:33,72 | 00:35,38 | 8 von 20 | |||
| Richter, Greta (w, 2018) | 00:38,71 | 00:31,74 | 4 von 30 | PB | ||
| Rietz, Johanna (w, 2019) | 00:30,70 | 00:33,32 | 5 von 20 | |||
| Schauer, Mona (w, 2020) | 00:37,65 | 2 von 7 | ||||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:29,51 | 00:29,03 | 4 von 23 | PB | ||
| Szynkowski, Killian (m, 2019) | 00:33,91 | 00:33,52 | 4 von 16 | PB |
50m Rückenbeine
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahms, Tadea (w, 2016) | 01:07,68 | 01:00,41 | 4 von 5 | PB | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 01:09,85 | 01:08,61 | 4 von 13 | PB25 | ||
| Puschner, Felix (m, 2017) | 01:02,35 | 2 von 10 | PB | |||
| Richter, Milla (w, 2016) | 00:59,75 | 01:01,55 | 5 von 5 |
50m Brustbeine
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doß, Emma (w, 2017) | 01:05,82 | 01:01,07 | 4 von 17 | PB | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 01:04,70 | 01:01,82 | 5 von 17 | PB | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 01:01,23 | 01:00,49 | 2 von 17 | PB | ||
| Kramer, Katharina (w, 2016) | 01:07,82 | 01:06,48 | 4 von 7 | PB25 | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 01:02,48 | 01:00,51 | 3 von 17 | PB | ||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 01:04,20 | 2 von 6 | PB | |||
| Nagel, Freya (w, 2016) | 01:10,68 | 01:11,33 | 6 von 7 | |||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:57,82 | 1 von 4 | ||||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 01:05,36 | 01:00,92 | 3 von 4 | PB |
25m Delfinbeine
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinig, Karin (w, 2018) | 00:32,44 | 00:27,81 | 2 von 18 | PB | ||
| Lemke, August (m, 2018) | 00:45,22 | 5 von 5 | ||||
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 00:34,46 | 00:32,72 | 8 von 18 | PB | ||
| Richter, Greta (w, 2018) | 00:35,40 | 00:32,03 | 7 von 18 | PB |
50m Delfinbeine
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergow, Victoria (w, 2017) | 01:02,92 | 3 von 14 | PB | |||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 01:03,57 | 01:04,35 | 5 von 14 | |||
| Richter, Milla (w, 2016) | 01:01,03 | 00:55,00 | 2 von 8 | PB | ||
| Weber, Lukas (m, 2016) | 01:14,40 | 01:01,36 | 1 von 4 | PB | ||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:57,40 | 00:57,22 | 4 von 8 | PB |
25m Kraulbeine
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauer, Victor (m, 2018) | 00:31,07 | 14 von 27 | ||||
| Dienemann, Fips (m, 2018) | 00:32,46 | 18 von 27 | ||||
| Heinig, Karin (w, 2018) | 00:31,47 | 00:28,51 | 4 von 36 | PB | ||
| Hottas, Timon (m, 2018) | 00:31,14 | 00:27,61 | 2 von 27 | PB | ||
| Lehmann, Moritz (m, 2018) | 00:32,58 | 00:26,82 | 1 von 27 | PB | ||
| Lemke, August (m, 2018) | 00:40,18 | 00:31,50 | 16 von 27 | PB | ||
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 00:29,89 | 00:28,95 | 6 von 36 | PB | ||
| Richter, Greta (w, 2018) | 00:39,50 | 00:28,72 | 5 von 36 | PB | ||
| Rietz, Johanna (w, 2019) | 01:47,25 | 00:37,16 | 8 von 19 | PB | ||
| Schauer, Gustav (m, 2019) | 00:36,76 | 00:32,35 | 1 von 15 | PB | ||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:34,01 | 00:28,22 | 4 von 27 | PB | ||
| Szynkowski, Killian (m, 2019) | 00:32,79 | 4 von 15 |
Nicht am Start
- Nungesser, Konstantin (m, 2019)
50m Kraulbeine
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buinzew, Leandra (w, 2017) | 01:10,48 | 12 von 17 | ||||
| Hambsch, Luise (w, 2017) | 01:05,02 | 8 von 17 | PB | |||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 01:00,86 | 4 von 12 | PB | |||
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:55,05 | 6 von 8 | ||||
| Richter, Milla (w, 2016) | 00:59,26 | 00:56,69 | 4 von 8 | PB | ||
| Weber, Lukas (m, 2016) | 01:01,98 | 00:53,91 | 3 von 8 | PB | ||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:54,20 | 00:52,58 | 1 von 8 | PB |
disqualifiziert
- Bergow, Victoria (w, 2017) - Brett an der Wende nicht vorn umfasst.
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 46 (3,2 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 149
- persönliche Bestzeiten:
- 89
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
