Sprintpokale 2026
Grimma - 21.03.26
teilgenommene Gruppen:
- L1 - Leistungsgruppe 1. Klasse (Trainer: Lewtschenko, Irena,Beck, Ida)
- L2 - Leistungsgruppe 2. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
- L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela,Sommerfeld, Linda,Bonn, Mirja,Krempler, Claudia)
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin,Elsner, Hilda)
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
25m Freistil weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 00:20,81 | 9 von 11 | ||||
| Buinzew, Leandra (w, 2017) | 00:25,67 | 20 von 21 | ||||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:14,85 | 00:14,51 | 4 von 10 | PB | ||
| Hambsch, Luise (w, 2017) | 00:23,16 | 17 von 21 | ||||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:19,68 | 00:17,57 | 1 von 21 | PB | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:21,25 | 00:19,60 | 9 von 21 | PB | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:21,62 | 00:18,96 | 6 von 21 | PB | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:18,96 | 5 von 21 | ||||
| Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 00:20,89 | 13 von 21 | ||||
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 00:26,05 | 00:22,34 | 1 von 3 | PB | ||
| Richter, Greta (w, 2018) | 00:26,72 | 00:26,23 | 3 von 3 | PB | ||
| Richter, Milla (w, 2016) | 00:21,16 | 00:20,81 | 8 von 11 | PB | ||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:20,88 | 00:19,60 | 8 von 21 | PB | ||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:23,68 | 00:20,89 | 10 von 11 | PB |
25m Freistil männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:17,70 | 00:12,92 | 5 von 15 | PB | ||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:24,86 | 00:19,07 | 4 von 8 | PB | ||
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:19,63 | 5 von 8 | ||||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 00:15,13 | 00:14,65 | 1 von 9 | PB | ||
| Sauerteig, Johann (m, 2012) | 00:25,43 | 00:16,88 | 10 von 12 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 00:22,32 | 00:17,37 | 11 von 12 | PB | ||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 00:24,47 | 00:17,98 | 2 von 8 | PB | ||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:21,88 | 00:22,96 | 1 von 1 | |||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 00:24,87 | 00:19,92 | 6 von 8 | PB |
Nicht am Start
- Hottas, Timon (m, 2018)
- Radig, Noah Paul (m, 2016)
25m Brust weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 00:26,23 | 8 von 11 | PB | |||
| Buinzew, Leandra (w, 2017) | 00:28,78 | 17 von 21 | ||||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:19,51 | 00:18,89 | 4 von 10 | PB | ||
| Hambsch, Luise (w, 2017) | 00:34,86 | 00:29,20 | 18 von 21 | PB | ||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:29,51 | 00:24,86 | 5 von 21 | PB | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:25,98 | 00:25,48 | 7 von 21 | PB | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:25,74 | 00:25,90 | 9 von 21 | |||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:24,59 | 00:23,00 | 1 von 21 | PB | ||
| Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 00:28,63 | 00:24,31 | 4 von 21 | PB | ||
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 00:27,83 | 2 von 3 | ||||
| Richter, Greta (w, 2018) | 00:36,62 | 00:33,64 | 3 von 3 | PB | ||
| Richter, Milla (w, 2016) | 00:27,56 | 00:27,39 | 10 von 11 | PB | ||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:31,54 | 00:26,35 | 10 von 21 | PB | ||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:33,72 | 00:25,31 | 6 von 11 | PB |
25m Brust männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:23,45 | 00:16,39 | 5 von 15 | PB | ||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:31,31 | 00:24,53 | 4 von 8 | PB | ||
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:29,98 | 8 von 8 | ||||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 00:19,24 | 00:18,96 | 2 von 9 | PB | ||
| Sauerteig, Johann (m, 2012) | 00:25,91 | 00:20,20 | 4 von 12 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 00:26,56 | 00:20,93 | 9 von 12 | PB | ||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 00:31,40 | 00:23,28 | 2 von 8 | PB | ||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:29,12 | 1 von 1 | ||||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 00:26,71 | 00:24,71 | 5 von 8 | PB |
Nicht am Start
- Hottas, Timon (m, 2018)
- Radig, Noah Paul (m, 2016)
25m Rücken weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 00:21,88 | 4 von 11 | PB | |||
| Buinzew, Leandra (w, 2017) | 00:27,82 | 20 von 21 | ||||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:17,30 | 00:16,95 | 4 von 10 | PB | ||
| Hambsch, Luise (w, 2017) | 00:29,86 | 00:26,23 | 19 von 21 | PB | ||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:23,79 | 00:21,18 | 3 von 21 | PB | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:22,02 | 00:22,77 | 11 von 21 | |||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:22,36 | 00:22,41 | 9 von 21 | |||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:22,36 | 00:21,37 | 5 von 21 | PB | ||
| Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 00:28,44 | 00:23,83 | 14 von 21 | PB | ||
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 00:28,45 | 00:26,81 | 3 von 3 | PB | ||
| Richter, Greta (w, 2018) | 00:31,47 | 00:26,67 | 2 von 3 | PB | ||
| Richter, Milla (w, 2016) | 00:21,72 | 00:22,57 | 7 von 11 | |||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:22,96 | 00:20,92 | 2 von 21 | PB | ||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:24,01 | 00:22,57 | 7 von 11 | PB |
25m Rücken männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:21,60 | 00:15,41 | 6 von 15 | PB | ||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:22,68 | 00:19,77 | 3 von 8 | PB | ||
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:23,76 | 5 von 8 | ||||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 00:17,69 | 00:16,69 | 1 von 9 | PB | ||
| Sauerteig, Johann (m, 2012) | 00:28,75 | 00:19,59 | 9 von 12 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 00:21,09 | 00:19,60 | 11 von 12 | PB | ||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 00:26,32 | 00:19,48 | 1 von 8 | PB | ||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:27,17 | 00:23,63 | 1 von 1 | PB | ||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 00:25,81 | 00:23,76 | 6 von 8 | PB |
Nicht am Start
- Hottas, Timon (m, 2018)
- Radig, Noah Paul (m, 2016)
25m Schmetterling weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 00:24,21 | 9 von 11 | ||||
| Buinzew, Leandra (w, 2017) | 00:29,57 | 19 von 20 | ||||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:15,73 | 00:15,23 | 4 von 10 | PB | ||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:21,30 | 00:19,67 | 1 von 20 | PB | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:27,90 | 00:21,83 | 5 von 20 | PB | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:27,19 | 00:22,39 | 7 von 20 | PB | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:22,70 | 9 von 20 | ||||
| Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 00:27,53 | 17 von 20 | ||||
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 00:28,23 | 1 von 3 | ||||
| Richter, Greta (w, 2018) | 00:36,38 | 3 von 3 | ||||
| Richter, Milla (w, 2016) | 00:21,82 | 00:22,91 | 5 von 11 | |||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:24,20 | 00:20,35 | 2 von 20 | PB | ||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:23,61 | 7 von 11 | PB |
disqualifiziert
- Hambsch, Luise (w, 2017) - Brustbeinschläge
25m Schmetterling männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:19,14 | 00:13,26 | 3 von 15 | PB | ||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:19,82 | 3 von 8 | ||||
| Mieke, Tobias (m, 2016) | 00:21,18 | 5 von 8 | ||||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:19,86 | 00:19,42 | 2 von 8 | PB | ||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 00:16,87 | 00:14,55 | 1 von 9 | PB | ||
| Sauerteig, Johann (m, 2012) | 00:28,32 | 00:21,09 | 12 von 12 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 00:31,79 | 00:20,69 | 11 von 12 | PB | ||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 00:20,43 | 4 von 8 | PB | |||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 00:23,56 | 00:21,61 | 7 von 8 | PB |
disqualifiziert
- Stahr, Arthur (m, 2018) - Wechselbeinschläge
Nicht am Start
- Hottas, Timon (m, 2018)
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 24 (3,9 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 93
- persönliche Bestzeiten:
- 65
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
