EWK Miltitz
Leipzig - 01.03.26
teilgenommene Gruppen:
- L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela,Sommerfeld, Linda,Bonn, Mirja,Krempler, Claudia)
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin,Elsner, Hilda)
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
100m Freistil
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bennewitz, Sebastian (m, 2013) | 01:35,13 | 01:22,28 | 2 von 7 | PB | ||
| Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 01:27,08 | 01:29,92 | 6 von 7 | |||
| Dahms, Matilda (w, 2012) | 01:21,41 | 01:22,49 | 1 von 7 | |||
| Eck, Emma (w, 2014) | 01:30,02 | 01:27,78 | 2 von 7 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:15,21 | 01:15,45 | 2 von 4 | |||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 01:36,24 | 01:28,81 | 3 von 7 | PB | ||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 01:32,63 | 01:28,64 | 1 von 7 | PB | ||
| Jamra, Mira (w, 2015) | 01:37,43 | 01:44,54 | 4 von 7 | |||
| Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) | 01:26,98 | 01:19,30 | 1 von 10 | PB | ||
| Lux, Naemi Nala (w, 2015) | 01:40,69 | 2 von 7 | ||||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 01:14,59 | 01:13,57 | 1 von 7 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:33,07 | 01:31,31 | 4 von 6 | PB |
100m Brust
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Anton (m, 2013) | 01:46,06 | 01:42,19 | 1 von 6 | PB | ||
| Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 01:47,75 | 01:46,00 | 4 von 7 | PB25 | ||
| Beyer, Johanna (w, 2012) | 02:00,08 | 01:56,29 | 7 von 7 | PB | ||
| Gräfe, Hannah (w, 2012) | 01:50,28 | 01:45,42 | 3 von 7 | PB | ||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 01:47,14 | 1 von 5 | ||||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 01:53,57 | 01:53,37 | 1 von 6 | PB | ||
| Jamra, Mira (w, 2015) | 02:06,04 | 02:06,60 | 6 von 6 | |||
| Lux, Naemi Nala (w, 2015) | 02:05,32 | 4 von 6 | ||||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 01:59,43 | 01:55,03 | 2 von 6 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:45,63 | 01:43,38 | 4 von 4 | PB | ||
| Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:46,87 | 01:47,89 | 3 von 6 | |||
| Wentzke, Leonie (w, 2013) | 01:43,63 | 4 von 8 |
100m Rücken
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 01:31,35 | 01:36,59 | 6 von 6 | |||
| Dahms, Matilda (w, 2012) | 01:32,47 | 01:35,32 | 4 von 6 | |||
| Eck, Ella (w, 2014) | 01:32,90 | 01:30,57 | 1 von 7 | PB25 | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 01:38,53 | 01:35,71 | 2 von 7 | PB | ||
| Gräfe, Nepomuk (m, 2014) | 01:43,69 | 01:28,75 | 1 von 2 | PB | ||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 01:55,79 | 01:40,54 | 1 von 5 | PB | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:33,84 | 01:32,58 | 3 von 5 | PB |
50m Schmetterling
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Anton (m, 2013) | 00:40,56 | 00:39,76 | 1 von 5 | PB | ||
| Bennewitz, Sebastian (m, 2013) | 00:52,78 | 00:46,81 | 5 von 5 | PB | ||
| Eck, Ella (w, 2014) | 00:43,28 | 00:42,75 | 2 von 3 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:34,25 | 00:34,45 | 2 von 3 | |||
| Gräfe, Hannah (w, 2012) | 00:43,19 | 2 von 3 | ||||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 00:34,65 | 00:34,31 | 1 von 4 | PB | ||
| Wentzke, Leonie (w, 2013) | 00:40,81 | 00:43,47 | 6 von 8 |
disqualifiziert
- Beyer, Johanna (w, 2012) - Der Sportler startete beim Start vor dem Startsignal
100m Lagen
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersch, Anton (m, 2013) | 01:33,88 | 01:27,23 | 1 von 6 | PB | ||
| Beyer, Johanna (w, 2012) | 01:43,92 | 6 von 6 | ||||
| Eck, Ella (w, 2014) | 01:36,00 | 01:30,03 | 1 von 5 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 01:40,06 | 01:36,70 | 4 von 5 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:19,63 | 01:19,20 | 2 von 4 | PB | ||
| Jamra, Jula (w, 2015) | 01:40,96 | 01:38,23 | 1 von 3 | PB | ||
| Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) | 01:30,15 | 01:28,45 | 4 von 12 | PB | ||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 01:23,81 | 01:21,45 | 1 von 5 | PB | ||
| Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:32,97 | 01:34,90 | 3 von 5 | |||
| Wentzke, Leonie (w, 2013) | 01:30,84 | 01:33,25 | 8 von 12 |
disqualifiziert
- Bennewitz, Sebastian (m, 2013) - Füße wurden nicht nach außen gedreht bei der 3. Teilstrecke (Brust)
Nicht am Start
- Dahms, Matilda (w, 2012)
4x50m Freistil mixed
| Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 02:20,64 |
1. 00:34,07 (00:34,07) Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 2. 01:10,41 (00:36,34) Bennewitz, Sebastian (m, 2013) 3. 01:49,51 (00:39,10) Wagner, Greta Elli (w, 2014) 4. 02:20,64 (00:31,13) Rietz, Jouko (m, 2014) | 1 von 6 | PB25 (Startschwimmerin) |
4x50m Lagen mixed
| Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
|---|---|---|
| 02:45,86 |
1. 00:44,16 (00:44,16) Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 2. 01:30,54 (00:46,38) Eck, Ella (w, 2014) 3. 02:10,92 (00:40,38) Andersch, Anton (m, 2013) 4. 02:45,86 (00:34,94) Eck, Emma (w, 2014) | 2 von 5 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 18 (3,1 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 48
- Staffelstarts:
- 2 (8 Staffelteilnehmer)
- persönliche Bestzeiten:
- 31
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
