Schwimmfest der kleinsten Sportler
Leipzig - 22.11.25
teilgenommene Gruppen:
- F - Fortgeschrittene (Trainer: Herrmann, Dorit,Krempler, Claudia,Dittrich, Mike)
- L1 - Leistungsgruppe 1. Klasse (Trainer: Lewtschenko, Irena,Beck, Ida)
- L2 - Leistungsgruppe 2. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
25m Freistil
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haendel, Tessius (m, 2018) | 00:30,25 | 6 von 10 | ||||
| Heinig, Karin (w, 2018) | 00:28,54 | 9 von 12 | ||||
| Hottas, Timon (m, 2018) | 00:30,34 | 7 von 10 | ||||
| Lemke, August (m, 2018) | 00:29,08 | 4 von 10 | ||||
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 00:26,05 | 5 von 12 | ||||
| Richter, Greta (w, 2018) | 00:33,32 | 00:26,72 | 6 von 12 | PB | ||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:27,06 | 00:21,88 | 1 von 10 | PB |
25m Brust
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemke, August (m, 2018) | 00:34,69 | 8 von 9 | |||
| Richter, Greta (w, 2018) | 00:36,62 | 8 von 10 | |||
| Röbert, Lasse (m, 2019) | 00:34,98 | 1 von 3 |
25m Rücken
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barkholz, Henriette (w, 2019) | 00:36,86 | 00:32,69 | 6 von 11 | PB | ||
| Hottas, Timon (m, 2018) | 00:27,59 | 00:29,83 | 14 von 21 | |||
| Lehmann, Moritz (m, 2018) | 00:31,25 | 00:29,20 | 13 von 21 | PB | ||
| Reichert, Sören (m, 2018) | 00:33,11 | 00:30,96 | 17 von 21 | PB | ||
| Reinhardt, Pia Marielle (w, 2019) | 00:37,83 | 7 von 11 | ||||
| Rietz, Johanna (w, 2019) | 00:30,65 | 4 von 11 | ||||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:28,02 | 00:27,17 | 7 von 21 | PB | ||
| Szynkowski, Killian (m, 2019) | 00:37,62 | 00:33,15 | 4 von 7 | PB |
Nicht am Start
- Walther, Jannick (m, 2019)
25m Rückenbeine weiblich
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barkholz, Henriette (w, 2019) | 00:37,64 | 00:36,48 | 9 von 15 | PB | ||
| Ernst, Anita (w, 2019) | 00:31,23 | 3 von 15 | ||||
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 00:33,73 | 00:32,12 | 9 von 21 | PB | ||
| Reinhardt, Pia Marielle (w, 2019) | 00:40,27 | 00:38,81 | 10 von 15 | PB | ||
| Rietz, Johanna (w, 2019) | 00:49,21 | 00:34,36 | 7 von 15 | PB | ||
| Schwarz, Matilda (w, 2019) | 00:32,98 | 6 von 15 |
25m Rückenbeine männlich
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hottas, Timon (m, 2018) | 00:31,39 | 00:36,25 | 16 von 21 | |||
| Kessel-Büttner, Laurin (m, 2019) | 00:34,82 | 3 von 11 | ||||
| Lehmann, Moritz (m, 2018) | 00:37,73 | 00:34,93 | 12 von 21 | PB | ||
| Lemke, August (m, 2018) | 00:38,21 | 00:35,32 | 14 von 21 | PB | ||
| Nungesser, Konstantin (m, 2019) | 00:44,77 | 00:39,26 | 9 von 11 | PB | ||
| Reichert, Sören (m, 2018) | 00:38,18 | 00:37,73 | 17 von 21 | PB | ||
| Röbert, Lasse (m, 2019) | 00:47,86 | 11 von 11 | ||||
| Schauer, Gustav (m, 2019) | 00:32,65 | 1 von 11 | ||||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:31,70 | 00:29,51 | 2 von 21 | PB | ||
| Szynkowski, Killian (m, 2019) | 00:38,99 | 00:36,34 | 4 von 11 | PB | ||
| Wranik, Bennett (m, 2019) | 00:56,88 | 00:37,18 | 6 von 11 | PB |
Nicht am Start
- Walther, Jannick (m, 2019)
25m Brustbeine männlich
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| Haendel, Tessius (m, 2018) | 00:37,42 | 4 von 8 | |||
| Reichert, Sören (m, 2018) | 00:49,29 | 8 von 8 |
disqualifiziert
- Röbert, Lasse (m, 2019) - Brett beim Anschlag nicht vorn umfasst.
25m Delfinbeine
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| Haendel, Tessius (m, 2018) | 00:33,01 | 2 von 6 | |||
| Heinig, Karin (w, 2018) | 00:32,44 | 6 von 15 | |||
| Hottas, Timon (m, 2018) | 00:33,62 | 3 von 6 | |||
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 00:34,46 | 9 von 15 | |||
| Richter, Greta (w, 2018) | 00:35,40 | 11 von 15 |
25m Kraulbeine
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst, Anita (w, 2019) | 00:32,23 | 3 von 11 | ||||
| Heinig, Karin (w, 2018) | 00:39,40 | 00:31,47 | 5 von 25 | PB | ||
| Hottas, Timon (m, 2018) | 00:31,14 | 00:31,40 | 5 von 16 | |||
| Kessel-Büttner, Laurin (m, 2019) | 00:51,15 | 00:37,74 | 6 von 9 | PB | ||
| Lehmann, Moritz (m, 2018) | 00:41,98 | 00:32,58 | 7 von 16 | PB | ||
| Nungesser, Konstantin (m, 2019) | 00:35,13 | 00:33,54 | 2 von 9 | PB | ||
| Schauer, Gustav (m, 2019) | 00:36,76 | 00:37,52 | 5 von 9 | |||
| Schwarz, Matilda (w, 2019) | 00:40,88 | 7 von 11 | ||||
| Wranik, Bennett (m, 2019) | 00:40,15 | 8 von 9 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 20 (2,6 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 52
- persönliche Bestzeiten:
- 22
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
