Tanne
Riesa - 06.12.25
teilgenommene Gruppen:
- L2 - Leistungsgruppe 2. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
- L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela,Sommerfeld, Linda,Bonn, Mirja,Krempler, Claudia)
50m Freistil
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:42,70 | 7 von 72 | PB | |||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:57,00 | 00:43,89 | 31 von 47 | PB | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:48,75 | 00:44,83 | 14 von 72 | PB | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:44,93 | 16 von 72 | PB | |||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:47,02 | 26 von 72 | ||||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 00:54,80 | 42 von 49 | ||||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 00:46,94 | 00:43,02 | 28 von 47 | PB | ||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 00:48,96 | 43 von 47 | ||||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:44,12 | 12 von 72 | PB | |||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:49,29 | 00:47,62 | 51 von 61 | PB25 |
Nicht am Start
- Radig, Noah Paul (m, 2016)
- Richter, Milla (w, 2016)
- Weber, Lukas (m, 2016)
50m Brust
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:57,83 | 28 von 68 | PB | |||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:57,51 | 00:53,67 | 23 von 38 | PB | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:57,12 | 00:54,21 | 12 von 68 | PB | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:57,17 | 00:54,82 | 16 von 68 | PB | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:57,58 | 00:53,98 | 10 von 68 | PB | ||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 01:06,51 | 38 von 47 | ||||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 00:56,43 | 00:52,73 | 18 von 38 | PB | ||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 00:57,99 | 00:56,57 | 31 von 38 | PB | ||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:56,67 | 25 von 68 | PB | |||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 01:04,89 | 00:58,03 | 47 von 58 | PB |
Nicht am Start
- Radig, Noah Paul (m, 2016)
- Richter, Milla (w, 2016)
- Weber, Lukas (m, 2016)
50m Rücken
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:46,64 | 3 von 66 | PB | |||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:47,09 | 00:45,28 | 14 von 46 | PB | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:51,56 | 17 von 66 | PB | |||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:51,79 | 00:51,01 | 13 von 66 | PB | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:52,90 | 24 von 66 | ||||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 00:53,43 | 27 von 43 | PB | |||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 00:53,37 | 00:46,07 | 18 von 46 | PB | ||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 00:56,40 | 00:52,98 | 42 von 46 | PB | ||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:49,86 | 8 von 66 | PB | |||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:51,16 | 00:50,49 | 43 von 59 | PB25 |
Nicht am Start
- Radig, Noah Paul (m, 2016)
- Richter, Milla (w, 2016)
- Weber, Lukas (m, 2016)
100m Lagen
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 01:51,85 | 01:47,42 | 8 von 59 | PB, Zwzeit: 50m: 00:50,54 | ||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 02:08,06 | 01:49,60 | 28 von 39 | PB, Zwzeit: 50m: 00:51,10 | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 01:50,65 | 01:47,82 | 9 von 59 | PB, Zwzeit: 50m: 00:50,78 | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 01:53,33 | 01:49,19 | 12 von 59 | PB, Zwzeit: 50m: 00:52,22 | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 01:58,76 | 02:01,27 | 30 von 59 | Zwzeit: 50m: 00:59,10 | ||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 02:16,73 | 29 von 29 | Zwzeit: 50m: 01:04,18 | |||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 02:09,63 | 01:48,74 | 27 von 39 | PB, Zwzeit: 50m: 00:49,84 | ||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 01:52,39 | 01:49,25 | 13 von 59 | PB, Zwzeit: 50m: 00:49,85 | ||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 02:03,27 | 01:53,47 | 47 von 57 | PB, Zwzeit: 50m: 00:51,52 |
disqualifiziert
- Stahr, Gustav (m, 2016) - Die Arme wurden während der Schwimmstrecke nicht gleichzeitig über Wasser nach vorn gebracht.
Nicht am Start
- Radig, Noah Paul (m, 2016)
- Richter, Milla (w, 2016)
- Weber, Lukas (m, 2016)
50m Delfinbeine
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:56,58 | 00:53,31 | 2 von 69 | PB | ||
| Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) | 00:54,29 | 00:51,58 | 4 von 48 | PB | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 01:03,57 | 23 von 69 | ||||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 01:00,34 | 14 von 69 | ||||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 01:08,08 | 40 von 69 | ||||
| Lohr, Matteo (m, 2017) | 01:05,96 | 16 von 43 | ||||
| Schütz, Vincent (m, 2016) | 01:14,79 | 00:59,37 | 26 von 48 | PB | ||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 01:18,72 | 47 von 48 | ||||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:54,62 | 3 von 69 | ||||
| Wießner, Helena (w, 2016) | 00:57,40 | 00:57,77 | 22 von 56 |
Nicht am Start
- Radig, Noah Paul (m, 2016)
- Richter, Milla (w, 2016)
- Weber, Lukas (m, 2016)
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 10 (5,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 50
- persönliche Bestzeiten:
- 35
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
