29.Sparkassencup

Grimma - 22.11.25

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - Leistungsgruppe 2. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
  • L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela,Sommerfeld, Linda,Bonn, Mirja,Krempler, Claudia)
  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin,Elsner, Hilda)
  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)


100m Freistil weiblich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:30,84 01:27,08 34 von 59 PB
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:30,84 01:27,08 8 von 9 PB
Dahms, Matilda (w, 2012) 01:21,41 01:22,07 25 von 59
Dahms, Matilda (w, 2012) 01:21,41 01:22,07 7 von 9
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:15,93 01:15,21 14 von 59 PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:15,93 01:15,21 4 von 5 PB
Jamra, Jula (w, 2015) 01:48,75 01:32,63 41 von 59 PB
Jamra, Jula (w, 2015) 01:48,75 01:32,63 5 von 8 PB
Jamra, Mira (w, 2015) 01:37,43 01:47,36 52 von 59
Jamra, Mira (w, 2015) 01:37,43 01:47,36 8 von 8
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 01:45,65 50 von 59
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 01:45,65 2 von 6
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 01:49,98 01:47,81 53 von 59 PB
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 01:49,98 01:47,81 3 von 6 PB
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:51,57 56 von 59
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:51,57 6 von 7
Richter, Milla (w, 2016) 01:47,81 54 von 59
Richter, Milla (w, 2016) 01:47,81 5 von 7
Wießner, Helena (w, 2016) 01:46,85 51 von 59
Wießner, Helena (w, 2016) 01:46,85 4 von 7



100m Freistil männlich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Pluntke, Ben (m, 2015) 01:32,81 33 von 43
Pluntke, Ben (m, 2015) 01:32,81 5 von 5
Radig, Noah Paul (m, 2016) 01:43,85 01:40,95 39 von 43 PB
Radig, Noah Paul (m, 2016) 01:43,85 01:40,95 3 von 4 PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 01:14,59 01:16,22 20 von 43
Rietz, Jouko (m, 2014) 01:14,59 01:16,22 1 von 5
Sauerteig, Johann (m, 2012) 01:32,93 01:27,07 30 von 43 PB
Sauerteig, Johann (m, 2012) 01:32,93 01:27,07 4 von 6 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:37,36 01:33,07 35 von 43 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:37,36 01:33,07 6 von 6 PB
Stahr, Gustav (m, 2016) 01:47,43 40 von 43
Stahr, Gustav (m, 2016) 01:47,43 4 von 4



200m Freistil

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Dahms, Matilda (w, 2012) 03:08,95 03:05,08 15 von 25 PB, Zwzeit: 100m: 01:26,66
Dahms, Matilda (w, 2012) 03:08,95 03:05,08 4 von 5 PB, Zwzeit: 100m: 01:26,66
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 03:46,29 23 von 25 Zwzeit: 100m: 01:47,19
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 03:46,29 1 von 2 Zwzeit: 100m: 01:47,19
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 03:49,76 25 von 25 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:47,37
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 03:49,76 2 von 2 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:47,37
Pluntke, Ben (m, 2015) 03:28,66 22 von 23 Zwzeit: 100m: 01:40,65
Pluntke, Ben (m, 2015) 03:28,66 2 von 2 Zwzeit: 100m: 01:40,65
Wießner, Helena (w, 2016) 03:46,52 24 von 25 Zwzeit: 100m: 01:47,36
Wießner, Helena (w, 2016) 03:46,52 2 von 2 Zwzeit: 100m: 01:47,36



100m Brust weiblich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
An, Seoyun Lia (w, 2016) 02:08,59 33 von 35
An, Seoyun Lia (w, 2016) 02:08,59 6 von 7
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:47,75 01:50,85 21 von 35
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:47,75 01:50,85 4 von 4
Dahms, Tadea (w, 2016) 02:20,90 02:11,23 34 von 35 PB
Dahms, Tadea (w, 2016) 02:20,90 02:11,23 7 von 7 PB
Jamra, Jula (w, 2015) 01:54,45 01:53,57 23 von 35 PB
Jamra, Jula (w, 2015) 01:54,45 01:53,57 5 von 6 PB
Jamra, Mira (w, 2015) 02:06,61 02:06,04 30 von 35 PB
Jamra, Mira (w, 2015) 02:06,61 02:06,04 6 von 6 PB
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 02:02,10 29 von 35 VJR
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 02:02,10 3 von 5 VJR
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 02:01,56 28 von 35 VJR
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 02:01,56 2 von 5 VJR
Kramer, Katharina (w, 2016) 02:07,76 32 von 35
Kramer, Katharina (w, 2016) 02:07,76 5 von 7
Richter, Milla (w, 2016) 01:59,19 27 von 35
Richter, Milla (w, 2016) 01:59,19 4 von 7

disqualifiziert

  • Lange, Magarete (w, 2017) - 2. Wende Anschlag nur mit einer Hand, Zeit der Bekanntgabe 9:52 Uhr doppeltes Ergebnis!
  • Lange, Magarete (w, 2017) - 2. Wende Anschlag nur mit einer Hand, Zeit der Bekanntgabe 9:52 Uhr


100m Brust männlich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Andersch, Adam (m, 2016) 01:58,74 22 von 27
Andersch, Adam (m, 2016) 01:58,74 3 von 5
Lange, Artur (m, 2014) 01:53,12 20 von 27
Lange, Artur (m, 2014) 01:53,12 3 von 3
Radig, Noah Paul (m, 2016) 01:52,08 18 von 27
Radig, Noah Paul (m, 2016) 01:52,08 2 von 5
Rietz, Jouko (m, 2014) 01:36,42 9 von 27 PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 01:36,42 1 von 3 PB
Sauerteig, Johann (m, 2012) 01:45,70 01:40,29 11 von 27 PB
Sauerteig, Johann (m, 2012) 01:45,70 01:40,29 2 von 4 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:48,82 01:45,63 12 von 27 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:48,82 01:45,63 3 von 4 PB
Stahr, Gustav (m, 2016) 02:00,97 23 von 27
Stahr, Gustav (m, 2016) 02:00,97 4 von 5



200m Brust männlich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Lange, Artur (m, 2014) 03:56,65 9 von 10 Zwzeit: 100m: 01:58,29
Lange, Artur (m, 2014) 03:56,65 1 von 1 Zwzeit: 100m: 01:58,29



100m Rücken weiblich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:31,35 01:31,84 18 von 50
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 01:31,35 01:31,84 5 von 8
Dahms, Matilda (w, 2012) 01:32,47 01:36,60 28 von 50
Dahms, Matilda (w, 2012) 01:32,47 01:36,60 8 von 8
Jamra, Jula (w, 2015) 01:48,63 01:45,10 40 von 50 PB
Jamra, Jula (w, 2015) 01:48,63 01:45,10 6 von 7 PB
Jamra, Mira (w, 2015) 02:07,39 01:56,17 46 von 50 PB
Jamra, Mira (w, 2015) 02:07,39 01:56,17 7 von 7 PB
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 01:51,30 01:50,35 43 von 50 PB
Kirste, Alina Tessa (w, 2017) 01:51,30 01:50,35 2 von 6 PB
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 01:50,07 42 von 50
Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) 01:50,07 1 von 6
Richter, Milla (w, 2016) 01:54,04 45 von 50
Richter, Milla (w, 2016) 01:54,04 5 von 6



100m Rücken männlich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Radig, Noah Paul (m, 2016) 01:47,13 28 von 33
Radig, Noah Paul (m, 2016) 01:47,13 2 von 4
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:39,76 01:33,84 20 von 33 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:39,76 01:33,84 2 von 3 PB
Stahr, Gustav (m, 2016) 01:54,99 30 von 33
Stahr, Gustav (m, 2016) 01:54,99 4 von 4



100m Schmetterling weiblich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:19,06 01:21,01 3 von 10 VJR
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:19,06 01:21,01 1 von 3 VJR



200m Schmetterling weiblich

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Elsner, Hilda (w, 2007) 03:14,83 03:11,35 2 von 2 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:30,03
Elsner, Hilda (w, 2007) 03:14,83 03:11,35 1 von 1 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:30,03



200m Lagen

Name bisherige Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Dahms, Matilda (w, 2012) 03:35,05 03:34,98 21 von 26 PB
Dahms, Matilda (w, 2012) 03:35,05 03:34,98 4 von 4 PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 02:54,88 02:54,97 5 von 26
Elsner, Hilda (w, 2007) 02:54,88 02:54,97 2 von 4
Kramer, Katharina (w, 2016) 04:31,86 26 von 26
Kramer, Katharina (w, 2016) 04:31,86 4 von 4
Pluntke, Ben (m, 2015) 03:44,83 16 von 18
Pluntke, Ben (m, 2015) 03:44,83 5 von 5
Rietz, Jouko (m, 2014) 03:09,30 03:07,68 8 von 18 PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 03:09,30 03:07,68 1 von 2 PB
Wießner, Helena (w, 2016) 04:07,45 25 von 26
Wießner, Helena (w, 2016) 04:07,45 3 von 4



Statistik 1)

Teilnehmer:
21 (5,4 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
114
persönliche Bestzeiten:
44


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen