Weihnachtsschwimmen
Leipzig - 14.12.25
teilgenommene Gruppen:
- L1 - Leistungsgruppe 1. Klasse (Trainer: Lewtschenko, Irena,Beck, Ida)
- L2 - Leistungsgruppe 2. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
- L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela,Sommerfeld, Linda,Bonn, Mirja,Krempler, Claudia)
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin,Elsner, Hilda)
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
50m Freistil weiblich
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 00:50,69 | 00:45,55 | 11 von 28 | PB | ||
| Beer, Matilda (w, 2008) | 00:32,17 | 00:31,98 | 5 von 12 | PB50 | ||
| Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:36,26 | 00:38,37 | 22 von 24 | |||
| Beyer, Bettina (w, 2014) | 00:52,12 | 00:44,86 | 23 von 29 | PB | ||
| Beyer, Johanna (w, 2012) | 00:42,91 | 00:41,23 | 24 von 24 | PB | ||
| Eck, Ella (w, 2014) | 00:38,85 | 00:38,09 | 12 von 29 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 00:36,27 | 00:36,11 | 9 von 29 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:32,65 | 00:32,22 | 6 von 12 | PB50 | ||
| Hambsch, Luise (w, 2017) | 00:57,00 | 17 von 21 | ||||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:45,48 | 00:43,21 | 4 von 21 | PB50 | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:48,88 | 00:44,95 | 5 von 21 | PB50 | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:46,05 | 00:45,96 | 7 von 21 | PB50 | ||
| Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) | 00:36,44 | 00:33,94 | 5 von 29 | PB | ||
| Max, Lina (w, 2017) | 01:01,42 | 20 von 21 | ||||
| Nagel, Freya (w, 2016) | 00:52,65 | 22 von 28 | ||||
| Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 00:57,43 | 00:52,87 | 16 von 21 | PB | ||
| Steber, Judith (w, 2017) | 01:00,18 | 18 von 21 | ||||
| Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 00:39,07 | 00:39,15 | 13 von 29 |
Nicht am Start
- Richter, Milla (w, 2016)
50m Freistil männlich
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräfe, Leopold (m, 2016) | 00:53,38 | 00:40,88 | 7 von 19 | PB | ||
| Lange, Artur (m, 2014) | 00:44,31 | 24 von 28 | ||||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:45,27 | 00:41,09 | 8 von 19 | PB | ||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 00:32,48 | 00:31,45 | 2 von 28 | PB, HoF11 | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 00:40,38 | 00:39,15 | 23 von 24 | PB | ||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 00:44,73 | 9 von 19 | PB |
100m Freistil
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beer, Matilda (w, 2008) | 01:13,42 | 01:13,84 | 3 von 8 | |||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:16,91 | 01:16,78 | 4 von 8 | PB50 | ||
| Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) | 01:39,34 | 01:19,73 | 4 von 19 | PB | ||
| Lux, Naemi Nala (w, 2015) | 01:31,96 | 10 von 19 | ||||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 01:34,30 | 13 von 19 | PB | |||
| Sauerteig, Johann (m, 2012) | 01:36,43 | 01:27,57 | 17 von 21 | PB50 | ||
| Wentzke, Leonie (w, 2013) | 01:24,67 | 01:28,91 | 6 von 19 |
Nicht am Start
- Pluntke, Ben (m, 2015)
50m Brust weiblich
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:47,58 | 00:49,47 | 16 von 19 | |||
| Beyer, Johanna (w, 2012) | 00:52,99 | 00:51,40 | 19 von 19 | PB | ||
| Doß, Emma (w, 2017) | 00:57,56 | 8 von 28 | PB | |||
| Eck, Emma (w, 2014) | 00:52,23 | 00:51,42 | 15 von 28 | PB50 | ||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:58,13 | 01:00,44 | 15 von 28 | |||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:58,99 | 00:57,32 | 7 von 28 | PB50 | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:59,99 | 00:54,32 | 2 von 28 | PB | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:55,20 | 4 von 28 | ||||
| Nagel, Freya (w, 2016) | 01:04,99 | 00:57,68 | 9 von 25 | PB | ||
| Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 00:56,47 | 6 von 28 | ||||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 01:01,12 | 00:58,23 | 10 von 28 | PB50 | ||
| Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 00:48,22 | 00:48,35 | 8 von 28 |
50m Brust männlich
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gräfe, Leopold (m, 2016) | 00:58,91 | 9 von 17 | PB | |||
| Lange, Artur (m, 2014) | 00:51,31 | 11 von 20 | ||||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 00:48,47 | 00:44,68 | 4 von 20 | PB50 | ||
| Sauerteig, Johann (m, 2012) | 00:47,61 | 00:47,37 | 13 von 16 | PB50 | ||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 00:51,91 | 00:48,07 | 14 von 16 | PB | ||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 01:02,53 | 00:57,23 | 4 von 17 | PB50 |
50m Rücken
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 00:51,51 | 00:50,30 | 10 von 28 | PB50 | ||
| Beer, Matilda (w, 2008) | 00:35,86 | 00:37,09 | 3 von 6 | |||
| Bergow, Victoria (w, 2017) | 01:00,37 | 00:57,81 | 14 von 29 | PB | ||
| Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:39,12 | 00:42,03 | 13 von 19 | |||
| Beyer, Bettina (w, 2014) | 00:55,17 | 00:48,91 | 12 von 17 | PB | ||
| Beyer, Johanna (w, 2012) | 00:55,57 | 00:55,45 | 19 von 19 | PB | ||
| Doß, Emma (w, 2017) | 01:00,34 | 00:58,43 | 16 von 29 | PB50 | ||
| Eck, Ella (w, 2014) | 00:40,97 | 00:40,51 | 2 von 17 | PB | ||
| Eck, Emma (w, 2014) | 00:41,18 | 00:41,01 | 3 von 17 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:39,48 | 00:38,93 | 5 von 6 | PB50 | ||
| Gräfe, Leopold (m, 2016) | 00:50,42 | 00:46,13 | 6 von 21 | PB | ||
| Hambsch, Luise (w, 2017) | 01:04,65 | 25 von 29 | ||||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:50,88 | 00:49,24 | 3 von 29 | PB50 | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:54,02 | 00:50,30 | 6 von 29 | PB | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:51,57 | 00:50,81 | 7 von 29 | PB | ||
| Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) | 00:41,26 | 00:41,07 | 4 von 17 | PB50 | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 00:52,66 | 8 von 29 | PB | |||
| Max, Lina (w, 2017) | 01:03,53 | 23 von 29 | ||||
| Nagel, Freya (w, 2016) | 01:00,09 | 00:56,31 | 18 von 28 | PB | ||
| Puschner, Felix (m, 2017) | 01:00,16 | 00:56,68 | 5 von 21 | PB | ||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:49,55 | 00:46,68 | 7 von 21 | PB | ||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 01:01,07 | 00:56,01 | 12 von 21 | PB50 | ||
| Steber, Judith (w, 2017) | 01:03,89 | 24 von 29 | ||||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:51,41 | 00:49,96 | 5 von 29 | PB50 | ||
| Wentzke, Leonie (w, 2013) | 00:41,91 | 00:41,52 | 5 von 17 | PB50 |
Nicht am Start
- Richter, Milla (w, 2016)
100m Rücken
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beer, Matilda (w, 2008) | 01:22,48 | 01:21,59 | 1 von 2 | PB50 | ||
| Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 01:30,82 | 01:33,71 | 11 von 13 | |||
| Eck, Ella (w, 2014) | 01:32,67 | 01:28,58 | 5 von 19 | PB | ||
| Lux, Naemi Nala (w, 2015) | 01:52,78 | 14 von 16 | ||||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 01:40,99 | 11 von 16 | PB | |||
| Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:36,97 | 01:37,51 | 6 von 11 | |||
| Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:38,42 | 01:37,17 | 10 von 19 | PB |
Nicht am Start
- Pluntke, Ben (m, 2015)
50m Schmetterling
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Johanna (w, 2012) | 00:53,29 | 00:47,62 | 16 von 16 | PB | ||
| Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:34,22 | 00:34,29 | 4 von 9 | |||
| Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) | 00:51,68 | 3 von 3 | ||||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 00:50,80 | 1 von 3 | ||||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 00:50,88 | 2 von 3 | ||||
| Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) | 00:42,16 | 6 von 13 | ||||
| Rietz, Jouko (m, 2014) | 00:35,78 | 00:34,62 | 2 von 16 | PB, HoF11 | ||
| Wentzke, Leonie (w, 2013) | 00:43,39 | 00:43,58 | 7 von 13 |
50m Rückenbeine
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 01:03,38 | 01:00,77 | 4 von 13 | PB | ||
| Doß, Emma (w, 2017) | 01:22,88 | 01:18,26 | 23 von 30 | PB | ||
| Hambsch, Luise (w, 2017) | 01:09,53 | 01:07,68 | 13 von 30 | PB | ||
| Heinig, Karin (w, 2018) | 01:09,01 | 5 von 22 | ||||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 01:08,78 | 01:02,36 | 6 von 30 | PB | ||
| Lehmann, Moritz (m, 2018) | 01:25,80 | 01:16,58 | 7 von 14 | PB | ||
| Lemke, August (m, 2018) | 01:19,90 | 01:21,71 | 9 von 14 | |||
| Max, Lina (w, 2017) | 01:29,88 | 01:18,17 | 22 von 30 | PB | ||
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 01:19,61 | 01:13,62 | 8 von 22 | PB | ||
| Puschner, Felix (m, 2017) | 01:07,75 | 01:05,22 | 5 von 21 | PB | ||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 01:04,65 | 00:56,43 | 2 von 7 | PB | ||
| Richter, Greta (w, 2018) | 01:26,51 | 01:18,42 | 12 von 22 | PB | ||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 01:16,00 | 01:08,51 | 1 von 14 | PB | ||
| Steber, Judith (w, 2017) | 01:20,65 | 01:13,70 | 19 von 30 | PB |
disqualifiziert
- Bergow, Victoria (w, 2017) - Der Sportler startete vor dem Startsignal
50m Brustbeine
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doß, Emma (w, 2017) | 01:05,92 | 01:02,65 | 9 von 23 | PB | ||
| Kirste, Alina Tessa (w, 2017) | 01:04,71 | 01:01,94 | 7 von 23 | PB | ||
| Kirste, Eleni Sophie (w, 2017) | 01:07,35 | 01:01,81 | 6 von 23 | PB50 | ||
| Lange, Magarete (w, 2017) | 01:07,50 | 01:02,46 | 8 von 23 | PB | ||
| Nagel, Freya (w, 2016) | 01:15,05 | 01:08,21 | 8 von 16 | PB | ||
| Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 01:02,50 | 01:00,01 | 4 von 23 | PB | ||
| Sauerteig, Greta (w, 2015) | 01:15,58 | 01:06,07 | 11 von 13 | PB | ||
| Stahr, Gustav (m, 2016) | 01:08,92 | 01:04,76 | 5 von 9 | PB |
50m Delfinbeine weiblich
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergow, Victoria (w, 2017) | 01:06,79 | 9 von 17 | ||||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:53,69 | 1 von 17 | PB |
Nicht am Start
- Richter, Milla (w, 2016)
50m Kraulbeine
| Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An, Seoyun Lia (w, 2016) | 01:04,30 | 00:54,58 | 2 von 16 | PB | ||
| Bergow, Victoria (w, 2017) | 01:04,59 | 01:06,50 | 17 von 25 | |||
| Heinig, Karin (w, 2018) | 01:15,31 | 11 von 23 | ||||
| Lehmann, Moritz (m, 2018) | 01:17,49 | 01:05,74 | 2 von 12 | PB | ||
| Lemke, August (m, 2018) | 01:28,13 | 01:19,33 | 9 von 12 | PB | ||
| Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 01:16,31 | 13 von 23 | ||||
| Puschner, Felix (m, 2017) | 01:05,33 | 01:01,94 | 5 von 21 | PB | ||
| Radig, Noah Paul (m, 2016) | 00:57,21 | 00:58,01 | 5 von 10 | |||
| Richter, Greta (w, 2018) | 01:08,73 | 5 von 23 | ||||
| Stahr, Arthur (m, 2018) | 01:15,05 | 01:04,02 | 1 von 12 | PB | ||
| Stebner, Hanna (w, 2017) | 00:54,48 | 00:55,46 | 4 von 25 |
Nicht am Start
- Richter, Milla (w, 2016)
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 39 (3,2 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 125
- persönliche Bestzeiten:
- 85
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
