Handwerker FrühjahrsSW 2025

Leipzig - 11.05.25

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - Leistungsgruppe 1. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
  • L2/3 - Leistungsgruppe 2./3. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela)
  • L4 - Leistungsgruppe 4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda)
  • BR1 - Breitensport I (8-10J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
An, Seoyun Lia (w, 2016) 00:53,45 14 von 18 PB
Dahms, Tadea (w, 2016) 00:51,44 11 von 18
Eck, Ella (w, 2014) 00:39,47 00:38,41 3 von 11 PB
Eck, Emma (w, 2014) 00:38,03 00:38,13 2 von 11 PB25
Richter, Milla (w, 2016) 00:49,89 00:52,47 13 von 18 PB
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:43,53 00:37,99 1 von 11 PB
Wagner, Karla (w, 2016) 00:54,63 00:48,89 9 von 18 PB
Wießner, Helena (w, 2016) 00:52,96 00:49,29 10 von 18 PB



50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 00:56,44 16 von 18
Andersch, Adam (m, 2016) 01:03,67 18 von 18
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:43,93 00:39,03 4 von 9 PB
Haendel, Cassian (m, 2015) 00:52,76 4 von 8
Radig, Noah Paul (m, 2016) 00:49,87 9 von 18 PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:31,47 00:32,51 1 von 9 PB, HoF11
Schütz, Vincent (m, 2016) 00:53,91 00:46,94 6 von 18 PB
Weber, Lukas (m, 2016) 00:52,36 12 von 18

disqualifiziert

  • Gräfe, Leopold (m, 2016) - Start vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Winter, Oscar Julius (m, 2016)


50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Andersch, Adam (m, 2016) 00:58,57 9 von 16 PB
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:55,67 00:51,72 2 von 5 PB
Haendel, Cassian (m, 2015) 01:02,07 00:58,21 8 von 10 PB
Heinrich, Emmi (w, 2014) 01:10,59 01:08,27 12 von 12 PB
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 01:05,55 00:57,51 6 von 16 PB
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:02,04 10 von 17 PB
Nagel, Freya (w, 2016) 01:04,97 01:03,27 11 von 17 PB
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:56,14 00:56,30 6 von 10
Schütz, Vincent (m, 2016) 00:59,25 00:56,43 4 von 16 PB
Stahr, Gustav (m, 2016) 00:57,99 8 von 16 PB
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:47,37 00:46,54 1 von 12 PB

disqualifiziert

  • Bothe, Lilith (w, 2016) - Mehrere Delphinbeinschläge nach dem Start.

Nicht am Start

  • Kretzschmar, Paul (m, 2014)
  • Winter, Oscar Julius (m, 2016)


50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
An, Seoyun Lia (w, 2016) 00:50,24 5 von 21 PB
Eck, Ella (w, 2014) 00:41,88 00:42,67 1 von 15 PB
Eck, Emma (w, 2014) 00:44,61 00:44,35 4 von 15 PB25
Födisch, Lena Emilia (w, 2016) 00:58,77 14 von 21 PB
Heinrich, Emmi (w, 2014) 01:04,88 00:59,30 15 von 15 PB
Nagel, Freya (w, 2016) 01:01,29 16 von 21
Wagner, Karla (w, 2016) 00:56,18 00:52,50 10 von 21 PB
Wießner, Helena (w, 2016) 00:51,16 00:52,04 9 von 21
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:47,42 00:43,03 5 von 17 PB



50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 01:01,20 14 von 20 PB
Gräfe, Leopold (m, 2016) 00:48,09 00:50,37 8 von 20
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:47,45 00:41,33 5 von 7 PB
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 00:50,98 00:47,09 5 von 20 PB
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:47,19 00:45,98 3 von 10 PB
Stahr, Gustav (m, 2016) 00:56,40 11 von 20 PB

Nicht am Start

  • Kretzschmar, Paul (m, 2014)


50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Eck, Ella (w, 2014) 00:44,01 00:44,79 2 von 6 PB
Pluntke, Ben (m, 2015) 00:49,86 5 von 6
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:35,09 00:35,24 1 von 4 PB, HoF11



100m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 02:08,67 5 von 5 Zwzeit: 50m: 01:01,64
Bothe, Lilith (w, 2016) 02:10,06 13 von 14 Zwzeit: 50m: 00:58,93
Dahms, Tadea (w, 2016) 01:55,98 8 von 14 Zwzeit: 50m: 00:53,29
Kramer, Katharina (w, 2016) 02:04,40 11 von 14 Zwzeit: 50m: 00:58,33
Radig, Noah Paul (m, 2016) 01:55,94 2 von 5 Zwzeit: 50m: 00:52,53
Richter, Milla (w, 2016) 01:56,60 9 von 14 Zwzeit: 50m: 00:53,53



200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Eck, Ella (w, 2014) 03:35,05 3 von 3 Zwzeit: 50m: 00:51,38, 100m: 01:43,17, 150m: 02:45,80
Rietz, Jouko (m, 2014) 03:14,85 03:09,30 2 von 4 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,94, 100m: 01:27,71, 150m: 02:22,88
Wortmann, Ella (w, 2015) 03:47,30 8 von 9 Zwzeit: 50m: 00:55,74, 100m: 01:50,50, 150m: 02:54,86

disqualifiziert

  • Pluntke, Ben (m, 2015) - Teilstrecke Rücken:auf der zweiten Bahn Rücken wurde Brust geschwommen.


50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bothe, Lilith (w, 2016) 01:13,74 8 von 13
Dahms, Tadea (w, 2016) 01:07,68 7 von 13 PB
Eck, Emma (w, 2014) 00:49,23 00:49,48 1 von 6
Heinrich, Emmi (w, 2014) 01:05,88 4 von 6 PB
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:07,45 6 von 13
Nagel, Freya (w, 2016) 01:31,17 13 von 13
Richter, Milla (w, 2016) 00:59,75 01:02,83 4 von 13
Wagner, Karla (w, 2016) 01:05,76 5 von 13
Wießner, Helena (w, 2016) 01:00,17 2 von 13



50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 01:21,47 13 von 15
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:02,86 7 von 15 PB
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 01:02,52 6 von 15 PB
Radig, Noah Paul (m, 2016) 00:59,83 3 von 15 PB
Schütz, Vincent (m, 2016) 00:57,21 2 von 15 PB
Weber, Lukas (m, 2016) 01:12,94 01:12,35 10 von 15 PB25

Nicht am Start

  • Winter, Oscar Julius (m, 2016)


50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
An, Seoyun Lia (w, 2016) 01:08,79 6 von 11
Andersch, Adam (m, 2016) 01:14,92 01:09,18 4 von 8 PB
Bothe, Lilith (w, 2016) 01:08,99 7 von 11
Dahms, Tadea (w, 2016) 01:13,43 9 von 11 PB
Födisch, Lena Emilia (w, 2016) 01:13,03 01:05,16 2 von 11 PB
Heinrich, Emmi (w, 2014) 01:12,18 6 von 6 PB
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:07,82 4 von 11
Nagel, Freya (w, 2016) 01:10,68 8 von 11
Schütz, Vincent (m, 2016) 01:09,41 5 von 8
Stahr, Gustav (m, 2016) 01:08,45 01:05,36 3 von 8 PB
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:58,26 00:55,20 1 von 6 PB

disqualifiziert

  • Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) - Die Bewegungen der Beine auf der Schwimmstrecke erfolgten nicht gleichzeitig.
  • Radig, Noah Paul (m, 2016) - Brett nicht richtig umfasst.

Nicht am Start

  • Haendel, Cassian (m, 2015)
  • Kretzschmar, Paul (m, 2014)
  • Winter, Oscar Julius (m, 2016)


50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Dahms, Tadea (w, 2016) 01:13,29 8 von 10
Gräfe, Leopold (m, 2016) 01:02,00 01:02,34 3 von 9
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:56,86 00:57,35 2 von 2
Wagner, Karla (w, 2016) 01:05,06 01:05,86 5 von 10
Weber, Lukas (m, 2016) 01:16,53 01:14,40 8 von 9 PB25
Wießner, Helena (w, 2016) 00:57,40 01:00,76 3 von 10
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:59,19 01:03,40 3 von 3



50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
An, Seoyun Lia (w, 2016) 00:57,78 2 von 14 PB
Bothe, Lilith (w, 2016) 01:02,97 10 von 14 PB
Eck, Emma (w, 2014) 00:45,78 00:44,33 1 von 8 PB
Födisch, Lena Emilia (w, 2016) 01:02,05 8 von 14 PB
Heinrich, Emmi (w, 2014) 01:19,13 01:08,01 6 von 8 PB
Kramer, Katharina (w, 2016) 01:03,03 11 von 14
Richter, Milla (w, 2016) 01:06,99 00:59,81 4 von 14 PB
Wagner, Karla (w, 2016) 01:01,37 7 von 14 PB
Wießner, Helena (w, 2016) 00:54,20 1 von 14 PB
Wortmann, Ella (w, 2015) 01:00,61 00:54,49 3 von 8 PB



50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 01:20,08 12 von 13
Haendel, Cassian (m, 2015) 01:14,60 4 von 4 PB
Kessel-Büttner, Julias (m, 2016) 00:59,51 4 von 13 PB
Radig, Noah Paul (m, 2016) 00:57,18 2 von 13 PB
Schütz, Vincent (m, 2016) 00:57,01 1 von 13 PB
Weber, Lukas (m, 2016) 01:01,98 01:02,15 6 von 13

disqualifiziert

  • Gräfe, Leopold (m, 2016) - Brett bei der Wende nicht umfasst.

Nicht am Start

  • Winter, Oscar Julius (m, 2016)


Statistik 1)

Teilnehmer:
26 (4,2 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
109
persönliche Bestzeiten:
63


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen