EWK MoGoNo 2014-2018
Leipzig - 08.03.25
teilgenommene Gruppen:
- F - Fortgeschrittene (Trainer: Lewtschenko, Irena,Beck, Ida,Dittrich, Mike)
- L1 - Leistungsgruppe 1. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
- L4 - Leistungsgruppe 4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda)
25m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Doß, Emma (w, 2017) | 00:28,96 | 3 von 7 | |||
Lange, Magarete (w, 2017) | 00:28,26 | 2 von 7 | |||
Nagel, Freya (w, 2016) | 00:30,91 | 5 von 9 | |||
Sun, Chris (m, 2017) | 00:27,48 | 2 von 4 |
disqualifiziert
- Hwang, Junghwan (m, 2017) - Füße nicht nach außen gedreht
- Pfefferkorn, Lena (w, 2017) - Anschlag mit einer Hand
50m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Barth, Matti (m, 2014) | 00:54,64 | 00:50,97 | 3 von 12 | PB | ||
Beyer, Bettina (w, 2014) | 01:03,63 | 01:00,17 | 11 von 14 | PB | ||
Eck, Ella (w, 2014) | 00:55,74 | 00:48,69 | 3 von 14 | PB | ||
Eck, Emma (w, 2014) | 00:56,56 | 00:52,09 | 6 von 14 | PB | ||
Langhammer, Helen (w, 2014) | 00:56,14 | 8 von 14 | ||||
Nagel, Freya (w, 2016) | 01:04,97 | 2 von 6 | ||||
Rietz, Jouko (m, 2014) | 00:52,10 | 00:45,87 | 1 von 12 | PB | ||
Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 00:50,58 | 00:47,37 | 1 von 14 | PB |
25m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Doß, Emma (w, 2017) | 00:30,51 | 7 von 10 | ||||
Heinig, Karin (w, 2018) | 00:35,92 | 00:30,97 | 2 von 6 | PB | ||
Hwang, Junghwan (m, 2017) | 00:27,64 | 2 von 5 | ||||
Lange, Magarete (w, 2017) | 00:26,59 | 2 von 10 | ||||
Nagel, Freya (w, 2016) | 00:30,51 | 7 von 10 | ||||
Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 00:30,68 | 00:28,44 | 4 von 10 | PB | ||
Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 00:33,42 | 00:28,45 | 1 von 6 | PB | ||
Richter, Greta (w, 2018) | 00:32,50 | 00:31,47 | 3 von 6 | PB | ||
Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:30,51 | 00:28,02 | 1 von 3 | PB | ||
Sun, Chris (m, 2017) | 00:38,83 | 5 von 5 |
Nicht am Start
- Haendel, Tessius (m, 2018)
- Lemke, August (m, 2018)
50m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beyer, Bettina (w, 2014) | 00:52,25 | 00:54,02 | 10 von 14 | |||
Eck, Ella (w, 2014) | 00:48,66 | 00:43,40 | 2 von 14 | PB | ||
Eck, Emma (w, 2014) | 00:45,58 | 00:44,61 | 3 von 14 | PB25 | ||
Langhammer, Helen (w, 2014) | 00:54,24 | 00:47,53 | 5 von 14 | PB | ||
Rietz, Jouko (m, 2014) | 00:40,51 | 00:39,99 | 1 von 9 | PB | ||
Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 00:47,03 | 00:43,22 | 1 von 14 | PB |
disqualifiziert
- Barth, Matti (m, 2014) - 2 Kraulzüge BL bei Wende
50m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beyer, Bettina (w, 2014) | 00:57,23 | 5 von 7 | ||||
Eck, Ella (w, 2014) | 00:46,68 | 1 von 7 | PB | |||
Langhammer, Helen (w, 2014) | 01:13,18 | 01:01,70 | 7 von 7 | PB25 | ||
Rietz, Jouko (m, 2014) | 00:37,10 | 00:36,90 | 1 von 2 | PB, HoF11 | ||
Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 00:49,70 | 2 von 7 |
25m Brustbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Pfefferkorn, Leonie Emilia (w, 2018) | 00:36,37 | 2 von 4 | |||
Richter, Greta (w, 2018) | 00:52,29 | 4 von 4 | |||
Stahr, Arthur (m, 2018) | 00:38,23 | 1 von 1 |
Nicht am Start
- Haendel, Tessius (m, 2018)
- Lemke, August (m, 2018)
4x50m Freistil weiblich
Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
---|---|---|
02:48,72 |
1. Eck, Ella (w, 2014) 2. Beyer, Bettina (w, 2014) 3. Langhammer, Helen (w, 2014) 4. Eck, Emma (w, 2014) | 1 von 2 |
4x25m Brust mixed
Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
---|---|---|
01:53,91 |
1. Lange, Magarete (w, 2017) 2. Sun, Chris (m, 2017) 3. Doß, Emma (w, 2017) 4. Pfefferkorn, Lena (w, 2017) | 1 von 2 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 17 (2,8 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 39
- persönliche Bestzeiten:
- 19
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen