OLSM
Pöhl - 24.08.24
teilgenommene Gruppen:
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
- Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
500m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:07,52 | 7 von 10 | |||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:07,52 | 3 von 3 | |||
Langhammer, Paula (w, 2009) | 00:08,02 | 9 von 10 | |||
Langhammer, Paula (w, 2009) | 00:08,02 | 2 von 2 | |||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:03,55 | 1 von 10 | |||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:03,55 | 1 von 3 | |||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 00:07,43 | 15 von 19 | |||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 00:07,43 | 4 von 4 |
1000m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:17,16 | 10 von 12 | |||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:17,16 | 41 von 53 | |||
Langhammer, Paula (w, 2009) | 00:17,23 | 42 von 53 | |||
Langhammer, Paula (w, 2009) | 00:17,23 | 5 von 5 | |||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:17,12 | 40 von 53 | |||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:17,12 | 7 von 14 | |||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 00:15,59 | 49 von 65 | |||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 00:15,59 | 9 von 16 |
2500m Freistil männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Weiß, Daniel (m, 1994) | 40:02,25 | 00:37,20 | 1 von 1 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 3 (3,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 9
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen