OSLM
Leipzig - 15.03.24
teilgenommene Gruppen:
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
50m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Birgel, Mick (m, 2012) | 00:29,45 | 00:29,08 | 60 von 109 | PB | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 00:29,45 | 00:29,08 | 24 von 68 | PB | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 00:29,45 | 00:29,08 | 2 von 16 | PB | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 00:25,99 | 00:26,12 | 2 von 8 | VJR, PB, HoF | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 00:25,99 | 00:26,83 | 27 von 109 | PB, HoF | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 00:25,99 | 00:26,83 | 2 von 68 | PB, HoF | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:31,35 | 00:31,43 | 59 von 109 | PB | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:31,35 | 00:31,43 | 38 von 85 | PB | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:31,35 | 00:31,43 | 4 von 21 | PB | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 00:31,33 | 00:31,02 | 87 von 109 | PB | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 00:31,33 | 00:31,02 | 46 von 68 | PB | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 00:31,33 | 00:31,02 | 7 von 16 | PB |
Nicht am Start
- Szabo, Janos (m, 2012)
100m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Birgel, Mick (m, 2012) | 01:07,05 | 01:05,36 | 51 von 83 | PB, Zwzeit: 50m: 00:31,26 | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 01:07,05 | 01:05,36 | 24 von 52 | PB, Zwzeit: 50m: 00:31,26 | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 01:07,05 | 01:05,36 | 1 von 11 | PB, Zwzeit: 50m: 00:31,26 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 01:05,77 | 01:08,16 | 33 von 74 | PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,29 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 01:05,77 | 01:08,16 | 19 von 58 | PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,29 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 01:05,77 | 01:08,16 | 7 von 13 | PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,29 | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 01:09,54 | 01:10,77 | 44 von 74 | PB, Zwzeit: 50m: 00:34,75 | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 01:09,54 | 01:10,77 | 30 von 58 | PB, Zwzeit: 50m: 00:34,75 | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 01:09,54 | 01:10,77 | 2 von 12 | PB, Zwzeit: 50m: 00:34,75 |
Nicht am Start
- Szabo, Janos (m, 2012)
200m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 02:22,73 | 02:26,19 | 18 von 42 | Zwzeit: 50m: 00:33,32, 100m: 01:10,13, 150m: 01:48,25 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 02:22,73 | 02:26,19 | 7 von 30 | Zwzeit: 50m: 00:33,32, 100m: 01:10,13, 150m: 01:48,25 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 02:22,73 | 02:26,19 | 3 von 11 | Zwzeit: 50m: 00:33,32, 100m: 01:10,13, 150m: 01:48,25 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 02:22,73 | 02:26,21 | 6 von 9 | Zwzeit: 50m: 00:33,66, 100m: 01:10,54, 150m: 01:48,86 |
800m Freistil männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 10:31,10 | 10:17,76 | 21 von 22 | VJR, PB (100m), PB (200m), PB, Zwzeit: 50m: 00:33,00, 100m: 01:10,77, 150m: 01:50,37, 200m: 02:29,93, 250m: 03:08,92, 300m: 03:48,76, 350m: 04:28,29, 400m: 05:07,39, 450m: 05:46,85, 500m: 06:26,30, 550m: 07:06,24, 600m: 07:45,12, 650m: 08:24,09, 700m: 09:03,28, 750m: 09:41,38 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 10:31,10 | 10:17,76 | 12 von 13 | VJR, PB (100m), PB (200m), PB, Zwzeit: 50m: 00:33,00, 100m: 01:10,77, 150m: 01:50,37, 200m: 02:29,93, 250m: 03:08,92, 300m: 03:48,76, 350m: 04:28,29, 400m: 05:07,39, 450m: 05:46,85, 500m: 06:26,30, 550m: 07:06,24, 600m: 07:45,12, 650m: 08:24,09, 700m: 09:03,28, 750m: 09:41,38 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 10:31,10 | 10:17,76 | 1 von 1 | VJR, PB (100m), PB (200m), PB, Zwzeit: 50m: 00:33,00, 100m: 01:10,77, 150m: 01:50,37, 200m: 02:29,93, 250m: 03:08,92, 300m: 03:48,76, 350m: 04:28,29, 400m: 05:07,39, 450m: 05:46,85, 500m: 06:26,30, 550m: 07:06,24, 600m: 07:45,12, 650m: 08:24,09, 700m: 09:03,28, 750m: 09:41,38 |
1500m Freistil männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 20:26,58 | 19:53,75 | 18 von 20 | VJR, PB (100m), PB (200m), PB, Zwzeit: 50m: 00:33,35, 100m: 01:11,48, 150m: 01:50,73, 200m: 02:30,15, 250m: 03:10,79, 300m: 03:50,38, 350m: 04:30,49, 400m: 05:11,31, 450m: 05:51,29, 500m: 06:31,69, 550m: 07:12,27, 600m: 07:52,62, 650m: 08:32,98, 700m: 09:13,41, 750m: 09:54,19, 800m: 10:34,19, 850m: 11:15,18, 900m: 11:55,35, 950m: 12:36,38, 1000m: 13:17,18, 1050m: 13:57,34, 1100m: 14:37,61, 1150m: 15:18,23, 1200m: 15:58,31, 1250m: 16:38,53, 1300m: 17:18,68, 1350m: 17:58,24, 1400m: 18:37,63, 1450m: 19:16,43 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 20:26,58 | 19:53,75 | 12 von 14 | VJR, PB (100m), PB (200m), PB, Zwzeit: 50m: 00:33,35, 100m: 01:11,48, 150m: 01:50,73, 200m: 02:30,15, 250m: 03:10,79, 300m: 03:50,38, 350m: 04:30,49, 400m: 05:11,31, 450m: 05:51,29, 500m: 06:31,69, 550m: 07:12,27, 600m: 07:52,62, 650m: 08:32,98, 700m: 09:13,41, 750m: 09:54,19, 800m: 10:34,19, 850m: 11:15,18, 900m: 11:55,35, 950m: 12:36,38, 1000m: 13:17,18, 1050m: 13:57,34, 1100m: 14:37,61, 1150m: 15:18,23, 1200m: 15:58,31, 1250m: 16:38,53, 1300m: 17:18,68, 1350m: 17:58,24, 1400m: 18:37,63, 1450m: 19:16,43 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 20:26,58 | 19:53,75 | 1 von 2 | VJR, PB (100m), PB (200m), PB, Zwzeit: 50m: 00:33,35, 100m: 01:11,48, 150m: 01:50,73, 200m: 02:30,15, 250m: 03:10,79, 300m: 03:50,38, 350m: 04:30,49, 400m: 05:11,31, 450m: 05:51,29, 500m: 06:31,69, 550m: 07:12,27, 600m: 07:52,62, 650m: 08:32,98, 700m: 09:13,41, 750m: 09:54,19, 800m: 10:34,19, 850m: 11:15,18, 900m: 11:55,35, 950m: 12:36,38, 1000m: 13:17,18, 1050m: 13:57,34, 1100m: 14:37,61, 1150m: 15:18,23, 1200m: 15:58,31, 1250m: 16:38,53, 1300m: 17:18,68, 1350m: 17:58,24, 1400m: 18:37,63, 1450m: 19:16,43 |
50m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:38,87 | 00:38,68 | 8 von 10 | PB50 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:38,87 | 00:38,64 | 17 von 49 | PB50 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:38,87 | 00:38,64 | 7 von 36 | PB50 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:38,87 | 00:38,64 | 2 von 9 | PB50 | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:42,40 | 00:42,68 | 39 von 49 | |||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:42,40 | 00:42,68 | 26 von 36 | |||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:42,40 | 00:42,68 | 5 von 9 |
Nicht am Start
- Szabo, Janos (m, 2012)
100m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 01:23,68 | 01:24,23 | 15 von 49 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:39,61 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 01:23,68 | 01:24,23 | 8 von 38 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:39,61 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 01:23,68 | 01:24,23 | 3 von 10 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:39,61 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 01:23,68 | 01:26,29 | 10 von 11 | Zwzeit: 50m: 00:40,22 |
Nicht am Start
- Szabo, Janos (m, 2012)
200m Brust weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 03:03,82 | 03:08,32 | 25 von 36 | Zwzeit: 50m: 00:41,56, 100m: 01:29,76, 150m: 02:19,42 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 03:03,82 | 03:08,32 | 16 von 27 | Zwzeit: 50m: 00:41,56, 100m: 01:29,76, 150m: 02:19,42 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 03:03,82 | 03:08,32 | 6 von 12 | Zwzeit: 50m: 00:41,56, 100m: 01:29,76, 150m: 02:19,42 |
50m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Birgel, Mick (m, 2012) | 00:33,39 | 00:33,24 | 37 von 86 | PB | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 00:33,39 | 00:33,24 | 16 von 55 | PB | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 00:33,39 | 00:33,24 | 3 von 11 | PB | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:37,09 | 00:35,68 | 26 von 67 | PB | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:37,09 | 00:35,68 | 3 von 15 | PB | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:37,09 | 00:35,68 | 40 von 86 | PB |
Nicht am Start
- Szabo, Janos (m, 2012)
100m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Birgel, Mick (m, 2012) | 01:13,53 | 01:13,01 | 20 von 41 | PB50, Zwzeit: 50m: 00:35,30 | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 01:13,53 | 01:13,01 | 3 von 12 | PB50, Zwzeit: 50m: 00:35,30 | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 01:13,53 | 01:13,01 | 34 von 62 | PB50, Zwzeit: 50m: 00:35,30 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:09,74 | 01:06,66 | 5 von 9 | PB, HoF | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:09,74 | 01:07,77 | 17 von 62 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:32,57 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:09,74 | 01:07,77 | 4 von 41 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:32,57 | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 01:20,40 | 01:20,24 | 49 von 68 | PB, Zwzeit: 50m: 00:39,69 | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 01:20,40 | 01:20,24 | 35 von 53 | PB, Zwzeit: 50m: 00:39,69 | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 01:20,40 | 01:20,24 | 4 von 11 | PB, Zwzeit: 50m: 00:39,69 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 01:20,87 | 01:18,05 | 44 von 62 | PB, Zwzeit: 50m: 00:38,33 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 01:20,87 | 01:18,05 | 26 von 41 | PB, Zwzeit: 50m: 00:38,33 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 01:20,87 | 01:18,05 | 5 von 12 | PB, Zwzeit: 50m: 00:38,33 |
Nicht am Start
- Szabo, Janos (m, 2012)
200m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Birgel, Mick (m, 2012) | 02:39,40 | 02:37,87 | 26 von 36 | PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:17,28 | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 02:39,40 | 02:37,87 | 15 von 24 | PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:17,28 | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 02:39,40 | 02:37,87 | 1 von 6 | PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:17,28 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 02:55,21 | 02:45,20 | 29 von 36 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:39,51, 100m: 01:21,24, 150m: 02:03,64 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 02:55,21 | 02:45,20 | 17 von 24 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:39,51, 100m: 01:21,24, 150m: 02:03,64 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 02:55,21 | 02:45,20 | 3 von 6 | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:39,51, 100m: 01:21,24, 150m: 02:03,64 |
50m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:34,53 | 00:34,84 | 47 von 65 | |||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:34,53 | 00:34,84 | 32 von 47 | |||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:34,53 | 00:34,84 | 5 von 7 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 00:27,50 | 00:27,58 | 1 von 8 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 00:27,50 | 00:27,52 | 12 von 79 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 00:27,50 | 00:27,52 | 1 von 41 | |||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 00:33,73 | 00:34,97 | 33 von 41 | PB | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 00:33,73 | 00:34,97 | 3 von 8 | PB | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 00:33,73 | 00:34,97 | 71 von 79 | PB |
100m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Birgel, Mick (m, 2012) | 01:13,58 | 39 von 45 | HoF, Zwzeit: 50m: 00:34,01 | |||
Birgel, Mick (m, 2012) | 01:13,58 | 23 von 28 | HoF, Zwzeit: 50m: 00:34,01 | |||
Birgel, Mick (m, 2012) | 01:13,58 | 5 von 7 | HoF, Zwzeit: 50m: 00:34,01 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:02,74 | 01:05,52 | 4 von 8 | Zwzeit: 50m: 00:29,69 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:02,74 | 01:03,53 | 14 von 45 | VJR, Zwzeit: 50m: 00:29,22 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:02,74 | 01:03,53 | 4 von 28 | VJR, Zwzeit: 50m: 00:29,22 | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 01:19,68 | 33 von 38 | HoF, Zwzeit: 50m: 00:36,73 | |||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 01:19,68 | 23 von 28 | HoF, Zwzeit: 50m: 00:36,73 | |||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 01:19,68 | 2 von 4 | HoF, Zwzeit: 50m: 00:36,73 |
200m Schmetterling männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:17,39 | 02:20,74 | 2 von 18 | VJR, Zwzeit: 50m: 00:30,82, 100m: 01:07,20, 150m: 01:43,90 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:17,39 | 02:20,74 | 1 von 13 | VJR, Zwzeit: 50m: 00:30,82, 100m: 01:07,20, 150m: 01:43,90 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:17,39 | 02:22,71 | 1 von 11 | VJR | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:17,39 | 02:22,71 | 3 von 8 | VJR, Zwzeit: 50m: 00:30,87, 100m: 01:07,73, 150m: 01:45,56 |
200m Lagen männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:20,29 | 02:21,25 | 3 von 9 | Zwzeit: 50m: 00:29,51, 100m: 01:06,11, 150m: 01:49,57 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:20,29 | 02:24,27 | 14 von 49 | Zwzeit: 50m: 00:29,71, 100m: 01:08,32, 150m: 01:51,97 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:20,29 | 02:24,27 | 4 von 32 | Zwzeit: 50m: 00:29,71, 100m: 01:08,32, 150m: 01:51,97 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 02:44,82 | 02:45,06 | 40 von 49 | PB, Zwzeit: 50m: 00:36,55, 100m: 01:18,81, 150m: 02:08,88 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 02:44,82 | 02:45,06 | 24 von 32 | PB, Zwzeit: 50m: 00:36,55, 100m: 01:18,81, 150m: 02:08,88 | ||
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) | 02:44,82 | 02:45,06 | 4 von 11 | PB, Zwzeit: 50m: 00:36,55, 100m: 01:18,81, 150m: 02:08,88 |
400m Lagen
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Birgel, Mick (m, 2012) | 05:57,11 | 05:44,20 | 3 von 4 | PB, Zwzeit: 50m: 00:35,69, 100m: 01:19,63, 150m: 02:01,61, 200m: 02:44,72, 250m: 03:35,83, 300m: 04:27,95, 350m: 05:06,51 | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 05:57,11 | 05:44,20 | 27 von 28 | PB, Zwzeit: 50m: 00:35,69, 100m: 01:19,63, 150m: 02:01,61, 200m: 02:44,72, 250m: 03:35,83, 300m: 04:27,95, 350m: 05:06,51 | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 05:57,11 | 05:44,20 | 18 von 19 | PB, Zwzeit: 50m: 00:35,69, 100m: 01:19,63, 150m: 02:01,61, 200m: 02:44,72, 250m: 03:35,83, 300m: 04:27,95, 350m: 05:06,51 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 05:45,85 | 05:49,46 | 4 von 4 | PB, Zwzeit: 50m: 00:35,39, 100m: 01:17,98, 150m: 02:02,98, 200m: 02:47,38, 250m: 03:39,02, 300m: 04:28,95, 350m: 05:09,47 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 05:45,85 | 05:49,46 | 15 von 18 | PB, Zwzeit: 50m: 00:35,39, 100m: 01:17,98, 150m: 02:02,98, 200m: 02:47,38, 250m: 03:39,02, 300m: 04:28,95, 350m: 05:09,47 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 05:45,85 | 05:49,46 | 8 von 11 | PB, Zwzeit: 50m: 00:35,39, 100m: 01:17,98, 150m: 02:02,98, 200m: 02:47,38, 250m: 03:39,02, 300m: 04:28,95, 350m: 05:09,47 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 04:58,99 | 04:52,55 | 8 von 28 | VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,97, 100m: 01:06,26, 150m: 01:43,53, 200m: 02:20,95, 250m: 03:04,08, 300m: 03:47,16, 350m: 04:19,88 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 04:58,99 | 04:52,55 | 2 von 19 | VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,97, 100m: 01:06,26, 150m: 01:43,53, 200m: 02:20,95, 250m: 03:04,08, 300m: 03:47,16, 350m: 04:19,88 |
disqualifiziert
- Wießner, Emilia (w, 2012) - 15:43 Teilstrecke Brust:Beendete die Schwimmlage nicht nach den Regeln des Zielanschlags der Lage.
- Wießner, Emilia (w, 2012) - 15:43 Teilstrecke Brust:Beendete die Schwimmlage nicht nach den Regeln des Zielanschlags der Lage. doppeltes Ergebnis!
- Wießner, Emilia (w, 2012) - 15:43 Teilstrecke Brust:Beendete die Schwimmlage nicht nach den Regeln des Zielanschlags der Lage. doppeltes Ergebnis!
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 4 (21,8 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 87
- Vereinsrekorde:
- 2
- persönliche Bestzeiten:
- 72
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen