SKBM
Riesa - 28.10.23
teilgenommene Gruppen:
50m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:30,69 | 00:30,70 | 25 von 37 | PB | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:30,69 | 00:30,70 | 19 von 31 | PB | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:30,69 | 00:30,70 | 9 von 16 | PB |
200m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 02:26,29 | 02:22,86 | 27 von 34 | PB (100m), PB25 (50m), HoF, HoF (100m), Zwzeit: 50m: 00:32,53, 100m: 01:08,75, 150m: 01:46,40 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 02:26,29 | 02:22,86 | 17 von 23 | PB (100m), PB25 (50m), HoF, HoF (100m), Zwzeit: 50m: 00:32,53, 100m: 01:08,75, 150m: 01:46,40 | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 02:26,29 | 02:22,86 | 10 von 14 | PB (100m), PB25 (50m), HoF, HoF (100m), Zwzeit: 50m: 00:32,53, 100m: 01:08,75, 150m: 01:46,40 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:06,21 | 22 von 44 | VJR, PB, PB25 (50m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,05, 100m: 01:01,02, 150m: 01:33,98 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:06,21 | 7 von 29 | VJR, PB, PB25 (50m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,05, 100m: 01:01,02, 150m: 01:33,98 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:06,21 | 2 von 15 | VJR, PB, PB25 (50m), HoF, Zwzeit: 50m: 00:29,05, 100m: 01:01,02, 150m: 01:33,98 |
400m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 04:59,56 | 22 von 25 | PB, HoF (200m), Zwzeit: 50m: 00:33,50, 100m: 01:10,39, 150m: 01:48,38, 200m: 02:26,93, 250m: 03:05,46, 300m: 03:43,82, 350m: 04:22,60 | |||
Dyka, Arina (w, 2011) | 04:59,56 | 14 von 16 | PB, HoF (200m), Zwzeit: 50m: 00:33,50, 100m: 01:10,39, 150m: 01:48,38, 200m: 02:26,93, 250m: 03:05,46, 300m: 03:43,82, 350m: 04:22,60 | |||
Dyka, Arina (w, 2011) | 04:59,56 | 8 von 9 | PB, HoF (200m), Zwzeit: 50m: 00:33,50, 100m: 01:10,39, 150m: 01:48,38, 200m: 02:26,93, 250m: 03:05,46, 300m: 03:43,82, 350m: 04:22,60 |
50m Brust weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:39,81 | 00:37,39 | 10 von 18 | VJR, PB, HoF | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:39,81 | 00:37,39 | 4 von 8 | VJR, PB, HoF | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:39,81 | 00:37,16 | 10 von 6 | VJR, PB, HoF | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:39,81 | 00:37,39 | 16 von 25 | VJR, PB, HoF |
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:37,24 | 00:36,33 | 29 von 36 | PB | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:37,24 | 00:36,33 | 23 von 30 | PB | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:37,24 | 00:36,33 | 9 von 14 | PB |
50m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:34,33 | 00:34,10 | 25 von 30 | PB, HoF | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:34,33 | 00:34,10 | 16 von 21 | PB, HoF | ||
Dyka, Arina (w, 2011) | 00:34,33 | 00:34,10 | 9 von 14 | PB, HoF | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 00:36,30 | 00:28,37 | 2 von 6 | PB25 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 00:36,30 | 00:28,44 | 16 von 42 | PB25 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 00:36,30 | 00:28,44 | 3 von 25 | PB25 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 00:36,30 | 00:28,44 | 1 von 12 | PB25 |
100m Schmetterling männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:04,64 | 1 von 7 | PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:29,73 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:04,25 | 4 von 6 | PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:29,61 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:04,64 | 15 von 29 | PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:29,73 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:04,64 | 4 von 18 | PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:29,73 |
200m Schmetterling männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:20,44 | 2 von 6 | PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,81, 100m: 01:06,36, 150m: 01:43,28 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:23,35 | 4 von 11 | PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,98, 100m: 01:07,71, 150m: 01:45,43 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:23,35 | 3 von 10 | PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,98, 100m: 01:07,71, 150m: 01:45,43 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 02:23,35 | 1 von 5 | PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:30,98, 100m: 01:07,71, 150m: 01:45,43 |
100m Lagen männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:40,58 | 01:07,03 | 1 von 8 | PB, Zwzeit: 50m: 00:30,51 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:40,58 | 01:07,44 | 4 von 6 | PB, Zwzeit: 50m: 00:31,71 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:40,58 | 01:07,03 | 17 von 36 | PB, Zwzeit: 50m: 00:30,51 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 01:40,58 | 01:07,03 | 5 von 23 | PB, Zwzeit: 50m: 00:30,51 |
200m Lagen männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 03:02,06 | 02:22,96 | 3 von 5 | PB25, Zwzeit: 50m: 00:30,66, 100m: 01:08,35, 150m: 01:51,28 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 03:02,06 | 02:22,89 | 13 von 25 | PB25, Zwzeit: 50m: 00:30,54, 100m: 01:07,24, 150m: 01:50,20 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 03:02,06 | 02:22,89 | 3 von 13 | PB25, Zwzeit: 50m: 00:30,54, 100m: 01:07,24, 150m: 01:50,20 | ||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 03:02,06 | 02:22,89 | 1 von 7 | PB25, Zwzeit: 50m: 00:30,54, 100m: 01:07,24, 150m: 01:50,20 |
400m Lagen männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 05:04,07 | 2 von 3 | Zwzeit: 50m: 00:32,46, 100m: 01:10,97, 150m: 01:49,42, 200m: 02:27,30, 250m: 03:11,06, 300m: 03:55,37, 350m: 04:31,00 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 05:04,07 | 8 von 10 | Zwzeit: 50m: 00:32,46, 100m: 01:10,97, 150m: 01:49,42, 200m: 02:27,30, 250m: 03:11,06, 300m: 03:55,37, 350m: 04:31,00 | |||
Himmelsbach, Elias (m, 2010) | 05:04,07 | 4 von 6 | Zwzeit: 50m: 00:32,46, 100m: 01:10,97, 150m: 01:49,42, 200m: 02:27,30, 250m: 03:11,06, 300m: 03:55,37, 350m: 04:31,00 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 2 (22,5 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 45
- persönliche Bestzeiten:
- 48
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen