Sparkassencup
Grimma - 26.11.23
teilgenommene Gruppen:
- L4 - Leistungsgruppe 4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda)
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)
100m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 01:06,79 | 01:07,70 | 6 von 60 | ||
Beck, Ida (w, 2007) | 01:06,79 | 01:07,70 | 1 von 11 | ||
Beer, Matilda (w, 2008) | 01:12,85 | 01:10,91 | 11 von 60 | ||
Beer, Matilda (w, 2008) | 01:12,85 | 01:10,91 | 2 von 11 | ||
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 01:30,84 | 01:44,42 | 7 von 7 | ||
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 01:30,84 | 01:44,42 | 52 von 60 | ||
Eck, Emma (w, 2014) | 01:30,02 | 01:40,58 | 45 von 60 | ||
Eck, Emma (w, 2014) | 01:30,02 | 01:40,58 | 5 von 10 | ||
Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:15,93 | 01:18,48 | 23 von 60 | ||
Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:15,93 | 01:18,48 | 7 von 11 | ||
Langhammer, Helen (w, 2014) | 01:39,57 | 01:50,86 | 57 von 60 | ||
Langhammer, Helen (w, 2014) | 01:39,57 | 01:50,86 | 10 von 10 | ||
Schramm, Charlotte (w, 2010) | 01:35,00 | 01:28,15 | 34 von 60 | ||
Schramm, Charlotte (w, 2010) | 01:35,00 | 01:28,15 | 7 von 8 | ||
Sommerfeld, Linda (w, 2010) | 01:31,26 | 01:34,91 | 42 von 60 | ||
Sommerfeld, Linda (w, 2010) | 01:31,26 | 01:34,91 | 8 von 8 | ||
Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:36,14 | 01:40,29 | 44 von 60 | ||
Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:36,14 | 01:40,29 | 4 von 10 | ||
Wentzke, Leonie (w, 2013) | 01:30,74 | 01:34,42 | 40 von 60 | ||
Wentzke, Leonie (w, 2013) | 01:30,74 | 01:34,42 | 2 von 4 |
100m Freistil männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Hottas, Casper (m, 2013) | 01:42,13 | 51 von 54 | |||
Hottas, Casper (m, 2013) | 01:42,13 | 8 von 8 | |||
Nißler, Richard (m, 2013) | 01:37,41 | 44 von 54 | |||
Nißler, Richard (m, 2013) | 01:37,41 | 5 von 8 | |||
Rietz, Jouko (m, 2014) | 01:21,89 | 01:37,73 | 46 von 54 | ||
Rietz, Jouko (m, 2014) | 01:21,89 | 01:37,73 | 4 von 6 | ||
Sauerteig, Johann (m, 2012) | 01:40,12 | 01:32,93 | 40 von 54 | ||
Sauerteig, Johann (m, 2012) | 01:40,12 | 01:32,93 | 4 von 5 |
disqualifiziert
- Barth, Matti (m, 2014) - Start vor dem Startsignal. Zeit der Bekanntgabe 13:20 Uhr doppeltes Ergebnis!
- Barth, Matti (m, 2014) - Start vor dem Startsignal. Zeit der Bekanntgabe 13:20 Uhr
Nicht am Start
- Gruhne, Sandro (m, 2009)
200m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 02:30,53 | 02:29,46 | 5 von 38 | Zwzeit: 100m: 01:10,98 | ||
Beck, Ida (w, 2007) | 02:30,53 | 02:29,46 | 1 von 9 | Zwzeit: 100m: 01:10,98 | ||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 03:08,95 | 03:41,21 | 4 von 4 | PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:43,53 | ||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 03:08,95 | 03:41,21 | 31 von 38 | PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:43,53 | ||
Langhammer, Helen (w, 2014) | 03:37,45 | 03:45,87 | 34 von 38 | PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:47,68 | ||
Langhammer, Helen (w, 2014) | 03:37,45 | 03:45,87 | 6 von 7 | PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:47,68 | ||
Rietz, Jouko (m, 2014) | 03:32,48 | 34 von 38 | Zwzeit: 100m: 01:38,40 | |||
Rietz, Jouko (m, 2014) | 03:32,48 | 4 von 5 | Zwzeit: 100m: 01:38,40 | |||
Samoilenko, Maksym (m, 2009) | 03:07,45 | 27 von 38 | Zwzeit: 100m: 01:25,09 | |||
Samoilenko, Maksym (m, 2009) | 03:07,45 | 6 von 6 | Zwzeit: 100m: 01:25,09 |
Nicht am Start
- Eck, Ella (w, 2014)
- Gruhne, Sandro (m, 2009)
100m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Beer, Matilda (w, 2008) | 01:34,69 | 01:36,91 | 9 von 39 | ||
Beer, Matilda (w, 2008) | 01:34,69 | 01:36,91 | 3 von 5 | ||
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 01:53,80 | 24 von 39 | |||
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 01:53,80 | 4 von 5 | |||
Eck, Emma (w, 2014) | 02:02,75 | 32 von 39 | |||
Eck, Emma (w, 2014) | 02:02,75 | 6 von 7 | |||
Langhammer, Helen (w, 2014) | 02:00,44 | 02:14,48 | 38 von 39 | ||
Langhammer, Helen (w, 2014) | 02:00,44 | 02:14,48 | 7 von 7 | ||
Sauerteig, Johann (m, 2012) | 01:45,70 | 18 von 29 | |||
Sauerteig, Johann (m, 2012) | 01:45,70 | 1 von 4 | |||
Schramm, Charlotte (w, 2010) | 01:49,14 | 01:50,02 | 20 von 39 | ||
Schramm, Charlotte (w, 2010) | 01:49,14 | 01:50,02 | 3 von 3 | ||
Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:48,82 | 01:56,89 | 22 von 29 | ||
Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:48,82 | 01:56,89 | 3 von 4 | ||
Sommerfeld, Linda (w, 2010) | 01:50,12 | 01:49,16 | 18 von 39 | ||
Sommerfeld, Linda (w, 2010) | 01:50,12 | 01:49,16 | 2 von 3 | ||
Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:49,95 | 01:55,04 | 26 von 39 | ||
Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:49,95 | 01:55,04 | 2 von 7 |
disqualifiziert
- Wentzke, Leonie (w, 2013) - Anschlag 2. Wende mit einer Hand. Zeit der Bekanntgabe 10:13 Uhr doppeltes Ergebnis!
- Wentzke, Leonie (w, 2013) - Anschlag 2. Wende mit einer Hand. Zeit der Bekanntgabe 10:13 Uhr
Nicht am Start
- Eck, Ella (w, 2014)
- Heine, Jurek (m, 2009)
200m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beyer, Johanna (w, 2012) | 04:10,00 | 17 von 18 | PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:59,40 | |||
Beyer, Johanna (w, 2012) | 04:10,00 | 2 von 2 | PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:59,40 | |||
Samoilenko, Maksym (m, 2009) | 04:15,14 | 12 von 12 | Zwzeit: 100m: 01:58,89 | |||
Samoilenko, Maksym (m, 2009) | 04:15,14 | 2 von 2 | Zwzeit: 100m: 01:58,89 |
Nicht am Start
- Heine, Jurek (m, 2009)
100m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 01:18,85 | 01:20,35 | 9 von 45 | ||
Beck, Ida (w, 2007) | 01:18,85 | 01:20,35 | 4 von 9 | ||
Beer, Matilda (w, 2008) | 01:20,07 | 01:21,01 | 10 von 45 | ||
Beer, Matilda (w, 2008) | 01:20,07 | 01:21,01 | 5 von 9 | ||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 01:38,34 | 01:47,50 | 33 von 45 | ||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 01:38,34 | 01:47,50 | 5 von 6 | ||
Eck, Emma (w, 2014) | 01:38,53 | 01:53,76 | 39 von 45 | ||
Eck, Emma (w, 2014) | 01:38,53 | 01:53,76 | 5 von 6 | ||
Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:38,64 | 01:44,70 | 2 von 6 | ||
Wagner, Greta Elli (w, 2014) | 01:38,64 | 01:44,70 | 31 von 45 |
disqualifiziert
- Schramm, Charlotte (w, 2010) - 3. Wende Abstoß erfolgte in Bauchlage. Zeit der Bekanntgabe 14:35 Uhr doppeltes Ergebnis!
- Schramm, Charlotte (w, 2010) - 3. Wende Abstoß erfolgte in Bauchlage. Zeit der Bekanntgabe 14:35 Uhr
Nicht am Start
- Eck, Ella (w, 2014)
100m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Barth, Matti (m, 2014) | 01:33,53 | 01:45,07 | 4 von 6 | ||
Barth, Matti (m, 2014) | 01:33,53 | 01:45,07 | 30 von 38 | ||
Rietz, Jouko (m, 2014) | 01:32,26 | 01:45,72 | 33 von 38 | ||
Rietz, Jouko (m, 2014) | 01:32,26 | 01:45,72 | 5 von 6 | ||
Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:40,39 | 01:45,54 | 32 von 38 | ||
Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:40,39 | 01:45,54 | 5 von 5 |
200m Rücken männlich
Nicht am Start
- Gruhne, Sandro (m, 2009)
100m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 01:33,87 | 01:27,44 | 3 von 4 | |||
Beck, Ida (w, 2007) | 01:33,87 | 01:27,44 | 8 von 13 | |||
Beyer, Johanna (w, 2012) | 02:05,60 | 13 von 13 | ||||
Beyer, Johanna (w, 2012) | 02:05,60 | 2 von 2 | ||||
Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:19,06 | 01:22,86 | 6 von 13 | VJR | ||
Elsner, Hilda (w, 2007) | 01:19,06 | 01:22,86 | 1 von 4 | VJR | ||
Hottas, Casper (m, 2013) | 01:51,57 | 01:53,91 | 15 von 17 | |||
Hottas, Casper (m, 2013) | 01:51,57 | 01:53,91 | 1 von 2 | |||
Nißler, Richard (m, 2013) | 02:07,71 | 16 von 17 | ||||
Nißler, Richard (m, 2013) | 02:07,71 | 2 von 2 | ||||
Sommerfeld, Linda (w, 2010) | 01:42,80 | 12 von 13 | ||||
Sommerfeld, Linda (w, 2010) | 01:42,80 | 2 von 2 |
Nicht am Start
- Heine, Jurek (m, 2009)
200m Schmetterling weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Elsner, Hilda (w, 2007) | 03:14,83 | 4 von 5 | VJR, Zwzeit: 100m: 01:34,08 | |||
Elsner, Hilda (w, 2007) | 03:14,83 | 2 von 2 | VJR, Zwzeit: 100m: 01:34,08 |
200m Lagen
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Elsner, Hilda (w, 2007) | 02:54,88 | 03:04,99 | 6 von 11 | ||
Elsner, Hilda (w, 2007) | 02:54,88 | 03:04,99 | 2 von 3 | ||
Hottas, Casper (m, 2013) | 03:51,12 | 11 von 12 | |||
Hottas, Casper (m, 2013) | 03:51,12 | 2 von 2 |
disqualifiziert
- Wentzke, Leonie (w, 2013) - 1.Wende Anschlag erfolgte mit einer Hand. Zeit der Bekanntgabe 11.45 Uhr doppeltes Ergebnis!
- Wentzke, Leonie (w, 2013) - 1.Wende Anschlag erfolgte mit einer Hand. Zeit der Bekanntgabe 11.45 Uhr
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 18 (5,4 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 98
- persönliche Bestzeiten:
- 6
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen