Frühjahrsschwimmen kindgerechte

Leipzig - 29.04.23

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - Leistungsgruppe 1. Kl. (Trainer: Nicolai, Birgit,Gerber, Paula,Krempler, Claudia)
  • L2/3 - Leistungsgruppe 2./3. Klasse (Trainer: Birgel, Vera,Dahms, Daniela)
  • BR1 - Breitensport I (8-10J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)


25m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Jamra, Jula (w, 2015) 00:25,55 00:27,07 14 von 20
Jamra, Mira (w, 2015) 00:26,66 00:30,58 18 von 20
Sauerteig, Greta (w, 2015) 00:21,78 00:23,51 2 von 20
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:23,62 00:30,14 17 von 20



25m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Jamra, Jula (w, 2015) 00:31,92 6 von 11
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:29,66 5 von 11

Nicht am Start

  • Sauerteig, Greta (w, 2015)


25m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 00:36,84 00:36,03 9 von 12 PB
Birgel, Ari (m, 2017) 00:36,74 1 von 2
Dahms, Tadea (w, 2016) 00:30,22 00:32,35 12 von 18 PB
Gräfe, Leopold (m, 2016) 00:31,65 00:28,21 4 von 12 PB
Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) 00:24,74 00:31,11 2 von 4
Stebner, Hanna (w, 2017) 00:24,68 00:31,03 1 von 4
Wagner, Karla (w, 2016) 00:24,01 00:29,79 6 von 18 PB
Wießner, Helena (w, 2016) 00:24,01 00:29,80 7 von 18 PB
Winter, Oscar Julius (m, 2016) 00:23,70 00:28,46 5 von 12

Nicht am Start

  • Bothe, Lilith (w, 2016)


25m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Sauerteig, Greta (w, 2015) 00:31,40 1 von 1



25m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 00:44,90 00:38,91 10 von 12 PB
Birgel, Ari (m, 2017) 00:40,06 2 von 3
Dahms, Tadea (w, 2016) 00:32,66 00:33,22 8 von 21 PB
Gräfe, Leopold (m, 2016) 00:29,08 00:32,56 5 von 12 PB
Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) 00:28,01 00:29,84 1 von 3
Jamra, Mira (w, 2015) 00:32,80 00:32,07 12 von 30 PB
Ranneberg, Chiara (w, 2015) 00:39,94 00:37,69 24 von 30 PB
Röbert, Ronja (w, 2016) 00:42,62 00:35,03 14 von 21 PB
Skoruppa, Raphael (m, 2015) 00:39,42 19 von 23
Stebner, Hanna (w, 2017) 00:27,06 00:33,19 2 von 3
Wagner, Karla (w, 2016) 00:33,69 00:33,59 11 von 21 PB
Wahren, Christian (m, 2015) 01:21,69 00:43,40 22 von 23 PB
Wießner, Helena (w, 2016) 00:31,66 00:30,75 5 von 21 PB

Nicht am Start

  • Bothe, Lilith (w, 2016)


25m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Ranneberg, Chiara (w, 2015) 00:36,28 00:33,94 3 von 16 PB
Röbert, Ronja (w, 2016) 00:38,94 00:42,07 8 von 11 PB
Skoruppa, Raphael (m, 2015) 00:37,09 3 von 7
Wahren, Christian (m, 2015) 00:37,99 4 von 7
Winter, Oscar Julius (m, 2016) 00:40,29 6 von 9



25m Delfinbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Jamra, Jula (w, 2015) 00:29,02 4 von 19
Jamra, Mira (w, 2015) 00:43,27 18 von 19
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:35,91 16 von 19



25m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Althun, Armin (m, 2016) 00:46,78 00:43,20 10 von 14 PB
Birgel, Ari (m, 2017) 00:57,00 2 von 3
Dahms, Tadea (w, 2016) 00:39,75 00:39,57 18 von 21 PB
Gräfe, Leopold (m, 2016) 00:30,04 00:34,12 8 von 14 PB
Himmelsbach, Lea Marie (w, 2017) 00:27,33 00:33,74 2 von 3
Jamra, Jula (w, 2015) 00:32,88 00:27,15 8 von 31 PB
Jamra, Mira (w, 2015) 00:37,41 00:32,32 24 von 31 PB
Ranneberg, Chiara (w, 2015) 00:39,31 29 von 31
Röbert, Ronja (w, 2016) 00:33,64 00:46,34 21 von 21
Sauerteig, Greta (w, 2015) 00:31,44 00:27,65 10 von 31 PB
Stebner, Hanna (w, 2017) 00:27,33 00:30,86 1 von 3
Wagner, Karla (w, 2016) 00:36,31 00:33,10 8 von 21 PB
Wahren, Christian (m, 2015) 00:48,13 20 von 21
Wießner, Helena (w, 2016) 00:31,41 00:33,81 9 von 21
Winter, Oscar Julius (m, 2016) 00:50,70 13 von 14
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:31,10 00:27,62 9 von 31 PB

disqualifiziert

  • Skoruppa, Raphael (m, 2015) - führte Brustbeine auf der Schwimmstrecke aus.

Nicht am Start

  • Bothe, Lilith (w, 2016)


Statistik 1)

Teilnehmer:
15 (3,2 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
48
persönliche Bestzeiten:
21


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen