Tanne

Riesa - 10.12.22

teilgenommene Gruppen:

  • L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda,Hasche, Sarah)
  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Kleinstück, Benjamin,Michel, Eric)


50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:30,93 00:33,36 6 von 31 Jahrgang 2012 VJR, PB, HoF11
Dyka, Arina (w, 2011) 00:30,70 00:32,83 8 von 25 Jahrgang 2011 PB, HoF11
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:36,62 00:42,08 18 von 41 Jahrgang 2013
Szabo, Janos (m, 2012) 00:34,96 00:41,27 24 von 31 Jahrgang 2012 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 00:34,45 00:30,92 3 von 25 Jahrgang 2011 PB, HoF, HoF11

Nicht am Start

  • Hottas, Casper (m, 2013)
  • Wießner, Emilia (w, 2012)

Abgemeldet

  • Zens, Caspar Valentin (m, 2012)


50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:41,22 00:49,24 12 von 28 Jahrgang 2012 PB
Dyka, Arina (w, 2011) 00:37,16 00:41,73 5 von 26 Jahrgang 2011 PB, HoF11
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:54,51 01:03,17 39 von 40 Jahrgang 2013
Szabo, Janos (m, 2012) 00:44,78 00:55,52 22 von 28 Jahrgang 2012 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 00:46,78 00:42,87 9 von 26 Jahrgang 2011 PB, HoF11

Nicht am Start

  • Hottas, Casper (m, 2013)
  • Wießner, Emilia (w, 2012)

Abgemeldet

  • Zens, Caspar Valentin (m, 2012)


50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:33,60 00:38,49 4 von 30 Jahrgang 2012 VJR, PB, HoF11
Dyka, Arina (w, 2011) 00:36,33 00:40,10 13 von 25 Jahrgang 2011 HoF11
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:44,94 00:45,74 10 von 43 Jahrgang 2013 PB
Szabo, Janos (m, 2012) 00:39,47 00:45,25 21 von 30 Jahrgang 2012 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 00:41,35 00:36,20 4 von 25 Jahrgang 2011 PB, HoF, HoF11

Nicht am Start

  • Hottas, Casper (m, 2013)
  • Wießner, Emilia (w, 2012)

Abgemeldet

  • Zens, Caspar Valentin (m, 2012)


50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:32,66 00:38,73 5 von 29 Jahrgang 2012 PB, HoF11
Dyka, Arina (w, 2011) 00:34,10 00:37,90 12 von 26 Jahrgang 2011 PB, HoF11
Szabo, Janos (m, 2012) 00:39,31 00:50,48 23 von 29 Jahrgang 2012
Wehr, Helen (w, 2011) 00:39,00 00:35,83 9 von 26 Jahrgang 2011 PB, HoF11

Nicht am Start

  • Wießner, Emilia (w, 2012)

Abgemeldet

  • Zens, Caspar Valentin (m, 2012)


100m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Münchhof, Ina (w, 2013) 01:46,42 15 von 28 Jahrgang 2013 Zwzeit: 50m: 00:46,28



200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 02:44,73 03:09,09 6 von 23 Jahrgang 2012 PB, Zwzeit: 50m: 00:42,16, 100m: 01:28,85, 150m: 02:27,46
Dyka, Arina (w, 2011) 02:58,80 8 von 26 Jahrgang 2011 Zwzeit: 50m: 00:38,77, 100m: 01:24,85, 150m: 02:17,62
Szabo, Janos (m, 2012) 03:07,61 03:49,12 21 von 23 Jahrgang 2012 Zwzeit: 50m: 00:54,86, 100m: 01:48,73, 150m: 02:55,24
Wehr, Helen (w, 2011) 03:09,13 02:49,36 4 von 26 Jahrgang 2011 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,43, 100m: 01:19,76, 150m: 02:11,90

Nicht am Start

  • Wießner, Emilia (w, 2012)

Abgemeldet

  • Zens, Caspar Valentin (m, 2012)


50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:45,28 00:52,81 4 von 41 Jahrgang 2013 PB

Nicht am Start

  • Hottas, Casper (m, 2013)


Statistik 1)

Teilnehmer:
5 (5,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
25
persönliche Bestzeiten:
18


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen