Sparkassencup

Grimma - 26.11.22

teilgenommene Gruppen:

  • L4 - Leistungsgruppe 4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda)
  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)


100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Haendel, Lucinda (w, 2013) 01:34,64 01:51,42 45 von 51 Jahrgang 2014 und älter:
Haendel, Lucinda (w, 2013) 01:34,64 01:51,42 2 von 5 Jahrgang 2013:
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:28,15 01:35,00 40 von 51 Jahrgang 2014 und älter: PB
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:28,15 01:35,00 4 von 4 Jahrgang 2010: PB
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:31,26 01:32,49 37 von 51 Jahrgang 2014 und älter: PB
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:31,26 01:32,49 3 von 4 Jahrgang 2010: PB

Nicht am Start

  • Beck, Ida (w, 2007)
  • Elsner, Hilda (w, 2007)
  • Heinze, Charlotte Lena (w, 2007)
  • Knabe, Zoé Amalia (w, 2013)


100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Barth, Matti (m, 2014) 01:37,12 01:51,81 54 von 58 Jahrgang 2014 und älter:
Barth, Matti (m, 2014) 01:37,12 01:51,81 1 von 5 Jahrgang 2014:
Birgel, Mick (m, 2012) 01:06,08 01:16,94 34 von 58 Jahrgang 2014 und älter: VJR, PB
Birgel, Mick (m, 2012) 01:06,08 01:16,94 1 von 4 Jahrgang 2012: VJR, PB
Gruhne, Sandro (m, 2009) 01:27,81 5 von 7 Jahrgang 2009:
Gruhne, Sandro (m, 2009) 01:27,81 43 von 58 Jahrgang 2014 und älter:
Heine, Jurek (m, 2009) 01:31,55 47 von 58 Jahrgang 2014 und älter:
Heine, Jurek (m, 2009) 01:31,55 7 von 7 Jahrgang 2009:
Röbert, Oleander (m, 2013) 01:39,35 01:45,71 52 von 58 Jahrgang 2014 und älter:
Röbert, Oleander (m, 2013) 01:39,35 01:45,71 4 von 5 Jahrgang 2013:
Sauerteig, Johann (m, 2012) 01:32,93 01:40,12 51 von 58 Jahrgang 2014 und älter:
Sauerteig, Johann (m, 2012) 01:32,93 01:40,12 4 von 4 Jahrgang 2012:
Wendt, Julius (m, 2009) 01:28,02 45 von 58 Jahrgang 2014 und älter:
Wendt, Julius (m, 2009) 01:28,02 6 von 7 Jahrgang 2009:

Nicht am Start

  • Hottas, Casper (m, 2013)
  • Szabo, Janos (m, 2012)


200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Dahms, Matilda (w, 2012) 03:08,95 03:56,95 4 von 4 Jahrgang 2012: Zwzeit: 100m: 01:52,62
Dahms, Matilda (w, 2012) 03:08,95 03:56,95 30 von 32 Jahrgang 2014 und älter: Zwzeit: 100m: 01:52,62
Wendt, Julius (m, 2009) 03:29,79 32 von 34 Jahrgang 2014 und älter: Zwzeit: 100m: 01:34,11
Wendt, Julius (m, 2009) 03:29,79 6 von 6 Jahrgang 2009: Zwzeit: 100m: 01:34,11
Wießner, Emilia (w, 2012) 03:24,80 25 von 32 Jahrgang 2014 und älter: Zwzeit: 100m: 01:38,68
Wießner, Emilia (w, 2012) 03:24,80 1 von 4 Jahrgang 2012: Zwzeit: 100m: 01:38,68

Nicht am Start

  • Beck, Ida (w, 2007)


100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 01:33,10 01:44,68 1 von 2 Jahrgang 2012:
Birgel, Mick (m, 2012) 01:33,10 01:44,68 16 von 28 Jahrgang 2014 und älter:
Braun, Richard (m, 2011) 01:52,46 01:56,59 23 von 28 Jahrgang 2014 und älter: PB
Braun, Richard (m, 2011) 01:52,46 01:56,59 2 von 2 Jahrgang 2011: PB
Heine, Jurek (m, 2009) 01:43,54 15 von 28 Jahrgang 2014 und älter:
Heine, Jurek (m, 2009) 01:43,54 1 von 1 Jahrgang 2009:
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:49,14 01:54,56 22 von 32 Jahrgang 2014 und älter: PB
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:49,14 01:54,56 2 von 2 Jahrgang 2010: PB
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:49,16 01:53,24 20 von 32 Jahrgang 2014 und älter:
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:49,16 01:53,24 1 von 2 Jahrgang 2010:

disqualifiziert

  • Sauerteig, Johann (m, 2012) - 2 Tauchzüge nach dem Start. Zeit der Bekanntgabe 10:20 Uhr doppeltes Ergebnis!
  • Sauerteig, Johann (m, 2012) - 2 Tauchzüge nach dem Start. Zeit der Bekanntgabe 10:20 Uhr

Nicht am Start

  • Heinze, Charlotte Lena (w, 2007)


200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Richard (m, 2011) 04:12,93 11 von 11 Jahrgang 2013 und älter: PB, Zwzeit: 100m: 02:00,24
Braun, Richard (m, 2011) 04:12,93 2 von 2 Jahrgang 2011: PB, Zwzeit: 100m: 02:00,24
Haendel, Lucinda (w, 2013) 04:33,45 1 von 1 Jahrgang 2013: VJR, Zwzeit: 100m: 02:09,59
Haendel, Lucinda (w, 2013) 04:33,45 16 von 16 Jahrgang 2013 und älter: VJR, Zwzeit: 100m: 02:09,59
Heine, Jurek (m, 2009) 03:49,07 9 von 11 Jahrgang 2013 und älter: PB, Zwzeit: 100m: 01:52,65
Heine, Jurek (m, 2009) 03:49,07 1 von 1 Jahrgang 2009: PB, Zwzeit: 100m: 01:52,65
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 03:54,74 13 von 16 Jahrgang 2013 und älter: Zwzeit: 100m: 01:51,81
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 03:54,74 1 von 2 Jahrgang 2012: Zwzeit: 100m: 01:51,81



100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Barth, Matti (m, 2014) 01:33,53 01:57,19 1 von 5 Jahrgang 2014:
Barth, Matti (m, 2014) 01:33,53 01:57,19 37 von 41 Jahrgang 2014 und älter:
Gruhne, Sandro (m, 2009) 01:37,32 26 von 41 Jahrgang 2014 und älter:
Gruhne, Sandro (m, 2009) 01:37,32 4 von 5 Jahrgang 2009:
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:33,76 01:38,92 28 von 42 Jahrgang 2014 und älter: PB
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:33,76 01:38,92 3 von 3 Jahrgang 2010: PB
Wendt, Julius (m, 2009) 01:53,33 35 von 41 Jahrgang 2014 und älter:
Wendt, Julius (m, 2009) 01:53,33 5 von 5 Jahrgang 2009:
Wießner, Emilia (w, 2012) 01:25,23 01:39,35 29 von 42 Jahrgang 2014 und älter: PB
Wießner, Emilia (w, 2012) 01:25,23 01:39,35 2 von 5 Jahrgang 2012: PB

disqualifiziert

  • Dahms, Matilda (w, 2012) - Brustzug vor der ersten Wende. Zeit der Bekanntgabe 14:30 Uhr doppeltes Ergebnis!
  • Dahms, Matilda (w, 2012) - Brustzug vor der ersten Wende. Zeit der Bekanntgabe 14:30 Uhr
  • Röbert, Oleander (m, 2013) - keine kontinuierliche Wendenausführung bei der 3. Wende. Zeit der Bekanntgabe 14:55 Uhr doppeltes Ergebnis!
  • Röbert, Oleander (m, 2013) - keine kontinuierliche Wendenausführung bei der 3. Wende. Zeit der Bekanntgabe 14:55 Uhr

Nicht am Start

  • Beck, Ida (w, 2007)
  • Elsner, Hilda (w, 2007)
  • Heinze, Charlotte Lena (w, 2007)
  • Hottas, Casper (m, 2013)
  • Knabe, Zoé Amalia (w, 2013)


200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 03:42,83 15 von 21 Jahrgang 2014 und älter: Zwzeit: 100m: 01:47,07
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 03:42,83 3 von 5 Jahrgang 2012: Zwzeit: 100m: 01:47,07
Wendt, Julius (m, 2009) 03:54,61 20 von 20 Jahrgang 2014 und älter: PB, Zwzeit: 100m: 01:51,59
Wendt, Julius (m, 2009) 03:54,61 3 von 3 Jahrgang 2009: PB, Zwzeit: 100m: 01:51,59

Nicht am Start

  • Szabo, Janos (m, 2012)


100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Gruhne, Sandro (m, 2009) 01:58,55 20 von 20 Jahrgang 2013 und älter:
Gruhne, Sandro (m, 2009) 01:58,55 2 von 2 Jahrgang 2009:

Nicht am Start

  • Elsner, Hilda (w, 2007)


200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 02:44,73 03:18,94 17 von 22 Jahrgang 2013 und älter: PB
Birgel, Mick (m, 2012) 02:44,73 03:18,94 2 von 2 Jahrgang 2012: PB
Heine, Jurek (m, 2009) 03:25,18 03:35,15 2 von 2 Jahrgang 2009:
Heine, Jurek (m, 2009) 03:25,18 03:35,15 19 von 22 Jahrgang 2013 und älter:
Schramm, Charlotte (w, 2010) 03:31,10 03:50,98 20 von 20 Jahrgang 2013 und älter: PB
Schramm, Charlotte (w, 2010) 03:31,10 03:50,98 1 von 1 Jahrgang 2010: PB

Nicht am Start

  • Beck, Ida (w, 2007)
  • Elsner, Hilda (w, 2007)


Statistik 1)

Teilnehmer:
12 (5,3 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
64
persönliche Bestzeiten:
18


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen