28. Lipsiade 2022

Leipzig - 18.06.22

teilgenommene Gruppen:

  • L4 - Leistungsgruppe 4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda)
  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
  • BR1 - Breitensport I (8-10J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)
  • BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bänsch, Linda Franziska (w, 2013) 01:05,23 16 von 17 Jahrgang 2013
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) 00:39,42 00:46,07 8 von 15 Jahrgang 2012 PB
Biermann, Mathilda (w, 2011) 00:52,60 00:42,59 8 von 11 Jahrgang 2011 PB
Dyka, Arina (w, 2011) 00:30,63 00:35,01 1 von 11 Jahrgang 2011
Gräfe, Hannah (w, 2012) 00:48,63 00:54,06 13 von 15 Jahrgang 2012 PB
Haendel, Lucinda (w, 2013) 00:40,36 00:52,89 8 von 17 Jahrgang 2013
Himmelsbach, Pauline (w, 2012) 00:42,66 00:48,27 11 von 15 Jahrgang 2012
Langhammer, Helen (w, 2014) 00:42,41 00:57,58 8 von 13 Jahrgang 2014
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:33,37 00:43,49 3 von 17 Jahrgang 2013
Ueberall, Pauline (w, 2013) 00:55,36 00:58,42 13 von 17 Jahrgang 2013 PB
Wentzke, Leonie (w, 2013) 00:45,77 00:53,27 9 von 17 Jahrgang 2013 PB

Nicht am Start

  • Seiler, Maila (w, 2012)


50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Krempler, Friedrich (m, 2013) 00:52,90 14 von 18 Jahrgang 2013 PB
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 00:49,57 01:10,88 9 von 11 Jahrgang 2014
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:37,17 00:53,67 4 von 11 Jahrgang 2014
Röbert, Oleander (m, 2013) 00:45,16 00:45,41 7 von 18 Jahrgang 2013 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 00:42,83 00:58,03 11 von 11 Jahrgang 2012
Schütz, Jonathan (m, 2013) 00:53,54 16 von 18 Jahrgang 2013
Winter, Louis Pepe (m, 2011) 00:46,67 8 von 9 Jahrgang 2011



100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 01:05,36 01:28,67 4 von 10 Jahrgang 2012 PB50
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 01:38,57 01:34,90 2 von 8 Jahrgang 2012
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:03,62 01:04,86 2 von 11 Jahrgang 2009 PB, HoF
Langner, Lilith (w, 2010) 01:17,94 01:29,62 3 von 6 Jahrgang 2010 PB
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:30,56 01:37,49 6 von 6 Jahrgang 2010 PB
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:34,14 01:34,41 5 von 6 Jahrgang 2010 PB



50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bänsch, Linda Franziska (w, 2013) 01:07,13 12 von 15 Jahrgang 2013
Biermann, Mathilda (w, 2011) 01:01,25 00:54,44 7 von 8 Jahrgang 2011 PB
Braun, Richard (m, 2011) 00:54,47 00:52,79 5 von 7 Jahrgang 2011 PB
Haendel, Lucinda (w, 2013) 00:50,13 01:04,26 11 von 15 Jahrgang 2013 PB
Himmelsbach, Pauline (w, 2012) 00:50,50 00:52,84 4 von 10 Jahrgang 2012 PB
Krempler, Friedrich (m, 2013) 01:02,51 10 von 13 Jahrgang 2013
Krüger, Karl (m, 2013) 01:05,68 13 von 13 Jahrgang 2013
Röbert, Oleander (m, 2013) 00:52,96 00:59,11 7 von 13 Jahrgang 2013 PB
Schütz, Jonathan (m, 2013) 01:05,56 12 von 13 Jahrgang 2013
Ueberall, Pauline (w, 2013) 00:56,17 01:10,60 15 von 15 Jahrgang 2013
Wentzke, Leonie (w, 2013) 00:50,27 01:02,23 9 von 15 Jahrgang 2013

Nicht am Start

  • Beyer, Alina-Marie (w, 2012)
  • Seiler, Maila (w, 2012)


100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Richard (m, 2011) 01:58,56 2 von 4 Jahrgang 2011
Dyka, Arina (w, 2011) 01:23,68 01:43,82 3 von 10 Jahrgang 2011
Gräfe, Hannah (w, 2012) 02:04,65 02:06,49 4 von 4 Jahrgang 2012
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:36,02 01:32,40 5 von 7 Jahrgang 2009 PB
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:54,86 01:54,59 8 von 8 Jahrgang 2010 PB
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:49,40 01:53,13 7 von 8 Jahrgang 2010 PB
Winter, Louis Pepe (m, 2011) 02:04,17 4 von 4 Jahrgang 2011



50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Biermann, Mathilda (w, 2011) 00:58,35 00:52,96 7 von 9 Jahrgang 2011 PB
Braun, Elisa (w, 2013) 00:50,28 00:46,78 2 von 20 Jahrgang 2013 PB
Eck, Ella (w, 2014) 00:44,75 01:01,08 8 von 20 Jahrgang 2014
Eck, Emma (w, 2014) 00:46,91 00:55,85 4 von 20 Jahrgang 2014
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 00:42,74 00:47,34 4 von 15 Jahrgang 2012
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 00:47,94 00:52,80 9 von 20 Jahrgang 2013 PB
Kumar, Ronja (w, 2014) 01:17,90 20 von 20 Jahrgang 2014
Rizek, Anne (w, 2013) 00:58,01 17 von 20 Jahrgang 2013
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:45,35 01:01,48 9 von 20 Jahrgang 2014



50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:33,24 00:43,45 2 von 11 Jahrgang 2012
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:47,63 00:51,93 2 von 15 Jahrgang 2014 PB
Sauerteig, Johann (m, 2012) 00:49,55 00:52,69 9 von 11 Jahrgang 2012 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 00:45,91 00:50,26 6 von 11 Jahrgang 2012
Szabo, Janos (m, 2012) 00:39,05 00:47,73 5 von 11 Jahrgang 2012 PB
Wahlstadt, Laurens (m, 2014) 00:58,99 00:56,13 3 von 15 Jahrgang 2014 PB
Wahlstadt, Linus (m, 2014) 01:02,18 01:05,31 13 von 15 Jahrgang 2014

disqualifiziert

  • Braun, Richard (m, 2011) - 12:21 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Lischke, Liam (m, 2014)


100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:15,43 01:16,40 3 von 12 Jahrgang 2009 PB, HoF
Langner, Lilith (w, 2010) 01:41,95 4 von 5 Jahrgang 2010
Pampel, Anna (w, 2012) 01:53,64 01:50,13 6 von 12 Jahrgang 2012 PB
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:35,09 01:43,84 5 von 5 Jahrgang 2010
Wießner, Emilia (w, 2012) 01:20,24 01:41,51 3 von 12 Jahrgang 2012
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 01:18,05 01:35,50 3 von 11 Jahrgang 2012



50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:35,68 00:56,96 3 von 5 Jahrgang 2013
Nißler, Richard (m, 2013) 00:57,43 00:56,84 3 von 4 Jahrgang 2013
Rizek, Anne (w, 2013) 01:13,22 5 von 5 Jahrgang 2013 PB



100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:11,44 01:14,25 4 von 8 Jahrgang 2009 PB, HoF
Langner, Lilith (w, 2010) 01:39,17 01:47,71 3 von 3 Jahrgang 2010



200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Langhammer, Paula (w, 2009) 02:49,90 02:45,77 7 von 8 Jahrgang 2009 PB, Zwzeit: 100m: 01:15,69
Schramm, Charlotte (w, 2010) 04:36,56 03:58,59 4 von 4 Jahrgang 2010 PB, Zwzeit: 100m: 01:59,18
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 04:33,14 03:52,46 3 von 4 Jahrgang 2010 PB, Zwzeit: 100m: 01:51,92



50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Elisa (w, 2013) 01:02,49 01:05,31 4 von 15 Jahrgang 2013
Eck, Ella (w, 2014) 01:02,94 01:13,96 9 von 17 Jahrgang 2014
Eck, Emma (w, 2014) 00:50,60 01:05,58 3 von 17 Jahrgang 2014
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 01:06,51 01:12,56 6 von 13 Jahrgang 2014
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 01:05,05 01:04,89 2 von 15 Jahrgang 2013
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:52,58 00:57,85 1 von 15 Jahrgang 2013
Nißler, Richard (m, 2013) 01:04,69 01:07,81 9 von 14 Jahrgang 2013 PB
Rizek, Anne (w, 2013) 01:15,14 01:20,23 13 von 15 Jahrgang 2013
Sauerteig, Johann (m, 2012) 01:11,08 01:08,99 2 von 4 Jahrgang 2012 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:07,33 01:04,68 1 von 4 Jahrgang 2012 PB
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 01:01,46 01:15,75 12 von 17 Jahrgang 2014
Wahlstadt, Linus (m, 2014) 01:17,16 01:19,39 12 von 13 Jahrgang 2014

disqualifiziert

  • Kumar, Ronja (w, 2014) - 10:50 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.
  • Wahlstadt, Laurens (m, 2014) - 11:07 Armzüge nach dem Start.

Nicht am Start

  • Lischke, Liam (m, 2014)


50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Haendel, Lucinda (w, 2013) 01:01,09 01:11,96 9 von 10 Jahrgang 2013 PB50
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 00:58,72 01:00,50 1 von 5 Jahrgang 2012 PB
Krempler, Friedrich (m, 2013) 01:04,57 01:04,15 4 von 9 Jahrgang 2013 PB50
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:07,24 01:18,94 3 von 5 Jahrgang 2014
Krüger, Karl (m, 2013) 01:04,47 01:03,93 3 von 9 Jahrgang 2013 PB
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:11,40 01:30,31 10 von 11 Jahrgang 2014
Wentzke, Leonie (w, 2013) 01:08,26 01:10,66 7 von 10 Jahrgang 2013 PB

disqualifiziert

  • Bänsch, Linda Franziska (w, 2013) - 15:26 Beine nicht in einer waagerechten Ebene.
  • Ueberall, Pauline (w, 2013) - 15:30 aktive Delphinbeine auf der Strecke.


50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Knabe, Zoé Amalia (w, 2013) 01:06,92 01:12,67 7 von 9 Jahrgang 2013
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:49,81 00:59,24 2 von 9 Jahrgang 2013 PB
Pampel, Anna (w, 2012) 01:12,31 01:07,21 6 von 7 Jahrgang 2012 PB50
Szabo, Janos (m, 2012) 01:02,43 4 von 6 Jahrgang 2012
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:56,71 00:57,60 1 von 7 Jahrgang 2012 PB
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 00:43,52 00:57,63 1 von 6 Jahrgang 2012 PB



50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:50,56 00:52,39 1 von 5 Jahrgang 2012 PB
Haendel, Lucinda (w, 2013) 00:56,06 01:01,90 5 von 14 Jahrgang 2013 PB
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:02,32 01:23,56 11 von 14 Jahrgang 2014 PB
Krüger, Karl (m, 2013) 01:00,50 00:56,09 3 von 14 Jahrgang 2013 PB
Langhammer, Helen (w, 2014) 01:07,82 01:17,70 9 von 11 Jahrgang 2014
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:50,49 00:53,56 1 von 14 Jahrgang 2013 PB
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:53,28 01:11,72 9 von 14 Jahrgang 2014 PB
Röbert, Oleander (m, 2013) 00:59,73 01:01,02 6 von 14 Jahrgang 2013 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:14,70 01:15,08 4 von 5 Jahrgang 2012



4x50m Freistil mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:38,22 1.  Zens, Caspar Valentin (m, 2012)
2.  Wießner, Emilia (w, 2012)
3.  Janz, Joanne Savannah (w, 2012)
4.  Birgel, Mick (m, 2012)
4 von 10


Statistik 1)

Teilnehmer:
30 (2,8 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
80
persönliche Bestzeiten:
34


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen