Frühjahrsschw. JG 2014

Leipzig - 07.05.22

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - Leistungsgruppe 2. Klasse (Trainer: Herrmann, Dorit,Larisch, Tobias,Krempler, Claudia,Hasche, Sarah)
  • L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda,Hasche, Sarah)
  • BR1 - Breitensport I (2./3.Kl.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)


25m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Langhammer, Helen (w, 2014) 00:19,73 00:26,31 8 von 19 Jahrgang 2014 PB



25m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Beyer, Bettina (w, 2014) 00:27,64 00:34,59 11 von 15 Jahrgang 2014
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:25,16 00:32,16 4 von 10 Jahrgang 2014
Kramer, Maximilian (m, 2014) 00:29,50 00:31,34 3 von 10 Jahrgang 2014
Kumar, Ronja (w, 2014) 00:42,34 15 von 15 Jahrgang 2014
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:22,36 00:28,31 5 von 15 Jahrgang 2014



25m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beyer, Bettina (w, 2014) 00:24,64 00:27,50 7 von 28 Jahrgang 2014 PB
Eck, Ella (w, 2014) 00:20,67 00:28,07 9 von 28 Jahrgang 2014
Eck, Emma (w, 2014) 00:20,00 00:27,28 6 von 28 Jahrgang 2014
Hanisch, Hanka (w, 2014) 00:29,11 00:30,25 17 von 28 Jahrgang 2014
Jamra, Jula (w, 2015) 00:22,56 00:30,37 5 von 15 Jahrgang 2015
Jamra, Mira (w, 2015) 00:26,62 00:27,06 1 von 15 Jahrgang 2015
Kumar, Ronja (w, 2014) 00:34,34 26 von 28 Jahrgang 2014
Sauerteig, Greta (w, 2015) 00:23,05 00:34,16 9 von 15 Jahrgang 2015
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:20,81 00:25,32 4 von 28 Jahrgang 2014 PB
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:22,51 00:28,25 3 von 15 Jahrgang 2015



25m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gräfe, Leopold (m, 2016) 00:28,21 00:34,32 1 von 1 Jahrgang 2016
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:20,64 00:23,60 1 von 26 Jahrgang 2014 PB
Kramer, Maximilian (m, 2014) 00:23,50 00:25,38 3 von 26 Jahrgang 2014 PB
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 00:30,31 18 von 26 Jahrgang 2014
Lischke, Liam (m, 2014) 00:28,16 00:31,32 20 von 26 Jahrgang 2014
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:20,18 00:28,46 13 von 26 Jahrgang 2014 PB
Sander, Emil (m, 2015) 00:35,28 4 von 4 Jahrgang 2015



25m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beyer, Bettina (w, 2014) 00:34,32 13 von 29 Jahrgang 2014
Eck, Ella (w, 2014) 00:34,22 12 von 29 Jahrgang 2014
Eck, Emma (w, 2014) 00:30,37 3 von 29 Jahrgang 2014
Hanisch, Hanka (w, 2014) 01:01,84 00:36,56 19 von 29 Jahrgang 2014 PB
Jamra, Jula (w, 2015) 00:29,75 00:29,81 2 von 16 Jahrgang 2015
Jamra, Mira (w, 2015) 00:32,07 00:33,47 6 von 16 Jahrgang 2015
Kumar, Ronja (w, 2014) 00:48,81 29 von 29 Jahrgang 2014
Langhammer, Helen (w, 2014) 00:35,59 16 von 29 Jahrgang 2014
Sauerteig, Greta (w, 2015) 00:36,65 00:40,09 10 von 16 Jahrgang 2015
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:30,97 4 von 29 Jahrgang 2014
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:28,56 00:33,25 5 von 16 Jahrgang 2015



25m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gräfe, Leopold (m, 2016) 00:32,56 00:42,12 1 von 1 Jahrgang 2016
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:29,56 2 von 29 Jahrgang 2014
Kramer, Maximilian (m, 2014) 00:31,03 7 von 29 Jahrgang 2014
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 01:03,71 00:34,47 15 von 29 Jahrgang 2014 PB
Lischke, Liam (m, 2014) 00:33,82 12 von 29 Jahrgang 2014
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:34,03 13 von 29 Jahrgang 2014
Sander, Emil (m, 2015) 00:43,59 4 von 4 Jahrgang 2015



25m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Gräfe, Nepomuk (m, 2014) 00:34,22 6 von 13 Jahrgang 2014
Hanisch, Hanka (w, 2014) 00:32,91 5 von 7 Jahrgang 2014
Kramer, Maximilian (m, 2014) 00:32,41 2 von 13 Jahrgang 2014
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 00:38,54 12 von 13 Jahrgang 2014
Wagner, Greta Elli (w, 2014) 00:30,21 2 von 7 Jahrgang 2014



25m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Langhammer, Helen (w, 2014) 00:33,38 4 von 11 Jahrgang 2014
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:31,72 2 von 11 Jahrgang 2014



25m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Eck, Ella (w, 2014) 00:33,97 13 von 20 Jahrgang 2014
Hanisch, Hanka (w, 2014) 00:28,78 6 von 20 Jahrgang 2014
Jamra, Jula (w, 2015) 00:27,15 00:37,53 7 von 15 Jahrgang 2015
Kretzschmar, Paul (m, 2014) 00:32,09 10 von 23 Jahrgang 2014
Langhammer, Helen (w, 2014) 00:30,03 8 von 20 Jahrgang 2014
Rietz, Jouko (m, 2014) 00:33,97 14 von 23 Jahrgang 2014
Wortmann, Ella (w, 2015) 00:27,62 00:32,75 2 von 15 Jahrgang 2015

disqualifiziert

  • Lischke, Liam (m, 2014) - Brett nicht vorn mit beiden Händen umfasst.


Statistik 1)

Teilnehmer:
15 (3,1 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
47
persönliche Bestzeiten:
7


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen