27. Lipsiade

Leipzig - 02.10.21

teilgenommene Gruppen:

  • L3/4 - Leistungsgruppe 3./4. Klasse (Trainer: Thiel, Heike,Elsner, Hilda,Hasche, Sarah)
  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Kleinstück, Benjamin,Michel, Eric)


50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Hottas, Casper (m, 2013) 00:43,07 01:00,96 7 von 10 Jahrgang 2013
Klöpper, Arthur (m, 2012) 01:04,00 01:07,28 15 von 16 Jahrgang 2012
Nißler, Richard (m, 2013) 00:41,89 00:50,48 3 von 10 Jahrgang 2013
Sauerteig, Johann (m, 2012) 00:39,95 00:53,47 10 von 16 Jahrgang 2012
Stebner, Jannis (m, 2012) 00:53,08 01:01,67 14 von 16 Jahrgang 2012
Szabo, Janos (m, 2012) 00:34,35 00:50,57 9 von 16 Jahrgang 2012
Wahlstadt, Livia (w, 2011) 00:44,28 00:47,37 11 von 14 Jahrgang 2011 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 00:31,47 00:36,16 3 von 14 Jahrgang 2011 PB
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 00:31,02 00:46,64 5 von 16 Jahrgang 2012

Nicht am Start

  • Himmelsbach, Pauline (w, 2012)
  • Wunderlich, Luise (w, 2012)


100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 01:21,47 01:39,93 11 von 12 Jahrgang 2010
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:03,62 01:09,89 3 von 13 Jahrgang 2009 PB, HoF
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:34,14 01:42,66 4 von 4 Jahrgang 2010

Nicht am Start

  • Himmelsbach, Elias (m, 2010)


400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Langhammer, Paula (w, 2009) 04:59,75 05:35,68 6 von 9 Jahrgang 2009 PB (200m), PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:17,14, 200m: 02:43,80, 300m: 04:13,69



50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Richard (m, 2011) 00:52,79 00:56,18 1 von 2 Jahrgang 2011 PB50
Klöpper, Arthur (m, 2012) 01:00,73 01:06,45 9 von 11 Jahrgang 2012
Sauerteig, Johann (m, 2012) 00:48,74 00:59,08 4 von 11 Jahrgang 2012
Szabo, Janos (m, 2012) 00:44,69 01:00,10 5 von 11 Jahrgang 2012
Wahlstadt, Livia (w, 2011) 00:58,66 00:53,47 2 von 3 Jahrgang 2011 PB

Nicht am Start

  • Himmelsbach, Pauline (w, 2012)


100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 01:41,17 01:55,00 3 von 4 Jahrgang 2010 PB
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:54,59 01:59,28 2 von 3 Jahrgang 2010 PB
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:49,40 01:59,51 3 von 3 Jahrgang 2010 PB



50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Elisa (w, 2013) 00:46,78 00:57,98 2 von 12 Jahrgang 2013 PB
Dahms, Matilda (w, 2012) 00:48,20 00:56,64 9 von 15 Jahrgang 2012 PB
Gräfe, Hannah (w, 2012) 00:56,52 00:59,18 10 von 15 Jahrgang 2012
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 00:42,74 00:53,09 4 von 15 Jahrgang 2012 PB
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:39,50 01:02,63 6 von 12 Jahrgang 2013
Pampel, Anna (w, 2012) 00:55,19 00:53,39 5 von 15 Jahrgang 2012 PB
Philipp, Zoe (w, 2013) 00:56,42 01:03,66 7 von 12 Jahrgang 2013 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 00:35,85 00:42,72 4 von 14 Jahrgang 2011 PB
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:35,68 00:52,26 3 von 15 Jahrgang 2012 PB



50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:33,24 00:47,85 4 von 15 Jahrgang 2012 PB
Braun, Richard (m, 2011) 00:51,38 00:50,02 3 von 4 Jahrgang 2011 PB
Hottas, Casper (m, 2013) 00:48,04 00:56,57 5 von 15 Jahrgang 2013 PB
Ranneberg, Arthur (m, 2012) 01:03,99 00:56,43 11 von 15 Jahrgang 2012 PB
Röbert, Oleander (m, 2013) 00:51,03 01:02,38 11 von 15 Jahrgang 2013 PB
Schramm, Jakob (m, 2012) 00:45,91 00:55,84 9 von 15 Jahrgang 2012 PB

Nicht am Start

  • von Dercks, Philipp (m, 2012)


100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:15,43 01:20,56 4 von 8 Jahrgang 2009 PB, HoF
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 01:42,69 01:28,27 2 von 2 Jahrgang 2008 PB

Nicht am Start

  • Himmelsbach, Elias (m, 2010)


200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Langhammer, Paula (w, 2009) 02:45,77 02:57,88 6 von 8 Jahrgang 2009 PB, Zwzeit: 100m: 01:25,19
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 03:32,82 03:15,83 2 von 2 Jahrgang 2008 PB, Zwzeit: 100m: 01:27,91



50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Elisa (w, 2013) 01:02,49 01:16,45 8 von 14 Jahrgang 2013
Dahms, Matilda (w, 2012) 01:08,22 01:11,91 13 von 19 Jahrgang 2012 PB
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 00:54,79 01:07,13 8 von 19 Jahrgang 2012 PB
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:52,58 01:00,11 1 von 14 Jahrgang 2013
Pampel, Anna (w, 2012) 00:58,33 00:57,88 1 von 19 Jahrgang 2012 PB
Philipp, Zoe (w, 2013) 01:00,25 01:07,28 4 von 14 Jahrgang 2013 PB
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:00,92 00:59,35 2 von 3 Jahrgang 2010 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 00:55,56 00:52,20 1 von 10 Jahrgang 2011 PB
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:55,70 00:58,81 2 von 19 Jahrgang 2012 PB

disqualifiziert

  • Gräfe, Hannah (w, 2012) - Armzüge nach dem Start


50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:59,51 00:59,74 2 von 12 Jahrgang 2012
Braun, Richard (m, 2011) 01:10,23 01:04,33 4 von 4 Jahrgang 2011 PB
Hottas, Casper (m, 2013) 01:02,13 01:07,04 2 von 16 Jahrgang 2013 PB
Ranneberg, Arthur (m, 2012) 01:19,73 01:14,62 6 von 12 Jahrgang 2012 PB
Röbert, Oleander (m, 2013) 01:03,97 01:16,31 11 von 16 Jahrgang 2013
Schramm, Jakob (m, 2012) 01:04,68 01:13,03 5 von 12 Jahrgang 2012 PB

Nicht am Start

  • Himmelsbach, Elias (m, 2010)
  • von Dercks, Philipp (m, 2012)


50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Richard (m, 2011) 01:02,20 2 von 4 Jahrgang 2011
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 01:02,81 00:57,32 2 von 9 Jahrgang 2010 PB
Klöpper, Arthur (m, 2012) 01:05,42 3 von 10 Jahrgang 2012
Krempler, Friedrich (m, 2013) 01:04,15 01:07,47 5 von 8 Jahrgang 2013
Nißler, Richard (m, 2013) 01:11,04 01:17,57 8 von 8 Jahrgang 2013
Sauerteig, Johann (m, 2012) 01:03,98 01:09,30 6 von 10 Jahrgang 2012
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:03,06 01:02,72 2 von 3 Jahrgang 2010 PB
Stebner, Jannis (m, 2012) 01:27,74 9 von 10 Jahrgang 2012
Szabo, Janos (m, 2012) 01:05,86 01:08,77 5 von 10 Jahrgang 2012
Wahlstadt, Livia (w, 2011) 01:00,18 7 von 14 Jahrgang 2011
Wahren, Bastian (m, 2013) 00:59,68 01:04,38 2 von 8 Jahrgang 2013
Wehr, Helen (w, 2011) 00:54,68 00:56,22 3 von 14 Jahrgang 2011 PB

disqualifiziert

  • Zens, Caspar Valentin (m, 2012) - Die Bewegung der Beine auf der Wettkampfstrecke erfolgte nicht in der gleichen waagerechten Ebene

Nicht am Start

  • Himmelsbach, Elias (m, 2010)
  • Himmelsbach, Pauline (w, 2012)


50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Birgel, Mick (m, 2012) 00:50,28 00:57,55 2 von 6 Jahrgang 2012
Braun, Elisa (w, 2013) 01:21,79 5 von 6 Jahrgang 2013
Dahms, Matilda (w, 2012) 01:16,86 01:33,85 11 von 11 Jahrgang 2012
Gräfe, Hannah (w, 2012) 01:09,03 01:21,25 9 von 11 Jahrgang 2012
Hottas, Casper (m, 2013) 00:58,49 01:21,19 4 von 7 Jahrgang 2013
Janz, Joanne Savannah (w, 2012) 01:07,80 01:16,91 7 von 11 Jahrgang 2012
Münchhof, Ina (w, 2013) 00:49,81 01:11,77 2 von 6 Jahrgang 2013
Pampel, Anna (w, 2012) 01:07,21 01:12,31 5 von 11 Jahrgang 2012
Ranneberg, Arthur (m, 2012) 01:11,15 4 von 6 Jahrgang 2012
Wehr, Helen (w, 2011) 00:52,14 00:58,92 4 von 9 Jahrgang 2011
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:56,71 01:09,18 3 von 11 Jahrgang 2012

Nicht am Start

  • Himmelsbach, Elias (m, 2010)
  • von Dercks, Philipp (m, 2012)


50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Richard (m, 2011) 01:00,19 01:01,58 4 von 5 Jahrgang 2011
Hottas, Casper (m, 2013) 00:58,31 01:04,05 4 von 16 Jahrgang 2013 PB
Krempler, Friedrich (m, 2013) 01:08,68 01:16,65 10 von 16 Jahrgang 2013 PB
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:57,00 00:53,36 2 von 3 Jahrgang 2010 PB
Stebner, Jannis (m, 2012) 00:59,78 01:07,08 7 von 14 Jahrgang 2012 PB
Wahren, Bastian (m, 2013) 01:03,81 01:08,02 5 von 16 Jahrgang 2013 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 00:53,43 00:50,46 1 von 13 Jahrgang 2011 PB
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 00:48,96 01:03,22 4 von 14 Jahrgang 2012

disqualifiziert

  • Nißler, Richard (m, 2013) - Stilwechsel (Brustbeine auf der Schwimmstrecke)

Nicht am Start

  • Himmelsbach, Elias (m, 2010)
  • Wunderlich, Luise (w, 2012)


Statistik 1)

Teilnehmer:
17 (3,2 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
54
persönliche Bestzeiten:
25


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen