16. Sommerschwimmfest

Leipzig - 25.05.19

teilgenommene Gruppen:

  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:30,85 00:38,08 8 von 9 Jahrgang 2006/2007 PB +00:07,34 (=19,3%) über D1-Norm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:32,57 00:36,92 1 von 3 Jahrgang 2008 +00:02,42 (=6,6%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:36,28 00:37,79 2 von 3 Jahrgang 2008 +00:04,16 (=11%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:36,24 00:41,94 9 von 9 Jahrgang 2006/2007 +00:11,20 (=26,7%) über D1-Norm
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 00:44,43 00:54,47 5 von 7 Jahrgang 2010 +00:13,62 (=25%) über E-Norm
Krempler, Rosalie (w, 2010) 00:48,46 00:59,91 6 von 7 Jahrgang 2010 +00:19,06 (=31,8%) über E-Norm
Lajeunesse, Emily (w, 2008) 00:41,56 00:41,94 3 von 3 Jahrgang 2008 +00:08,31 (=19,8%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:29,06 00:41,19 4 von 4 Jahrgang 2009 PB50 +00:04,60 (=11,2%) über E-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 00:33,81 00:45,26 2 von 7 Jahrgang 2010 +00:05,39 (=11,9%) über E-Norm
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:41,67 01:02,41 7 von 7 Jahrgang 2010 +00:21,56 (=34,5%) über E-Norm
Van de Put, Anouk (w, 2010) 00:51,73 00:53,26 4 von 7 Jahrgang 2010 +00:13,39 (=25,1%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,59 00:34,35 7 von 7 Jahrgang 2005 und älter +00:06,06 (=17,6%) über D2-Norm



50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Conrad, Carl (m, 2007) 00:37,24 00:52,62 10 von 10 Jahrgang 2006/2007 PB +00:22,60 (=42,9%) über D1-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:33,86 00:29,51 2 von 10 Jahrgang 2006/2007 PB +00:01,31 (=4,4%) über D1-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:32,36 00:35,98 7 von 10 Jahrgang 2006/2007 +00:07,78 (=21,6%) über D1-Norm
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 00:43,16 00:44,01 1 von 3 Jahrgang 2010 +00:04,03 (=9,2%) über E-Norm
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:25,99 00:46,63 2 von 3 Jahrgang 2010 PB +00:05,67 (=12,2%) über E-Norm
Lippert, Thore (m, 2006) 00:36,43 00:36,22 8 von 10 Jahrgang 2006/2007 PB +00:08,02 (=22,1%) über D1-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:36,01 00:39,33 5 von 6 Jahrgang 2008 +00:06,02 (=15,3%) über E-Norm
Ranft, Laurens (m, 2010) 00:52,68 00:54,68 3 von 3 Jahrgang 2010 +00:14,70 (=26,9%) über E-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:33,42 00:35,04 11 von 11 Jahrgang 2005 und älter PB +00:08,48 (=24,2%) über D2-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 00:29,50 00:34,76 5 von 10 Jahrgang 2006/2007 PB +00:06,56 (=18,9%) über D1-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:29,34 00:29,64 7 von 11 Jahrgang 2005 und älter +00:04,07 (=13,7%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Giersch, Magnus (m, 2006)


100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bode, Emilia (w, 2008) 01:26,34 01:24,68 3 von 4 Jahrgang 2008 PB +00:10,78 (=12,7%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 01:23,25 01:08,18 1 von 9 Jahrgang 2006/2007 PB +00:06,90 (=10,1%) über D1-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 01:21,47 7 von 7 Jahrgang 2005 und älter +00:22,43 (=27,5%) über D2-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 01:25,53 01:24,73 6 von 9 Jahrgang 2006/2007 PB +00:23,45 (=27,7%) über D1-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:03,62 01:35,72 3 von 3 Jahrgang 2009 PB50 +00:14,38 (=15%) über E-Norm
Lippert, Thore (m, 2006) 01:29,11 01:23,65 5 von 9 Jahrgang 2006/2007 PB50 +00:22,37 (=26,7%) über D1-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 01:32,05 01:31,57 5 von 6 Jahrgang 2008 PB50 +00:18,68 (=20,4%) über E-Norm
Rösel, Tabea (w, 2006) 01:25,09 7 von 8 Jahrgang 2006/2007 PB +00:21,54 (=25,3%) über D2-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 01:36,93 01:25,01 9 von 10 Jahrgang 2005 und älter PB +00:26,69 (=31,4%) über D2-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 01:27,03 01:24,93 7 von 9 Jahrgang 2006/2007 PB +00:23,65 (=27,8%) über D1-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 01:13,70 01:06,75 3 von 10 Jahrgang 2005 und älter PB50 +00:10,88 (=16,3%) über D2-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:14,03 01:09,42 6 von 10 Jahrgang 2005 und älter PB50 +00:13,55 (=19,5%) über D2-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 01:29,35 01:26,62 10 von 10 Jahrgang 2005 und älter PB +00:30,75 (=35,5%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Beer, Matilda (w, 2008) - 14:46 Der Schwimmer hat bei der Wende die Wand nicht berührt.

Nicht am Start

  • Martin, Nils (m, 2007)


50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:42,96 00:40,86 2 von 6 Jahrgang 2006/2007 PB +00:05,39 (=13,2%) über D1-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:41,46 00:46,60 3 von 6 Jahrgang 2006/2007 +00:11,13 (=23,9%) über D1-Norm
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 00:49,62 00:56,57 1 von 4 Jahrgang 2010 PB50 +00:04,58 (=8,1%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:43,01 00:48,86 7 von 7 Jahrgang 2006/2007 +00:10,15 (=20,8%) über D1-Norm
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:36,79 00:59,01 2 von 4 Jahrgang 2010 +00:05,75 (=9,7%) über E-Norm
Lajeunesse, Emily (w, 2008) 01:08,13 00:55,64 2 von 2 Jahrgang 2008 PB +00:12,71 (=22,8%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:37,85 00:48,81 1 von 2 Jahrgang 2008 +00:06,15 (=12,6%) über E-Norm
Ranft, Laurens (m, 2010) 00:57,51 01:02,07 3 von 4 Jahrgang 2010 PB50 +00:10,08 (=16,2%) über E-Norm
Schleußner, Lauris (m, 2005) 00:43,57 00:44,07 5 von 7 Jahrgang 2005 und älter +00:10,61 (=24,1%) über D2-Norm
Schmidt, Felix (m, 2010) 01:03,58 4 von 4 Jahrgang 2010 PB +00:11,59 (=18,2%) über E-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:43,80 00:45,35 6 von 7 Jahrgang 2005 und älter PB +00:11,89 (=26,2%) über D2-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 00:41,55 00:48,44 4 von 6 Jahrgang 2006/2007 PB50 +00:12,97 (=26,8%) über D1-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:39,70 00:38,16 2 von 7 Jahrgang 2005 und älter PB50 +00:05,91 (=15,5%) über D2-Norm
Van de Put, Anouk (w, 2010) 01:07,18 01:02,83 3 von 3 Jahrgang 2010 PB +00:10,34 (=16,5%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:44,27 00:44,89 5 von 6 Jahrgang 2005 und älter +00:09,44 (=21%) über D2-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 00:38,90 00:42,15 4 von 7 Jahrgang 2005 und älter +00:09,90 (=23,5%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Giersch, Magnus (m, 2006)


200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 03:45,65 7 von 8 Jahrgang 2006/2007 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:48,16 +00:44,20 (=19,6%) über D1-Norm
Beer, Matilda (w, 2008) 04:06,56 4 von 5 Jahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 02:00,97 +00:39,48 (=16%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 03:58,69 3 von 5 Jahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:53,39 +00:36,81 (=15,4%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 03:30,82 04:00,31 8 von 8 Jahrgang 2006/2007 Zwzeit: 100m: 01:58,83 +00:58,86 (=24,5%) über D1-Norm
Lippert, Thore (m, 2006) 03:51,30 3 von 3 Jahrgang 2006/2007 Zwzeit: 100m: 01:50,25 +01:02,75 (=27,1%) über D1-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 03:59,63 3 von 3 Jahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:53,42 +00:36,92 (=15,4%) über E-Norm
Schleußner, Lauris (m, 2005) 03:35,10 2 von 2 Jahrgang 2005 und älter Zwzeit: 100m: 01:42,20 +00:55,99 (=26%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Martin, Nils (m, 2007)


50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:35,86 00:45,14 2 von 4 Jahrgang 2008 +00:05,88 (=13%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:38,92 00:44,04 1 von 4 Jahrgang 2008 PB50 +00:05,77 (=13,1%) über E-Norm
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 00:49,32 00:53,00 2 von 5 Jahrgang 2010 PB +00:04,96 (=9,4%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:42,15 00:44,21 4 von 4 Jahrgang 2005 und älter +00:12,06 (=27,3%) über D2-Norm
Krempler, Rosalie (w, 2010) 00:55,18 01:04,31 5 von 5 Jahrgang 2010 +00:16,27 (=25,3%) über E-Norm
Lajeunesse, Emily (w, 2008) 00:48,94 00:48,70 4 von 4 Jahrgang 2008 PB50 +00:10,43 (=21,4%) über E-Norm
Rösel, Tabea (w, 2006) 00:53,05 00:45,14 5 von 5 Jahrgang 2006/2007 PB50 +00:11,88 (=26,3%) über D2-Norm
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:42,88 01:00,71 4 von 5 Jahrgang 2010 +00:12,67 (=20,9%) über E-Norm



50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Conrad, Carl (m, 2007) 00:42,47 00:47,95 7 von 9 Jahrgang 2006/2007 +00:13,68 (=28,5%) über D1-Norm
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:31,14 00:49,30 1 von 3 Jahrgang 2010 +00:01,21 (=2,5%) über E-Norm
Ranft, Laurens (m, 2010) 00:55,02 00:59,68 2 von 3 Jahrgang 2010 +00:12,74 (=21,3%) über E-Norm
Schmidt, Felix (m, 2010) 00:45,88 00:59,97 3 von 3 Jahrgang 2010 PB +00:13,03 (=21,7%) über E-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:34,95 00:35,00 4 von 8 Jahrgang 2005 und älter +00:05,61 (=16%) über D2-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:35,24 00:38,50 5 von 8 Jahrgang 2005 und älter +00:09,11 (=23,7%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Giersch, Magnus (m, 2006)
  • Lippert, Thore (m, 2006)
  • Martin, Nils (m, 2007)


100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:34,46 01:41,24 3 von 3 Jahrgang 2006/2007 PB +00:26,72 (=26,4%) über D1-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 01:42,91 01:47,57 3 von 3 Jahrgang 2009 PB50 +00:12,40 (=11,5%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Lajeunesse, Emily (w, 2008)


50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:38,99 00:42,54 5 von 7 Jahrgang 2006/2007 PB +00:09,67 (=22,7%) über D1-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:42,12 00:43,27 6 von 7 Jahrgang 2005 und älter +00:14,36 (=33,2%) über D2-Norm
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:27,50 00:51,91 1 von 1 Jahrgang 2010 +00:05,90 (=11,4%) über E-Norm
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 00:57,75 2 von 2 Jahrgang 2010 +00:12,26 (=21,2%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:40,41 00:46,00 7 von 7 Jahrgang 2005 und älter +00:15,78 (=34,3%) über D2-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 00:56,55 2 von 2 Jahrgang 2009 +00:15,86 (=28%) über E-Norm
Rösel, Tabea (w, 2006) 00:54,77 00:45,64 7 von 7 Jahrgang 2006/2007 PB50 +00:14,24 (=31,2%) über D2-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:38,29 00:38,93 5 von 7 Jahrgang 2005 und älter +00:08,71 (=22,4%) über D2-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:33,76 00:34,65 6 von 8 Jahrgang 2005 und älter +00:07,35 (=21,2%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Zimmert, Franz (m, 2004) - 14:41 Stilwechsel auf der Schwimmstrecke.

Nicht am Start

  • Martin, Nils (m, 2007)


200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 03:00,00 03:26,56 4 von 4 Jahrgang 2006/2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:39,89 +00:43,65 (=21,1%) über D1-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 03:22,10 6 von 7 Jahrgang 2005 und älter Zwzeit: 100m: 01:36,94 +00:57,87 (=28,6%) über D2-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 03:28,75 03:35,59 7 von 7 Jahrgang 2005 und älter Zwzeit: 100m: 01:42,22 +01:06,15 (=30,7%) über D2-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 02:45,77 03:52,59 1 von 1 Jahrgang 2009 PB, Zwzeit: 100m: 01:51,17 +00:32,19 (=13,8%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 03:05,06 03:03,64 4 von 7 Jahrgang 2005 und älter PB50, Zwzeit: 100m: 01:29,11 +00:34,20 (=18,6%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Körner, Sarah (w, 2009) - 15:35 Beendete die Schwimmlage Rücken nicht nach den Regeln des Zielanschlags der Lage.


50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 01:04,61 01:05,53 1 von 2 Jahrgang 2010 +00:05,53 (=8,4%) über E-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 01:04,87 01:01,69 2 von 2 Jahrgang 2009 PB +00:03,19 (=5,2%) über E-Norm
Krempler, Rosalie (w, 2010) 01:07,07 01:10,53 4 von 4 Jahrgang 2010 +00:09,53 (=13,5%) über E-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 01:01,23 01:03,44 2 von 4 Jahrgang 2010 +00:03,44 (=5,4%) über E-Norm
Schmidt, Felix (m, 2010) 01:09,56 2 von 2 Jahrgang 2010 PB +00:09,56 (=13,7%) über E-Norm
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:59,35 01:01,31 1 von 4 Jahrgang 2010 PB +00:00,31 (=0,5%) über E-Norm
Van de Put, Anouk (w, 2010) 01:11,79 01:08,72 3 von 4 Jahrgang 2010 PB50 +00:08,72 (=12,7%) über E-Norm



50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Langner, Lilith (w, 2010) 01:23,39 01:21,20 2 von 2 Jahrgang 2010 PB +00:18,20 (=22,4%) über E-Norm
Schmidt, Felix (m, 2010) 01:15,62 1 von 1 Jahrgang 2010 +00:12,62 (=16,7%) über E-Norm



50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 01:05,61 01:07,02 1 von 1 Jahrgang 2010 +00:05,52 (=8,2%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:00,67 01:00,92 2 von 2 Jahrgang 2009 +00:01,92 (=3,2%) über E-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 01:14,22 01:13,51 2 von 2 Jahrgang 2010 PB +00:12,01 (=16,3%) über E-Norm
Van de Put, Anouk (w, 2010) 01:13,12 01:07,04 1 von 2 Jahrgang 2010 PB +00:05,54 (=8,3%) über E-Norm



50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 00:56,67 01:04,21 2 von 4 Jahrgang 2010 +00:05,71 (=8,9%) über E-Norm
Krempler, Rosalie (w, 2010) 01:01,96 01:06,89 3 von 4 Jahrgang 2010 +00:08,39 (=12,5%) über E-Norm
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:53,36 00:58,92 1 von 4 Jahrgang 2010 PB +00:00,42 (=0,7%) über E-Norm



4x50m Lagen mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:25,22 1.  Vogler, Elisabeth (w, 2005)
2.  Stryapin, Viktor (m, 2004)
3.  Willaschek, Elias (m, 2004)
4.  Klapper, Anna-Katharina (w, 2005)
4 von 6
02:34,38 1.  Fel, Ivan (m, 2006)
2.  Zimmert, Franz (m, 2004)
3.  Gerber, Paula (w, 2003)
4.  Rösel, Tabea (w, 2006)
6 von 6


Statistik 1)

Teilnehmer:
14 (3,8 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
50
persönliche Bestzeiten:
26


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen