EWK MoGoNo
Leipzig - 11.05.19
teilgenommene Gruppen:
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)
25m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumgärtner, Karl Maximilian (m, 2011) | 00:33,12 | 14 von 14 | 25 m Freistil männlich | +00:11,12 (=33,6%) über E-Norm | ||
Biermann, Mathilda (w, 2011) | 00:22,72 | 00:24,35 | 4 von 14 | 25 m Freistil weiblich | E-Norm erreicht (00:24,70) | |
Braun, Richard (m, 2011) | 00:24,19 | 4 von 14 | 25 m Freistil männlich | +00:02,19 (=9,1%) über E-Norm | ||
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) | 00:16,86 | 00:20,22 | 1 von 14 | 25 m Freistil männlich | PB | E-Norm erreicht (00:22,00) |
Puschner, Ludwig (m, 2011) | 00:20,80 | 00:21,31 | 2 von 14 | 25 m Freistil männlich | PB | E-Norm erreicht (00:24,70) |
Schmidt, Felix (m, 2010) | 00:16,34 | 00:35,53 | 7 von 7 | 25 m Freistil männlich | ||
Wahlstadt, Livia (w, 2011) | 00:23,03 | 1 von 14 | 25 m Freistil weiblich | E-Norm erreicht (00:24,70) | ||
Wippold, Paul (m, 2011) | 00:26,13 | 00:25,69 | 6 von 14 | 25 m Freistil männlich | +00:00,99 (=3,9%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Dietel, Auguste (w, 2010)
- Henning, Lena (w, 2010)
50m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 00:30,78 | 00:38,20 | 5 von 8 | 50 m Freistil weiblich | PB | |
Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:32,51 | 00:36,65 | 4 von 8 | 50 m Freistil weiblich | PB25 | |
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 00:34,22 | 00:39,84 | 6 von 8 | 50 m Freistil weiblich | PB |
Nicht am Start
- Fackler, Valeria (w, 2009)
- Heine, Jurek (m, 2009)
- Martin, Nils (m, 2007)
25m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beyer, Johanna (w, 2012) | 00:24,48 | 00:38,72 | 8 von 10 | 25 m Brust weiblich | ||
Gräfe, Hannah (w, 2012) | 00:31,24 | 00:39,03 | 9 von 10 | 25 m Brust weiblich | PB | |
Lajeunesse, Gabriel (m, 2012) | 00:38,06 | 6 von 7 | 25 m Brust männlich | |||
Richter, Bjarne (m, 2012) | 00:35,06 | 2 von 7 | 25 m Brust männlich | |||
Sauerteig, Johann (m, 2012) | 00:25,91 | 00:34,22 | 1 von 7 | 25 m Brust männlich | ||
Seiler, Maila (w, 2012) | 00:37,09 | 6 von 10 | 25 m Brust weiblich | |||
Stebner, Jannis (m, 2012) | 00:40,25 | 7 von 7 | 25 m Brust männlich |
Nicht am Start
- Franke, Phileas (m, 2012)
50m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumgärtner, Karl Maximilian (m, 2011) | 01:18,41 | 9 von 9 | 50 m Brust männlich | |||
Beck, Ida (w, 2007) | 00:43,49 | 00:48,25 | 5 von 8 | 50 m Brust weiblich | PB | |
Braun, Richard (m, 2011) | 00:53,35 | 01:03,72 | 5 von 9 | 50 m Brust männlich | ||
Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:42,85 | 00:49,09 | 6 von 8 | 50 m Brust weiblich | PB | |
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 00:42,53 | 00:47,47 | 3 von 8 | 50 m Brust weiblich | PB | |
Puschner, Ludwig (m, 2011) | 00:55,45 | 00:58,56 | 1 von 9 | 50 m Brust männlich | PB | |
Wahlstadt, Livia (w, 2011) | 00:53,83 | 00:58,31 | 2 von 11 | 50 m Brust weiblich | PB |
disqualifiziert
- Biermann, Mathilda (w, 2011) - Beine nicht auf einer waagerechten Ebene bewegt.
- Lajeunesse, Bastian (m, 2011) - Wende Anschlag mit einer Hand
- Schmidt, Felix (m, 2010) - Beine nicht auf einer waagerechten Ebene
- Wippold, Paul (m, 2011) - Beine nicht auf einer waagerechten Ebene
- Wünschirs, Nina (w, 2009) - Wechselbeinschläge auf gesamter Strecke
Nicht am Start
- Dietel, Auguste (w, 2010)
- Fackler, Valeria (w, 2009)
- Heine, Jurek (m, 2009)
- Henning, Lena (w, 2010)
- Martin, Nils (m, 2007)
25m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:19,07 | 00:29,22 | 5 von 17 | 25 m Rücken weiblich | PB | |
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:19,07 | 00:29,22 | 5 von 17 | Jahrgang 2012 | PB | |
Beyer, Johanna (w, 2012) | 00:22,92 | 00:35,03 | 15 von 17 | Jahrgang 2012 | PB | |
Beyer, Johanna (w, 2012) | 00:22,92 | 00:35,03 | 15 von 17 | 25 m Rücken weiblich | PB | |
Biermann, Mathilda (w, 2011) | 00:26,74 | 00:27,12 | 6 von 15 | 25 m Rücken weiblich | PB | E-Norm erreicht (00:27,70) |
Braun, Elisa (w, 2013) | 00:31,59 | 00:48,50 | 3 von 3 | 25 m Rücken weiblich | ||
Braun, Elisa (w, 2013) | 00:31,59 | 00:48,50 | 3 von 3 | Jahrgang 2013 | ||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 00:30,29 | 00:32,02 | 12 von 17 | 25 m Rücken weiblich | ||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 00:30,29 | 00:32,02 | 12 von 17 | Jahrgang 2012 | ||
Grabowski, Liara (w, 2012) | 00:46,03 | 00:37,47 | 16 von 17 | 25 m Rücken weiblich | PB | |
Grabowski, Liara (w, 2012) | 00:46,03 | 00:37,47 | 16 von 17 | Jahrgang 2012 | PB | |
Gräfe, Hannah (w, 2012) | 00:26,54 | 00:31,91 | 11 von 17 | 25 m Rücken weiblich | ||
Gräfe, Hannah (w, 2012) | 00:26,54 | 00:31,91 | 11 von 17 | Jahrgang 2012 | ||
Laqua, Lina (w, 2012) | 00:27,62 | 00:28,59 | 4 von 17 | Jahrgang 2012 | PB | |
Laqua, Lina (w, 2012) | 00:27,62 | 00:28,59 | 4 von 17 | 25 m Rücken weiblich | PB | |
Philipp, Zoe (w, 2013) | 00:30,62 | 00:33,56 | 1 von 3 | Jahrgang 2013 | ||
Philipp, Zoe (w, 2013) | 00:30,62 | 00:33,56 | 1 von 3 | 25 m Rücken weiblich | ||
Seiler, Maila (w, 2012) | 00:31,08 | 00:32,29 | 13 von 17 | Jahrgang 2012 | ||
Seiler, Maila (w, 2012) | 00:31,08 | 00:32,29 | 13 von 17 | 25 m Rücken weiblich | ||
Wahlstadt, Livia (w, 2011) | 00:27,46 | 00:22,84 | 2 von 15 | 25 m Rücken weiblich | PB | E-Norm erreicht (00:27,70) |
Weiskopf, Emma (w, 2013) | 00:44,82 | 00:35,69 | 2 von 3 | 25 m Rücken weiblich | PB | |
Weiskopf, Emma (w, 2013) | 00:44,82 | 00:35,69 | 2 von 3 | Jahrgang 2013 | PB | |
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:20,06 | 00:31,85 | 10 von 17 | Jahrgang 2012 | ||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:20,06 | 00:31,85 | 10 von 17 | 25 m Rücken weiblich | ||
Wunderlich, Luise (w, 2012) | 00:26,69 | 00:27,35 | 3 von 17 | Jahrgang 2012 | ||
Wunderlich, Luise (w, 2012) | 00:26,69 | 00:27,35 | 3 von 17 | 25 m Rücken weiblich |
Nicht am Start
- Dietel, Auguste (w, 2010)
- Henning, Lena (w, 2010)
25m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Barth, Julius (m, 2012) | 00:33,66 | 00:34,34 | 14 von 18 | 25m Rücken männlich | ||
Baumgärtner, Karl Maximilian (m, 2011) | 00:33,10 | 00:29,25 | 13 von 14 | 25 m Rücken männlich | PB | +00:04,25 (=14,5%) über E-Norm |
Braun, Richard (m, 2011) | 00:28,83 | 00:24,62 | 3 von 14 | 25 m Rücken männlich | PB | E-Norm erreicht (00:25,00) |
Follner, Theodor (m, 2012) | 00:38,50 | 00:29,34 | 5 von 18 | 25m Rücken männlich | PB | |
Franke, Phileas (m, 2012) | 00:34,41 | 15 von 18 | 25m Rücken männlich | |||
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) | 00:20,60 | 00:22,31 | 1 von 14 | 25 m Rücken männlich | PB | E-Norm erreicht (00:25,00) |
Lajeunesse, Gabriel (m, 2012) | 00:27,44 | 00:30,31 | 6 von 18 | 25m Rücken männlich | PB | |
Listing, Dominik (m, 2012) | 00:54,68 | 00:39,16 | 18 von 18 | 25m Rücken männlich | PB | |
Neumann, Henri (m, 2012) | 00:35,91 | 00:33,90 | 13 von 18 | 25m Rücken männlich | PB | |
Nißler, Richard (m, 2013) | 00:35,97 | 00:31,38 | 1 von 3 | 25 m Rücken männlich | ||
Puschner, Ludwig (m, 2011) | 00:23,01 | 00:24,72 | 5 von 14 | 25 m Rücken männlich | E-Norm erreicht (00:27,70) | |
Ranneberg, Arthur (m, 2012) | 00:56,53 | 00:34,72 | 16 von 18 | 25m Rücken männlich | PB | |
Richter, Bjarne (m, 2012) | 00:29,84 | 00:30,50 | 7 von 18 | 25m Rücken männlich | ||
Sauerteig, Johann (m, 2012) | 00:28,75 | 00:33,56 | 11 von 18 | 25m Rücken männlich | ||
Schild, Adam (m, 2013) | 00:33,20 | 00:33,25 | 2 von 3 | 25 m Rücken männlich | PB | |
Schmidt, Felix (m, 2010) | 00:19,18 | 00:27,66 | 6 von 7 | 25 m Rücken männlich | PB | |
Stebner, Jannis (m, 2012) | 00:32,35 | 00:33,53 | 10 von 18 | 25m Rücken männlich | PB | |
Sucher, Edgar (m, 2012) | 00:32,53 | 8 von 18 | 25m Rücken männlich | |||
von Dercks, Philipp (m, 2012) | 00:32,65 | 00:35,25 | 17 von 18 | 25m Rücken männlich | ||
Wippold, Paul (m, 2011) | 00:25,41 | 00:26,34 | 9 von 14 | 25 m Rücken männlich | PB | E-Norm erreicht (00:27,70) |
50m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 00:35,93 | 00:45,69 | 6 von 8 | 50 m Rücken weiblich | PB | |
Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:35,93 | 00:42,85 | 4 von 8 | 50 m Rücken weiblich | PB | |
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 00:40,45 | 00:44,15 | 5 von 8 | 50 m Rücken weiblich | PB25 | |
Wünschirs, Nina (w, 2009) | 00:59,94 | 9 von 11 | 50 m Rücken weiblich | +00:16,24 (=27,1%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Fackler, Valeria (w, 2009)
- Heine, Jurek (m, 2009)
- Martin, Nils (m, 2007)
25m Rückenbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:34,98 | 00:33,87 | 6 von 17 | 25 m R-Beine weiblich | PB | |
Beyer, Johanna (w, 2012) | 00:49,57 | 00:41,47 | 14 von 17 | 25 m R-Beine weiblich | PB | |
Braun, Elisa (w, 2013) | 00:36,20 | 00:42,81 | 3 von 3 | 25 m R-Beine wseiblich | ||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 00:39,70 | 00:36,10 | 9 von 17 | 25 m R-Beine weiblich | PB | |
Grabowski, Liara (w, 2012) | 00:46,03 | 00:44,16 | 16 von 17 | 25 m R-Beine weiblich | PB | |
Gräfe, Hannah (w, 2012) | 01:24,75 | 00:36,58 | 10 von 17 | 25 m R-Beine weiblich | PB | |
Laqua, Lina (w, 2012) | 00:31,89 | 00:32,91 | 3 von 17 | 25 m R-Beine weiblich | ||
Philipp, Zoe (w, 2013) | 00:31,89 | 00:33,17 | 1 von 3 | 25 m R-Beine wseiblich | PB | |
Seiler, Maila (w, 2012) | 00:39,03 | 00:38,56 | 11 von 17 | 25 m R-Beine weiblich | PB | |
Weiskopf, Emma (w, 2013) | 00:39,72 | 00:35,91 | 2 von 3 | 25 m R-Beine wseiblich | PB | |
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:30,69 | 00:33,59 | 5 von 17 | 25 m R-Beine weiblich | ||
Wunderlich, Luise (w, 2012) | 00:30,72 | 00:36,07 | 8 von 17 | 25 m R-Beine weiblich |
25m Rückenbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Barth, Julius (m, 2012) | 00:37,67 | 00:38,28 | 11 von 17 | 25 m R-Beine männlich | ||
Follner, Theodor (m, 2012) | 00:35,94 | 00:36,54 | 8 von 17 | 25 m R-Beine männlich | ||
Lajeunesse, Gabriel (m, 2012) | 00:31,80 | 00:30,16 | 4 von 17 | 25 m R-Beine männlich | PB | |
Listing, Dominik (m, 2012) | 00:56,56 | 00:46,16 | 15 von 17 | 25 m R-Beine männlich | PB | |
Neumann, Henri (m, 2012) | 00:42,08 | 00:36,72 | 9 von 17 | 25 m R-Beine männlich | PB | |
Nißler, Richard (m, 2013) | 00:39,56 | 00:42,88 | 2 von 3 | 25 m R-Beine männlich | PB | |
Ranneberg, Arthur (m, 2012) | 00:44,09 | 00:40,81 | 13 von 17 | 25 m R-Beine männlich | PB | |
Richter, Bjarne (m, 2012) | 00:34,22 | 00:36,75 | 10 von 17 | 25 m R-Beine männlich | ||
Sauerteig, Johann (m, 2012) | 00:35,40 | 00:44,22 | 14 von 17 | 25 m R-Beine männlich | PB | |
Schild, Adam (m, 2013) | 00:30,53 | 00:36,50 | 1 von 3 | 25 m R-Beine männlich | ||
Stebner, Jannis (m, 2012) | 00:32,60 | 00:32,91 | 6 von 17 | 25 m R-Beine männlich | PB | |
Sucher, Edgar (m, 2012) | 00:48,19 | 17 von 17 | 25 m R-Beine männlich | |||
von Dercks, Philipp (m, 2012) | 00:43,03 | 00:47,25 | 16 von 17 | 25 m R-Beine männlich |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 12 (3,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 36
- persönliche Bestzeiten:
- 19
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen