Messesprint

Leipzig - 30.03.19

teilgenommene Gruppen:

  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:32,57 00:36,70 1 von 10 Jahrgang 2008 +00:02,20 (=6%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:36,28 00:37,43 2 von 10 Jahrgang 2008 +00:03,80 (=10,2%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:33,10 00:37,43 6 von 9 Jahrgang 2006/2007 +00:06,69 (=17,9%) über D1-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:42,22 00:40,03 4 von 10 Jahrgang 2008 PB +00:05,53 (=13,8%) über E-Norm
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 00:44,43 00:53,30 10 von 14 Jahrgang 2010 PB +00:12,45 (=23,4%) über E-Norm
Krempler, Rosalie (w, 2010) 00:48,46 00:57,91 12 von 14 Jahrgang 2010 +00:17,06 (=29,5%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:29,06 00:44,06 1 von 5 Jahrgang 2009 PB50 +00:07,47 (=17%) über E-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 00:33,81 00:43,53 2 von 14 Jahrgang 2010 +00:03,66 (=8,4%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:34,86 00:34,66 5 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB +00:06,37 (=18,4%) über D2-Norm
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 00:47,95 00:50,57 8 von 14 Jahrgang 2010 PB +00:09,72 (=19,2%) über E-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 00:35,66 00:38,94 3 von 10 Jahrgang 2008 +00:05,31 (=13,6%) über E-Norm
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:41,67 01:00,16 14 von 14 Jahrgang 2010 PB +00:19,31 (=32,1%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:34,02 00:34,71 2 von 9 Jahrgang 2006/2007 PB +00:05,56 (=16%) über D2-Norm
Van de Put, Anouk (w, 2010) 00:53,26 00:51,73 9 von 14 Jahrgang 2010 PB +00:11,86 (=22,9%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,95 00:33,59 1 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:05,30 (=15,8%) über D2-Norm



50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:32,36 00:35,23 4 von 10 Jahrgang 2006/2007 PB +00:07,03 (=20%) über D1-Norm
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 00:43,94 00:43,16 2 von 11 Jahrgang 2010 PB +00:03,18 (=7,4%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:29,57 00:29,57 3 von 6 Jahrgang 2004/2005 +00:04,00 (=13,5%) über D2-Norm
Lippert, Thore (m, 2006) 00:36,22 00:36,43 7 von 10 Jahrgang 2006/2007 PB +00:08,23 (=22,6%) über D1-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:34,99 00:38,62 9 von 10 Jahrgang 2006/2007 +00:08,60 (=22,3%) über D1-Norm
Müller, Erik (m, 2010) 00:48,44 00:51,34 9 von 11 Jahrgang 2010 PB +00:10,38 (=20,2%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:36,01 00:37,62 2 von 6 Jahrgang 2008 +00:04,31 (=11,5%) über E-Norm
Ranft, Laurens (m, 2010) 00:54,68 00:52,68 10 von 11 Jahrgang 2010 PB +00:12,70 (=24,1%) über E-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:33,42 00:36,85 6 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB +00:10,29 (=27,9%) über D2-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 00:29,50 00:36,42 6 von 10 Jahrgang 2006/2007 PB +00:08,22 (=22,6%) über D1-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:28,77 00:29,43 2 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB +00:03,86 (=13,1%) über D2-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:29,39 00:29,34 1 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:03,77 (=12,8%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Wunderlich, August (m, 2010) - 17:37 Start vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
  • Zimmert, Franz (m, 2004)


200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gerth, Tabea (w, 2008) 03:19,15 03:33,87 12 von 13 Jahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:44,36 +00:49,47 (=23,1%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 02:18,69 03:30,97 7 von 10 Jahrgang 2009 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:42,50 +00:33,85 (=16%) über E-Norm



400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Liedtke, Leni (w, 2006) 06:13,71 10 von 11 Jahrgang 2006/2007 PB50 (200m), Zwzeit: 100m: 01:23,37, 200m: 02:59,26, 300m: 04:38,44 +01:23,72 (=22,4%) über D2-Norm



50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:43,01 00:49,06 3 von 7 Jahrgang 2006/2007 +00:10,35 (=21,1%) über D1-Norm
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 01:03,62 01:09,63 11 von 18 Jahrgang 2010 +00:15,85 (=22,8%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:46,89 00:46,66 5 von 5 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:11,21 (=24%) über D2-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:50,59 00:49,56 4 von 7 Jahrgang 2006/2007 PB50 +00:12,78 (=25,8%) über D2-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 01:02,97 01:04,27 9 von 18 Jahrgang 2010 +00:11,78 (=18,3%) über E-Norm
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 01:13,84 16 von 18 Jahrgang 2010 +00:20,06 (=27,2%) über E-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 00:48,90 00:48,60 1 von 5 Jahrgang 2008 PB +00:05,67 (=11,7%) über E-Norm
Van de Put, Anouk (w, 2010) 01:02,83 01:07,18 10 von 18 Jahrgang 2010 PB +00:14,69 (=21,9%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:44,61 00:44,27 1 von 5 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:08,82 (=19,9%) über D2-Norm
Wehr, Helen (w, 2011) 00:40,88 00:55,10 2 von 8 Jahrgang 2011



50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:41,46 00:48,82 5 von 6 Jahrgang 2006/2007 +00:13,35 (=27,3%) über D1-Norm
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 00:49,62 01:00,88 9 von 17 Jahrgang 2010 PB +00:08,89 (=14,6%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:38,57 00:38,64 2 von 5 Jahrgang 2004/2005 PB +00:06,39 (=16,5%) über D2-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:37,85 00:47,34 1 von 1 Jahrgang 2008 PB +00:04,68 (=9,9%) über E-Norm
Ranft, Laurens (m, 2010) 00:57,51 01:02,97 11 von 17 Jahrgang 2010 +00:10,98 (=17,4%) über E-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:43,80 00:45,54 4 von 5 Jahrgang 2004/2005 PB +00:12,08 (=26,5%) über D2-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 00:41,55 00:48,58 4 von 6 Jahrgang 2006/2007 PB50 +00:13,11 (=27%) über D1-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:38,16 00:39,70 3 von 5 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:07,45 (=18,8%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Zimmert, Franz (m, 2004)


100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gerth, Tabea (w, 2008) 02:07,87 01:50,54 10 von 13 Jahrgang 2008 PB +00:15,37 (=13,9%) über E-Norm



50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:35,86 00:44,65 2 von 9 Jahrgang 2008 PB50 +00:05,39 (=12,1%) über E-Norm
Biermann, Mathilda (w, 2011) 00:52,96 01:04,52 9 von 12 Jahrgang 2011
Bode, Emilia (w, 2008) 00:38,92 00:44,36 1 von 9 Jahrgang 2008 +00:06,09 (=13,7%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:42,49 00:45,92 8 von 11 Jahrgang 2006/2007 +00:11,05 (=24,1%) über D1-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:42,15 00:42,84 6 von 6 Jahrgang 2004/2005 +00:10,69 (=25%) über D2-Norm
Krempler, Rosalie (w, 2010) 00:55,18 01:00,15 17 von 23 Jahrgang 2010 PB +00:12,11 (=20,1%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:33,39 00:46,10 3 von 10 Jahrgang 2009 PB +00:03,47 (=7,5%) über E-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 00:42,65 00:47,53 3 von 23 Jahrgang 2010 PB +00:00,64 (=1,3%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:41,12 00:41,58 4 von 6 Jahrgang 2004/2005 +00:09,43 (=22,7%) über D2-Norm
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:40,52 00:42,43 7 von 11 Jahrgang 2006/2007 +00:09,17 (=21,6%) über D2-Norm
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 00:56,25 00:56,03 12 von 23 Jahrgang 2010 PB +00:07,99 (=14,3%) über E-Norm
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:42,88 00:57,01 14 von 23 Jahrgang 2010 PB +00:08,97 (=15,7%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:40,73 00:41,36 5 von 11 Jahrgang 2006/2007 +00:08,10 (=19,6%) über D2-Norm
Van de Put, Anouk (w, 2010) 01:17,48 00:54,32 10 von 23 Jahrgang 2010 PB +00:07,43 (=13,7%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:40,77 00:38,46 2 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:06,31 (=16,4%) über D2-Norm
Wehr, Helen (w, 2011) 00:35,85 00:46,84 1 von 12 Jahrgang 2011 PB

Nicht am Start

  • Wahlstadt, Livia (w, 2011)


50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Richard (m, 2011) 00:50,02 01:02,14 7 von 10 Jahrgang 2011
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:39,13 00:42,43 4 von 9 Jahrgang 2006/2007 PB +00:10,41 (=24,5%) über D1-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:34,00 00:34,51 1 von 6 Jahrgang 2004/2005 +00:05,12 (=14,8%) über D2-Norm
Lippert, Thore (m, 2006) 00:51,90 00:43,22 6 von 9 Jahrgang 2006/2007 PB50 +00:11,20 (=25,9%) über D1-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:40,38 00:42,45 5 von 9 Jahrgang 2006/2007 +00:08,18 (=19,3%) über D1-Norm
Merkel, Julius (m, 2003) 00:32,52 00:33,58 3 von 4 Jahrgang 2000-2003 PB50 +00:04,88 (=14,5%) über D2-Norm
Müller, Erik (m, 2010) 00:52,37 00:54,43 14 von 19 Jahrgang 2010 PB +00:06,34 (=11,6%) über E-Norm
Ranft, Laurens (m, 2010) 00:55,02 00:59,43 19 von 19 Jahrgang 2010 PB +00:12,49 (=21%) über E-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:41,20 00:43,03 6 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB +00:12,52 (=29,1%) über D2-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 00:39,59 00:47,47 7 von 9 Jahrgang 2006/2007 PB50 +00:15,45 (=32,5%) über D1-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:35,00 00:34,95 2 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:05,56 (=15,9%) über D2-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:36,11 00:35,24 3 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB +00:05,85 (=16,6%) über D2-Norm
Wunderlich, August (m, 2010) 00:54,08 00:54,56 15 von 19 Jahrgang 2010 PB +00:06,47 (=11,9%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Gründel, Josef Christian (m, 2010) - 16:07 Start vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
  • Zimmert, Franz (m, 2004)


200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gerth, Tabea (w, 2008) 03:35,66 11 von 13 Jahrgang 2008 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:47,33 +00:31,93 (=14,8%) über E-Norm



50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:35,18 00:43,72 5 von 6 Jahrgang 2006/2007 +00:10,85 (=24,8%) über D1-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:51,37 00:56,10 14 von 14 Jahrgang 2008 +00:19,34 (=34,5%) über E-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:32,61 00:32,70 1 von 4 Jahrgang 2004/2005 PB +00:05,40 (=16,5%) über D2-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:40,41 00:41,80 5 von 6 Jahrgang 2004/2005 +00:11,58 (=27,7%) über D2-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:47,32 00:47,78 6 von 6 Jahrgang 2006/2007 +00:16,38 (=34,3%) über D2-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:31,08 00:50,27 5 von 9 Jahrgang 2009 +00:10,57 (=21%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:42,53 00:41,31 4 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB +00:11,09 (=26,8%) über D2-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:44,44 00:42,28 5 von 5 Jahrgang 2006/2007 PB +00:10,01 (=23,7%) über D1-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:38,47 00:39,43 3 von 6 Jahrgang 2006/2007 +00:08,03 (=20,4%) über D2-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:39,34 00:36,33 3 von 4 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:09,03 (=24,9%) über D2-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:38,93 00:38,29 2 von 6 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:08,07 (=21,1%) über D2-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:34,28 00:33,76 2 von 4 Jahrgang 2004/2005 PB50 +00:06,46 (=19,1%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
  • Zimmert, Franz (m, 2004)


200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 03:35,55 5 von 6 Jahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:44,78 +00:29,94 (=13,9%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 03:38,52 03:31,57 4 von 6 Jahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 100m: 01:43,42 +00:30,62 (=14,5%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 03:03,48 03:24,09 10 von 12 Jahrgang 2006/2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:35,49 +00:41,18 (=20,2%) über D1-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 03:48,11 03:48,98 12 von 12 Jahrgang 2006/2007 Zwzeit: 100m: 01:52,58 +01:06,07 (=28,9%) über D1-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 03:41,57 11 von 12 Jahrgang 2006/2007 Zwzeit: 100m: 01:49,52 +01:06,26 (=29,9%) über D2-Norm
Liedtke, Leni (w, 2006) 03:11,02 03:17,31 9 von 12 Jahrgang 2006/2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:36,61 +00:42,00 (=21,3%) über D2-Norm
Lippert, Thore (m, 2006) 03:30,22 8 von 8 Jahrgang 2006/2007 Zwzeit: 100m: 01:43,39 +00:59,64 (=28,4%) über D1-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 03:28,44 03:26,92 7 von 8 Jahrgang 2006/2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:36,05 +00:46,52 (=22,5%) über D1-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 03:15,83 03:32,82 3 von 3 Jahrgang 2008 PB, Zwzeit: 100m: 01:42,49 +00:34,23 (=16,1%) über E-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 04:06,50 03:39,01 6 von 6 Jahrgang 2008 PB, Zwzeit: 100m: 01:47,89 +00:38,06 (=17,4%) über E-Norm



50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Biermann, Mathilda (w, 2011) 01:14,53 01:08,91 4 von 11 Jahrgang 2011 PB
Braun, Richard (m, 2011) 01:04,33 01:10,23 4 von 11 Jahrgang 2011 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 00:52,20 00:59,18 1 von 11 Jahrgang 2011 PB50

Nicht am Start

  • Wahlstadt, Livia (w, 2011)


50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 00:52,81 00:56,80 1 von 12 Jahrgang 2010 E-Norm erreicht (01:02,50)
Langner, Lilith (w, 2010) 01:13,51 01:15,62 9 von 12 Jahrgang 2010 +00:14,12 (=18,7%) über E-Norm
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 01:18,41 01:20,11 11 von 12 Jahrgang 2010 +00:17,61 (=22%) über E-Norm
Van de Put, Anouk (w, 2010) 01:07,04 01:13,12 8 von 12 Jahrgang 2010 +00:11,62 (=15,9%) über E-Norm
Wehr, Helen (w, 2011) 00:52,14 00:59,11 1 von 3 Jahrgang 2011

Nicht am Start

  • Gründel, Josef Christian (m, 2010)


50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Biermann, Mathilda (w, 2011) 01:06,67 01:08,94 5 von 11 Jahrgang 2011
Braun, Richard (m, 2011) 01:00,19 01:09,01 5 von 9 Jahrgang 2011
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 01:02,05 01:05,76 11 von 17 Jahrgang 2010 +00:08,26 (=12,6%) über E-Norm
Krempler, Rosalie (w, 2010) 01:01,96 01:04,13 8 von 19 Jahrgang 2010 PB +00:05,63 (=8,8%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:55,30 01:00,14 3 von 4 Jahrgang 2009 +00:05,14 (=8,5%) über E-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 00:56,77 01:08,31 12 von 19 Jahrgang 2010 +00:10,81 (=15,8%) über E-Norm
Müller, Erik (m, 2010) 01:04,79 01:05,35 10 von 17 Jahrgang 2010 PB +00:06,85 (=10,5%) über E-Norm
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 01:09,40 01:14,50 15 von 19 Jahrgang 2010 +00:16,00 (=21,5%) über E-Norm
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:53,36 01:01,15 3 von 19 Jahrgang 2010 PB +00:02,65 (=4,3%) über E-Norm
Wehr, Helen (w, 2011) 00:50,46 00:57,10 2 von 11 Jahrgang 2011 PB
Wunderlich, August (m, 2010) 01:10,64 01:00,92 8 von 17 Jahrgang 2010 PB +00:02,42 (=4%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Wahlstadt, Livia (w, 2011)


4x50m Lagen mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:26,25 1.  Heider, Julius (m, 2004)
2.  Stryapin, Viktor (m, 2004)
3.  Sroka, Sabrina (w, 2006)
4.  Vogler, Elisabeth (w, 2005)
1 von 2


Statistik 1)

Teilnehmer:
11 (3,3 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
35
persönliche Bestzeiten:
21


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen