18. Faschingsschwimmen

Leipzig - 09.02.19

teilgenommene Gruppen:

  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)


50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:32,57 00:36,35 3 von 8 Jahrgang 2008 PB +00:01,85 (=5,1%) über E-Norm
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 00:43,16 00:47,30 4 von 8 Jahrgang 2010 PB +00:07,32 (=15,5%) über E-Norm
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:25,99 01:02,04 8 von 8 Jahrgang 2010 +00:21,08 (=34%) über E-Norm
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 00:44,43 00:57,87 7 von 8 Jahrgang 2010 PB +00:17,02 (=29,4%) über E-Norm
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:46,72 00:40,66 8 von 8 Jahrgang 2008 PB +00:06,16 (=15,2%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:36,01 00:37,50 3 von 6 Jahrgang 2008 PB +00:04,19 (=11,2%) über E-Norm
Ranft, Laurens (m, 2010) 00:52,68 00:58,93 7 von 8 Jahrgang 2010 PB +00:18,95 (=32,2%) über E-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 00:35,66 00:37,17 4 von 8 Jahrgang 2008 PB +00:03,54 (=9,5%) über E-Norm
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:41,67 01:09,07 8 von 8 Jahrgang 2010 +00:28,22 (=40,9%) über E-Norm



50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Biermann, Mathilda (w, 2011) 00:52,96 01:02,52 8 von 8 Jahrgang 2011 PB
Birgel, Mick (m, 2012) 00:33,24 01:05,91 4 von 8 Jahrgang 2012
Braun, Richard (m, 2011) 00:50,02 01:00,15 7 von 8 Jahrgang 2011 PB
Dahms, Matilda (w, 2012) 00:48,20 01:22,73 10 von 10 Jahrgang 2012
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) 00:47,18 00:53,77 4 von 8 Jahrgang 2011
Lajeunesse, Gabriel (m, 2012) 00:59,32 01:14,20 7 von 8 Jahrgang 2012
Laqua, Lina (w, 2012) 01:12,17 01:13,82 6 von 10 Jahrgang 2012
Pampel, Anna (w, 2012) 00:53,39 01:03,32 1 von 10 Jahrgang 2012
Puschner, Ludwig (m, 2011) 00:52,19 00:57,76 6 von 8 Jahrgang 2011
Wahlstadt, Livia (w, 2011) 00:51,44 00:58,15 5 von 8 Jahrgang 2011
Wehr, Helen (w, 2011) 00:35,85 00:48,63 2 von 8 Jahrgang 2011

Nicht am Start

  • Heine, Elena (w, 2012)
  • Richter, Bjarne (m, 2012)


50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:58,21 00:57,72 4 von 15 Jahrgang 2008 PB +00:01,72 (=3%) über E-Norm
Biermann, Mathilda (w, 2011) 01:08,91 01:14,53 9 von 16 Jahrgang 2011 PB
Dahms, Matilda (w, 2012) 01:08,22 01:24,80 9 von 10 Jahrgang 2012 PB
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 00:56,89 01:01,52 2 von 18 Jahrgang 2010 PB +00:00,52 (=0,8%) über E-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 01:01,69 01:05,24 17 von 19 Jahrgang 2009 +00:06,74 (=10,3%) über E-Norm
Krempler, Rosalie (w, 2010) 01:07,07 01:08,93 10 von 18 Jahrgang 2010 +00:07,93 (=11,5%) über E-Norm
Lajeunesse, Emily (w, 2008) 01:05,74 01:06,76 9 von 15 Jahrgang 2008 +00:11,76 (=17,6%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:58,48 01:04,07 14 von 19 Jahrgang 2009 +00:06,57 (=10,3%) über E-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 01:01,23 01:03,42 4 von 18 Jahrgang 2010 PB50 +00:03,42 (=5,4%) über E-Norm
Laqua, Lina (w, 2012) 01:11,00 01:14,07 3 von 10 Jahrgang 2012 PB
Lucas, Abigail (w, 2008) 01:10,12 01:01,18 7 von 15 Jahrgang 2008 PB +00:05,18 (=8,5%) über E-Norm
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 01:13,22 01:11,42 12 von 18 Jahrgang 2010 PB50 +00:10,42 (=14,6%) über E-Norm
Pampel, Anna (w, 2012) 00:57,88 01:15,65 5 von 10 Jahrgang 2012
Schlett, Noa (w, 2008) 01:13,65 01:10,97 12 von 15 Jahrgang 2008 PB +00:15,97 (=22,5%) über E-Norm
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:59,35 01:04,39 6 von 18 Jahrgang 2010 PB +00:03,39 (=5,3%) über E-Norm
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:04,46 01:30,65 16 von 18 Jahrgang 2010 +00:29,65 (=32,7%) über E-Norm
Wahlstadt, Livia (w, 2011) 01:06,25 01:04,76 5 von 16 Jahrgang 2011 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 00:52,20 01:01,42 2 von 16 Jahrgang 2011 PB50

Nicht am Start

  • Fackler, Valeria (w, 2009)
  • Heine, Elena (w, 2012)
  • Henning, Lena (w, 2010)


50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Baumgärtner, Karl Maximilian (m, 2011) 01:19,39 01:14,85 15 von 18 Jahrgang 2011 PB50
Birgel, Mick (m, 2012) 00:59,51 01:05,32 1 von 7 Jahrgang 2012 PB
Braun, Richard (m, 2011) 01:04,33 01:14,83 14 von 18 Jahrgang 2011 PB50
Gruhne, Arthur (m, 2011) 01:15,94 17 von 18 Jahrgang 2011
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 01:04,64 01:04,61 5 von 16 Jahrgang 2010 PB +00:04,61 (=7,1%) über E-Norm
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:55,40 01:02,08 2 von 16 Jahrgang 2010 +00:01,08 (=1,7%) über E-Norm
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) 00:55,53 01:01,88 1 von 18 Jahrgang 2011 PB50
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:58,09 00:57,82 3 von 7 Jahrgang 2008 PB +00:02,82 (=4,9%) über E-Norm
Puschner, Ludwig (m, 2011) 01:05,78 01:07,39 4 von 18 Jahrgang 2011 PB50
Ranft, Laurens (m, 2010) 01:11,30 01:12,18 13 von 16 Jahrgang 2010 PB +00:12,18 (=16,9%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Lajeunesse, Gabriel (m, 2012) - 15:41 Brustbeinschlag.

Nicht am Start

  • Gruhne, Sandro (m, 2009)
  • Richter, Bjarne (m, 2012)
  • Wippold, Paul (m, 2011)


50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 01:04,41 01:00,77 7 von 15 Jahrgang 2008 PB +00:01,77 (=2,9%) über E-Norm
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 00:57,32 01:07,08 3 von 13 Jahrgang 2010 +00:04,08 (=6,1%) über E-Norm
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 01:02,07 01:13,71 8 von 13 Jahrgang 2010 +00:09,71 (=13,2%) über E-Norm
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 01:07,97 01:10,99 7 von 17 Jahrgang 2010 +00:06,99 (=9,8%) über E-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 01:12,66 01:11,95 13 von 17 Jahrgang 2009 PB +00:10,45 (=14,5%) über E-Norm
Krempler, Rosalie (w, 2010) 01:13,80 01:13,81 9 von 17 Jahrgang 2010 +00:09,81 (=13,3%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:02,52 01:22,07 16 von 17 Jahrgang 2009 +00:21,57 (=26,3%) über E-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 01:21,20 01:23,39 15 von 17 Jahrgang 2010 +00:20,39 (=24,5%) über E-Norm
Lucas, Abigail (w, 2008) 01:14,80 01:10,75 13 von 15 Jahrgang 2008 PB +00:11,75 (=16,6%) über E-Norm
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 01:19,36 01:26,85 16 von 17 Jahrgang 2010 +00:22,85 (=26,3%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:58,91 00:54,82 2 von 7 Jahrgang 2008 PB E-Norm erreicht (00:58,00)
Ranft, Laurens (m, 2010) 01:06,88 2 von 13 Jahrgang 2010 +00:03,88 (=5,8%) über E-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 01:05,02 01:01,26 8 von 15 Jahrgang 2008 PB +00:03,26 (=5,3%) über E-Norm
Schramm, Charlotte (w, 2010) 01:07,32 01:15,21 11 von 17 Jahrgang 2010 +00:11,21 (=14,9%) über E-Norm
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:02,72 01:04,23 1 von 17 Jahrgang 2010 +00:00,23 (=0,4%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Lajeunesse, Emily (w, 2008) - 16:09 Brett nicht vorn umfasst.

Nicht am Start

  • Fackler, Valeria (w, 2009)
  • Gruhne, Sandro (m, 2009)
  • Henning, Lena (w, 2010)


50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 01:03,30 01:03,05 8 von 16 Jahrgang 2008 PB50 +00:05,55 (=8,8%) über E-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 01:08,89 01:12,95 18 von 19 Jahrgang 2009 +00:12,95 (=17,8%) über E-Norm
Lajeunesse, Emily (w, 2008) 01:11,68 01:07,76 11 von 16 Jahrgang 2008 PB +00:11,26 (=16,6%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:00,92 01:00,67 11 von 19 Jahrgang 2009 PB +00:01,67 (=2,8%) über E-Norm
Lucas, Abigail (w, 2008) 01:02,84 01:00,05 6 von 16 Jahrgang 2008 PB +00:02,55 (=4,2%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:58,13 00:57,12 3 von 6 Jahrgang 2008 PB +00:00,62 (=1,1%) über E-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 01:06,41 00:58,22 4 von 16 Jahrgang 2008 PB +00:01,72 (=3%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Fackler, Valeria (w, 2009)
  • Gruhne, Sandro (m, 2009)


50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:56,58 01:00,48 9 von 16 Jahrgang 2008 +00:06,98 (=11,5%) über E-Norm
Biermann, Mathilda (w, 2011) 01:06,76 01:06,67 5 von 15 Jahrgang 2011 PB
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 00:56,67 01:01,03 2 von 18 Jahrgang 2010 PB +00:02,53 (=4,1%) über E-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 01:03,24 01:07,98 17 von 19 Jahrgang 2009 +00:11,98 (=17,6%) über E-Norm
Krempler, Rosalie (w, 2010) 01:01,96 01:06,05 9 von 18 Jahrgang 2010 PB +00:07,55 (=11,4%) über E-Norm
Lajeunesse, Emily (w, 2008) 00:57,19 01:03,54 12 von 16 Jahrgang 2008 +00:11,04 (=17,4%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:55,30 01:06,17 15 von 19 Jahrgang 2009 +00:11,17 (=16,9%) über E-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 00:56,77 01:01,76 4 von 18 Jahrgang 2010 PB50 +00:04,26 (=6,9%) über E-Norm
Lucas, Abigail (w, 2008) 01:11,69 01:04,27 13 von 16 Jahrgang 2008 PB +00:10,77 (=16,8%) über E-Norm
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 01:09,40 01:19,58 16 von 18 Jahrgang 2010 +00:21,08 (=26,5%) über E-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 01:06,83 01:02,01 10 von 16 Jahrgang 2008 PB +00:09,51 (=15,3%) über E-Norm
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:53,36 01:03,72 7 von 18 Jahrgang 2010 PB50 +00:05,22 (=8,2%) über E-Norm
Sommerfeld, Linda (w, 2010) 01:02,80 01:07,12 10 von 18 Jahrgang 2010 PB +00:08,62 (=12,8%) über E-Norm
Wahlstadt, Livia (w, 2011) 01:12,02 01:11,82 7 von 15 Jahrgang 2011
Wehr, Helen (w, 2011) 00:50,46 01:01,37 2 von 15 Jahrgang 2011 PB50

Nicht am Start

  • Fackler, Valeria (w, 2009)
  • Henning, Lena (w, 2010)


50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Baumgärtner, Karl Maximilian (m, 2011) 01:24,86 01:21,12 10 von 16 Jahrgang 2011
Braun, Richard (m, 2011) 01:00,19 01:06,18 6 von 16 Jahrgang 2011 PB
Gruhne, Arthur (m, 2011) 01:29,62 15 von 16 Jahrgang 2011
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 01:02,05 01:02,28 3 von 14 Jahrgang 2010 PB +00:04,78 (=7,7%) über E-Norm
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:53,39 01:05,51 7 von 14 Jahrgang 2010 +00:07,01 (=10,7%) über E-Norm
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) 00:48,79 01:00,35 1 von 16 Jahrgang 2011 PB50
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:50,64 00:53,86 3 von 7 Jahrgang 2008 +00:01,36 (=2,5%) über E-Norm
Puschner, Ludwig (m, 2011) 01:11,91 01:03,68 3 von 16 Jahrgang 2011 PB
Ranft, Laurens (m, 2010) 01:14,43 01:12,75 12 von 14 Jahrgang 2010 PB +00:15,25 (=21%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Gruhne, Sandro (m, 2009)
  • Wippold, Paul (m, 2011)


4x50m Sonstiges mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:50,03 1.  Schlett, Noa (w, 2008)
2.  Lucas, Abigail (w, 2008)
3.  Pathak, Arthur Arun (m, 2008)
4.  Beer, Matilda (w, 2008)
1 von 7
03:18,64 1.  Pathak, Arthur Arun (m, 2008)
2.  Wehr, Helen (w, 2011)
3.  Wahlstadt, Livia (w, 2011)
4.  Sommerfeld, Linda (w, 2010)
2 von 7
03:31,55 1.  Lajeunesse, Emily (w, 2008)
2.  Gründel, Josef Christian (m, 2010)
3.  Körner, Sarah (w, 2009)
4.  Langhammer, Paula (w, 2009)
4 von 7
04:10,92 1.  Braun, Richard (m, 2011)
2.  Wahlstadt, Livia (w, 2011)
3.  Puschner, Ludwig (m, 2011)
4.  Lajeunesse, Bastian (m, 2011)
5 von 7


Statistik 1)

Teilnehmer:
8 (3,8 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
27
persönliche Bestzeiten:
14


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen