Nikolausschwimmfest
SH-SüdOst - 07.12.18
teilgenommene Gruppen:
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
- BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)
25m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Berger, Charlotte (w, 2012) | 00:33,49 | 00:39,25 | ||
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:19,07 | 00:41,07 | ||
Beyer, Johanna (w, 2012) | 00:22,92 | 00:46,61 | ||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 00:30,29 | 00:36,47 | ||
Grabowski, Liara (w, 2012) | 00:37,47 | 00:46,03 | ||
Gräfe, Hannah (w, 2012) | 00:26,54 | 00:44,77 | ||
Heine, Elena (w, 2012) | 00:24,14 | 00:36,28 | ||
Henning, Lena (w, 2010) | 00:30,77 | |||
Laqua, Lina (w, 2012) | 00:27,62 | 00:35,59 | ||
Seiler, Maila (w, 2012) | 00:31,08 | 00:35,32 | ||
Weiskopf, Emma (w, 2013) | 00:35,69 | 00:44,82 | ||
Werner, Leonie (w, 2010) | 00:43,49 | |||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:20,06 | 00:41,22 | ||
Wunderlich, Luise (w, 2012) | 00:26,69 | 00:29,62 |
25m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Barth, Julius (m, 2012) | 00:33,66 | 00:49,13 | ||
Berger, Leo (m, 2012) | 00:33,08 | 00:48,27 | ||
Birgel, Mick (m, 2012) | 00:17,12 | 00:28,60 | ||
Gruhne, Arthur (m, 2011) | 00:29,97 | +00:04,97 (=16,6%) über E-Norm | ||
Günther, Raffael (m, 2009) | 00:31,69 | |||
Klöpper, Arthur (m, 2012) | 00:34,82 | 00:50,31 | ||
Knoblich, Ben (m, 2012) | 00:42,69 | 00:45,34 | ||
Listing, Dominik (m, 2012) | 00:39,16 | 00:54,68 | ||
Neumann, Henri (m, 2012) | 00:33,90 | 00:46,48 | ||
Pathak, Lothar Lorik (m, 2013) | 00:42,72 | |||
Ranneberg, Arthur (m, 2012) | 00:34,72 | 00:56,53 | ||
Richter, Bjarne (m, 2012) | 00:29,84 | 00:34,66 | ||
Röbert, Oleander (m, 2013) | 00:21,56 | 00:37,32 | ||
Stebner, Jannis (m, 2012) | 00:32,35 | 00:38,59 | ||
Wahren, Bastian (m, 2013) | 00:34,50 | 00:44,90 | ||
Wenzel, Pepe (m, 2010) | 00:32,44 |
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Bergmann, Sophie Elisabeth (w, 2010) | 01:23,91 | 01:05,12 | +00:18,23 (=28%) über E-Norm | |
Biermann, Mathilda (w, 2011) | 00:57,77 | 01:07,18 | ||
Jacobi, Florentyna (w, 2010) | 00:49,87 | 01:03,66 | +00:15,62 (=24,5%) über E-Norm | |
Krempler, Rosalie (w, 2010) | 00:55,02 | 01:10,56 | +00:22,52 (=31,9%) über E-Norm | |
Langner, Lilith (w, 2010) | 00:40,54 | 00:53,72 | +00:06,83 (=12,7%) über E-Norm | |
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) | 00:54,83 | 01:01,59 | +00:13,55 (=22%) über E-Norm | |
Schramm, Charlotte (w, 2010) | 00:40,65 | 01:07,84 | +00:19,80 (=29,2%) über E-Norm | |
Sommerfeld, Linda (w, 2010) | 00:49,06 | 01:13,66 | +00:25,62 (=34,8%) über E-Norm | |
Van de Put, Anouk (w, 2010) | 01:00,50 | 01:04,94 | +00:18,05 (=27,8%) über E-Norm | |
von Frommannshausen, Una (w, 2011) | 01:02,28 | |||
Wahlstadt, Livia (w, 2011) | 00:52,85 | 01:01,63 | ||
Wehr, Helen (w, 2011) | 00:36,20 | 00:48,81 |
50m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Baumgärtner, Karl Maximilian (m, 2011) | 01:15,04 | |||
Braun, Richard (m, 2011) | 00:48,94 | 01:12,69 | ||
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 00:41,97 | 00:57,68 | +00:10,74 (=18,6%) über E-Norm | |
Jürgens, Arthur Hugin (m, 2011) | 01:22,10 | |||
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) | 00:47,76 | 00:56,35 | ||
Müller, Erik (m, 2010) | 00:51,64 | 01:02,15 | +00:14,06 (=22,6%) über E-Norm | |
Puschner, Ludwig (m, 2011) | 00:53,38 | 00:59,61 | ||
Ranft, Laurens (m, 2010) | 00:58,99 | 01:08,84 | +00:21,90 (=31,8%) über E-Norm | |
Schmidt, Felix (m, 2010) | 01:08,65 | 01:06,44 | +00:19,50 (=29,3%) über E-Norm | |
Steyer, Till (m, 2011) | 01:17,94 | |||
Wippold, Paul (m, 2011) | 01:04,12 | |||
Wunderlich, August (m, 2010) | 01:05,22 | 01:02,84 | +00:14,75 (=23,5%) über E-Norm |
25m Rückenbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Berger, Charlotte (w, 2012) | 00:38,99 | 00:45,12 | ||
Beyer, Alina-Marie (w, 2012) | 00:33,87 | 00:42,28 | ||
Grabowski, Liara (w, 2012) | 00:44,16 | 00:46,03 | ||
Henning, Lena (w, 2010) | 00:38,15 | |||
Philipp, Zoe (w, 2013) | 00:31,89 | 00:43,68 | ||
Stefanik, Johanna (w, 2013) | 00:52,09 | |||
Weiskopf, Emma (w, 2013) | 00:35,91 | 00:39,72 | ||
Werner, Leonie (w, 2010) | 00:50,34 | |||
Wießner, Emilia (w, 2012) | 00:30,69 | 00:50,71 |
25m Rückenbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Barth, Julius (m, 2012) | 00:37,67 | 00:50,45 | ||
Berger, Leo (m, 2012) | 00:39,77 | 00:49,47 | ||
Gruhne, Arthur (m, 2011) | 00:31,11 | 00:36,53 | +00:06,03 (=16,5%) über E-Norm | |
Günther, Raffael (m, 2009) | 00:39,25 | |||
Hohaus, Konstantin (m, 2012) | 01:00,30 | |||
Klöpper, Arthur (m, 2012) | 00:47,47 | |||
Knoblich, Ben (m, 2012) | 00:38,64 | 00:46,97 | ||
Listing, Dominik (m, 2012) | 00:46,16 | 00:56,56 | ||
Magerl, Christian (m, 2012) | 00:56,37 | |||
Müller, Henry (m, 2013) | 00:33,78 | 01:03,20 | ||
Neumann, Henri (m, 2012) | 00:36,72 | 00:56,09 | ||
Nißler, Richard (m, 2013) | 00:39,56 | 00:51,15 | ||
Pathak, Lothar Lorik (m, 2013) | 00:42,36 | |||
Peltzer, Matti (m, 2012) | 00:46,79 | |||
Ranneberg, Arthur (m, 2012) | 00:40,81 | 00:44,09 | ||
Röbert, Oleander (m, 2013) | 00:41,81 | |||
Sauerteig, Johann (m, 2012) | 00:35,40 | 01:14,66 | ||
Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:07,25 | |||
Wahlstadt, Laurens (m, 2014) | 00:50,17 | |||
Wahlstadt, Linus (m, 2014) | 00:50,35 | |||
Wahren, Bastian (m, 2013) | 00:49,34 | |||
Wenzel, Pepe (m, 2010) | 00:45,70 | |||
Wortmann, Lenn (m, 2013) | 01:03,20 |
50m Rückenbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Bergmann, Sophie Elisabeth (w, 2010) | 01:12,94 | 01:03,75 | +00:03,75 (=5,9%) über E-Norm | |
Beyer, Johanna (w, 2012) | 01:43,62 | |||
Biermann, Mathilda (w, 2011) | 01:14,94 | |||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 01:07,16 | 01:29,19 | ||
Gräfe, Hannah (w, 2012) | 01:14,84 | 01:24,88 | ||
Heine, Elena (w, 2012) | 01:08,88 | 01:13,26 | ||
Jacobi, Florentyna (w, 2010) | 00:59,01 | 01:02,17 | +00:01,17 (=1,9%) über E-Norm | |
Krempler, Rosalie (w, 2010) | 01:08,75 | +00:07,75 (=11,3%) über E-Norm | ||
Langner, Lilith (w, 2010) | 01:07,16 | 01:02,94 | +00:02,94 (=4,7%) über E-Norm | |
Laqua, Lina (w, 2012) | 01:11,28 | 01:18,56 | ||
Lucas, Tabea (w, 2011) | 01:24,07 | |||
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) | 01:18,28 | 01:11,12 | +00:10,12 (=14,2%) über E-Norm | |
Schramm, Charlotte (w, 2010) | 01:02,91 | 01:05,55 | +00:04,55 (=6,9%) über E-Norm | |
Seiler, Maila (w, 2012) | 01:29,76 | |||
Sommerfeld, Linda (w, 2010) | 01:23,44 | +00:22,44 (=26,9%) über E-Norm | ||
Van de Put, Anouk (w, 2010) | 01:10,54 | 01:06,21 | +00:06,21 (=9,4%) über E-Norm | |
von Frommannshausen, Una (w, 2011) | 01:29,08 | 01:11,71 | ||
Wahlstadt, Livia (w, 2011) | 01:13,12 | 01:07,83 | ||
Wehr, Helen (w, 2011) | 01:07,13 | 00:57,65 | ||
Wunderlich, Luise (w, 2012) | 01:17,82 | 01:06,03 |
50m Rückenbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Baumgärtner, Karl Maximilian (m, 2011) | 01:08,06 | |||
Birgel, Mick (m, 2012) | 00:48,23 | 01:07,18 | ||
Braun, Richard (m, 2011) | 01:27,87 | 01:14,62 | ||
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 01:14,65 | 01:09,88 | +00:09,88 (=14,1%) über E-Norm | |
Jürgens, Arthur Hugin (m, 2011) | 01:18,25 | |||
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) | 01:11,34 | 00:58,09 | ||
Müller, Erik (m, 2010) | 01:15,56 | 01:04,34 | +00:03,34 (=5,2%) über E-Norm | |
Puschner, Ludwig (m, 2011) | 01:10,64 | 01:06,18 | ||
Ranft, Laurens (m, 2010) | 01:17,83 | +00:17,83 (=22,9%) über E-Norm | ||
Rauschenbach, Tim (m, 2011) | 01:41,03 | |||
Richter, Bjarne (m, 2012) | 01:30,91 | |||
Schmidt, Felix (m, 2010) | 01:16,47 | 01:13,82 | +00:13,82 (=18,7%) über E-Norm | |
Stebner, Jannis (m, 2012) | 01:10,14 | 01:18,34 | ||
Steyer, Till (m, 2011) | 01:16,88 | |||
Wippold, Paul (m, 2011) | 01:07,94 | |||
Wunderlich, August (m, 2010) | 01:04,36 | 01:06,65 | +00:05,65 (=8,5%) über E-Norm |
50m Kraulbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Bergmann, Sophie Elisabeth (w, 2010) | 01:07,65 | +00:10,15 (=15%) über E-Norm | ||
Beyer, Johanna (w, 2012) | 02:40,91 | |||
Biermann, Mathilda (w, 2011) | 01:10,05 | |||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 01:41,84 | 01:51,97 | ||
Gräfe, Hannah (w, 2012) | 01:34,76 | 02:17,28 | ||
Heine, Elena (w, 2012) | 01:12,13 | 01:12,54 | ||
Jacobi, Florentyna (w, 2010) | 00:58,89 | 01:04,85 | +00:06,35 (=9,8%) über E-Norm | |
Krempler, Rosalie (w, 2010) | 01:09,27 | +00:10,77 (=15,5%) über E-Norm | ||
Langner, Lilith (w, 2010) | 01:12,22 | 01:00,69 | +00:03,19 (=5,3%) über E-Norm | |
Laqua, Lina (w, 2012) | 01:11,69 | 01:28,88 | ||
Lucas, Tabea (w, 2011) | 01:35,28 | |||
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) | 01:18,89 | 01:12,21 | +00:13,71 (=19%) über E-Norm | |
Schramm, Charlotte (w, 2010) | 00:59,02 | 01:03,32 | +00:04,82 (=7,6%) über E-Norm | |
Seiler, Maila (w, 2012) | 01:20,52 | |||
Sommerfeld, Linda (w, 2010) | 01:10,27 | 01:09,47 | +00:10,97 (=15,8%) über E-Norm | |
Van de Put, Anouk (w, 2010) | 01:15,90 | 01:18,69 | +00:21,19 (=26,9%) über E-Norm | |
von Frommannshausen, Una (w, 2011) | 01:42,32 | 01:12,15 | ||
Wahlstadt, Livia (w, 2011) | 01:21,15 | 01:01,06 | ||
Wehr, Helen (w, 2011) | 01:05,37 | 00:58,91 | ||
Wunderlich, Luise (w, 2012) | 01:23,40 | 01:16,05 |
50m Kraulbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Baumgärtner, Karl Maximilian (m, 2011) | 01:12,65 | |||
Birgel, Mick (m, 2012) | 01:13,47 | 01:08,21 | ||
Braun, Richard (m, 2011) | 01:21,75 | 01:10,06 | ||
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 01:12,63 | 01:05,15 | +00:07,65 (=11,7%) über E-Norm | |
Jürgens, Arthur Hugin (m, 2011) | 01:27,56 | |||
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) | 01:12,40 | 00:57,69 | ||
Müller, Erik (m, 2010) | 01:21,72 | 01:07,88 | +00:09,38 (=13,8%) über E-Norm | |
Puschner, Ludwig (m, 2011) | 01:12,69 | 01:12,02 | ||
Ranft, Laurens (m, 2010) | 01:16,85 | +00:19,35 (=25,2%) über E-Norm | ||
Rauschenbach, Tim (m, 2011) | 02:00,75 | |||
Richter, Bjarne (m, 2012) | 01:29,77 | |||
Schmidt, Felix (m, 2010) | 01:30,07 | 01:16,63 | +00:19,13 (=25%) über E-Norm | |
Stebner, Jannis (m, 2012) | 01:07,59 | 01:32,31 | ||
Steyer, Till (m, 2011) | 01:23,10 | |||
Wippold, Paul (m, 2011) | 01:16,37 | |||
Wunderlich, August (m, 2010) | 01:07,36 | 01:06,08 | +00:07,58 (=11,5%) über E-Norm |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 17 (2,5 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 42
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen