BezirksMS Sprint

Leipzig - 11.11.18

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK18 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:32,90 00:44,98 11 von 12
Beer, Matilda (w, 2008) 00:31,73 00:38,16 1 von 6 PB25 +00:03,66 (=9,6%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:33,26 00:42,72 8 von 12
Fackler, Valeria (w, 2009) 00:50,56 00:48,54 4 von 6 PB25 +00:11,03 (=22,7%) über E-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:34,75 00:36,08 6 von 7 PB
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:39,24 00:43,31 5 von 6 PB25 +00:08,81 (=20,3%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:34,22 00:43,15 9 von 12
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:39,03 00:41,42 9 von 10 PB
Körner, Sarah (w, 2009) 00:42,02 00:44,98 3 von 6 PB +00:07,47 (=16,6%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:38,09 00:43,91 2 von 6 PB +00:07,32 (=16,7%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:34,91 00:35,54 4 von 8
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:35,32 00:35,91 3 von 10 PB25
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:42,10 00:42,46 4 von 6 PB +00:07,96 (=18,7%) über E-Norm
Rösel, Tabea (w, 2006) 00:37,47 00:36,41 5 von 10 PB
Schlett, Noa (w, 2008) 00:38,28 00:38,21 2 von 6 PB +00:04,58 (=12%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:35,85 00:33,88 1 von 12 PB, HoF11
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:34,74 00:35,36 2 von 10 PB25
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,03 00:33,71 2 von 8

Nicht am Start

  • Lajeunesse, Emily (w, 2008)


50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:29,78 00:39,06 1 von 5
Martin, Nils (m, 2007) 00:39,49 00:40,08 2 von 5
Merkel, Julius (m, 2003) 00:28,71 00:30,07 5 von 8
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:37,24 00:40,93 2 von 3 PB25 +00:07,62 (=18,6%) über E-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:45,56 00:45,53 4 von 5 PB25
Schleußner, Lauris (m, 2005) 00:31,69 4 von 8
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:34,62 00:38,14 7 von 8 PB
Schmidt, Max (m, 2006) 00:35,12 00:37,46 2 von 5 PB
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:28,40 00:28,86 3 von 8 PB

Nicht am Start

  • Heider, Julius (m, 2004)


50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:46,00 00:49,73 5 von 11 PB
Beer, Matilda (w, 2008) 00:43,63 00:49,70 1 von 7 PB +00:05,66 (=11,4%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:42,89 00:51,48 6 von 11 PB
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:54,44 00:51,07 2 von 7 PB +00:07,03 (=13,8%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:42,53 00:49,38 4 von 11
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:45,16 00:48,86 3 von 8 PB
Körner, Sarah (w, 2009) 00:54,43 00:57,38 3 von 5 PB +00:09,75 (=17%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:00,15 00:56,98 2 von 5 PB +00:10,52 (=18,5%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:48,44 00:48,15 6 von 8 PB
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:46,23 00:47,91 1 von 8 PB
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:55,76 00:55,96 6 von 7 +00:11,92 (=21,3%) über E-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 00:50,24 00:54,24 4 von 7 +00:11,31 (=20,9%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:48,20 00:48,03 1 von 11 PB
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:47,07 00:48,36 2 von 8
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:43,60 00:42,96 1 von 8 PB

disqualifiziert

  • Fackler, Valeria (w, 2009) - Anschlag 1Hand

Nicht am Start

  • Lajeunesse, Emily (w, 2008)


50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:39,34 00:48,92 1 von 5 PB
Martin, Nils (m, 2007) 00:50,96 00:50,06 2 von 5 PB
Merkel, Julius (m, 2003) 00:35,89 00:37,48 2 von 8 PB
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:47,89 00:49,82 1 von 2 PB +00:07,16 (=14,4%) über E-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 01:01,40 01:02,49 5 von 5
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:44,03 00:47,13 6 von 7 PB
Schmidt, Max (m, 2006) 00:44,43 00:47,62 2 von 4 PB
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:39,12 00:41,09 5 von 8 PB

Nicht am Start

  • Heider, Julius (m, 2004)


50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:41,17 00:51,36 10 von 10
Beer, Matilda (w, 2008) 00:35,55 00:45,65 2 von 6 +00:06,39 (=14%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:37,52 00:46,50 5 von 10 PB
Fackler, Valeria (w, 2009) 00:54,07 00:51,23 4 von 6 PB +00:07,53 (=14,7%) über E-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:43,19 00:44,91 6 von 7
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:49,65 00:49,76 5 von 6 +00:10,50 (=21,1%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:40,45 00:46,05 4 von 10
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:52,19 00:48,86 8 von 9 PB
Körner, Sarah (w, 2009) 00:54,78 00:46,77 1 von 6 PB +00:03,07 (=6,6%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:44,14 00:47,07 2 von 6 PB +00:04,44 (=9,4%) über E-Norm
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:41,44 00:42,32 3 von 9 PB
Rösel, Tabea (w, 2006) 00:42,53 00:43,65 5 von 9 PB
Schlett, Noa (w, 2008) 00:45,51 00:49,34 4 von 6 PB +00:11,07 (=22,4%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:39,74 00:40,01 1 von 10
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:41,66 00:42,07 2 von 9
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:38,12 00:39,10 2 von 6

disqualifiziert

  • Lucas, Abigail (w, 2008) - Verlassen der Schwimmlage

Nicht am Start

  • Lajeunesse, Emily (w, 2008)


50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:35,58 00:45,05 2 von 5 PB
Martin, Nils (m, 2007) 00:41,40 00:44,03 1 von 5 PB25
Merkel, Julius (m, 2003) 00:31,54 00:32,81 2 von 8 PB, HoF
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:44,84 00:46,40 2 von 3 PB +00:08,35 (=18%) über E-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:50,46 00:51,18 4 von 5
Schmidt, Max (m, 2006) 00:43,67 00:46,72 2 von 4 PB
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:34,22 00:35,75 5 von 8 PB

Nicht am Start

  • Heider, Julius (m, 2004)


50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:37,86 00:47,20 6 von 10
Beer, Matilda (w, 2008) 00:36,66 00:45,02 2 von 4 +00:08,26 (=18,3%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:34,40 00:43,55 2 von 10 PB
Fackler, Valeria (w, 2009) 00:54,44 2 von 2 +00:13,75 (=25,3%) über E-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:40,48 00:42,78 5 von 6
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:50,77 00:51,41 4 von 4 +00:14,65 (=28,5%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:41,51 00:52,00 9 von 10
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:43,06 00:45,59 6 von 8 PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:42,63 00:49,27 1 von 2 +00:09,57 (=19,4%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:41,72 00:41,71 4 von 7 PB
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:38,86 00:44,80 5 von 8 PB
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:46,18 00:44,95 1 von 4 PB +00:08,19 (=18,2%) über E-Norm
Rösel, Tabea (w, 2006) 00:41,06 00:42,00 4 von 8 PB
Schlett, Noa (w, 2008) 00:43,42 00:45,22 3 von 4 +00:09,38 (=20,7%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:38,22 1 von 10 HoF11
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:37,94 00:39,27 2 von 8
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:37,76 00:38,55 1 von 7

disqualifiziert

  • Körner, Sarah (w, 2009) - Rollwende: Hände nicht an der Wand

Nicht am Start

  • Lajeunesse, Emily (w, 2008)


50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:31,79 00:44,16 2 von 3 PB
Martin, Nils (m, 2007) 00:45,32 00:43,84 1 von 3 PB
Merkel, Julius (m, 2003) 00:30,85 00:32,75 5 von 8
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:48,48 2 von 2 +00:12,73 (=26,3%) über E-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:53,66 00:53,78 3 von 3
Schleußner, Lauris (m, 2005) 00:38,31 4 von 5
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:32,65 00:33,38 6 von 8

Nicht am Start

  • Heider, Julius (m, 2004)


100m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 01:20,05 01:44,41 4 von 9 PB
Beer, Matilda (w, 2008) 01:44,87 01:37,88 1 von 6 PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:19,85 01:40,86 3 von 9
Fackler, Valeria (w, 2009) 02:00,07 02:00,23 3 von 3
Gerber, Paula (w, 2003) 01:30,69 01:33,28 5 von 6
Gerth, Tabea (w, 2008) 01:45,95 01:45,50 4 von 6 PB
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:35,54 01:44,67 6 von 9
Kögel, Friederike (w, 2006) 01:36,20 01:42,23 6 von 8 PB
Körner, Sarah (w, 2009) 01:47,40 01:47,42 1 von 3 PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:41,11 01:49,85 2 von 3 PB
Lejsek, Lena (w, 2005) 01:34,69 01:33,02 4 von 6 PB
Liedtke, Leni (w, 2006) 01:27,38 01:29,71 2 von 8 PB
Lucas, Abigail (w, 2008) 01:47,92 01:45,82 5 von 6 PB
Schlett, Noa (w, 2008) 01:35,57 01:39,88 2 von 6 PB
Sroka, Sabrina (w, 2006) 01:31,66 01:33,81 4 von 8 PB
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:25,01 01:24,44 1 von 6 PB

disqualifiziert

  • Seemann, Hannah (w, 2007) - 2.Lage Wendenausführung nicht Wettkampfgerecht

Nicht am Start

  • Lajeunesse, Emily (w, 2008)


100m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 01:17,71 01:37,18 1 von 3 PB
Martin, Nils (m, 2007) 01:34,03 01:37,23 2 von 3 PB
Merkel, Julius (m, 2003) 01:14,64 01:14,40 3 von 7 PB
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 01:36,64 01:42,66 2 von 3 PB
Pushkarev, Denis (m, 2007) 01:51,62 01:53,95 3 von 3
Schleußner, Lauris (m, 2005) 01:25,02 3 von 5
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 01:28,56 01:41,57 4 von 5
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:14,91 01:15,99 4 von 7 VJR, PB

Nicht am Start

  • Heider, Julius (m, 2004)


Statistik 1)

Teilnehmer:
10 (4,7 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
47
persönliche Bestzeiten:
31


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen