15. Sommerschwimmfest

Leipzig - 23.06.18

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:30,85 00:42,00 3 von 5 Jahrgang 2007 +00:07,49 (=17,8%) über E-Norm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:32,57 00:38,10 1 von 6 Jahrgang 2008 PB +00:00,52 (=1,4%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:36,28 00:38,85 2 von 6 Jahrgang 2008 PB +00:02,19 (=5,6%) über E-Norm
Borchard, Ida Mathilda (w, 2006) 00:59,24 8 von 8 Jahrgang 2005/2006 +00:28,49 (=48,1%) über D1-Norm
Fel, Katrin (w, 2009) 00:46,48 00:47,67 2 von 2 Jahrgang 2009 +00:07,80 (=16,4%) über E-Norm
Funke, Amy (w, 2009) 00:44,88 00:42,62 1 von 2 Jahrgang 2009 PB +00:02,75 (=6,5%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:36,24 00:43,05 4 von 5 Jahrgang 2007 +00:09,40 (=21,8%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 00:49,89 00:54,15 5 von 5 Jahrgang 2007 +00:19,64 (=36,3%) über E-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:43,99 00:42,63 6 von 8 Jahrgang 2005/2006 PB +00:11,88 (=27,9%) über D1-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:34,66 00:35,57 4 von 8 Jahrgang 2005/2006 +00:06,36 (=17,9%) über D2-Norm
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:40,66 00:47,47 3 von 6 Jahrgang 2008 +00:09,89 (=20,8%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:34,02 00:35,30 3 von 8 Jahrgang 2005/2006 +00:04,55 (=12,9%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Elsner, Hilda (w, 2007)
  • Liebe, Sarah (w, 2000)


50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:29,28 00:38,94 1 von 6 Jahrgang 2007 +00:04,66 (=12%) über E-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 00:30,77 00:32,03 2 von 10 Jahrgang 2005/2006 PB +00:03,83 (=12%) über D1-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:29,49 00:30,23 5 von 9 Jahrgang 2004 und älter +00:04,94 (=16,3%) über D2-Norm
Köppe, Vincent (m, 2009) 00:47,79 00:49,78 1 von 2 Jahrgang 2009 +00:09,76 (=19,6%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:34,99 00:40,76 2 von 6 Jahrgang 2007 +00:07,34 (=18%) über E-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:46,33 00:44,59 3 von 6 Jahrgang 2007 PB +00:10,31 (=23,1%) über E-Norm
Schauer, Moritz (m, 1989) 00:26,52 00:26,94 1 von 9 Jahrgang 2004 und älter +00:03,72 (=13,8%) über L-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:33,42 00:39,87 7 von 10 Jahrgang 2005/2006 PB +00:11,67 (=29,3%) über D1-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 00:47,26 00:42,49 8 von 10 Jahrgang 2005/2006 PB50 +00:12,38 (=29,1%) über D1-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:29,34 00:29,94 4 von 9 Jahrgang 2004 und älter PB +00:03,27 (=10,9%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Gruhne, Sandro (m, 2009)
  • Merkel, Julius (m, 2003)


200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Brock, Michael Richard (m, 2002) 02:59,70 02:58,42 5 von 6 Jahrgang 2004 und älter PB (100m), PB, Zwzeit: 100m: 01:21,94 +00:57,58 (=32,3%) über D2-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 02:56,90 02:50,75 2 von 4 Jahrgang 2005/2006 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:20,57 +00:25,77 (=15,1%) über D1-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 03:19,15 03:43,23 1 von 1 Jahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:41,35 +00:40,95 (=18,3%) über E-Norm
Liedtke, Leni (w, 2006) 03:03,16 02:59,98 2 von 2 Jahrgang 2005/2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:25,73 +00:33,30 (=18,5%) über D1-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 02:43,68 02:46,39 1 von 2 Jahrgang 2005/2006 Zwzeit: 100m: 01:21,50 +00:28,85 (=17,3%) über D2-Norm



50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:45,31 00:50,06 2 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:06,04 (=12,1%) über E-Norm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:45,53 00:51,53 1 von 5 Jahrgang 2008 PB +00:03,90 (=7,6%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:45,01 00:52,82 2 von 5 Jahrgang 2008 PB50 +00:06,36 (=12%) über E-Norm
Funke, Amy (w, 2009) 01:04,38 01:03,08 1 von 1 Jahrgang 2009 PB50 +00:10,59 (=16,8%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:43,01 00:48,60 1 von 5 Jahrgang 2007 PB50 +00:05,51 (=11,3%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 01:04,33 01:06,34 5 von 5 Jahrgang 2007 +00:22,32 (=33,6%) über E-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:49,56 00:50,59 6 von 8 Jahrgang 2005/2006 PB +00:11,84 (=23,4%) über D1-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:49,09 00:50,15 5 von 8 Jahrgang 2005/2006 +00:13,35 (=26,6%) über D2-Norm
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:45,62 00:48,04 4 von 8 Jahrgang 2005/2006 PB +00:09,29 (=19,3%) über D1-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:52,52 00:47,74 3 von 8 Jahrgang 2005/2006 PB +00:08,99 (=18,8%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Elsner, Hilda (w, 2007)


50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:39,48 00:49,90 1 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:05,90 (=11,8%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:40,86 00:42,96 2 von 7 Jahrgang 2005/2006 PB +00:04,66 (=10,8%) über D1-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 00:45,72 00:43,34 3 von 7 Jahrgang 2005/2006 PB +00:07,71 (=17,8%) über D1-Norm
Heine, Jurek (m, 2009) 00:42,65 01:03,92 1 von 2 Jahrgang 2009 PB +00:10,28 (=16,1%) über E-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:41,20 00:41,37 2 von 7 Jahrgang 2004 und älter +00:09,64 (=23,3%) über D2-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:50,65 00:52,20 2 von 5 Jahrgang 2007 PB50 +00:10,11 (=19,4%) über E-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 01:03,07 00:59,43 3 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:15,43 (=26%) über E-Norm
Schauer, Moritz (m, 1989) 00:33,80 00:33,59 1 von 7 Jahrgang 2004 und älter VJR, PB50 +00:04,70 (=14%) über L-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 00:56,75 00:53,86 7 von 7 Jahrgang 2005/2006 PB +00:15,56 (=28,9%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Gruhne, Sandro (m, 2009)
  • Merkel, Julius (m, 2003)


100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 01:35,11 01:48,40 2 von 3 Jahrgang 2007 PB +00:13,22 (=12,2%) über E-Norm
Beer, Matilda (w, 2008) 01:49,73 01:51,97 1 von 2 Jahrgang 2008 +00:07,26 (=6,5%) über E-Norm
Brock, Michael Richard (m, 2002) 01:44,95 1 von 1 Jahrgang 2004 und älter +00:35,71 (=34%) über D2-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:39,14 01:47,83 1 von 3 Jahrgang 2007 PB +00:15,04 (=13,9%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 01:43,93 01:43,50 2 von 4 Jahrgang 2005/2006 PB50 +00:23,68 (=22,9%) über D2-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 02:00,06 01:53,05 3 von 4 Jahrgang 2005/2006 PB +00:28,69 (=25,4%) über D1-Norm
Lucas, Abigail (w, 2008) 02:02,57 2 von 2 Jahrgang 2008 +00:17,86 (=14,6%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 01:50,73 01:56,13 1 von 1 Jahrgang 2007 +00:20,86 (=18%) über E-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 01:53,28 01:45,23 1 von 2 Jahrgang 2005/2006 PB50 +00:27,61 (=26,2%) über D1-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:37,35 01:35,43 1 von 4 Jahrgang 2005/2006 PB50 +00:15,61 (=16,4%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Liebe, Sarah (w, 2000)
  • Merkel, Julius (m, 2003)


50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:35,86 00:45,64 2 von 7 Jahrgang 2008 PB50 +00:01,92 (=4,2%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:38,92 00:44,71 1 von 7 Jahrgang 2008 PB +00:02,06 (=4,6%) über E-Norm
Borchard, Ida Mathilda (w, 2006) 00:56,56 9 von 9 Jahrgang 2005/2006 +00:21,49 (=38%) über D1-Norm
Fel, Katrin (w, 2009) 00:50,77 00:51,82 4 von 4 Jahrgang 2009 +00:04,71 (=9,1%) über E-Norm
Funke, Amy (w, 2009) 00:49,77 00:48,40 2 von 4 Jahrgang 2009 PB +00:01,29 (=2,7%) über E-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:47,28 00:47,98 3 von 7 Jahrgang 2008 PB +00:04,26 (=8,9%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:42,49 00:44,15 2 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:05,68 (=12,9%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 00:53,97 00:54,89 5 von 5 Jahrgang 2007 +00:15,43 (=28,1%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:42,33 00:42,15 4 von 9 Jahrgang 2005/2006 PB +00:08,73 (=20,7%) über D2-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:33,39 00:47,95 1 von 4 Jahrgang 2009 +00:00,84 (=1,8%) über E-Norm
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:40,52 00:43,66 6 von 9 Jahrgang 2005/2006 +00:08,59 (=19,7%) über D1-Norm
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:49,90 00:49,50 4 von 7 Jahrgang 2008 PB +00:05,78 (=11,7%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:40,73 00:42,20 5 von 9 Jahrgang 2005/2006 +00:07,13 (=16,9%) über D1-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:38,46 00:41,76 3 von 9 Jahrgang 2005/2006 +00:08,34 (=20%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Elsner, Hilda (w, 2007)
  • Fackler, Valeria (w, 2009)
  • Liebe, Sarah (w, 2000)


50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:36,13 00:46,04 2 von 7 Jahrgang 2007 PB +00:06,96 (=15,1%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:38,57 00:37,89 3 von 12 Jahrgang 2005/2006 PB50 +00:03,52 (=9,3%) über D1-Norm
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) 00:36,20 00:36,17 2 von 12 Jahrgang 2005/2006 PB +00:04,15 (=11,5%) über D1-Norm
Franke, Felix (m, 2009) 01:14,22 4 von 4 Jahrgang 2009 +00:27,06 (=36,5%) über E-Norm
Heine, Jurek (m, 2009) 00:48,63 00:58,79 2 von 4 Jahrgang 2009 +00:10,47 (=17,8%) über E-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:34,26 00:34,44 2 von 7 Jahrgang 2004 und älter PB +00:05,67 (=16,5%) über D2-Norm
Köppe, Vincent (m, 2009) 00:49,61 00:51,07 1 von 4 Jahrgang 2009 +00:03,91 (=7,7%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:40,38 00:44,14 1 von 7 Jahrgang 2007 PB +00:06,13 (=13,9%) über E-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:51,28 00:48,89 3 von 7 Jahrgang 2007 PB +00:09,81 (=20,1%) über E-Norm
Wehr, Maddox (m, 2006) 00:52,98 00:47,33 9 von 12 Jahrgang 2005/2006 PB +00:12,96 (=27,4%) über D1-Norm



200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Willaschek, Elias (m, 2004) 03:05,33 2 von 2 Jahrgang 2004 und älter Zwzeit: 100m: 01:29,81 +00:42,81 (=23,1%) über D2-Norm



50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:31,04 00:46,83 1 von 2 Jahrgang 2007 PB +00:09,90 (=21,1%) über E-Norm
Brock, Michael Richard (m, 2002) 00:42,01 7 von 8 Jahrgang 2004 und älter +00:15,06 (=35,8%) über D2-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:47,93 00:36,46 4 von 6 Jahrgang 2005/2006 PB +00:04,06 (=11,1%) über D1-Norm
Funke, Amy (w, 2009) 00:50,98 2 von 2 Jahrgang 2009 +00:06,57 (=12,9%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:41,80 00:40,41 2 von 5 Jahrgang 2005/2006 PB +00:08,90 (=22%) über D2-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:47,78 00:47,32 4 von 5 Jahrgang 2005/2006 +00:14,42 (=30,5%) über D1-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:33,82 00:34,77 3 von 8 Jahrgang 2004 und älter PB +00:07,82 (=22,5%) über D2-Norm
Köppe, Vincent (m, 2009) 01:12,63 1 von 1 Jahrgang 2009 +00:27,48 (=37,8%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:41,31 00:44,17 3 von 5 Jahrgang 2005/2006 +00:12,66 (=28,7%) über D2-Norm
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:50,15 1 von 1 Jahrgang 2008 +00:09,39 (=18,7%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:38,47 00:39,47 1 von 5 Jahrgang 2005/2006 +00:06,57 (=16,6%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Elsner, Hilda (w, 2007)
  • Liebe, Sarah (w, 2000)
  • Merkel, Julius (m, 2003)


100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Liedtke, Leni (w, 2006) 01:34,80 01:52,08 2 von 2 Jahrgang 2005/2006 +00:38,32 (=34,2%) über D1-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:27,59 01:35,61 1 von 2 Jahrgang 2005/2006 +00:26,31 (=27,5%) über D2-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:29,39 01:20,54 1 von 1 Jahrgang 2004 und älter PB +00:17,29 (=21,5%) über D2-Norm



50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Franke, Felix (m, 2009) 01:15,85 1 von 2 Jahrgang 2009 PB +00:15,85 (=20,9%) über E-Norm
Heine, Jurek (m, 2009) 01:22,34 2 von 2 Jahrgang 2009 PB +00:21,34 (=25,9%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Gruhne, Sandro (m, 2009)


50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Heine, Jurek (m, 2009) 01:11,82 2 von 2 Jahrgang 2009 +00:07,82 (=10,9%) über E-Norm
Köppe, Vincent (m, 2009) 01:11,02 1 von 2 Jahrgang 2009 +00:08,02 (=11,3%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Fackler, Valeria (w, 2009)


50m Delfinbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bode, Emilia (w, 2008) 01:03,75 01:01,60 1 von 1 Jahrgang 2008 PB +00:02,60 (=4,2%) über E-Norm
Fel, Katrin (w, 2009) 01:07,93 2 von 3 Jahrgang 2009 +00:06,43 (=9,5%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:00,67 01:10,56 3 von 3 Jahrgang 2009 +00:09,06 (=12,8%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Fackler, Valeria (w, 2009)


50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Franke, Felix (m, 2009) 01:29,64 1 von 1 Jahrgang 2009 +00:32,14 (=35,9%) über E-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:57,97 01:00,08 1 von 1 Jahrgang 2008 +00:04,08 (=6,8%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Heine, Jurek (m, 2009) - 16:26 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.
  • Langhammer, Paula (w, 2009) - 16:24 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Fackler, Valeria (w, 2009)


4x50m Lagen mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:22,07 1.  Sroka, Sabrina (w, 2006)
2.  Schauer, Moritz (m, 1989)
3.  Willaschek, Elias (m, 2004)
4.  Vogler, Elisabeth (w, 2005)
1 von 3
02:37,83 1.  Fel, Ivan (m, 2006)
2.  Lejsek, Lena (w, 2005)
3.  Köhler, Hannes (m, 2002)
4.  Liedtke, Leni (w, 2006)
3 von 3


Statistik 1)

Teilnehmer:
9 (4,2 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
34
persönliche Bestzeiten:
23


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen