Messesprintpokal

Leipzig - 24.03.18

teilgenommene Gruppen:

  • WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:36,28 00:39,49 3 von 10 Jahrgang 2008 PB +00:02,83 (=7,2%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:33,10 00:41,02 3 von 6 Jahrgang 2007 +00:06,51 (=15,9%) über E-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:35,45 00:36,78 14 von 14 Jahrgang 2003/2004 +00:08,97 (=24,4%) über D2-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:36,24 00:41,91 4 von 6 Jahrgang 2007 PB +00:08,26 (=19,7%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 00:49,89 00:53,09 6 von 6 Jahrgang 2007 +00:18,58 (=35%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:29,06 00:44,16 4 von 17 Jahrgang 2009 PB +00:04,29 (=9,7%) über E-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 00:33,81 00:48,39 2 von 8 Jahrgang 2010 PB
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,08 00:34,09 3 von 4 Jahrgang 1999-2002 +00:07,55 (=22,1%) über L-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:35,39 00:34,81 11 von 14 Jahrgang 2003/2004 PB +00:06,52 (=18,7%) über D2-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 00:35,66 00:43,26 6 von 10 Jahrgang 2008 PB +00:06,60 (=15,3%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:35,10 00:34,94 2 von 6 Jahrgang 2007 PB, HoF11 +00:01,29 (=3,7%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:34,02 00:34,85 9 von 13 Jahrgang 2005/2006 PB +00:04,10 (=11,8%) über D1-Norm



50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:29,28 00:40,66 4 von 5 Jahrgang 2007 +00:06,38 (=15,7%) über E-Norm
Gruhne, Sandro (m, 2009) 00:41,04 00:51,78 4 von 9 Jahrgang 2009 +00:10,78 (=20,8%) über E-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:32,36 00:38,60 7 von 8 Jahrgang 2005/2006 PB +00:08,49 (=22%) über D1-Norm
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 00:43,16 00:52,01 3 von 10 Jahrgang 2010 PB
Heider, Julius (m, 2004) 00:29,57 00:30,81 3 von 6 Jahrgang 2003/2004 PB +00:04,14 (=13,4%) über D2-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:30,23 00:29,49 5 von 7 Jahrgang 1999-2002 PB +00:04,20 (=14,2%) über D2-Norm
Köppe, Vincent (m, 2009) 00:49,78 00:47,79 3 von 9 Jahrgang 2009 PB +00:07,77 (=16,3%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:34,99 00:38,22 3 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:04,80 (=12,6%) über E-Norm
Merkel, Julius (m, 2003) 00:29,86 00:29,98 1 von 6 Jahrgang 2003/2004 PB +00:03,98 (=13,3%) über D2-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:36,01 00:41,58 2 von 5 Jahrgang 2008 +00:05,42 (=13%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Müller, Erik (m, 2010)
  • Pushkarev, Denis (m, 2007)
  • Zimmert, Franz (m, 2004)


50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:45,01 00:52,99 3 von 10 Jahrgang 2008 PB50 +00:06,53 (=12,3%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:44,80 00:56,16 3 von 4 Jahrgang 2007 +00:12,14 (=21,6%) über E-Norm
Funke, Amy (w, 2009) 01:03,08 01:06,07 18 von 21 Jahrgang 2009 +00:13,58 (=20,6%) über E-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:59,35 00:54,63 5 von 10 Jahrgang 2008 PB50 +00:07,00 (=12,8%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 01:04,33 01:05,42 4 von 4 Jahrgang 2007 +00:21,40 (=32,7%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:46,66 00:47,00 3 von 8 Jahrgang 2005/2006 PB50 +00:10,20 (=21,7%) über D2-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 00:59,99 01:01,27 12 von 21 Jahrgang 2009 PB +00:07,49 (=12,2%) über E-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:49,25 00:49,69 4 von 4 Jahrgang 1999-2002 +00:16,35 (=32,9%) über L-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:48,27 00:48,52 10 von 11 Jahrgang 2003/2004 +00:12,86 (=26,5%) über D2-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 00:48,60 00:55,18 6 von 10 Jahrgang 2008 PB +00:08,72 (=15,8%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:48,92 00:48,58 1 von 4 Jahrgang 2007 PB50 +00:05,49 (=11,3%) über E-Norm



50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gruhne, Sandro (m, 2009) 00:48,02 01:04,02 11 von 14 Jahrgang 2009 PB +00:10,38 (=16,2%) über E-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:41,46 00:52,75 9 von 10 Jahrgang 2005/2006 +00:14,45 (=27,4%) über D1-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:38,57 00:42,60 3 von 6 Jahrgang 2003/2004 PB +00:09,14 (=21,5%) über D2-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:41,20 00:41,26 6 von 6 Jahrgang 1999-2002 +00:09,53 (=23,1%) über D2-Norm
Köppe, Vincent (m, 2009) 01:00,87 00:59,60 7 von 14 Jahrgang 2009 PB +00:07,24 (=12,1%) über E-Norm
Merkel, Julius (m, 2003) 00:37,25 00:38,46 1 von 6 Jahrgang 2003/2004 PB +00:06,04 (=15,7%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Zimmert, Franz (m, 2004)


100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 01:50,12 01:45,58 4 von 14 Jahrgang 2007 PB +00:07,85 (=7,4%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:39,14 01:47,95 5 von 8 Jahrgang 2007 PB +00:15,16 (=14%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 01:56,13 01:50,73 9 von 14 Jahrgang 2007 PB +00:15,46 (=14%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 01:32,81 01:54,75 6 von 9 Jahrgang 2008 +00:10,98 (=9,6%) über E-Norm



50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:38,92 00:47,41 5 von 14 Jahrgang 2008 PB +00:04,76 (=10%) über E-Norm
Funke, Amy (w, 2009) 00:48,40 00:49,77 5 von 27 Jahrgang 2009 PB +00:02,66 (=5,3%) über E-Norm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:45,21 13 von 13 Jahrgang 2003/2004 +00:13,58 (=30%) über D2-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:47,28 00:49,80 6 von 14 Jahrgang 2008 PB50 +00:06,08 (=12,2%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:42,49 00:45,98 2 von 4 Jahrgang 2007 PB50 +00:07,51 (=16,3%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 00:53,97 00:54,35 3 von 4 Jahrgang 2007 +00:14,89 (=27,4%) über E-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:42,15 00:43,02 14 von 15 Jahrgang 2005/2006 +00:09,60 (=22,3%) über D2-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 00:49,13 00:50,73 8 von 27 Jahrgang 2009 +00:02,46 (=4,8%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:33,39 00:51,21 10 von 27 Jahrgang 2009 +00:04,10 (=8%) über E-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 00:42,65 00:56,74 3 von 12 Jahrgang 2010
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:40,98 00:41,02 4 von 4 Jahrgang 1999-2002 +00:10,92 (=26,6%) über L-Norm
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 00:56,03 01:00,55 4 von 12 Jahrgang 2010 PB
Schlett, Noa (w, 2008) 00:49,84 00:54,08 13 von 14 Jahrgang 2008 PB +00:11,43 (=21,1%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:40,25 00:39,77 1 von 4 Jahrgang 2007 PB50 +00:01,30 (=3,3%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:41,36 00:40,73 8 von 15 Jahrgang 2005/2006 PB +00:05,66 (=13,9%) über D1-Norm

disqualifiziert

  • Wehr, Helen (w, 2011) - 17:32 Anschlag in Brustlage.


50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:36,13 00:46,79 4 von 6 Jahrgang 2007 PB +00:07,71 (=16,5%) über E-Norm
Gruhne, Sandro (m, 2009) 00:43,04 00:58,47 12 von 16 Jahrgang 2009 +00:10,15 (=17,4%) über E-Norm
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) 00:39,13 00:46,30 7 von 9 Jahrgang 2005/2006 PB +00:11,93 (=25,8%) über D1-Norm
Heider, Julius (m, 2004) 00:34,00 00:35,62 2 von 6 Jahrgang 2003/2004 PB +00:04,99 (=14%) über D2-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:34,26 00:35,71 4 von 6 Jahrgang 1999-2002 +00:06,94 (=19,4%) über D2-Norm
Köppe, Vincent (m, 2009) 00:49,61 00:51,06 8 von 16 Jahrgang 2009 PB50 +00:03,90 (=7,6%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:40,38 00:44,49 1 von 6 Jahrgang 2007 PB +00:06,48 (=14,6%) über E-Norm
Merkel, Julius (m, 2003) 00:32,52 00:34,51 1 von 6 Jahrgang 2003/2004 +00:05,12 (=14,8%) über D2-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:44,83 00:49,25 3 von 5 Jahrgang 2008 +00:07,08 (=14,4%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Pushkarev, Denis (m, 2007)


50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Gerber, Paula (w, 2003) 00:42,12 00:45,06 11 von 13 Jahrgang 2003/2004 +00:15,42 (=34,2%) über D2-Norm
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:40,41 00:42,17 9 von 12 Jahrgang 2005/2006 +00:10,66 (=25,3%) über D2-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:33,82 00:34,96 5 von 7 Jahrgang 1999-2002 PB +00:08,01 (=22,9%) über D2-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:36,88 00:39,75 2 von 4 Jahrgang 1999-2002 +00:11,74 (=29,5%) über L-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:38,00 00:38,09 7 von 13 Jahrgang 2003/2004 +00:07,86 (=20,6%) über D2-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:38,47 00:39,34 7 von 12 Jahrgang 2005/2006 +00:06,44 (=16,4%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Zimmert, Franz (m, 2004)


200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 03:03,26 03:29,78 1 von 2 Jahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:41,81 +00:26,69 (=12,7%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 03:31,57 03:38,52 10 von 12 Jahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:43,91 +00:18,05 (=8,3%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 03:03,48 03:42,60 2 von 3 Jahrgang 2007 Zwzeit: 100m: 01:47,91 +00:36,71 (=16,5%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 03:48,98 03:48,11 3 von 3 Jahrgang 2007 +00:46,88 (=20,6%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 03:26,92 03:30,11 2 von 2 Jahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:42,96 +00:30,83 (=14,7%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 03:15,83 03:49,69 6 von 6 Jahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:50,36 +00:30,79 (=13,4%) über E-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 03:39,01 04:06,50 11 von 12 Jahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 02:01,70 +00:46,03 (=18,7%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 03:47,96 03:31,76 1 von 3 Jahrgang 2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:40,99 +00:30,53 (=14,4%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Pushkarev, Denis (m, 2007)


50m Rückenbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Glona, Annika (w, 2011) 01:11,11 01:09,73 5 von 12 Jahrgang 2011 PB
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 00:56,89 01:09,31 3 von 14 Jahrgang 2010
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 01:11,42 01:16,36 8 von 14 Jahrgang 2010
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:59,35 01:10,61 4 von 14 Jahrgang 2010 PB
Van de Put, Anouk (w, 2010) 01:08,72 01:11,79 5 von 14 Jahrgang 2010 PB50
von Frommannshausen, Una (w, 2011) 01:22,64 01:17,69 7 von 12 Jahrgang 2011 PB
Wahlstadt, Livia (w, 2011) 01:04,76 01:08,69 3 von 12 Jahrgang 2011 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 00:52,20 01:09,48 4 von 12 Jahrgang 2011



50m Rückenbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Richard (m, 2011) 01:04,33 01:17,68 5 von 9 Jahrgang 2011 PB
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 01:04,61 01:17,07 10 von 13 Jahrgang 2010
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) 00:55,53 01:05,54 1 von 9 Jahrgang 2011 PB
Müller, Erik (m, 2010) 01:05,04 01:11,18 4 von 13 Jahrgang 2010
Puschner, Ludwig (m, 2011) 01:05,78 01:14,28 2 von 9 Jahrgang 2011
Ranft, Laurens (m, 2010) 01:11,30 01:14,78 9 von 13 Jahrgang 2010



50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:53,23 00:52,52 1 von 2 Jahrgang 2007 PB E-Norm erreicht (00:57,05)
Funke, Amy (w, 2009) 01:07,26 01:04,19 9 von 21 Jahrgang 2009 PB +00:02,69 (=4,2%) über E-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 01:04,02 01:06,54 3 von 3 Jahrgang 2008 +00:06,54 (=9,8%) über E-Norm
Köppe, Vincent (m, 2009) 01:21,09 01:15,51 9 von 10 Jahrgang 2009 PB +00:14,01 (=18,6%) über E-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 01:12,95 01:08,89 13 von 21 Jahrgang 2009 +00:06,39 (=9,3%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:00,67 01:06,19 11 von 21 Jahrgang 2009 PB +00:04,69 (=7,1%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:52,84 00:52,82 2 von 3 Jahrgang 2005/2006 PB



50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Funke, Amy (w, 2009) 01:02,34 01:00,96 14 von 25 Jahrgang 2009 PB +00:03,46 (=5,7%) über E-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:57,97 01:01,50 5 von 7 Jahrgang 2008 +00:05,50 (=8,9%) über E-Norm
Glona, Annika (w, 2011) 01:07,07 3 von 7 Jahrgang 2011 PB
Jacobi, Florentyna (w, 2010) 00:56,67 01:14,70 7 von 12 Jahrgang 2010
Körner, Sarah (w, 2009) 01:06,35 01:03,24 17 von 25 Jahrgang 2009 PB +00:04,74 (=7,5%) über E-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:55,30 00:59,28 11 von 25 Jahrgang 2009 +00:01,78 (=3%) über E-Norm
Langner, Lilith (w, 2010) 00:56,77 01:03,41 2 von 12 Jahrgang 2010 PB
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) 01:09,40 01:13,16 5 von 12 Jahrgang 2010 PB
Schramm, Charlotte (w, 2010) 00:53,36 01:17,16 9 von 12 Jahrgang 2010
Van de Put, Anouk (w, 2010) 01:14,73 01:13,66 6 von 12 Jahrgang 2010 PB
von Frommannshausen, Una (w, 2011) 01:28,60 5 von 7 Jahrgang 2011 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 00:50,46 01:05,25 1 von 7 Jahrgang 2011 PB

disqualifiziert

  • Wahlstadt, Livia (w, 2011) - 15:15 Brett beim Anschlag nicht vorn umfasst.


50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Braun, Richard (m, 2011) 01:00,19 01:06,76 2 von 7 Jahrgang 2011 PB
Gründel, Josef Christian (m, 2010) 01:02,05 01:05,09 4 von 13 Jahrgang 2010 PB
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) 00:48,79 01:05,27 1 von 7 Jahrgang 2011 PB
Müller, Erik (m, 2010) 01:04,79 01:13,00 10 von 13 Jahrgang 2010 PB
Puschner, Ludwig (m, 2011) 01:03,68 01:12,68 4 von 7 Jahrgang 2011 PB
Ranft, Laurens (m, 2010) 01:12,75 01:18,93 11 von 13 Jahrgang 2010



4x50m Freistil mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:10,27 1.  Liebe, Sarah (w, 2000)
2.  Merkel, Julius (m, 2003)
3.  Gerber, Paula (w, 2003)
4.  Köhler, Hannes (m, 2002)
2 von 2


Statistik 1)

Teilnehmer:
9 (3,4 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
29
persönliche Bestzeiten:
15


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen