Nikolausschwimmfest
SH-SüdOst - 08.12.17
teilgenommene Gruppen:
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
- BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)
25m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Dahms, Matilda (w, 2012) | 00:30,29 | 00:55,25 | |||
Glona, Annika (w, 2011) | 00:30,91 | 00:34,32 | |||
Laqua, Lina (w, 2012) | 00:27,62 | 01:02,44 | |||
Rübesam, Pauline (w, 2011) | 00:37,31 | ||||
von Frommannshausen, Una (w, 2011) | 00:28,79 | 00:39,98 | |||
Wahlstadt, Livia (w, 2011) | 00:22,84 | 00:34,95 | PB | ||
Wehr, Helen (w, 2011) | 00:20,35 | 00:26,74 | |||
Wunderlich, Luise (w, 2012) | 00:26,69 | 00:36,72 | |||
Zarbock, Stella (w, 2011) | 00:39,99 |
25m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Baumgärtner, Karl Maximilian (m, 2011) | 00:29,25 | 00:48,37 | |||
Birgel, Mick (m, 2012) | 00:17,12 | 00:38,38 | PB | ||
Bode, Nils (m, 2011) | 00:33,87 | 00:37,17 | |||
Braun, Richard (m, 2011) | 00:24,62 | 00:39,92 | |||
Gerth, Laurell (m, 2012) | 00:35,56 | 00:42,83 | |||
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) | 00:20,60 | 00:30,34 | |||
Lajeunesse, Gabriel (m, 2012) | 00:27,44 | 00:46,62 | |||
Löschner, Konstantin (m, 2011) | 00:39,03 | 00:36,72 | PB | ||
Marius Le Prince, Felix (m, 2011) | 00:41,40 | ||||
Puschner, Ludwig (m, 2011) | 00:23,01 | 00:29,22 | PB | ||
Stebner, Jannis (m, 2012) | 00:32,35 | 00:46,31 |
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Bergmann, Sophie Elisabeth (w, 2010) | 01:05,12 | 01:23,91 | ||
Jacobi, Florentyna (w, 2010) | 00:49,87 | 01:28,22 | ||
Langner, Lilith (w, 2010) | 00:40,54 | 01:00,69 | ||
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) | 00:54,83 | 01:12,32 | ||
Schramm, Charlotte (w, 2010) | 00:40,65 | 01:19,30 | ||
Van de Put, Anouk (w, 2010) | 01:00,50 | 01:18,51 |
50m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Franke, Felix (m, 2009) | 01:07,12 | +00:19,96 (=29,7%) über E-Norm | ||
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 00:41,97 | 01:02,87 | ||
Monakov, Michail (m, 2009) | 01:15,93 | +00:28,77 (=37,9%) über E-Norm | ||
Müller, Erik (m, 2010) | 00:51,64 | 01:08,47 | ||
Schmidt, Felix (m, 2010) | 01:06,44 | 01:08,65 | ||
von Dercks, Maximilian (m, 2010) | 01:28,68 | |||
Wunderlich, August (m, 2010) | 01:02,84 | 01:05,22 |
25m Rückenbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Abbou, Amira (w, 2010) | 00:43,88 | |||
Beyer, Johanna (w, 2012) | 00:41,47 | 01:11,06 | ||
Dahms, Matilda (w, 2012) | 00:36,10 | 00:49,35 | ||
Gräfe, Hannah (w, 2012) | 00:36,58 | 01:24,75 | ||
Heine, Elena (w, 2012) | 00:31,59 | 00:59,91 | ||
Laqua, Lina (w, 2012) | 00:31,89 | 00:41,59 | ||
Lucas, Tabea (w, 2011) | 01:04,31 | |||
Oberbichler, Luna (w, 2010) | 00:46,52 | |||
Seiler, Maila (w, 2012) | 00:38,56 | 01:11,93 |
25m Rückenbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Agrebi, Malik (m, 2009) | 01:00,10 | |||
Baumgärtner, Karl Maximilian (m, 2011) | 00:31,12 | 00:41,31 | ||
Gerth, Laurell (m, 2012) | 00:46,38 | |||
Hinkelmann, Mathis (m, 2011) | 00:39,19 | |||
Lajeunesse, Gabriel (m, 2012) | 00:30,16 | 00:41,89 | ||
Marius Le Prince, Felix (m, 2011) | 00:39,01 | |||
Neefe, Tamino (m, 2011) | 00:59,84 | |||
Richter, Bjarne (m, 2012) | 00:34,22 | 00:52,25 | ||
Richter, Ole (m, 2010) | 01:10,07 | |||
Schramm, Jakob (m, 2012) | 01:07,25 | |||
Seiler, Jamie (m, 2009) | 00:39,90 | |||
Stebner, Jannis (m, 2012) | 00:32,60 | 00:50,22 | ||
Steyer, Moritz (m, 2011) | 01:04,93 | |||
Steyer, Till (m, 2011) | 00:56,29 |
50m Rückenbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Bergmann, Sophie Elisabeth (w, 2010) | 01:03,75 | 01:12,94 | ||
Glona, Annika (w, 2011) | 01:16,12 | |||
Jacobi, Florentyna (w, 2010) | 00:59,01 | 01:16,06 | ||
Langner, Lilith (w, 2010) | 01:02,94 | 01:07,16 | ||
Löbe, Emilia (w, 2009) | 01:11,42 | +00:11,42 (=16%) über E-Norm | ||
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) | 01:11,12 | 01:18,28 | ||
Rübesam, Pauline (w, 2011) | 01:20,66 | |||
Schramm, Charlotte (w, 2010) | 01:02,91 | 01:19,62 | ||
Van de Put, Anouk (w, 2010) | 01:06,21 | 01:10,54 | ||
von Frommannshausen, Una (w, 2011) | 01:11,71 | 01:29,08 | ||
Wahlstadt, Livia (w, 2011) | 01:07,83 | 01:13,12 | ||
Wehr, Helen (w, 2011) | 00:57,65 | 01:07,13 | ||
Wunderlich, Luise (w, 2012) | 01:06,03 | 01:20,60 | ||
Zarbock, Stella (w, 2011) | 01:33,68 |
50m Rückenbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Birgel, Mick (m, 2012) | 00:48,23 | 01:17,71 | |||
Bode, Nils (m, 2011) | 01:23,84 | ||||
Borgas, Colin (m, 2009) | 01:35,03 | +00:34,03 (=35,8%) über E-Norm | |||
Braun, Richard (m, 2011) | 01:14,62 | 01:27,87 | |||
Franke, Felix (m, 2009) | 01:25,89 | 01:22,37 | +00:22,37 (=27,2%) über E-Norm | ||
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 01:09,88 | 01:14,65 | PB | ||
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) | 00:58,09 | 01:11,34 | |||
Löschner, Konstantin (m, 2011) | 01:26,16 | ||||
Monakov, Michail (m, 2009) | 01:25,27 | +00:25,27 (=29,6%) über E-Norm | |||
Müller, Erik (m, 2010) | 01:04,34 | 01:15,56 | PB | ||
Puschner, Ludwig (m, 2011) | 01:06,18 | 01:10,64 | |||
Schmidt, Felix (m, 2010) | 01:13,82 | 01:27,82 | |||
von Dercks, Maximilian (m, 2010) | 01:35,06 | ||||
Wunderlich, August (m, 2010) | 01:04,36 | 01:19,50 | PB |
50m Kraulbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Bergmann, Sophie Elisabeth (w, 2010) | 01:07,65 | ||||
Glona, Annika (w, 2011) | 01:14,83 | ||||
Jacobi, Florentyna (w, 2010) | 00:58,89 | 01:31,66 | |||
Langner, Lilith (w, 2010) | 01:00,69 | 01:12,22 | |||
Löbe, Emilia (w, 2009) | 01:08,87 | +00:11,37 (=16,5%) über E-Norm | |||
Otto, Lynn Rebekka (w, 2010) | 01:12,21 | 01:18,89 | |||
Rübesam, Pauline (w, 2011) | 01:45,12 | ||||
Schramm, Charlotte (w, 2010) | 00:59,02 | 01:14,04 | |||
Van de Put, Anouk (w, 2010) | 01:18,69 | 01:15,90 | |||
von Frommannshausen, Una (w, 2011) | 01:12,15 | 01:42,32 | |||
Wahlstadt, Livia (w, 2011) | 01:01,06 | 01:21,15 | |||
Wehr, Helen (w, 2011) | 00:58,91 | 01:05,37 | PB | ||
Wunderlich, Luise (w, 2012) | 01:16,05 | 01:37,82 | |||
Zarbock, Stella (w, 2011) | 02:21,37 |
50m Kraulbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Birgel, Mick (m, 2012) | 01:08,21 | 01:13,47 | |||
Bode, Nils (m, 2011) | 01:17,47 | ||||
Borgas, Colin (m, 2009) | 01:29,91 | +00:31,41 (=34,9%) über E-Norm | |||
Braun, Richard (m, 2011) | 01:10,06 | 01:21,75 | |||
Franke, Felix (m, 2009) | 01:30,13 | 01:26,03 | +00:28,53 (=33,2%) über E-Norm | ||
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 01:05,15 | 01:12,63 | PB | ||
Lajeunesse, Bastian (m, 2011) | 00:57,69 | 01:12,40 | |||
Löschner, Konstantin (m, 2011) | 01:22,13 | ||||
Monakov, Michail (m, 2009) | 01:23,87 | +00:26,37 (=31,4%) über E-Norm | |||
Müller, Erik (m, 2010) | 01:07,88 | 01:21,72 | PB | ||
Puschner, Ludwig (m, 2011) | 01:12,02 | 01:12,69 | |||
Schmidt, Felix (m, 2010) | 01:16,63 | 01:30,07 | |||
Wunderlich, August (m, 2010) | 01:06,08 | 01:07,36 | PB |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 11 (2,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 22
- persönliche Bestzeiten:
- 3
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen