Weihnachtsschwimmen Post
Leipzig - 10.12.17
teilgenommene Gruppen:
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)
50m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 00:30,85 | 00:42,47 | 5 von 9 | Jahrgang 2007 | PB | +00:07,96 (=18,7%) über E-Norm |
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:32,57 | 00:40,43 | 4 von 24 | Jahrgang 2008 | PB | +00:02,85 (=7%) über E-Norm |
Gerth, Tabea (w, 2008) | 00:40,03 | 00:44,21 | 17 von 24 | Jahrgang 2008 | PB50 | +00:06,63 (=15%) über E-Norm |
Jürgens, Joyce (w, 2007) | 00:53,09 | 00:49,89 | 9 von 9 | Jahrgang 2007 | PB | +00:15,38 (=30,8%) über E-Norm |
Kögel, Friederike (w, 2006) | 00:42,63 | 00:45,92 | 25 von 27 | Jahrgang 2005/2006 | +00:15,17 (=33%) über D1-Norm | |
Lajeunesse, Emily (w, 2008) | 00:41,56 | 00:43,38 | 11 von 24 | Jahrgang 2008 | PB | +00:06,72 (=15,5%) über E-Norm |
Langner, Lilith (w, 2010) | 00:33,81 | 00:54,94 | 2 von 5 | Jahrgang 2010 | ||
Liebe, Sarah (w, 2000) | 00:33,08 | 00:33,70 | 11 von 16 | Jahrgang 1999-2002 | +00:07,16 (=21,2%) über L-Norm | |
Lucas, Abigail (w, 2008) | 00:40,66 | 00:46,72 | 19 von 24 | Jahrgang 2008 | +00:09,14 (=19,6%) über E-Norm | |
Seemann, Hannah (w, 2007) | 00:34,94 | 00:35,10 | 1 von 9 | Jahrgang 2007 | PB | +00:01,45 (=4,1%) über E-Norm |
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 00:33,59 | 00:33,95 | 5 von 27 | Jahrgang 2005/2006 | PB | +00:04,74 (=14%) über D2-Norm |
Nicht am Start
- Liebe, Victoria (w, 2004)
50m Freistil männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Brock, Michael Richard (m, 2002) | 00:35,51 | 00:34,39 | 13 von 13 | Jahrgang 1999-2002 | PB | +00:09,10 (=26,5%) über D2-Norm |
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 00:30,77 | 00:33,29 | 4 von 18 | Jahrgang 2005/2006 | PB | +00:05,09 (=15,3%) über D1-Norm |
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 00:43,16 | 00:53,23 | 2 von 6 | Jahrgang 2010 | ||
Heider, Julius (m, 2004) | 00:29,57 | 00:31,49 | 8 von 18 | Jahrgang 2003/2004 | PB | +00:04,82 (=15,3%) über D2-Norm |
Kaufmann, Vincent (m, 2006) | 00:42,02 | 00:42,37 | 14 von 18 | Jahrgang 2005/2006 | PB | +00:12,26 (=28,9%) über D1-Norm |
Martin, Nils (m, 2007) | 00:34,99 | 00:39,23 | 3 von 5 | Jahrgang 2007 | PB | +00:05,81 (=14,8%) über E-Norm |
Merkel, Julius (m, 2003) | 00:29,86 | 00:31,05 | 6 von 18 | Jahrgang 2003/2004 | PB | +00:05,05 (=16,3%) über D2-Norm |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 00:36,85 | 00:36,67 | 15 von 18 | Jahrgang 2003/2004 | PB | +00:10,00 (=27,3%) über D2-Norm |
Nicht am Start
- Köhler, Hannes (m, 2002)
- Pushkarev, Denis (m, 2007)
- Willaschek, Elias (m, 2004)
100m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin, Nils (m, 2007) | 01:29,24 | 01:33,39 | 5 von 7 | Jahrgang 2007 | PB50 | +00:20,15 (=21,6%) über E-Norm |
Seemann, Hannah (w, 2007) | 01:26,48 | 3 von 12 | Jahrgang 2007 | +00:12,56 (=14,5%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Pushkarev, Denis (m, 2007)
50m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 00:45,31 | 00:53,00 | 2 von 9 | Jahrgang 2007 | PB | +00:08,98 (=16,9%) über E-Norm |
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:45,53 | 00:53,70 | 4 von 11 | Jahrgang 2008 | PB | +00:06,07 (=11,3%) über E-Norm |
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 00:43,34 | 00:45,72 | 3 von 15 | Jahrgang 2005/2006 | PB | +00:10,09 (=22,1%) über D1-Norm |
Gruhne, Sandro (m, 2009) | 00:48,02 | 01:09,33 | 5 von 8 | Jahrgang 2009 | +00:15,69 (=22,6%) über E-Norm | |
Jürgens, Joyce (w, 2007) | 01:04,77 | 01:04,33 | 9 von 9 | Jahrgang 2007 | PB50 | +00:20,31 (=31,6%) über E-Norm |
Kaufmann, Vincent (m, 2006) | 00:57,31 | 00:57,66 | 13 von 15 | Jahrgang 2005/2006 | +00:19,36 (=33,6%) über D1-Norm | |
Kögel, Friederike (w, 2006) | 00:49,56 | 00:52,82 | 25 von 28 | Jahrgang 2005/2006 | PB | +00:14,07 (=26,6%) über D1-Norm |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:46,34 | 00:46,91 | 14 von 28 | Jahrgang 2005/2006 | +00:08,16 (=17,4%) über D1-Norm | |
Köhler, Hannes (m, 2002) | 00:41,26 | 00:41,20 | 8 von 9 | Jahrgang 1999-2002 | PB50 | +00:09,47 (=23%) über D2-Norm |
Laudwein, Felicitas (w, 2007) | 01:04,25 | 8 von 9 | Jahrgang 2007 | PB | +00:20,23 (=31,5%) über E-Norm | |
Merkel, Julius (m, 2003) | 00:37,25 | 00:39,35 | 2 von 9 | Jahrgang 2003/2004 | PB | +00:06,93 (=17,6%) über D2-Norm |
disqualifiziert
- Martin, Nils (m, 2007) - 16:06 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene.
Nicht am Start
- Liebe, Victoria (w, 2004)
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 00:37,69 | 00:50,13 | 6 von 11 | Jahrgang 2007 | PB50 | +00:10,67 (=21,3%) über E-Norm |
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:35,86 | 00:47,87 | 10 von 21 | Jahrgang 2008 | PB | +00:04,15 (=8,7%) über E-Norm |
Gerth, Tabea (w, 2008) | 00:47,28 | 00:52,25 | 16 von 21 | Jahrgang 2008 | PB50 | +00:08,53 (=16,3%) über E-Norm |
Jürgens, Joyce (w, 2007) | 00:53,97 | 00:54,95 | 10 von 11 | Jahrgang 2007 | +00:15,49 (=28,2%) über E-Norm | |
Kögel, Friederike (w, 2006) | 00:51,09 | 00:55,45 | 26 von 28 | Jahrgang 2005/2006 | +00:20,38 (=36,8%) über D1-Norm | |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:40,38 | 00:40,71 | 7 von 28 | Jahrgang 2005/2006 | +00:05,64 (=13,9%) über D1-Norm | |
Lajeunesse, Emily (w, 2008) | 00:48,70 | 00:48,94 | 12 von 21 | Jahrgang 2008 | PB | +00:06,29 (=12,9%) über E-Norm |
Langner, Lilith (w, 2010) | 00:42,65 | 00:55,97 | 1 von 6 | Jahrgang 2010 | PB | |
Laudwein, Felicitas (w, 2007) | 00:53,91 | 9 von 11 | Jahrgang 2007 | PB | +00:14,45 (=26,8%) über E-Norm | |
Laudwein, Patricia (w, 2009) | 01:03,73 | 00:54,90 | 7 von 15 | Jahrgang 2009 | PB | +00:07,79 (=14,2%) über E-Norm |
Lucas, Abigail (w, 2008) | 00:49,50 | 00:50,85 | 15 von 21 | Jahrgang 2008 | +00:07,13 (=14%) über E-Norm | |
Seemann, Hannah (w, 2007) | 00:39,77 | 00:40,25 | 1 von 11 | Jahrgang 2007 | PB50 | +00:01,78 (=4,4%) über E-Norm |
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 00:38,46 | 00:40,77 | 8 von 28 | Jahrgang 2005/2006 | PB50 | +00:07,35 (=18%) über D2-Norm |
50m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Brock, Michael Richard (m, 2002) | 00:44,84 | 00:41,45 | 12 von 12 | Jahrgang 1999-2002 | PB50 | +00:12,68 (=30,6%) über D2-Norm |
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 00:36,17 | 00:37,91 | 2 von 18 | Jahrgang 2005/2006 | PB | +00:05,89 (=15,5%) über D1-Norm |
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 00:52,65 | 01:02,91 | 4 von 7 | Jahrgang 2010 | ||
Heider, Julius (m, 2004) | 00:34,00 | 00:36,72 | 4 von 15 | Jahrgang 2003/2004 | PB | +00:06,09 (=16,6%) über D2-Norm |
Kaufmann, Vincent (m, 2006) | 00:52,66 | 00:54,47 | 17 von 18 | Jahrgang 2005/2006 | +00:20,10 (=36,9%) über D1-Norm | |
Köhler, Hannes (m, 2002) | 00:34,26 | 00:35,31 | 7 von 12 | Jahrgang 1999-2002 | PB | +00:06,54 (=18,5%) über D2-Norm |
Martin, Nils (m, 2007) | 00:40,38 | 00:44,75 | 1 von 4 | Jahrgang 2007 | PB | +00:06,74 (=15,1%) über E-Norm |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 00:42,76 | 00:42,52 | 11 von 15 | Jahrgang 2003/2004 | PB | +00:11,89 (=28%) über D2-Norm |
Nicht am Start
- Pushkarev, Denis (m, 2007)
- Willaschek, Elias (m, 2004)
100m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Seemann, Hannah (w, 2007) | 01:31,99 | 01:30,05 | 3 von 10 | Jahrgang 2007 | PB | +00:06,73 (=7,5%) über E-Norm |
50m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:39,94 | 00:39,62 | 9 von 17 | Jahrgang 2005/2006 | PB50 | +00:06,72 (=17%) über D1-Norm |
Liebe, Sarah (w, 2000) | 00:36,88 | 00:40,31 | 8 von 10 | Jahrgang 1999-2002 | +00:12,30 (=30,5%) über L-Norm | |
Müller, Selina (w, 2006) | 00:38,00 | 00:37,72 | 6 von 17 | Jahrgang 2005/2006 | PB50 | +00:04,82 (=12,8%) über D1-Norm |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:37,90 | 00:39,44 | 3 von 6 | Jahrgang 2005/2006 | +00:07,04 (=17,8%) über D1-Norm |
Nicht am Start
- Liebe, Victoria (w, 2004)
- Willaschek, Elias (m, 2004)
200m Lagen
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Brock, Michael Richard (m, 2002) | 03:17,00 | 3 von 3 | Jahrgang 1999-2002 | Zwzeit: 100m: 01:31,59 | +01:01,37 (=31,2%) über D2-Norm | |
Köhler, Hannes (m, 2002) | 03:03,29 | 2 von 3 | Jahrgang 1999-2002 | Zwzeit: 100m: 01:21,15 | +00:47,66 (=26%) über D2-Norm | |
Müller, Selina (w, 2006) | 02:59,07 | 02:59,48 | 12 von 23 | Jahrgang 2005/2006 | Zwzeit: 100m: 01:24,34 | +00:16,51 (=9,2%) über D1-Norm |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 03:06,19 | 03:02,19 | 6 von 6 | Jahrgang 2005/2006 | PB50, Zwzeit: 100m: 01:27,86 | +00:20,38 (=11,2%) über D1-Norm |
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 03:03,64 | 03:06,95 | 19 von 23 | Jahrgang 2005/2006 | PB50, Zwzeit: 100m: 01:28,41 | +00:31,52 (=16,9%) über D2-Norm |
disqualifiziert
- Liebe, Sarah (w, 2000) - 11:50 SW 9.3 Beendete die Schwimmlage Rücken nicht nach den Regeln des Zielanschlags der Lage.
Nicht am Start
- Willaschek, Elias (m, 2004)
50m Rückenbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:57,72 | 01:02,87 | 5 von 7 | Jahrgang 2008 | PB | +00:04,37 (=7%) über E-Norm |
Funke, Amy (w, 2009) | 01:02,62 | 01:02,43 | 4 von 17 | Jahrgang 2009 | PB | +00:02,43 (=3,9%) über E-Norm |
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 01:04,61 | 01:21,24 | 10 von 8 | Jahrgang 2010 | ||
Heider, Julius (m, 2004) | 00:53,66 | 00:47,04 | 8 von 12 | Jahrgang 2003/2004 | PB | |
Langhammer, Paula (w, 2009) | 00:58,48 | 01:03,40 | 6 von 17 | Jahrgang 2009 | PB | +00:03,40 (=5,4%) über E-Norm |
Langner, Lilith (w, 2010) | 01:01,23 | 01:06,93 | 2 von 6 | Jahrgang 2010 | PB | |
Laudwein, Felicitas (w, 2007) | 01:08,20 | 01:05,41 | 8 von 8 | Jahrgang 2007 | PB | +00:09,41 (=14,4%) über E-Norm |
Laudwein, Patricia (w, 2009) | 01:11,48 | 01:14,56 | 14 von 17 | Jahrgang 2009 | PB50 | +00:14,56 (=19,5%) über E-Norm |
Müller, Erik (m, 2010) | 01:05,04 | 01:08,60 | 3 von 8 | Jahrgang 2010 | PB | |
Müller, Selina (w, 2006) | 00:50,16 | 00:50,54 | 12 von 19 | Jahrgang 2005/2006 | ||
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:56,56 | 00:57,05 | 4 von 5 | Jahrgang 2005/2006 |
disqualifiziert
- Jürgens, Joyce (w, 2007) - 12:30 Auf der Strecke wurde ein Armzug durchgeführt.
50m Brustbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beer, Matilda (w, 2008) | 01:00,77 | 01:04,94 | 10 von 11 | Jahrgang 2008 | PB | +00:03,44 (=5,3%) über E-Norm |
Gruhne, Sandro (m, 2009) | 01:12,84 | 8 von 12 | Jahrgang 2009 | +00:08,84 (=12,1%) über E-Norm | ||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:56,85 | 00:56,40 | 9 von 18 | Jahrgang 2005/2006 | PB | |
Langhammer, Paula (w, 2009) | 01:02,52 | 01:20,72 | 11 von 11 | Jahrgang 2009 | +00:17,72 (=22%) über E-Norm | |
Laudwein, Felicitas (w, 2007) | 01:16,51 | 01:15,62 | 6 von 6 | Jahrgang 2007 | PB | +00:16,62 (=22%) über E-Norm |
Lucas, Abigail (w, 2008) | 01:10,75 | 01:14,80 | 11 von 11 | Jahrgang 2008 | +00:13,30 (=17,8%) über E-Norm | |
Merkel, Julius (m, 2003) | 00:49,86 | 3 von 11 | Jahrgang 2003/2004 | |||
Müller, Selina (w, 2006) | 01:01,69 | 00:59,02 | 14 von 18 | Jahrgang 2005/2006 | PB | |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:54,92 | 00:52,19 | 3 von 5 | Jahrgang 2005/2006 | PB |
disqualifiziert
- Funke, Amy (w, 2009) - 14:45 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene.
- Gerth, Tabea (w, 2008) - 14:48 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene.
50m Delfinbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Funke, Amy (w, 2009) | 01:04,19 | 01:07,26 | 5 von 11 | Jahrgang 2009 | +00:05,76 (=8,6%) über E-Norm | |
Gerth, Tabea (w, 2008) | 01:05,14 | 01:04,02 | 6 von 13 | Jahrgang 2008 | PB50 | +00:04,02 (=6,3%) über E-Norm |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:52,81 | 00:51,07 | 14 von 22 | Jahrgang 2005/2006 | PB | |
Langhammer, Paula (w, 2009) | 01:00,67 | 01:09,03 | 6 von 11 | Jahrgang 2009 | +00:07,53 (=10,9%) über E-Norm | |
Lucas, Abigail (w, 2008) | 01:00,05 | 01:05,72 | 9 von 13 | Jahrgang 2008 | +00:05,72 (=8,7%) über E-Norm | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 01:02,99 | 11 von 11 | Jahrgang 2003/2004 | |||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:53,21 | 00:50,01 | 10 von 22 | Jahrgang 2005/2006 | PB | |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 01:00,22 | 00:57,19 | 4 von 5 | Jahrgang 2005/2006 | PB | |
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 01:03,82 | 00:58,10 | 22 von 22 | Jahrgang 2005/2006 | PB |
50m Kraulbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:56,58 | 00:59,33 | 7 von 12 | Jahrgang 2008 | PB | +00:03,33 (=5,6%) über E-Norm |
Funke, Amy (w, 2009) | 01:00,96 | 01:02,34 | 11 von 17 | Jahrgang 2009 | PB | +00:04,84 (=7,8%) über E-Norm |
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 01:02,05 | 01:10,87 | 5 von 7 | Jahrgang 2010 | PB | |
Heider, Julius (m, 2004) | 00:49,79 | 00:46,08 | 8 von 14 | Jahrgang 2003/2004 | PB | |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:51,11 | 00:48,12 | 11 von 26 | Jahrgang 2005/2006 | PB | |
Lajeunesse, Emily (w, 2008) | 01:02,08 | 00:57,19 | 5 von 12 | Jahrgang 2008 | PB | +00:02,19 (=3,8%) über E-Norm |
Langhammer, Paula (w, 2009) | 00:55,30 | 00:57,88 | 5 von 17 | Jahrgang 2009 | PB | +00:00,38 (=0,7%) über E-Norm |
Langner, Lilith (w, 2010) | 00:56,77 | 01:05,24 | 2 von 6 | Jahrgang 2010 | PB | |
Laudwein, Patricia (w, 2009) | 01:02,54 | 01:03,70 | 12 von 17 | Jahrgang 2009 | PB | +00:06,20 (=9,7%) über E-Norm |
Merkel, Julius (m, 2003) | 00:49,33 | 12 von 14 | Jahrgang 2003/2004 | |||
Mönnig, Simon (m, 2004) | 01:19,68 | 00:50,49 | 13 von 14 | Jahrgang 2003/2004 | PB | |
Müller, Selina (w, 2006) | 00:48,97 | 00:45,46 | 6 von 26 | Jahrgang 2005/2006 | PB | |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:56,76 | 00:50,58 | 5 von 8 | Jahrgang 2005/2006 | PB |
disqualifiziert
- Müller, Erik (m, 2010) - 10:30 Delphinbeinbewegung auf der Strecke.
4x50m Lagen mixed
Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
---|---|---|
02:44,23 |
1. Martin, Nils (m, 2007) 2. Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 3. Vogler, Elisabeth (w, 2005) 4. Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 6 von 8 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 7 (4,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 27
- persönliche Bestzeiten:
- 19
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen