24. Lipsiade

Uni-SH - 10.06.17

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)


50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:32,57 00:43,74 6 von 31 Jahrgang 2008 PB +00:02,89 (=6,6%) über E-Norm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:29,28 00:42,95 4 von 13 Jahrgang 2007 PB +00:05,88 (=13,7%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:36,28 00:41,39 3 von 31 Jahrgang 2008 PB +00:01,52 (=3,7%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:36,01 00:44,66 7 von 14 Jahrgang 2008 PB +00:04,64 (=10,4%) über E-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 00:35,66 00:45,47 8 von 31 Jahrgang 2008 PB +00:05,60 (=12,3%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,59 00:36,06 6 von 9 Jahrgang 2005 +00:04,89 (=13,6%) über D-Norm

disqualifiziert

  • Wetzel, Arthur (m, 2004) - Der Schwimmer startete vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Lajeunesse, Emily (w, 2008)
  • Vogler, Magdalena (w, 2008)


100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Götz, Lena (w, 2006) 01:45,32 01:40,34 15 von 18 Jahrgang 2006 PB +00:29,28 (=29,2%) über D-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:47,70 17 von 20 Jahrgang 2007 +00:26,36 (=24,5%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 01:27,85 01:23,27 6 von 12 Jahrgang 2005 PB +00:15,35 (=18,4%) über D-Norm
Liedtke, Leni (w, 2006) 01:19,82 01:23,92 4 von 18 Jahrgang 2006 PB +00:12,86 (=15,3%) über D-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 01:19,62 01:24,39 5 von 18 Jahrgang 2006 PB +00:13,33 (=15,8%) über D-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:25,84 01:17,75 5 von 12 Jahrgang 2005 PB +00:09,83 (=12,6%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Seemann, Hannah (w, 2007)


100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 01:34,37 01:41,68 10 von 17 Jahrgang 2007 +00:18,10 (=17,8%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 01:08,18 01:23,25 3 von 12 Jahrgang 2006 PB +00:12,84 (=15,4%) über D-Norm
Giersch, Magnus (m, 2006) 01:36,32 6 von 12 Jahrgang 2006 PB +00:25,91 (=26,9%) über D-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 01:29,24 01:37,54 8 von 17 Jahrgang 2007 +00:16,01 (=16,4%) über E-Norm
Morgner, Janik (m, 2005) 01:30,78 01:30,77 8 von 12 Jahrgang 2005 PB +00:24,96 (=27,5%) über D-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 01:41,37 9 von 17 Jahrgang 2007 PB +00:17,79 (=17,5%) über E-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 01:25,01 01:36,93 11 von 12 Jahrgang 2005 PB +00:31,12 (=32,1%) über D-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 01:24,93 01:47,97 9 von 12 Jahrgang 2006 +00:37,56 (=34,8%) über D-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 01:34,14 01:32,63 14 von 16 Jahrgang 2004 PB50 +00:30,51 (=32,9%) über D-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 01:26,62 01:29,35 13 von 16 Jahrgang 2004 PB +00:27,23 (=30,5%) über D-Norm



400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 06:02,95 06:06,68 7 von 10 Jahrgang 2006 PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:24,49, 200m: 02:58,79, 300m: 04:35,23 +00:38,44 (=10,5%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 05:47,86 05:50,67 3 von 10 Jahrgang 2006 PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:22,67, 200m: 02:52,46, 300m: 04:22,72 +00:22,43 (=6,4%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 06:04,86 06:12,34 3 von 3 Jahrgang 2006 PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:26,82, 200m: 03:01,34, 300m: 04:37,16 +00:46,36 (=12,5%) über D-Norm



50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Schlett, Noa (w, 2008) 00:48,60 00:58,63 13 von 19 Jahrgang 2008 PB +00:06,14 (=10,5%) über E-Norm



100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 01:45,58 01:55,94 5 von 15 Jahrgang 2007 +00:09,56 (=8,2%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:40,83 01:59,16 9 von 18 Jahrgang 2007 +00:14,45 (=12,1%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:39,14 01:56,88 8 von 18 Jahrgang 2007 PB +00:14,73 (=12,6%) über E-Norm
Laudwein, Felicitas (w, 2007) 02:23,94 18 von 18 Jahrgang 2007 +00:39,23 (=27,3%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 01:50,73 02:00,17 9 von 15 Jahrgang 2007 +00:16,40 (=13,6%) über E-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 02:18,07 14 von 15 Jahrgang 2007 +00:31,69 (=23%) über E-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 01:45,23 01:54,78 7 von 8 Jahrgang 2005 +00:30,87 (=26,9%) über D-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 01:46,82 01:59,75 4 von 4 Jahrgang 2006 PB +00:28,16 (=23,5%) über D-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 01:52,70 10 von 14 Jahrgang 2006 +00:23,49 (=20,8%) über D-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 01:35,43 01:44,60 4 von 8 Jahrgang 2005 PB +00:19,10 (=18,3%) über D-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 01:43,21 01:44,42 11 von 14 Jahrgang 2004 +00:25,75 (=24,7%) über D-Norm

disqualifiziert

  • Jürgens, Joyce (w, 2007) - Die Bewegung der Beine auf der Wettkampfstrecke erfolgte nicht in der gleichen waagerechten Ebene.
  • Lejsek, Lena (w, 2005) - Die Schwimmerin startete vor dem Startsignal.
  • Zimmert, Franz (m, 2004) - Der Schwimmer startete vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006)


50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:35,86 00:50,63 10 von 29 Jahrgang 2008 PB +00:02,36 (=4,7%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:38,92 00:49,80 7 von 29 Jahrgang 2008 PB +00:02,69 (=5,4%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:44,83 00:51,24 10 von 16 Jahrgang 2008 +00:04,08 (=8%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Lajeunesse, Emily (w, 2008)
  • Vogler, Magdalena (w, 2008)


100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Elsner, Hilda (w, 2007) 01:28,42 01:44,22 10 von 24 Jahrgang 2007 +00:08,90 (=8,5%) über E-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 01:50,85 01:46,83 21 von 24 Jahrgang 2006 PB +00:26,73 (=25%) über D-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:34,46 01:48,69 15 von 24 Jahrgang 2007 +00:15,71 (=14,5%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 02:00,69 23 von 24 Jahrgang 2007 +00:25,37 (=21%) über E-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 01:27,04 01:30,67 11 von 24 Jahrgang 2006 +00:10,57 (=11,7%) über D-Norm
Laudwein, Felicitas (w, 2007) 01:59,28 20 von 24 Jahrgang 2007 +00:23,96 (=20,1%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 01:43,42 01:37,25 7 von 10 Jahrgang 2005 PB +00:21,38 (=22%) über D-Norm
Liedtke, Leni (w, 2006) 01:30,50 01:36,24 16 von 24 Jahrgang 2006 PB +00:16,14 (=16,8%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 01:24,46 01:24,06 4 von 24 Jahrgang 2006 PB +00:03,96 (=4,7%) über D-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 01:33,79 01:36,34 17 von 24 Jahrgang 2006 +00:16,24 (=16,9%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Seemann, Hannah (w, 2007)


100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 01:41,60 01:43,23 9 von 19 Jahrgang 2007 +00:09,47 (=9,2%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 01:51,19 01:32,06 5 von 13 Jahrgang 2006 PB +00:12,23 (=13,3%) über D-Norm
Giersch, Magnus (m, 2006) 01:58,35 12 von 13 Jahrgang 2006 +00:38,52 (=32,5%) über D-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 01:35,99 01:36,99 5 von 19 Jahrgang 2007 +00:05,52 (=5,7%) über E-Norm
Morgner, Janik (m, 2005) 01:35,69 01:39,12 8 von 11 Jahrgang 2005 +00:24,53 (=24,7%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:26,72 01:30,26 4 von 13 Jahrgang 2006 +00:10,43 (=11,6%) über D-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 01:49,59 12 von 19 Jahrgang 2007 +00:15,83 (=14,4%) über E-Norm
Schmidt, Max (m, 2006) 01:55,02 11 von 13 Jahrgang 2006 +00:35,19 (=30,6%) über D-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 01:47,01 01:42,41 13 von 13 Jahrgang 2004 PB +00:32,39 (=31,6%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006)


100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 01:29,47 01:32,61 8 von 17 Jahrgang 2006 +00:13,95 (=15,1%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 01:28,35 01:30,26 6 von 17 Jahrgang 2006 +00:11,60 (=12,9%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:37,00 01:34,78 2 von 3 Jahrgang 2006 PB +00:15,93 (=16,8%) über D-Norm



200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 03:06,03 03:07,94 9 von 17 Jahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:30,21 +00:13,71 (=7,3%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:59,07 03:04,84 4 von 17 Jahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:26,99 +00:10,61 (=5,7%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 03:02,19 03:06,19 4 von 5 Jahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:29,23 +00:13,83 (=7,4%) über D-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 03:03,64 03:10,28 5 von 6 Jahrgang 2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:33,46 +00:25,10 (=13,2%) über D-Norm
Wetzel, Arthur (m, 2004) 03:28,78 03:33,98 11 von 11 Jahrgang 2004 Zwzeit: 100m: 01:46,09 +01:00,97 (=28,5%) über D-Norm



50m Delfinbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bode, Emilia (w, 2008) 01:01,60 01:03,75 6 von 18 Jahrgang 2008 PB +00:02,25 (=3,5%) über E-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 00:58,22 01:08,45 11 von 18 Jahrgang 2008 PB +00:06,95 (=10,2%) über E-Norm



50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:56,58 01:03,35 11 von 26 Jahrgang 2008 +00:04,85 (=7,7%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:56,80 00:59,27 3 von 26 Jahrgang 2008 +00:01,77 (=3%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:50,64 00:53,22 2 von 13 Jahrgang 2008 PB E-Norm erreicht (00:57,50)
Schlett, Noa (w, 2008) 01:02,01 01:06,83 17 von 26 Jahrgang 2008 PB +00:09,33 (=14%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Lajeunesse, Emily (w, 2008)


4x50m Lagen mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:50,68 1.  Morgner, Janik (m, 2005)
2.  Wetzel, Arthur (m, 2004)
3.  Vogler, Elisabeth (w, 2005)
4.  Lejsek, Lena (w, 2005)
5 von 5


Statistik 1)

Teilnehmer:
8 (3,1 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
24
persönliche Bestzeiten:
14


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen