Kinderschwimm-Mehrkampf

SH-NordOst - 09.09.17

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • BR2 - Breitensport II (10-14J.) (Trainer: Theuner, Marie-Luise)


25m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:14,45 00:18,32 1 von 15 Jahrgang 2008 PB
Bode, Emilia (w, 2008) 00:19,20 00:19,57 5 von 15 Jahrgang 2008
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:14,98 00:19,30 7 von 11 Jahrgang 2007
Fackler, Valeria (w, 2009) 00:18,87 00:26,16 12 von 13 Jahrgang 2009
Fel, Katrin (w, 2009) 00:54,50 00:23,09 9 von 13 Jahrgang 2009 PB
Funke, Amy (w, 2009) 00:26,44 00:20,55 3 von 13 Jahrgang 2009 PB
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:17,39 00:19,46 3 von 15 Jahrgang 2008 PB
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:17,73 00:19,47 8 von 11 Jahrgang 2007 PB
Körner, Sarah (w, 2009) 00:17,65 00:21,95 7 von 13 Jahrgang 2009 PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:17,91 00:20,65 4 von 13 Jahrgang 2009 PB
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:18,70 00:22,31 10 von 15 Jahrgang 2008
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:15,36 00:16,07 1 von 11 Jahrgang 2007 PB



25m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:17,70 00:19,19 5 von 10 Jahrgang 2007 PB
Gruhne, Sandro (m, 2009) 00:15,78 00:28,62 5 von 7 Jahrgang 2009
Köppe, Vincent (m, 2009) 00:53,10 00:23,28 1 von 7 Jahrgang 2009 PB
Martin, Nils (m, 2007) 00:16,61 00:17,25 2 von 10 Jahrgang 2007
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:18,00 00:19,20 4 von 14 Jahrgang 2008 PB
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:24,41 00:20,05 8 von 10 Jahrgang 2007 PB



25m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:20,60 00:24,61 2 von 15 Jahrgang 2008 PB
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:23,45 00:24,26 4 von 10 Jahrgang 2007
Bode, Emilia (w, 2008) 00:25,26 00:24,91 3 von 15 Jahrgang 2008 PB
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:19,94 00:23,74 6 von 11 Jahrgang 2007 PB
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:23,32 00:25,44 5 von 15 Jahrgang 2008 PB
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:22,39 00:23,16 5 von 11 Jahrgang 2007 PB
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:23,15 00:28,66 12 von 15 Jahrgang 2008
Martin, Nils (m, 2007) 00:22,93 00:23,50 1 von 10 Jahrgang 2007 PB
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:23,20 00:24,45 3 von 12 Jahrgang 2008 PB
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:30,37 00:28,62 10 von 10 Jahrgang 2007 PB
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:20,46 00:21,25 1 von 11 Jahrgang 2007 PB



25m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:16,23 00:21,32 1 von 15 Jahrgang 2008 PB
Bode, Emilia (w, 2008) 00:21,84 00:22,39 4 von 15 Jahrgang 2008
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:17,51 00:22,41 8 von 11 Jahrgang 2007 PB
Fackler, Valeria (w, 2009) 00:22,01 00:25,92 12 von 13 Jahrgang 2009 PB
Fel, Katrin (w, 2009) 00:25,40 00:25,61 11 von 13 Jahrgang 2009
Funke, Amy (w, 2009) 00:24,50 00:23,49 4 von 13 Jahrgang 2009 PB
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:20,17 00:22,87 7 von 15 Jahrgang 2008 PB
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:19,99 00:21,52 6 von 11 Jahrgang 2007 PB
Körner, Sarah (w, 2009) 00:20,20 00:25,19 8 von 13 Jahrgang 2009 PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:19,39 00:23,86 5 von 13 Jahrgang 2009 PB
Lucas, Abigail (w, 2008) 00:20,98 00:30,18 14 von 15 Jahrgang 2008
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:17,26 00:19,14 1 von 11 Jahrgang 2007



25m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:21,60 00:21,79 3 von 10 Jahrgang 2007 PB
Gruhne, Sandro (m, 2009) 00:18,56 00:30,70 7 von 7 Jahrgang 2009
Köppe, Vincent (m, 2009) 00:24,50 00:24,16 1 von 7 Jahrgang 2009 PB
Martin, Nils (m, 2007) 00:19,02 00:21,08 1 von 10 Jahrgang 2007
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:21,48 00:21,33 1 von 14 Jahrgang 2008 PB
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:26,75 00:23,87 7 von 10 Jahrgang 2007 PB



25m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:19,14 00:21,11 3 von 10 Jahrgang 2007
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:15,89 00:19,94 5 von 11 Jahrgang 2007
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:21,65 00:21,30 7 von 11 Jahrgang 2007
Martin, Nils (m, 2007) 00:18,20 00:19,08 1 von 10 Jahrgang 2007
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:23,27 8 von 10 Jahrgang 2007
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:16,45 00:18,42 1 von 11 Jahrgang 2007



100m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 01:17,71 01:42,25 2 von 9 Jahrgang 2007
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:35,54 01:44,18 5 von 9 Jahrgang 2007
Martin, Nils (m, 2007) 01:34,03 01:41,45 1 von 9 Jahrgang 2007
Pushkarev, Denis (m, 2007) 01:51,62 01:51,96 6 von 9 Jahrgang 2007 PB
Seemann, Hannah (w, 2007) 01:33,01 01:33,08 3 von 9 Jahrgang 2007

disqualifiziert

  • Elsner, Hilda (w, 2007) -


50m Sonstiges

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Fel, Katrin (w, 2009) 00:55,52 8 von 10 Jahrgang 2009
Funke, Amy (w, 2009) 00:50,50 4 von 10 Jahrgang 2009
Gruhne, Sandro (m, 2009) 01:11,86 5 von 7 Jahrgang 2009
Köppe, Vincent (m, 2009) 00:54,38 2 von 7 Jahrgang 2009
Körner, Sarah (w, 2009) 00:54,47 7 von 10 Jahrgang 2009
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:53,06 5 von 10 Jahrgang 2009



75m Sonstiges

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Beer, Matilda (w, 2008) 01:15,30 2 von 10 Jahrgang 2008
Bode, Emilia (w, 2008) 01:18,50 3 von 10 Jahrgang 2008
Gerth, Tabea (w, 2008) 01:20,27 4 von 10 Jahrgang 2008
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 01:14,72 2 von 6 Jahrgang 2008



Statistik 1)

Teilnehmer:
5 (4,2 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
21
persönliche Bestzeiten:
8


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen