Schwimmüberprüfung
SH-NordOst - 14.05.17
teilgenommene Gruppen:
- WK1 - WK I (5.-7. Kl.) (Trainer: Michel, Eric,Kleinstück, Benjamin)
25m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|
Fel, Katrin (w, 2009) | 00:23,09 | 00:54,50 | ||
Funke, Amy (w, 2009) | 00:20,55 | 00:49,40 | ||
Gerth, Tabea (w, 2008) | 00:17,39 | 00:49,70 | ||
Köppe, Vincent (m, 2009) | 00:23,28 | 00:53,10 |
25m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Fackler, Valeria (w, 2009) | 00:22,01 | 00:28,60 | PB | ||
Fel, Katrin (w, 2009) | 00:25,61 | 00:25,40 | PB | ||
Funke, Amy (w, 2009) | 00:23,49 | 00:24,50 | PB | ||
Gerth, Tabea (w, 2008) | 00:20,17 | 00:23,80 | PB | ||
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 00:18,37 | 00:31,60 | |||
Köppe, Vincent (m, 2009) | 00:24,16 | 00:24,50 | PB | ||
Langhammer, Paula (w, 2009) | 00:19,39 | 00:26,10 | PB | ||
Müller, Erik (m, 2010) | 00:23,68 | 00:34,90 | |||
Wehr, Helen (w, 2011) | 00:20,35 | 00:30,30 | |||
Wunderlich, August (m, 2010) | 00:31,08 | 00:34,90 |
25m Rückenbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Fackler, Valeria (w, 2009) | 00:35,56 | 00:27,80 | PB | ||
Fel, Katrin (w, 2009) | 00:35,94 | 00:29,70 | PB | ||
Funke, Amy (w, 2009) | 00:30,41 | 00:28,80 | PB | ||
Gerth, Tabea (w, 2008) | 00:30,18 | 00:28,30 | PB | ||
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 00:29,72 | 00:32,90 | PB | ||
Köppe, Vincent (m, 2009) | 00:39,37 | 00:30,10 | PB | ||
Langhammer, Paula (w, 2009) | 00:30,56 | 00:27,90 | PB | ||
Müller, Erik (m, 2010) | 01:05,18 | 00:34,70 | PB | ||
Wehr, Helen (w, 2011) | 00:25,82 | 00:31,60 | |||
Wunderlich, August (m, 2010) | 00:55,47 | 00:33,40 | PB |
25m Kraulbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Fackler, Valeria (w, 2009) | 00:34,72 | 00:29,20 | PB | ||
Fel, Katrin (w, 2009) | 00:35,15 | 00:29,30 | PB | ||
Funke, Amy (w, 2009) | 00:33,74 | 00:28,90 | PB | ||
Gerth, Tabea (w, 2008) | 00:28,87 | 00:25,80 | PB | ||
Gründel, Josef Christian (m, 2010) | 00:33,95 | 00:33,10 | PB | ||
Köppe, Vincent (m, 2009) | 00:42,47 | 00:30,30 | PB | ||
Langhammer, Paula (w, 2009) | 00:32,79 | 00:28,20 | PB | ||
Müller, Erik (m, 2010) | 00:33,10 | ||||
Wehr, Helen (w, 2011) | 00:24,89 | 00:33,10 | PB |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 1 (3,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 3
- persönliche Bestzeiten:
- 2
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen