Messesprintpokal

Uni-SH - 25.03.17

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • ERW Mo - Erwachsene Mo (Trainer: Devantier, Fabian)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:32,57 00:46,79 6 von 15 Jahrgang 2008 PB +00:05,94 (=12,7%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:36,28 00:42,10 3 von 15 Jahrgang 2008 PB +00:02,23 (=5,3%) über E-Norm
Fackler, Valeria (w, 2009) 00:46,12 01:08,52 16 von 17 Jahrgang 2009
Funke, Amy (w, 2009) 00:42,62 00:54,12 6 von 17 Jahrgang 2009 PB50
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:40,03 00:52,20 9 von 15 Jahrgang 2008 +00:11,35 (=21,7%) über E-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 00:43,01 00:41,68 5 von 7 Jahrgang 2006 PB +00:09,33 (=22,4%) über D-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:36,24 00:44,99 4 von 6 Jahrgang 2007 PB +00:08,33 (=18,5%) über E-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:42,63 00:46,99 6 von 7 Jahrgang 2006 +00:14,64 (=31,2%) über D-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 00:45,62 00:58,85 11 von 17 Jahrgang 2009
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:29,06 00:55,90 8 von 17 Jahrgang 2009
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:34,66 00:35,55 5 von 6 Jahrgang 2005 PB +00:04,38 (=12,3%) über D-Norm
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:34,25 00:34,09 2 von 2 Jahrgang 2001/2002 PB +00:06,28 (=18,4%) über SP-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,70 00:33,08 1 von 2 Jahrgang 2000 und älter PB +00:06,23 (=18,8%) über SP-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:34,94 00:35,88 1 von 6 Jahrgang 2007 PB E-Norm erreicht (00:36,66)
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:34,02 00:35,89 3 von 7 Jahrgang 2006 PB +00:03,54 (=9,9%) über D-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,59 00:35,23 4 von 6 Jahrgang 2005 PB +00:04,06 (=11,5%) über D-Norm

disqualifiziert

  • Schlett, Noa (w, 2008) - 15:00 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.


50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:29,28 00:43,61 4 von 4 Jahrgang 2007 PB +00:06,54 (=15%) über E-Norm
Giersch, Magnus (m, 2006) 00:44,32 00:44,67 1 von 2 Jahrgang 2006 PB50 +00:12,54 (=28,1%) über D-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 00:27,24 00:26,93 2 von 4 Jahrgang 2000 und älter PB50 +00:03,38 (=12,6%) über SP-Norm
Kaufmann, Vincent (m, 2006) 00:42,02 00:46,40 2 von 2 Jahrgang 2006 +00:14,27 (=30,8%) über D-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:29,49 00:30,29 3 von 4 Jahrgang 2001/2002 +00:04,29 (=14,2%) über SP-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:34,99 00:41,30 2 von 4 Jahrgang 2007 PB +00:05,14 (=12,4%) über E-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 00:36,67 00:36,85 3 von 3 Jahrgang 2003/2004 PB +00:08,27 (=22,4%) über D-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:36,01 00:46,45 3 von 9 Jahrgang 2008 PB +00:06,43 (=13,8%) über E-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:33,42 00:41,82 3 von 4 Jahrgang 2005 PB +00:11,71 (=28%) über D-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:29,34 00:32,88 1 von 3 Jahrgang 2003/2004 PB +00:04,30 (=13,1%) über D-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 00:34,51 00:38,46 4 von 3 Jahrgang 2003/2004 PB +00:09,88 (=25,7%) über D-Norm

disqualifiziert

  • Köppe, Vincent (m, 2009) - 15:08 Behinderung des Schwimmers auf Bahn 3.

Nicht am Start

  • Wetzel, Arthur (m, 2004)


100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:15,73 01:15,27 14 von 18 Jahrgang 2003/2004 PB50 +00:16,87 (=22,4%) über SP-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 01:00,81 01:01,92 5 von 8 Jahrgang 2000 und älter +00:10,37 (=16,7%) über SP-Norm
Lejsek, Lisa (w, 2002) 01:19,13 01:18,44 1 von 3 Jahrgang 2001/2002 PB +00:18,22 (=23,2%) über SP-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 01:16,29 01:14,91 3 von 5 Jahrgang 2000 und älter PB +00:16,76 (=22,4%) über SP-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 01:06,75 01:13,70 12 von 18 Jahrgang 2003/2004 PB +00:11,58 (=15,7%) über D-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:09,42 01:14,03 13 von 18 Jahrgang 2003/2004 PB +00:11,91 (=16,1%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Wetzel, Arthur (m, 2004)


200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 02:57,29 02:56,48 7 von 12 Jahrgang 2006 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:23,23 +00:22,73 (=12,9%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:43,09 02:50,36 3 von 12 Jahrgang 2006 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:22,90 +00:16,61 (=9,7%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 02:46,45 02:56,52 5 von 6 Jahrgang 2006 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:25,13 +00:21,06 (=11,9%) über D-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 03:12,49 03:17,69 12 von 12 Jahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 100m: 01:34,22 +00:43,94 (=22,2%) über D-Norm



50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:45,53 00:55,56 6 von 22 Jahrgang 2008 PB +00:01,78 (=3,2%) über E-Norm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:44,27 00:42,75 2 von 2 Jahrgang 2001/2002 PB50 +00:08,63 (=20,2%) über SP-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:54,63 00:59,35 12 von 22 Jahrgang 2008 PB +00:05,57 (=9,4%) über E-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 00:55,38 00:55,30 4 von 4 Jahrgang 2006 PB +00:13,87 (=25,1%) über D-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:43,01 00:52,99 2 von 5 Jahrgang 2007 PB +00:06,53 (=12,3%) über E-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:49,56 00:53,70 3 von 4 Jahrgang 2006 PB +00:12,27 (=22,8%) über D-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:49,09 00:50,35 4 von 4 Jahrgang 2005 PB50 +00:11,07 (=22%) über D-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 00:48,60 01:01,85 16 von 22 Jahrgang 2008 PB +00:09,36 (=15,1%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:44,27 00:47,80 2 von 4 Jahrgang 2005 PB +00:08,52 (=17,8%) über D-Norm
Vogler, Magdalena (w, 2008) 01:08,22 01:06,45 20 von 22 Jahrgang 2008 PB +00:13,96 (=21%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Elsner, Hilda (w, 2007)


50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:39,48 00:55,58 3 von 3 Jahrgang 2007 PB50 +00:07,22 (=13%) über E-Norm
Giersch, Magnus (m, 2006) 00:56,17 1 von 2 Jahrgang 2006 PB +00:14,93 (=26,6%) über D-Norm
Kaufmann, Vincent (m, 2006) 00:57,66 00:57,31 2 von 2 Jahrgang 2006 PB +00:16,07 (=28%) über D-Norm
Köhler, Hannes (m, 2002) 00:41,20 00:43,18 4 von 4 Jahrgang 2001/2002 +00:10,76 (=24,9%) über SP-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:37,85 00:55,69 7 von 13 Jahrgang 2008 PB +00:03,33 (=6%) über E-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 00:43,80 00:49,02 1 von 3 Jahrgang 2005 PB +00:10,72 (=21,9%) über D-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:38,16 00:42,71 1 von 3 Jahrgang 2003/2004 PB +00:06,60 (=15,5%) über D-Norm
Zimmert, Franz (m, 2004) 00:38,90 00:48,37 3 von 3 Jahrgang 2003/2004 PB +00:12,26 (=25,3%) über D-Norm

Nicht am Start

  • Wetzel, Arthur (m, 2004)


100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:49,91 01:46,18 15 von 15 Jahrgang 2003/2004 PB50 +00:32,81 (=30,9%) über SP-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:39,14 01:58,11 10 von 11 Jahrgang 2007 +00:15,96 (=13,5%) über E-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 01:53,05 02:00,06 9 von 9 Jahrgang 2006 +00:30,85 (=25,7%) über D-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 01:43,76 01:39,79 2 von 9 Jahrgang 2006 PB +00:10,58 (=10,6%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:40,11 01:41,58 5 von 6 Jahrgang 2006 PB +00:09,99 (=9,8%) über D-Norm
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) 01:45,23 01:53,28 7 von 7 Jahrgang 2005 PB +00:29,37 (=25,9%) über D-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 01:44,37 01:36,46 11 von 15 Jahrgang 2003/2004 PB +00:17,79 (=18,4%) über D-Norm

disqualifiziert

  • Kaufmann, Vincent (m, 2006) - 17:01 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene.
  • Müller, Selina (w, 2006) - 16:49 SW 7.6 Hat bei Wende nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen.
  • Zimmert, Franz (m, 2004) - 17:01 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene.

Nicht am Start

  • Elsner, Hilda (w, 2007)
  • Wetzel, Arthur (m, 2004)


50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Fackler, Valeria (w, 2009) 00:58,33 01:06,44 16 von 19 Jahrgang 2009
Funke, Amy (w, 2009) 00:48,40 00:51,68 2 von 19 Jahrgang 2009 PB
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:47,28 00:54,36 12 von 17 Jahrgang 2008 PB +00:06,09 (=11,2%) über E-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 00:45,48 00:47,07 4 von 5 Jahrgang 2006 PB +00:10,09 (=21,4%) über D-Norm
Körner, Sarah (w, 2009) 00:49,13 01:02,14 13 von 19 Jahrgang 2009
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:33,39 00:59,89 11 von 19 Jahrgang 2009
Laudwein, Patricia (w, 2009) 00:54,90 01:03,73 14 von 19 Jahrgang 2009
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:39,77 00:41,24 1 von 6 Jahrgang 2007 PB E-Norm erreicht (00:42,65)
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:40,73 00:42,81 2 von 5 Jahrgang 2006 PB50 +00:05,83 (=13,6%) über D-Norm
Vogler, Magdalena (w, 2008) 00:57,33 01:03,58 15 von 17 Jahrgang 2008 +00:16,47 (=25,9%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Elsner, Hilda (w, 2007)


50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Giersch, Magnus (m, 2006) 00:55,83 00:51,24 1 von 1 Jahrgang 2006 PB +00:14,62 (=28,5%) über D-Norm
Köppe, Vincent (m, 2009) 00:49,61 00:57,05 7 von 14 Jahrgang 2009
Martin, Nils (m, 2007) 00:40,38 00:46,72 1 von 1 Jahrgang 2007 PB +00:04,55 (=9,7%) über E-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 00:42,52 00:42,76 3 von 3 Jahrgang 2003/2004 PB +00:10,30 (=24,1%) über D-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:44,83 00:50,42 5 von 13 Jahrgang 2008 PB +00:03,26 (=6,5%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:35,24 00:39,43 1 von 3 Jahrgang 2003/2004 PB +00:06,97 (=17,7%) über D-Norm



100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:32,76 01:31,83 16 von 17 Jahrgang 2003/2004 PB50 +00:26,28 (=28,6%) über SP-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 01:34,16 01:36,61 17 von 17 Jahrgang 2003/2004 +00:26,59 (=27,5%) über D-Norm
Stryapin, Viktor (m, 2004) 01:24,34 01:28,82 14 von 17 Jahrgang 2003/2004 +00:18,80 (=21,2%) über D-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:24,65 01:26,11 12 von 17 Jahrgang 2003/2004 PB +00:16,09 (=18,7%) über D-Norm



200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 03:08,80 03:09,97 7 von 11 Jahrgang 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:34,54 +00:17,77 (=9,4%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 03:01,26 03:05,36 5 von 11 Jahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:30,56 +00:13,16 (=7,1%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 02:59,71 03:14,33 6 von 6 Jahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:35,48 +00:22,63 (=11,6%) über D-Norm



50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Debora (w, 2001) 00:35,48 00:34,24 1 von 4 Jahrgang 2001/2002 VJR, PB, HoF +00:05,32 (=15,5%) über SP-Norm
Hasche, Justin (m, 1998) 00:30,87 00:31,11 3 von 4 Jahrgang 2000 und älter PB50 +00:06,06 (=19,5%) über SP-Norm
Lejsek, Lisa (w, 2002) 00:35,33 00:36,87 2 von 4 Jahrgang 2001/2002 +00:07,23 (=19,6%) über SP-Norm
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:36,88 00:36,92 1 von 2 Jahrgang 2000 und älter PB +00:08,71 (=23,6%) über SP-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 00:45,09 00:44,41 1 von 2 Jahrgang 2003/2004 PB +00:13,83 (=31,1%) über D-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:38,47 00:43,44 2 von 3 Jahrgang 2006 PB50 +00:08,82 (=20,3%) über D-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:38,29 00:42,09 3 von 5 Jahrgang 2005 PB50 +00:08,75 (=20,8%) über D-Norm

disqualifiziert

  • Lejsek, Lena (w, 2005) - 18:52 Wechselbeinschläge.


100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 01:29,47 01:32,08 4 von 10 Jahrgang 2006 +00:13,42 (=14,6%) über D-Norm
Lejsek, Lisa (w, 2002) 01:22,36 01:27,19 1 von 2 Jahrgang 2001/2002 +00:21,67 (=24,9%) über SP-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 01:28,35 01:34,67 6 von 10 Jahrgang 2006 +00:16,01 (=16,9%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 01:34,78 01:41,49 5 von 6 Jahrgang 2006 +00:22,64 (=22,3%) über D-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:20,54 01:29,39 12 von 13 Jahrgang 2003/2004 PB +00:21,34 (=23,9%) über D-Norm



200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 03:03,26 03:51,34 9 von 10 Jahrgang 2007 Zwzeit: 100m: 01:52,68 +00:27,45 (=11,9%) über E-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 03:06,03 03:10,45 5 von 9 Jahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:34,83 +00:16,22 (=8,5%) über D-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 03:26,92 03:53,81 10 von 10 Jahrgang 2007 Zwzeit: 100m: 01:50,85 +00:34,91 (=14,9%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:59,07 03:06,57 3 von 9 Jahrgang 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:30,16 +00:12,34 (=6,6%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 03:02,19 03:16,22 3 von 4 Jahrgang 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:37,66 +00:23,86 (=12,2%) über D-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 03:31,76 03:47,96 9 von 12 Jahrgang 2007 Zwzeit: 100m: 01:51,03 +00:27,49 (=12,1%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 03:03,64 03:13,90 9 von 9 Jahrgang 2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:35,65 +00:28,72 (=14,8%) über D-Norm



50m Delfinbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bode, Emilia (w, 2008) 01:01,60 01:03,81 8 von 14 Jahrgang 2008 PB +00:02,31 (=3,6%) über E-Norm



50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:56,58 01:01,53 9 von 20 Jahrgang 2008 PB +00:03,03 (=4,9%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:56,80 00:58,28 6 von 20 Jahrgang 2008 PB +00:00,78 (=1,3%) über E-Norm
Fackler, Valeria (w, 2009) 00:58,21 01:05,65 6 von 18 Jahrgang 2009 PB
Funke, Amy (w, 2009) 01:00,96 01:02,53 4 von 18 Jahrgang 2009 PB
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:57,97 00:59,11 8 von 20 Jahrgang 2008 PB +00:00,61 (=1%) über E-Norm
Köppe, Vincent (m, 2009) 01:12,55 01:18,42 12 von 14 Jahrgang 2009 PB
Körner, Sarah (w, 2009) 01:03,24 01:18,70 16 von 18 Jahrgang 2009 PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:55,30 01:09,43 11 von 18 Jahrgang 2009 PB50
Laudwein, Patricia (w, 2009) 01:02,54 01:07,22 8 von 18 Jahrgang 2009 PB
Schlett, Noa (w, 2008) 01:02,01 01:17,53 19 von 20 Jahrgang 2008 PB +00:20,03 (=25,8%) über E-Norm
Vogler, Magdalena (w, 2008) 01:23,06 01:17,21 18 von 20 Jahrgang 2008 PB +00:19,71 (=25,5%) über E-Norm



4x50m Lagen mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:19,97 1.  Liebe, Sarah (w, 2000)
2.  Bonn, Debora (w, 2001)
3.  Kleinstück, Benjamin (m, 1992)
4.  Hasche, Justin (m, 1998)
2 von 3
03:07,81 1.  Martin, Nils (m, 2007)
2.  Heinze, Charlotte Lena (w, 2007)
3.  Bertram, Constantin (m, 2007)
4.  Seemann, Hannah (w, 2007)
3 von 4


Statistik 1)

Teilnehmer:
5 (3,2 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
13
persönliche Bestzeiten:
12


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen