OSLM 2017
Uni-SH - 17.03.17
teilgenommene Gruppen:
200m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Selina (w, 2006) | 02:43,09 | 02:51,42 | 7 von 11 | Jahrgang 2006 | PB (100m), PB, Zwzeit: 50m: 00:38,50, 100m: 01:22,85, 150m: 02:08,45 | +00:17,67 (=10,3%) über D-Norm |
400m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Selina (w, 2006) | 05:47,86 | 06:03,41 | 5 von 8 | Jahrgang 2006 | Zwzeit: 50m: 00:40,69, 100m: 01:26,86, 150m: 02:14,40, 200m: 03:02,79, 250m: 03:49,13, 300m: 04:36,02, 350m: 05:21,04 | +00:35,17 (=9,7%) über D-Norm |
800m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Selina (w, 2006) | 12:38,60 | 12:02,11 | 31 von 27 | Offene Klasse | PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:39,74, 100m: 01:24,92, 150m: 02:11,39, 200m: 02:58,01, 250m: 03:36,96, 300m: 04:30,78, 350m: 05:18,48, 400m: 06:04,97, 450m: 06:50,78, 500m: 07:35,88, 550m: 08:20,19, 600m: 09:05,28, 650m: 09:40,64, 700m: 10:35,58, 750m: 11:21,01 | |
Müller, Selina (w, 2006) | 12:38,60 | 12:02,11 | 26 von 21 | Junioren | PB (100m), PB, Zwzeit: 50m: 00:39,74, 100m: 01:24,92, 150m: 02:11,39, 200m: 02:58,01, 250m: 03:36,96, 300m: 04:30,78, 350m: 05:18,48, 400m: 06:04,97, 450m: 06:50,78, 500m: 07:35,88, 550m: 08:20,19, 600m: 09:05,28, 650m: 09:40,64, 700m: 10:35,58, 750m: 11:21,01 | |
Müller, Selina (w, 2006) | 12:38,60 | 12:02,11 | 6 von 7 | Jahrgang 2005/2006 | PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:39,74, 100m: 01:24,92, 150m: 02:11,39, 200m: 02:58,01, 250m: 03:36,96, 300m: 04:30,78, 350m: 05:18,48, 400m: 06:04,97, 450m: 06:50,78, 500m: 07:35,88, 550m: 08:20,19, 600m: 09:05,28, 650m: 09:40,64, 700m: 10:35,58, 750m: 11:21,01 |
50m Brust männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:46,55 | 00:47,63 | 9 von 9 | Jahrgang 2006 | +00:06,39 (=13,4%) über D-Norm |
100m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 01:39,79 | 01:43,76 | 9 von 16 | Jahrgang 2006 | PB, Zwzeit: 50m: 00:50,18 | +00:14,55 (=14%) über D-Norm |
Müller, Selina (w, 2006) | 01:42,34 | 01:50,07 | 17 von 16 | Jahrgang 2006 | PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:52,39 | +00:20,86 (=19%) über D-Norm |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 01:40,11 | 01:42,20 | 10 von 10 | Jahrgang 2006 | PB, Zwzeit: 50m: 00:48,80 | +00:10,61 (=10,4%) über D-Norm |
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:40,71 | 00:40,38 | 10 von 14 | Jahrgang 2006 | PB, HoF11 | +00:03,40 (=8,4%) über D-Norm |
100m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 01:27,04 | 01:29,28 | 10 von 10 | Jahrgang 2006 | Zwzeit: 50m: 00:43,45 | +00:09,18 (=10,3%) über D-Norm |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 01:26,72 | 01:30,09 | 5 von 7 | Jahrgang 2006 | Zwzeit: 50m: 00:43,61 | +00:10,26 (=11,4%) über D-Norm |
200m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 03:08,80 | 03:11,23 | 13 von 17 | Jahrgang 2006 | Zwzeit: 50m: 00:44,62, 100m: 01:35,03, 150m: 02:25,37 | +00:19,03 (=10%) über D-Norm |
Müller, Selina (w, 2006) | 03:02,77 | 03:01,26 | 6 von 17 | Jahrgang 2006 | PB, Zwzeit: 50m: 00:44,76, 100m: 01:31,68, 150m: 02:17,72 | +00:09,06 (=5%) über D-Norm |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 02:59,71 | 03:06,40 | 7 von 7 | Jahrgang 2006 | PB, Zwzeit: 50m: 00:44,26, 100m: 01:32,56, 150m: 02:20,80 | +00:14,70 (=7,9%) über D-Norm |
50m Schmetterling männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:37,90 | 00:39,20 | 6 von 9 | Jahrgang 2006 | PB, HoF11 | +00:04,59 (=11,7%) über D-Norm |
100m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Selina (w, 2006) | 01:28,35 | 01:33,44 | 6 von 11 | Jahrgang 2006 | PB, Zwzeit: 50m: 00:43,17 | +00:14,78 (=15,8%) über D-Norm |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 01:34,78 | 01:37,00 | 3 von 3 | Jahrgang 2006 | PB (50m), PB, Zwzeit: 50m: 00:42,82 | +00:18,15 (=18,7%) über D-Norm |
200m Lagen weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 03:06,03 | 03:09,53 | 10 von 17 | Jahrgang 2006 | PB, Zwzeit: 50m: 00:42,97, 100m: 01:31,87, 150m: 02:26,42 | +00:15,30 (=8,1%) über D-Norm |
Müller, Selina (w, 2006) | 02:59,07 | 03:09,16 | 8 von 17 | Jahrgang 2006 | PB, Zwzeit: 50m: 00:42,34, 100m: 01:29,20, 150m: 02:25,91 | +00:14,93 (=7,9%) über D-Norm |
400m Lagen weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 06:47,29 | 48 von 44 | Junioren | Zwzeit: 50m: 00:43,06, 100m: 01:33,02, 150m: 02:24,67, 200m: 03:15,75, 250m: 04:13,91, 300m: 05:11,23, 350m: 06:00,33 | ||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 06:47,29 | 22 von 22 | Jahrgang 2005/2006 | Zwzeit: 50m: 00:43,06, 100m: 01:33,02, 150m: 02:24,67, 200m: 03:15,75, 250m: 04:13,91, 300m: 05:11,23, 350m: 06:00,33 | ||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 06:47,29 | 50 von 46 | Offene Klasse | Zwzeit: 50m: 00:43,06, 100m: 01:33,02, 150m: 02:24,67, 200m: 03:15,75, 250m: 04:13,91, 300m: 05:11,23, 350m: 06:00,33 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 0 (0,0 Starts pro Schwimmer)
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen