Bezirks-Sprint
SH Mitte - 13.11.16
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
50m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Götz, Lena (w, 2006) | 00:44,75 | 00:45,14 | 6 von 7 | Jg.06 | ||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:34,78 | 00:38,25 | 5 von 9 | Jg.06 | PB | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:35,29 | 00:35,59 | 3 von 4 | Jg.04 | ||
Liedtke, Leni (w, 2006) | 00:35,32 | 00:39,17 | 2 von 7 | Jg.06 | PB | |
Müller, Selina (w, 2006) | 00:32,28 | 00:37,12 | 3 von 9 | Jg.06 | PB | |
Rösel, Tabea (w, 2006) | 00:36,41 | 00:44,12 | 5 von 7 | Jg.06 | PB25 | |
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:34,74 | 00:37,67 | 1 von 7 | Jg.06 | PB |
50m Freistil männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Giersch, Magnus (m, 2006) | 00:39,43 | 00:40,21 | 1 von 4 | Jg.06 | PB | |
Heider, Julius (m, 2004) | 00:29,51 | 00:34,89 | 4 von 9 | Jg.04 | PB | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 00:39,37 | 00:39,32 | 7 von 9 | Jg.04 | PB | |
Morgner, Janik (m, 2005) | 00:37,34 | 00:39,95 | 5 von 7 | Jg.05 | PB25 | |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:34,34 | 00:39,38 | 3 von 4 | Jg.06 | PB | |
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 00:36,80 | 00:38,98 | 3 von 7 | Jg.05 | PB25 | |
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) | 00:34,62 | 00:43,48 | 6 von 7 | Jg.05 | ||
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 00:28,98 | 00:31,98 | 1 von 9 | Jg.04 | PB | |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 00:38,47 | 00:38,80 | 6 von 9 | Jg.04 | PB | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:28,40 | 00:33,28 | 3 von 9 | Jg.04 | PB | |
Zimmert, Franz (m, 2004) | 00:32,29 | 00:40,84 | 8 von 9 | Jg.04 | PB |
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Lippert, Thore (m, 2006)
50m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Heider, Julius (m, 2004) | 00:37,68 | 00:46,07 | 2 von 8 | Jg.04 | PB | |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:43,45 | 00:45,81 | 2 von 8 | Jg.06 | PB, HoF11 | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:46,81 | 00:48,68 | 4 von 4 | Jg.04 | PB | |
Müller, Selina (w, 2006) | 00:44,64 | 00:51,84 | 8 von 8 | Jg.06 | PB | |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:41,41 | 00:47,67 | 3 von 4 | Jg.06 | PB | |
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 00:43,98 | 00:45,61 | 1 von 4 | Jg.05 | ||
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) | 00:44,03 | 00:52,29 | 3 von 4 | Jg.05 | PB | |
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 00:37,32 | 00:43,39 | 1 von 8 | Jg.04 | PB | |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 00:44,76 | 00:46,93 | 4 von 8 | Jg.04 | PB | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:39,12 | 00:47,48 | 5 von 8 | Jg.04 | PB |
disqualifiziert
- Zimmert, Franz (m, 2004) -
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Lippert, Thore (m, 2006)
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Götz, Lena (w, 2006) | 00:49,04 | 00:48,96 | 5 von 6 | Jg.06 | PB25 | |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:38,72 | 00:41,70 | 4 von 9 | Jg.06 | PB | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:41,50 | 00:41,38 | 2 von 3 | Jg.04 | PB | |
Liedtke, Leni (w, 2006) | 00:41,44 | 00:44,51 | 2 von 6 | Jg.06 | PB | |
Müller, Selina (w, 2006) | 00:37,31 | 00:41,42 | 3 von 9 | Jg.06 | PB | |
Rösel, Tabea (w, 2006) | 00:42,53 | 00:50,01 | 6 von 6 | Jg.06 | PB | |
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:41,66 | 00:42,50 | 1 von 6 | Jg.06 | PB |
50m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Giersch, Magnus (m, 2006) | 00:43,93 | 00:54,04 | 4 von 4 | Jg.06 | PB | |
Heider, Julius (m, 2004) | 00:32,84 | 00:38,36 | 2 von 8 | Jg.04 | PB | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 00:44,85 | 00:44,11 | 6 von 8 | Jg.04 | PB | |
Morgner, Janik (m, 2005) | 00:44,72 | 00:44,76 | 2 von 5 | Jg.05 | PB25 | |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:38,08 | 00:45,08 | 4 von 4 | Jg.06 | PB | |
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) | 00:45,42 | 00:51,04 | 5 von 5 | Jg.05 | ||
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 00:34,44 | 00:38,30 | 1 von 8 | Jg.04 | PB | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:34,22 | 00:40,33 | 3 von 8 | Jg.04 | PB |
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Lippert, Thore (m, 2006)
50m Schmetterling weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Götz, Lena (w, 2006) | 00:53,08 | 3 von 3 | Jg.06 | PB | ||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:37,15 | 00:40,92 | 4 von 9 | Jg.06 | PB | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:37,79 | 00:37,94 | 1 von 2 | Jg.04 | PB | |
Liedtke, Leni (w, 2006) | 00:38,86 | 00:50,42 | 2 von 3 | Jg.06 | PB | |
Müller, Selina (w, 2006) | 00:36,59 | 00:40,30 | 3 von 9 | Jg.06 | PB, HoF11 | |
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:37,94 | 00:42,65 | 1 von 3 | Jg.06 | PB |
50m Schmetterling männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Mönnig, Simon (m, 2004) | 00:45,13 | 00:45,67 | 7 von 7 | Jg.04 | ||
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:37,17 | 00:43,72 | 4 von 4 | Jg.06 | PB | |
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 00:46,93 | 00:43,18 | 1 von 3 | Jg.05 | PB | |
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 00:33,31 | 00:41,05 | 4 von 7 | Jg.04 | PB | |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 00:45,41 | 00:44,06 | 5 von 7 | Jg.04 | PB | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:32,65 | 00:37,87 | 1 von 7 | Jg.04 | PB | |
Zimmert, Franz (m, 2004) | 00:36,99 | 00:44,90 | 6 von 7 | Jg.04 |
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
100m Lagen
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Heider, Julius (m, 2004) | 01:12,56 | 01:26,55 | 3 von 9 | Jg.04 | PB | |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 01:24,68 | 01:30,75 | 3 von 7 | Jg.06 | ||
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:27,95 | 01:29,22 | 2 von 3 | Jg.04 | PB | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 01:53,23 | 01:36,62 | 6 von 9 | Jg.04 | PB | |
Müller, Selina (w, 2006) | 01:35,30 | 01:33,51 | 4 von 7 | Jg.06 | PB | |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 01:32,44 | 01:33,49 | 4 von 4 | Jg.06 | ||
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 01:42,24 | 01:40,20 | 2 von 2 | Jg.05 | PB | |
Stryapin, Viktor (m, 2004) | 01:15,45 | 01:25,36 | 1 von 9 | Jg.04 | PB | |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:35,14 | 01:38,82 | 7 von 9 | Jg.04 | PB | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:14,91 | 01:27,29 | 4 von 9 | Jg.04 | PB | |
Zimmert, Franz (m, 2004) | 01:22,94 | 01:40,46 | 8 von 9 | Jg.04 | PB |
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 1 (3,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 3
- persönliche Bestzeiten:
- 3
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen