Schwimmfest Tanne

Uni-SH - 03.12.16

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:30,85 00:55,38 61 von 63 Jahrgang 2007 +00:17,80 (=32,1%) über E-Norm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:32,57 00:53,85 42 von 60 Jahrgang 2008 +00:13,00 (=24,1%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:36,28 00:43,40 5 von 60 Jahrgang 2008 PB +00:03,53 (=8,1%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:33,10 00:51,56 60 von 63 Jahrgang 2007 +00:13,98 (=27,1%) über E-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:40,03 00:55,80 46 von 60 Jahrgang 2008 +00:14,95 (=26,8%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:36,24 00:47,77 51 von 63 Jahrgang 2007 +00:11,11 (=23,3%) über E-Norm
Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007) 00:53,89 00:50,28 56 von 63 Jahrgang 2007 PB +00:13,62 (=27,1%) über E-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:42,63 00:43,99 51 von 52 Jahrgang 2006 PB +00:11,64 (=26,5%) über D-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:36,25 00:36,72 21 von 52 Jahrgang 2006 PB +00:04,37 (=11,9%) über D-Norm
Lajeunesse, Emily (w, 2008) 00:41,56 00:52,31 36 von 60 Jahrgang 2008 +00:12,44 (=23,8%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:37,80 00:35,92 16 von 52 Jahrgang 2006 PB +00:03,57 (=9,9%) über D-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 00:35,66 00:50,47 33 von 60 Jahrgang 2008 +00:10,60 (=21%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:34,94 00:39,20 15 von 63 Jahrgang 2007 PB +00:02,54 (=6,5%) über E-Norm
Vogler, Magdalena (w, 2008) 00:51,07 01:02,32 57 von 60 Jahrgang 2008 +00:22,45 (=36%) über E-Norm



50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:29,28 00:52,20 52 von 54 Jahrgang 2007 +00:15,13 (=29%) über E-Norm
Hoffmann, Jonas (m, 2007) 00:47,41 00:46,04 46 von 54 Jahrgang 2007 PB +00:09,88 (=21,5%) über E-Norm
Kaufmann, Vincent (m, 2006) 00:42,02 00:46,28 51 von 51 Jahrgang 2006 PB +00:14,15 (=30,6%) über D-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:34,99 00:44,71 38 von 54 Jahrgang 2007 PB +00:08,55 (=19,1%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:42,20 00:38,16 34 von 51 Jahrgang 2006 PB +00:06,03 (=15,8%) über D-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:44,59 00:51,56 51 von 54 Jahrgang 2007 +00:14,49 (=28,1%) über E-Norm



50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:45,31 00:56,60 44 von 62 Jahrgang 2007 PB +00:08,97 (=15,8%) über E-Norm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:45,53 00:58,67 24 von 57 Jahrgang 2008 PB +00:04,89 (=8,3%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:44,80 00:59,40 52 von 62 Jahrgang 2007 PB50 +00:11,77 (=19,8%) über E-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:54,63 01:05,61 46 von 57 Jahrgang 2008 +00:11,83 (=18%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:43,01 00:53,72 24 von 62 Jahrgang 2007 PB +00:07,26 (=13,5%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 01:04,33 01:04,77 60 von 62 Jahrgang 2007 PB +00:17,14 (=26,5%) über E-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:49,56 00:55,57 49 von 51 Jahrgang 2006 +00:14,14 (=25,4%) über D-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:46,34 00:47,91 17 von 51 Jahrgang 2006 PB50 +00:06,48 (=13,5%) über D-Norm
Lajeunesse, Emily (w, 2008) 00:55,64 01:08,13 51 von 57 Jahrgang 2008 +00:15,64 (=23%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:53,24 00:52,86 42 von 51 Jahrgang 2006 PB50 +00:11,43 (=21,6%) über D-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:48,58 00:53,01 20 von 62 Jahrgang 2007 PB +00:06,55 (=12,4%) über E-Norm
Vogler, Magdalena (w, 2008) 01:06,45 01:08,22 52 von 57 Jahrgang 2008 PB +00:15,73 (=23,1%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Bode, Emilia (w, 2008) - 11:47 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene.
  • Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007) - 11:58 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.
  • Schlett, Noa (w, 2008) - 11:45 mehrere Delphinbeinbewegungen nach dem Start.


50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:39,48 00:55,68 29 von 52 Jahrgang 2007 PB50 +00:07,32 (=13,1%) über E-Norm
Hoffmann, Jonas (m, 2007) 00:56,06 00:58,63 45 von 52 Jahrgang 2007 +00:11,45 (=19,5%) über E-Norm
Kaufmann, Vincent (m, 2006) 00:57,31 00:59,80 48 von 48 Jahrgang 2006 PB +00:18,56 (=31%) über D-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:50,65 00:58,69 46 von 52 Jahrgang 2007 +00:11,51 (=19,6%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:47,63 00:46,55 10 von 48 Jahrgang 2006 PB +00:05,31 (=11,4%) über D-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:37,85 01:01,34 24 von 35 Jahrgang 2008 PB +00:08,98 (=14,6%) über E-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:59,43 01:04,58 52 von 52 Jahrgang 2007 +00:16,22 (=25,1%) über E-Norm



50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beck, Ida (w, 2007) 00:37,69 00:55,07 56 von 63 Jahrgang 2007 PB +00:11,35 (=20,6%) über E-Norm
Beer, Matilda (w, 2008) 00:35,86 00:54,34 31 von 58 Jahrgang 2008 PB +00:06,07 (=11,2%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 00:38,92 00:53,03 27 von 58 Jahrgang 2008 PB +00:05,92 (=11,2%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:40,59 00:51,73 49 von 63 Jahrgang 2007 PB +00:08,01 (=15,5%) über E-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 00:47,28 01:04,62 57 von 58 Jahrgang 2008 +00:16,35 (=25,3%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:42,49 00:52,03 51 von 63 Jahrgang 2007 +00:09,38 (=18%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 00:53,97 01:01,44 61 von 63 Jahrgang 2007 +00:17,72 (=28,8%) über E-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:52,08 00:51,09 52 von 52 Jahrgang 2006 PB +00:14,11 (=27,6%) über D-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:40,38 00:41,46 16 von 52 Jahrgang 2006 PB +00:04,48 (=10,8%) über D-Norm
Lajeunesse, Emily (w, 2008) 00:48,70 00:58,10 47 von 58 Jahrgang 2008 +00:10,99 (=18,9%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:41,78 00:40,73 13 von 52 Jahrgang 2006 PB, HoF11 +00:03,75 (=9,2%) über D-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:39,77 00:43,74 8 von 63 Jahrgang 2007 PB +00:01,09 (=2,5%) über E-Norm
Vogler, Magdalena (w, 2008) 01:00,78 00:57,33 40 von 58 Jahrgang 2008 PB +00:10,22 (=17,8%) über E-Norm



50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:36,13 00:55,82 50 von 55 Jahrgang 2007 +00:12,59 (=22,6%) über E-Norm
Hoffmann, Jonas (m, 2007) 00:52,59 00:50,41 37 von 55 Jahrgang 2007 PB +00:08,24 (=16,3%) über E-Norm
Kaufmann, Vincent (m, 2006) 00:52,66 00:53,27 51 von 51 Jahrgang 2006 +00:16,65 (=31,3%) über D-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:40,38 00:47,72 27 von 55 Jahrgang 2007 +00:05,55 (=11,6%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:46,41 00:41,28 11 von 51 Jahrgang 2006 PB +00:04,66 (=11,3%) über D-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:44,83 00:57,25 33 von 39 Jahrgang 2008 PB +00:10,09 (=17,6%) über E-Norm
Pushkarev, Denis (m, 2007) 00:48,89 00:53,69 48 von 55 Jahrgang 2007 PB +00:10,46 (=19,5%) über E-Norm



50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:39,62 00:39,94 18 von 50 Jahrgang 2006 PB, HoF11 +00:05,32 (=13,3%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:37,72 00:39,75 16 von 50 Jahrgang 2006 PB, HoF11 +00:05,13 (=12,9%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:37,90 00:42,88 21 von 49 Jahrgang 2006 PB +00:08,27 (=19,3%) über D-Norm



200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 03:06,03 03:14,00 14 von 47 Jahrgang 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:35,96 +00:19,77 (=10,2%) über D-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:59,07 03:17,16 20 von 47 Jahrgang 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:32,13 +00:22,93 (=11,6%) über D-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 03:02,19 03:20,07 18 von 46 Jahrgang 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:36,28 +00:27,71 (=13,9%) über D-Norm



50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Beer, Matilda (w, 2008) 01:03,05 01:12,42 40 von 53 Jahrgang 2008 +00:09,92 (=13,7%) über E-Norm
Bertram, Constantin (m, 2007) 01:01,72 01:05,02 31 von 49 Jahrgang 2007 +00:05,02 (=7,7%) über E-Norm
Bode, Emilia (w, 2008) 01:01,60 01:08,88 31 von 53 Jahrgang 2008 +00:07,38 (=10,7%) über E-Norm
Elsner, Hilda (w, 2007) 00:52,52 01:02,70 34 von 62 Jahrgang 2007 +00:02,70 (=4,3%) über E-Norm
Gerth, Tabea (w, 2008) 01:04,02 01:22,10 52 von 53 Jahrgang 2008 +00:19,60 (=23,9%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 01:04,62 01:16,78 60 von 62 Jahrgang 2007 +00:17,78 (=23,2%) über E-Norm
Jürgens, Joyce (w, 2007) 01:07,56 01:16,00 59 von 62 Jahrgang 2007 +00:16,00 (=21,1%) über E-Norm
Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007) 01:12,88 56 von 62 Jahrgang 2007 PB +00:13,88 (=19%) über E-Norm
Lajeunesse, Emily (w, 2008) 01:07,76 01:17,01 44 von 53 Jahrgang 2008 +00:15,51 (=20,1%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 01:03,57 01:09,08 39 von 49 Jahrgang 2007 +00:10,08 (=14,6%) über E-Norm
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) 00:57,12 01:03,17 8 von 34 Jahrgang 2008 +00:01,67 (=2,6%) über E-Norm
Schlett, Noa (w, 2008) 00:58,22 01:23,54 53 von 53 Jahrgang 2008 +00:22,04 (=26,4%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 01:04,10 39 von 62 Jahrgang 2007 +00:05,10 (=8%) über E-Norm



Statistik 1)

Teilnehmer:
5 (3,8 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
19
persönliche Bestzeiten:
9


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen