Mehrkampfpokale

SH Mitte - 18.09.16

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)


25m Freistil weiblich

Nicht am Start

  • Beck, Ida (w, 2007)


50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:36,28 00:35,25 10 von 10 PB
Hasche, Justin (m, 1998) 00:27,31 00:26,92 3 von 12 PB, HoF
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:38,53 00:40,37 10 von 14
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:33,74 00:33,29 3 von 7 PB
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:35,29 00:36,88 11 von 17
Schmidt, Marc (m, 2002) 00:33,10 00:33,41 7 von 10 PB
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:28,98 00:32,74 5 von 19 PB
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,03 00:37,81 8 von 14 PB
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:38,47 00:41,19 14 von 19



25m Brust weiblich

Nicht am Start

  • Beck, Ida (w, 2007)


50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:49,66 00:47,50 9 von 9 PB
Hasche, Justin (m, 1998) 00:40,26 00:39,47 7 von 11 PB
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:45,59 00:47,83 7 von 14 PB
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:46,66 00:45,87 2 von 7 PB
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:46,81 00:48,94 13 von 17 PB
Schmidt, Marc (m, 2002) 00:41,16 00:43,66 7 von 9 PB
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:37,32 00:44,13 7 von 17 PB
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:42,96 00:48,87 9 von 14 PB
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:44,76 00:47,44 9 von 17 PB



50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:40,05 00:42,55 10 von 10
Hasche, Justin (m, 1998) 00:36,37 00:34,97 6 von 12 PB
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:41,85 00:44,17 10 von 14 PB
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:39,84 00:41,62 4 von 7
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:41,38 00:41,72 11 von 17 PB
Schmidt, Marc (m, 2002) 00:36,09 00:38,09 7 von 10 PB
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:34,44 00:39,63 7 von 19 PB
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:38,12 00:42,40 7 von 14 PB
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:42,17 00:45,55 13 von 19 PB



50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 00:46,97 00:42,04 10 von 10 PB
Hasche, Justin (m, 1998) 00:30,78 00:30,67 3 von 11 PB, HoF
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 00:41,50 00:41,32 7 von 14 PB
Liebe, Sarah (w, 2000) 00:37,71 00:37,66 2 von 7 PB25
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:37,79 00:40,83 10 von 17 PB
Schmidt, Marc (m, 2002) 00:35,50 00:36,70 5 von 10 PB
Stryapin, Viktor (m, 2004) 00:33,31 00:41,93 8 von 19 PB
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:37,76 00:41,88 8 von 14 PB
Wetzel, Arthur (m, 2004) 00:44,06 00:48,60 15 von 19



200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Hasche, Justin (m, 1998) 02:54,28 02:44,88 5 von 5 PB
Liebe, Sarah (w, 2000) 03:08,04 03:02,65 1 von 3 PB



Statistik 1)

Teilnehmer:
1 (4,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
4
persönliche Bestzeiten:
4


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen