Schwimmüberprüfung 1. Klassen
SH Mitte - 04.06.16
teilgenommene Gruppen:
25m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Fel, Katrin (w, 2009) | 00:25,40 | 02:00,00 | |||
Funke, Amy (w, 2009) | 00:23,49 | 00:28,87 | PB | ||
Gerth, Tabea (w, 2008) | 00:20,17 | 00:28,16 | PB | ||
Langhammer, Paula (w, 2009) | 00:19,39 | 00:27,97 | PB |
25m Rückenbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Fel, Katrin (w, 2009) | 00:29,70 | 00:35,94 | PB | ||
Funke, Amy (w, 2009) | 00:28,80 | 00:30,41 | PB | ||
Gerth, Tabea (w, 2008) | 00:28,30 | 00:30,18 | |||
Langhammer, Paula (w, 2009) | 00:27,90 | 00:30,56 | PB |
25m Kraulbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Fel, Katrin (w, 2009) | 00:29,30 | 00:35,15 | PB | ||
Funke, Amy (w, 2009) | 00:28,90 | 00:33,74 | PB | ||
Gerth, Tabea (w, 2008) | 00:25,80 | 00:28,87 | |||
Langhammer, Paula (w, 2009) | 00:28,20 | 00:32,79 | PB |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 0 (0,0 Starts pro Schwimmer)
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen