Lipsiade
Uni-SH - 28.05.16
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
50m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 00:30,85 | 00:50,05 | 17 von 24 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:07,63 (=15,2%) über E-Norm | |
Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:29,28 | 00:50,44 | 14 von 19 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:09,17 (=18,2%) über E-Norm | |
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 00:30,77 | 00:37,96 | 4 von 10 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | PB | +00:03,84 (=10,1%) über E-Norm |
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 00:36,24 | 00:47,46 | 12 von 24 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB | +00:05,04 (=10,6%) über E-Norm |
Hoffmann, Jonas (m, 2007) | 00:46,04 | 00:47,41 | 10 von 19 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB | +00:06,14 (=13%) über E-Norm |
Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007) | 00:50,28 | 00:53,89 | 20 von 24 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB | +00:11,47 (=21,3%) über E-Norm |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:36,25 | 00:38,67 | 6 von 27 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | +00:00,75 (=1,9%) über E-Norm | |
Liedtke, Leni (w, 2006) | 00:33,79 | 00:41,04 | 16 von 27 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB50 | +00:03,12 (=7,6%) über E-Norm |
Martin, Nils (m, 2007) | 00:34,99 | 00:47,31 | 9 von 19 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB | +00:06,04 (=12,8%) über E-Norm |
Müller, Selina (w, 2006) | 00:35,92 | 00:37,80 | 3 von 27 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB | E-Norm erreicht (00:37,92) |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:38,16 | 00:42,20 | 8 von 14 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:04,82 (=11,4%) über E-Norm |
Rösel, Tabea (w, 2006) | 00:43,19 | 22 von 27 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:05,27 (=12,2%) über E-Norm | |
Seemann, Hannah (w, 2007) | 00:34,94 | 00:41,03 | 2 von 24 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | E-Norm erreicht (00:42,42) | |
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:34,02 | 00:40,56 | 14 von 27 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | +00:02,64 (=6,5%) über E-Norm | |
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 00:33,59 | 00:38,24 | 6 von 12 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | PB | +00:03,73 (=9,8%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Bode, Emilia (w, 2008)
- Schlett, Noa (w, 2008)
- Wetzel, Arthur (m, 2004)
100m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 01:14,65 | 01:15,67 | 5 von 20 | Jahrgang 2003 (Jahrgang 2004) | +00:08,57 (=11,3%) über D(c)-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 01:20,54 | 01:25,99 | 13 von 21 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB | +00:15,53 (=18,1%) über E-Norm |
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:28,90 | 01:35,97 | 12 von 17 | Jahrgang 2003 (Jahrgang 2005) | PB | +00:20,24 (=21,1%) über E-Norm |
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:23,27 | 01:27,85 | 8 von 17 | Jahrgang 2003 (Jahrgang 2005) | PB | +00:12,12 (=13,8%) über E-Norm |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:15,81 | 01:21,54 | 9 von 20 | Jahrgang 2003 (Jahrgang 2004) | +00:14,44 (=17,7%) über D(c)-Norm | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 01:43,93 | 01:30,10 | 16 von 21 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB | +00:19,64 (=21,8%) über E-Norm |
Morgner, Janik (m, 2005) | 01:30,77 | 01:30,78 | 7 von 14 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | PB | +00:14,22 (=15,7%) über E-Norm |
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) | 01:25,01 | 01:50,75 | 14 von 14 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | PB | +00:34,19 (=30,9%) über E-Norm |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:32,63 | 01:34,14 | 18 von 21 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB | +00:23,68 (=25,2%) über E-Norm |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:09,42 | 01:17,70 | 8 von 21 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB | +00:07,24 (=9,3%) über E-Norm |
Zimmert, Franz (m, 2004) | 01:26,62 | 01:48,19 | 21 von 21 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | +00:37,73 (=34,9%) über E-Norm |
50m Brust weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:45,53 | 01:01,11 | 2 von 21 | Jahrgang 2008 (Jahrgang 2008) | ||
Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:44,80 | 01:06,44 | 22 von 23 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:13,74 (=20,7%) über E-Norm | |
Götz, Lena (w, 2006) | 00:55,30 | 00:56,22 | 25 von 31 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:09,11 (=16,2%) über E-Norm |
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 00:43,01 | 00:55,41 | 7 von 23 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB50 | +00:02,71 (=4,9%) über E-Norm |
Kögel, Friederike (w, 2006) | 00:49,56 | 00:54,72 | 21 von 31 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:07,61 (=13,9%) über E-Norm |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:46,34 | 00:48,66 | 5 von 31 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:01,55 (=3,2%) über E-Norm |
Köhler, Elizabeth (w, 2008) | 01:12,34 | 17 von 21 | Jahrgang 2008 (Jahrgang 2008) | |||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:52,86 | 00:53,24 | 16 von 31 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:06,13 (=11,5%) über E-Norm |
Schlett, Noa (w, 2008) | 00:48,60 | 01:04,31 | 6 von 21 | Jahrgang 2008 (Jahrgang 2008) | ||
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:47,74 | 00:52,52 | 15 von 31 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:05,41 (=10,3%) über E-Norm |
Vogler, Magdalena (w, 2008) | 01:06,45 | 01:09,03 | 14 von 21 | Jahrgang 2008 (Jahrgang 2008) | ||
Zickmantel, Ivonne (w, 2007) | 01:19,55 | 23 von 23 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:26,85 (=33,8%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Jürgens, Joyce (w, 2007) - 15:12 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene
Nicht am Start
- Bode, Emilia (w, 2008)
- Lajeunesse, Emily (w, 2008)
50m Brust männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:39,48 | 00:57,30 | 6 von 20 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB50 | +00:04,76 (=8,3%) über E-Norm |
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) | 00:41,46 | 00:54,22 | 9 von 16 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:06,63 (=12,2%) über E-Norm |
Hoffmann, Jonas (m, 2007) | 00:56,06 | 00:59,31 | 12 von 20 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:06,77 (=11,4%) über E-Norm | |
Martin, Nils (m, 2007) | 00:50,65 | 00:58,10 | 7 von 20 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB | +00:05,56 (=9,6%) über E-Norm |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:46,55 | 00:50,38 | 4 von 16 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | +00:02,79 (=5,5%) über E-Norm | |
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) | 00:37,85 | 01:25,76 | 10 von 10 | Jahrgang 2008 (Jahrgang 2008) | ||
Pushkarev, Denis (m, 2007) | 00:59,43 | 01:03,07 | 15 von 20 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:10,53 (=16,7%) über E-Norm | |
Reichel, Till Luca (m, 2007) | 00:58,77 | 10 von 20 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:06,23 (=10,6%) über E-Norm | ||
Wehr, Maddox (m, 2006) | 00:53,86 | 00:56,75 | 12 von 16 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB50 | +00:09,16 (=16,1%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Rother, Linus (m, 2008) - 15:20 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene
100m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 01:40,91 | 01:37,98 | 5 von 18 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB | +00:13,38 (=13,7%) über D(c)-Norm |
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:43,50 | 01:49,24 | 7 von 16 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | PB50 | +00:15,65 (=14,3%) über E-Norm |
Lejsek, Lena (w, 2005) | 02:03,06 | 01:55,89 | 12 von 16 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | PB | +00:22,30 (=19,2%) über E-Norm |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:51,26 | 01:46,65 | 11 von 18 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB | +00:22,05 (=20,7%) über D(c)-Norm |
Schmidt, Marc-Niclas (m, 2005) | 01:45,23 | 02:07,07 | 10 von 11 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | +00:31,66 (=24,9%) über E-Norm | |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:43,21 | 01:46,92 | 12 von 16 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB | +00:19,11 (=17,9%) über E-Norm |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:50,49 | 13 von 16 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB | +00:22,68 (=20,5%) über E-Norm | |
Zimmert, Franz (m, 2004) | 02:04,77 | 01:54,25 | 15 von 16 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB50 | +00:26,44 (=23,1%) über E-Norm |
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beer, Matilda (w, 2008) | 00:35,86 | 00:55,55 | 5 von 20 | Jahrgang 2008 (Jahrgang 2008) | ||
Elsner, Hilda (w, 2007) | 00:40,59 | 01:02,62 | 25 von 27 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:14,25 (=22,8%) über E-Norm | |
Götz, Lena (w, 2006) | 00:45,48 | 00:48,94 | 20 von 30 | Jahrgang2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:05,70 (=11,6%) über E-Norm |
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 00:42,49 | 00:50,41 | 7 von 27 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB | +00:02,04 (=4%) über E-Norm |
Jürgens, Joyce (w, 2007) | 00:53,97 | 01:00,07 | 23 von 27 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:11,70 (=19,5%) über E-Norm | |
Kögel, Friederike (w, 2006) | 00:51,09 | 00:54,49 | 27 von 30 | Jahrgang2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:11,25 (=20,6%) über E-Norm |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:40,38 | 00:43,76 | 9 von 30 | Jahrgang2006 (Jahrgang 2006) | +00:00,52 (=1,2%) über E-Norm | |
Köhler, Elizabeth (w, 2008) | 01:06,99 | 15 von 20 | Jahrgang 2008 (Jahrgang 2008) | |||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:40,73 | 00:41,79 | 4 von 30 | Jahrgang2006 (Jahrgang 2006) | PB | E-Norm erreicht (00:43,24) |
Seemann, Hannah (w, 2007) | 00:39,77 | 00:44,75 | 1 von 27 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | E-Norm erreicht (00:48,37) | |
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:40,73 | 00:44,43 | 12 von 30 | Jahrgang2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:01,19 (=2,7%) über E-Norm |
Vogler, Magdalena (w, 2008) | 00:57,33 | 01:00,78 | 10 von 20 | Jahrgang 2008 (Jahrgang 2008) | ||
Zickmantel, Ivonne (w, 2007) | 01:09,14 | 27 von 27 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:20,77 (=30%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Bode, Emilia (w, 2008)
- Lajeunesse, Emily (w, 2008)
50m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:36,13 | 00:53,94 | 11 von 22 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB50 | +00:06,49 (=12%) über E-Norm |
Gründel, Jonas Benedikt (m, 2006) | 00:39,13 | 00:56,09 | 15 von 16 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:13,12 (=23,4%) über E-Norm |
Hoffmann, Jonas (m, 2007) | 00:50,41 | 00:54,99 | 15 von 22 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:07,54 (=13,7%) über E-Norm | |
Martin, Nils (m, 2007) | 00:40,38 | 00:47,90 | 5 von 22 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB | +00:00,45 (=0,9%) über E-Norm |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:41,28 | 00:46,41 | 8 von 16 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:03,44 (=7,4%) über E-Norm |
Pathak, Arthur Arun (m, 2008) | 00:44,83 | 01:00,83 | 11 von 13 | Jahrgang 2008 (Jahrgang 2008) | PB | |
Pushkarev, Denis (m, 2007) | 00:48,89 | 00:56,17 | 17 von 22 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:08,72 (=15,5%) über E-Norm | |
Reichel, Till Luca (m, 2007) | 00:57,89 | 19 von 22 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | +00:10,44 (=18%) über E-Norm | ||
Wehr, Maddox (m, 2006) | 00:47,33 | 00:52,98 | 13 von 16 | Jahrgang 2006 (Jahrgang 2006) | PB | +00:10,01 (=18,9%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Rother, Linus (m, 2008) - 14:39 SW 4.4 Start vor dem Startsignal
100m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 01:24,53 | 01:24,97 | 7 von 20 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | +00:09,77 (=11,5%) über D(c)-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 01:27,32 | 01:27,04 | 8 von 21 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB | +00:09,02 (=10,4%) über E-Norm |
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:36,33 | 01:43,03 | 13 von 17 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | PB | +00:18,50 (=18%) über E-Norm |
Lejsek, Lena (w, 2005) | 01:37,25 | 01:43,42 | 14 von 17 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | PB | +00:18,89 (=18,3%) über E-Norm |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:28,79 | 01:32,87 | 12 von 20 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | +00:17,67 (=19%) über D(c)-Norm | |
Mönnig, Simon (m, 2004) | 01:36,59 | 01:34,16 | 15 von 21 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB | +00:16,14 (=17,1%) über E-Norm |
Morgner, Janik (m, 2005) | 01:39,01 | 01:35,69 | 5 von 14 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | PB | +00:10,92 (=11,4%) über E-Norm |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:42,41 | 01:47,01 | 21 von 21 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB | +00:28,99 (=27,1%) über E-Norm |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:24,65 | 01:33,76 | 14 von 21 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | +00:15,74 (=16,8%) über E-Norm |
50m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 00:34,73 | 00:41,37 | 5 von 9 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | PB, HoF11 | +00:03,64 (=8,8%) über E-Norm |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:39,62 | 00:44,03 | 6 von 22 | Jahrgang 20036 (Jahrgang 2006) | PB | +00:02,51 (=5,7%) über E-Norm |
Liedtke, Leni (w, 2006) | 00:39,04 | 00:51,95 | 17 von 22 | Jahrgang 20036 (Jahrgang 2006) | +00:10,43 (=20,1%) über E-Norm | |
Müller, Selina (w, 2006) | 00:37,72 | 00:45,50 | 11 von 22 | Jahrgang 20036 (Jahrgang 2006) | +00:03,98 (=8,7%) über E-Norm | |
Rösel, Tabea (w, 2006) | 00:45,64 | 00:54,77 | 18 von 22 | Jahrgang 20036 (Jahrgang 2006) | PB | +00:13,25 (=24,2%) über E-Norm |
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:38,47 | 00:45,82 | 12 von 22 | Jahrgang 20036 (Jahrgang 2006) | PB | +00:04,30 (=9,4%) über E-Norm |
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 00:38,29 | 00:44,93 | 9 von 13 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | PB | +00:08,47 (=18,9%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Nolte, Jannick Linus (m, 2006) - 14:22 SW 8.2 Arme nicht gemeinsam nach vorne gebracht
100m Schmetterling weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 01:26,16 | 01:24,94 | 3 von 8 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB, HoF | +00:10,94 (=12,9%) über D(c)-Norm |
200m Lagen weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 03:03,27 | 03:00,46 | 6 von 15 | Jahrgang 2004 (Jahrgang 2004) | PB, Zwzeit: 100m: 01:25,43 | +00:17,26 (=9,6%) über D(c)-Norm |
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 03:03,64 | 03:30,15 | 8 von 10 | Jahrgang 2005 (Jahrgang 2005) | PB, Zwzeit: 100m: 01:44,55 | +00:21,71 (=10,3%) über E-Norm |
50m Kraulbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 01:00,24 | 01:09,53 | 20 von 22 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB | +00:12,03 (=17,3%) über E-Norm |
Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:53,77 | 01:00,50 | 8 von 18 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB50 | +00:03,00 (=5%) über E-Norm |
Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007) | 01:31,16 | 01:08,70 | 16 von 22 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB50 | +00:11,20 (=16,3%) über E-Norm |
Martin, Nils (m, 2007) | 00:58,91 | 00:58,85 | 7 von 18 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB | +00:01,35 (=2,3%) über E-Norm |
Schlett, Noa (w, 2008) | 01:02,01 | 01:18,66 | 13 von 17 | Jahrgang 2008 (Jahrgang 2008) | ||
Seemann, Hannah (w, 2007) | 01:03,91 | 01:00,27 | 6 von 22 | Jahrgang 2007 (Jahrgang 2007) | PB50 | +00:02,77 (=4,6%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Bode, Emilia (w, 2008)
4x50m Freistil
Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
---|---|---|
03:08,70 |
1. Martin, Nils (m, 2007) 2. Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 3. Bertram, Constantin (m, 2007) 4. Seemann, Hannah (w, 2007) | 5 von 8 |
- |
1. Lejsek, Lena (w, 2005) 2. Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) 3. Müller, Selina (w, 2006) 4. Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 0 von 5 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 7 (3,7 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 25
- persönliche Bestzeiten:
- 14
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen