2. BreitensportWK

SH Mitte - 30.04.16

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)


50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:28,80 00:48,90 4 von 6 Jahrgang 2007 PB +00:07,63 (=15,6%) über E-Norm
Fackler, Pharell (m, 2006) 00:47,57 1 von 11 Jahrgang 2006 +00:10,19 (=21,4%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:34,22 00:52,35 4 von 8 Jahrgang 2007 +00:09,93 (=19%) über E-Norm
Hoffmann, Jonas (m, 2007) 00:55,11 6 von 6 Jahrgang 2007 +00:13,84 (=25,1%) über E-Norm
Kaufmann, Vincent (m, 2006) 00:49,11 2 von 11 Jahrgang 2006 PB +00:11,73 (=23,9%) über E-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:39,03 00:54,12 6 von 6 Jahrgang 2006 PB +00:16,20 (=29,9%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:34,91 00:37,53 1 von 9 Jahrgang 2005 +00:03,02 (=8%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:39,49 00:48,54 3 von 6 Jahrgang 2007 PB +00:07,27 (=15%) über E-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 00:39,32 00:40,88 5 von 11 Jahrgang 2004 +00:09,47 (=23,2%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:33,88 00:42,98 1 von 8 Jahrgang 2007 +00:00,56 (=1,3%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:33,03 00:38,31 2 von 9 Jahrgang 2005 PB +00:03,80 (=9,9%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:28,40 00:34,60 1 von 11 Jahrgang 2004 PB +00:03,19 (=9,2%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
  • Wetzel, Arthur (m, 2004)


100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:15,08 01:17,09 2 von 3 Jg. 2003 PB
Kropf, Florian (m, 2001) 01:15,50 01:18,11 7 von 10 Jg 2001/2002
Vogler, Benjamin (m, 2000) 01:12,57 01:13,10 3 von 4 Jg. 1999/2000



50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:38,54 00:53,60 2 von 7 Jahrgang 2007 PB +00:01,06 (=2%) über E-Norm
Fackler, Pharell (m, 2006) 00:56,81 00:58,71 9 von 12 Jahrgang 2006 +00:11,12 (=18,9%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:42,53 00:55,22 2 von 11 Jahrgang 2007 PB +00:02,52 (=4,6%) über E-Norm
Hoffmann, Jonas (m, 2007) 00:58,31 5 von 7 Jahrgang 2007 +00:05,77 (=9,9%) über E-Norm
Kaufmann, Vincent (m, 2006) 00:59,65 01:00,52 11 von 12 Jahrgang 2006 PB +00:12,93 (=21,4%) über E-Norm
Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007) 01:05,04 01:06,44 11 von 11 Jahrgang 2007 PB +00:13,74 (=20,7%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:48,15 00:49,15 1 von 9 Jahrgang 2005 PB +00:06,28 (=12,8%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:50,06 00:58,29 4 von 7 Jahrgang 2007 PB +00:05,75 (=9,9%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:48,03 00:56,07 4 von 11 Jahrgang 2007 PB +00:03,37 (=6%) über E-Norm
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:42,96 00:50,67 3 von 9 Jahrgang 2005 PB +00:07,80 (=15,4%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:39,12 00:50,42 2 von 8 Jahrgang 2004 +00:10,44 (=20,7%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Kögel, Friederike (w, 2006) - Derr Anaschlag bei Wende erfolgte mit 1 Hand

Nicht am Start

  • Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
  • Wetzel, Arthur (m, 2004)


100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:52,44 01:43,01 1 von 3 Jg. 2003 PB
Kropf, Florian (m, 2001) 02:00,78 01:35,60 5 von 6 Jg 2001/2002 PB
Vogler, Benjamin (m, 2000) 02:00,50 01:37,72 2 von 2 Jg. 1999/2000 PB



50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:40,45 00:55,27 5 von 10 Jahrgang 2007 +00:06,90 (=12,5%) über E-Norm
Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007) 01:05,82 8 von 10 Jahrgang 2007 +00:17,45 (=26,5%) über E-Norm
Kögel, Friederike (w, 2006) 00:48,86 00:56,96 6 von 7 Jahrgang 2006 PB +00:13,72 (=24,1%) über E-Norm
Lejsek, Lena (w, 2005) 00:43,71 00:44,20 1 von 9 Jahrgang 2005 PB +00:04,85 (=11%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 00:39,74 00:45,91 1 von 10 Jahrgang 2007 E-Norm erreicht (00:48,37)
Vogler, Elisabeth (w, 2005) 00:38,12 00:45,46 3 von 9 Jahrgang 2005 PB +00:06,11 (=13,4%) über E-Norm



50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:35,20 00:51,22 3 von 7 Jahrgang 2007 PB +00:03,77 (=7,4%) über E-Norm
Fackler, Pharell (m, 2006) 00:49,70 2 von 11 Jahrgang 2006 PB +00:06,73 (=13,5%) über E-Norm
Hoffmann, Jonas (m, 2007) 00:58,59 5 von 7 Jahrgang 2007 +00:11,14 (=19%) über E-Norm
Kaufmann, Vincent (m, 2006) 00:53,57 5 von 11 Jahrgang 2006 +00:10,60 (=19,8%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 00:41,40 00:49,32 1 von 7 Jahrgang 2007 +00:01,87 (=3,8%) über E-Norm
Mönnig, Simon (m, 2004) 00:44,11 00:44,85 4 von 11 Jahrgang 2004 PB +00:08,74 (=19,5%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:34,22 00:41,93 1 von 11 Jahrgang 2004 PB +00:05,82 (=13,9%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
  • Wetzel, Arthur (m, 2004)


100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bunge, Julian (m, 2003) 01:27,60 01:27,80 2 von 4 Jg. 2003 PB



100m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Vogler, Benjamin (m, 2000) 01:26,76 01:27,08 1 von 1 Jg. 1999/2000



50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bertram, Constantin (m, 2007) 00:55,61 00:59,55 1 von 6 Jahrgang 2007 PB +00:02,05 (=3,4%) über E-Norm
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) 00:57,28 01:10,27 6 von 10 Jahrgang 2007 +00:12,77 (=18,2%) über E-Norm
Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007) 01:12,81 01:08,22 5 von 10 Jahrgang 2007 PB +00:10,72 (=15,7%) über E-Norm
Martin, Nils (m, 2007) 01:01,46 01:06,73 2 von 6 Jahrgang 2007 +00:09,23 (=13,8%) über E-Norm
Seemann, Hannah (w, 2007) 01:05,25 00:57,83 1 von 10 Jahrgang 2007 PB +00:00,33 (=0,6%) über E-Norm



Statistik 1)

Teilnehmer:
3 (3,3 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
10
persönliche Bestzeiten:
8


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen