Offene Sächs. Landes-MS
Uni-SH - 20.05.16
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
50m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Devantier, Lea (w, 2000) | 00:28,77 | 00:29,15 | 15 von 16 | Junioren | VJR | +00:02,15 (=7,4%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 00:28,77 | 00:29,29 | 15 von 80 | Offene Klasse | VJR | +00:02,29 (=7,8%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 00:28,77 | 00:29,29 | 13 von 77 | Junioren | VJR | +00:02,29 (=7,8%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 00:28,77 | 00:29,29 | 5 von 14 | Jahrgang 2000/2001 | VJR | +00:02,29 (=7,8%) über D(c)-Norm |
Hasche, Justin (m, 1998) | 00:26,93 | 00:27,24 | 42 von 91 | Offene Klasse | +00:03,34 (=12,3%) über D(c)-Norm | |
Hasche, Justin (m, 1998) | 00:26,93 | 00:27,24 | 29 von 76 | Junioren | +00:03,34 (=12,3%) über D(c)-Norm |
100m Freistil männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Hasche, Justin (m, 1998) | 01:01,82 | 01:00,81 | 29 von 54 | Offene Klasse | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:28,86 | +00:07,71 (=12,7%) über D(c)-Norm |
Hasche, Justin (m, 1998) | 01:01,82 | 01:00,81 | 22 von 46 | Junioren | PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:28,86 | +00:07,71 (=12,7%) über D(c)-Norm |
Nicht am Start
- Nultsch, Danny (m, 2000)
200m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Devantier, Lea (w, 2000) | 02:16,47 | 02:21,47 | 21 von 52 | Offene Klasse | Zwzeit: 50m: 00:31,23, 100m: 01:07,72, 150m: 01:44,94 | +00:13,77 (=9,7%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 02:16,47 | 02:21,47 | 19 von 50 | Junioren | Zwzeit: 50m: 00:31,23, 100m: 01:07,72, 150m: 01:44,94 | +00:13,77 (=9,7%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 02:16,47 | 02:21,47 | 7 von 10 | Jahrgang 2000/2001 | Zwzeit: 50m: 00:31,23, 100m: 01:07,72, 150m: 01:44,94 | +00:13,77 (=9,7%) über D(c)-Norm |
Nicht am Start
- Bonn, Mirja (w, 2004)
400m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Devantier, Lea (w, 2000) | 04:44,66 | 04:48,89 | 9 von 8 | Jahrgang 2000/2001 | VJR, Zwzeit: 50m: 00:31,34, 100m: 01:06,55, 150m: 01:42,68, 200m: 02:19,88, 250m: 02:56,87, 300m: 03:34,86, 350m: 04:12,19 | +00:19,89 (=6,9%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 04:44,66 | 04:46,67 | 9 von 10 | Junioren | VJR, Zwzeit: 50m: 00:31,26, 100m: 01:06,95, 150m: 01:43,38, 200m: 02:19,88, 250m: 02:57,01, 300m: 03:34,37, 350m: 04:11,58 | +00:17,67 (=6,2%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 04:44,66 | 04:48,89 | 18 von 47 | Offene Klasse | VJR, Zwzeit: 50m: 00:31,34, 100m: 01:06,55, 150m: 01:42,68, 200m: 02:19,88, 250m: 02:56,87, 300m: 03:34,86, 350m: 04:12,19 | +00:19,89 (=6,9%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 04:44,66 | 04:48,89 | 15 von 44 | Junioren | VJR, Zwzeit: 50m: 00:31,34, 100m: 01:06,55, 150m: 01:42,68, 200m: 02:19,88, 250m: 02:56,87, 300m: 03:34,86, 350m: 04:12,19 | +00:19,89 (=6,9%) über D(c)-Norm |
800m Freistil weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Devantier, Lea (w, 2000) | 09:48,32 | 09:52,66 | 12 von 25 | Offene Klasse | VJR (400m), Zwzeit: 50m: 00:31,20, 100m: 01:06,61, 150m: 01:43,76, 200m: 02:20,44, 250m: 02:58,08, 300m: 03:35,45, 350m: 04:13,86, 400m: 04:51,37, 450m: 05:29,55, 500m: 06:06,89, 550m: 06:45,56, 600m: 07:23,48, 650m: 08:02,38, 700m: 08:40,40, 750m: 09:17,92 | +00:37,76 (=6,4%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 09:48,32 | 09:52,66 | 9 von 22 | Junioren | VJR (400m), Zwzeit: 50m: 00:31,20, 100m: 01:06,61, 150m: 01:43,76, 200m: 02:20,44, 250m: 02:58,08, 300m: 03:35,45, 350m: 04:13,86, 400m: 04:51,37, 450m: 05:29,55, 500m: 06:06,89, 550m: 06:45,56, 600m: 07:23,48, 650m: 08:02,38, 700m: 08:40,40, 750m: 09:17,92 | +00:37,76 (=6,4%) über D(c)-Norm |
50m Brust männlich
Nicht am Start
- Nultsch, Danny (m, 2000)
100m Brust männlich
Nicht am Start
- Nultsch, Danny (m, 2000)
200m Brust männlich
Nicht am Start
- Nultsch, Danny (m, 2000)
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Devantier, Lea (w, 2000) | 00:32,54 | 00:33,65 | 19 von 72 | Offene Klasse | VJR | +00:03,05 (=9,1%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 00:32,54 | 00:33,65 | 17 von 70 | Junioren | VJR | +00:03,05 (=9,1%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 00:32,54 | 00:33,65 | 9 von 17 | Jahrgang 2000/2001 | VJR | +00:03,05 (=9,1%) über D(c)-Norm |
100m Rücken
Nicht am Start
- Bonn, Mirja (w, 2004)
- Nultsch, Danny (m, 2000)
200m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Devantier, Lea (w, 2000) | 02:28,43 | 02:31,93 | 11 von 15 | Junioren | VJR, VJR (50m), Zwzeit: 50m: 00:34,23, 100m: 01:13,35, 150m: 01:52,93 | +00:09,13 (=6%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 02:28,43 | 02:31,95 | 13 von 47 | Offene Klasse | VJR, VJR (50m), Zwzeit: 50m: 00:34,68, 100m: 01:13,30, 150m: 01:53,22 | +00:09,15 (=6%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 02:28,43 | 02:31,95 | 13 von 46 | Junioren | VJR, VJR (50m), Zwzeit: 50m: 00:34,68, 100m: 01:13,30, 150m: 01:53,22 | +00:09,15 (=6%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 02:28,43 | 02:31,95 | 6 von 8 | Jahrgang 2000/2001 | VJR, VJR (50m), Zwzeit: 50m: 00:34,68, 100m: 01:13,30, 150m: 01:53,22 | +00:09,15 (=6%) über D(c)-Norm |
Nicht am Start
- Bonn, Mirja (w, 2004)
50m Schmetterling männlich
Nicht am Start
- Nultsch, Danny (m, 2000)
100m Schmetterling weiblich
Nicht am Start
- Bonn, Mirja (w, 2004)
200m Schmetterling weiblich
Nicht am Start
- Bonn, Mirja (w, 2004)
200m Lagen weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Devantier, Lea (w, 2000) | 02:31,69 | 02:35,57 | 15 von 50 | Offene Klasse | VJR, Zwzeit: 50m: 00:33,20, 100m: 01:14,39, 150m: 02:00,31 | +00:10,77 (=6,9%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 02:31,69 | 02:35,57 | 14 von 47 | Junioren | VJR, Zwzeit: 50m: 00:33,20, 100m: 01:14,39, 150m: 02:00,31 | +00:10,77 (=6,9%) über D(c)-Norm |
Devantier, Lea (w, 2000) | 02:31,69 | 02:35,57 | 6 von 6 | Jahrgang 2000/2001 | VJR, Zwzeit: 50m: 00:33,20, 100m: 01:14,39, 150m: 02:00,31 | +00:10,77 (=6,9%) über D(c)-Norm |
disqualifiziert
- Devantier, Lea (w, 2000) - 16:00 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.
400m Lagen weiblich
Abgemeldet
- Bonn, Mirja (w, 2004)
- Bonn, Mirja (w, 2004)
- Bonn, Mirja (w, 2004)
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 0 (0,0 Starts pro Schwimmer)
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen