20.Sparkassencup
Grimma - 28.11.15
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
100m Freistil weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanke, Chiara (w, 2004) | 01:26,04 | 01:23,77 | 4 von 9 | PB | ||
| Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:25,70 | 01:40,18 | 4 von 6 | PB | +00:24,45 (=24,4%) über E-Norm | |
| Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 01:18,39 | 01:35,25 | 6 von 15 | PB | +00:12,04 (=12,6%) über E-Norm | |
| Liebe, Sarah (w, 2000) | 01:15,55 | 01:16,48 | 5 von 8 | |||
| Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:26,92 | 01:21,56 | 3 von 9 | PB | ||
| Müller, Selina (w, 2006) | 01:20,34 | 01:34,67 | 5 von 15 | PB | +00:11,46 (=12,1%) über E-Norm | |
| Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 01:16,62 | 01:30,90 | 3 von 6 | PB | +00:15,17 (=16,7%) über E-Norm | |
| Winkler, Celine Chantal (w, 2003) | 01:31,18 | 01:21,37 | 4 von 8 | PB |
Nicht am Start
- Götz, Lena (w, 2006)
- Lejsek, Lisa (w, 2002)
- Rösel, Tabea (w, 2006)
100m Freistil männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunge, Julian (m, 2003) | 01:15,08 | 01:18,13 | 6 von 9 | PB | ||
| Buschmann, Arthur (m, 2006) | 01:43,76 | 3 von 5 | +00:19,90 (=19,2%) über E-Norm | |||
| Hasche, Justin (m, 1998) | 01:07,59 | 01:01,75 | 5 von 7 | PB, HoF | ||
| Keetman, Richard (m, 2002) | 00:59,21 | 01:03,46 | 2 von 7 | PB, HoF | ||
| Morgner, Janik (m, 2005) | 01:33,60 | 01:36,56 | 3 von 7 | PB25 | +00:20,00 (=20,7%) über E-Norm | |
| Wehr, Maddox (m, 2006) | 01:51,91 | 4 von 5 | +00:28,05 (=25,1%) über E-Norm | |||
| Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:27,13 | 01:35,97 | 3 von 4 | PB | +00:25,51 (=26,6%) über E-Norm |
200m Freistil
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finke, Kilian Elias (m, 2006) | 03:39,41 | 3 von 3 | Zwzeit: 100m: 01:48,03 | +00:31,53 (=14,4%) über E-Norm | ||
| Fröhlich, Julia (w, 2002) | 03:00,42 | 02:43,56 | 2 von 4 | PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:18,31 | ||
| Hasche, Justin (m, 1998) | 02:40,11 | 02:24,94 | 2 von 2 | VJR, PB, PB25 (100m), HoF, Zwzeit: 100m: 01:06,08 | ||
| Keetman, Richard (m, 2002) | 02:42,84 | 02:16,19 | 1 von 8 | PB, PB25 (100m), HoF, Zwzeit: 100m: 01:06,59 | ||
| Liebe, Sarah (w, 2000) | 02:48,19 | 02:49,06 | 5 von 7 | Zwzeit: 100m: 01:20,59 | ||
| Liedtke, Leni (w, 2006) | 02:59,04 | 03:45,79 | 6 von 6 | PB, Zwzeit: 100m: 01:47,09 | +00:38,64 (=17,1%) über E-Norm | |
| Morgner, Janik (m, 2005) | 03:27,55 | 4 von 7 | Zwzeit: 100m: 01:41,65 | +00:41,08 (=19,8%) über E-Norm | ||
| Sroka, Sabrina (w, 2006) | 03:10,93 | 03:40,50 | 5 von 6 | PB, Zwzeit: 100m: 01:45,27 | +00:33,35 (=15,1%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Lejsek, Lisa (w, 2002)
100m Brust
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buschmann, Arthur (m, 2006) | 02:03,82 | 2 von 4 | +00:19,31 (=15,6%) über E-Norm | |||
| Hanke, Chiara (w, 2004) | 01:53,00 | 01:42,23 | 2 von 5 | PB | ||
| Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:38,74 | 01:47,31 | 3 von 4 | PB | +00:13,72 (=12,8%) über E-Norm | |
| Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 01:35,96 | 01:48,75 | 2 von 9 | PB | +00:05,92 (=5,4%) über E-Norm | |
| Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:52,31 | 01:49,38 | 4 von 5 | PB | ||
| Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 01:36,97 | 01:53,64 | 1 von 4 | PB | +00:09,13 (=8%) über E-Norm | |
| Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 01:32,23 | 01:51,85 | 4 von 4 | PB | +00:18,26 (=16,3%) über E-Norm | |
| Wehr, Maddox (m, 2006) | 02:05,50 | 3 von 4 | PB | +00:20,99 (=16,7%) über E-Norm | ||
| Wetzel, Arthur (m, 2004) | 01:35,90 | 01:47,60 | 1 von 4 | PB | +00:19,79 (=18,4%) über E-Norm | |
| Winkler, Celine Chantal (w, 2003) | 01:44,43 | 01:41,15 | 3 von 4 | PB |
Nicht am Start
- Götz, Lena (w, 2006)
- Rösel, Tabea (w, 2006)
200m Brust
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fröhlich, Julia (w, 2002) | 03:31,13 | 3 von 5 | PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:40,40 | |||
| Wetzel, Arthur (m, 2004) | 03:41,60 | 03:51,41 | 1 von 1 | PB, Zwzeit: 100m: 01:51,04 | +00:37,27 (=16,1%) über E-Norm |
100m Rücken
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunge, Julian (m, 2003) | 01:27,60 | 01:32,84 | 4 von 6 | PB | ||
| Finke, Kilian Elias (m, 2006) | 01:52,63 | 3 von 4 | +00:19,78 (=17,6%) über E-Norm | |||
| Hanke, Chiara (w, 2004) | 01:38,01 | 01:33,26 | 3 von 8 | PB | ||
| Keetman, Richard (m, 2002) | 01:07,98 | 01:10,06 | 1 von 6 | PB, HoF | ||
| Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:35,62 | 01:53,25 | 3 von 4 | PB | +00:28,72 (=25,4%) über E-Norm | |
| Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:36,70 | 01:33,75 | 4 von 8 | PB25 | ||
| Liedtke, Leni (w, 2006) | 01:27,54 | 01:54,08 | 9 von 14 | +00:21,20 (=18,6%) über E-Norm | ||
| Morgner, Janik (m, 2005) | 01:41,67 | 01:37,31 | 2 von 6 | PB | +00:12,54 (=12,9%) über E-Norm | |
| Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 01:27,75 | 01:46,92 | 1 von 4 | +00:14,07 (=13,2%) über E-Norm | ||
| Sroka, Sabrina (w, 2006) | 01:34,73 | 01:48,38 | 8 von 14 | PB | +00:15,50 (=14,3%) über E-Norm | |
| Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 01:25,39 | 01:47,53 | 2 von 4 | PB | +00:23,00 (=21,4%) über E-Norm | |
| Winkler, Celine Chantal (w, 2003) | 01:48,46 | 01:32,78 | 4 von 7 | PB |
200m Rücken
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunge, Julian (m, 2003) | 03:10,10 | 03:15,83 | 3 von 4 | PB, Zwzeit: 100m: 01:34,14 | ||
| Fröhlich, Julia (w, 2002) | 03:05,68 | 02:53,82 | 1 von 2 | PB (100m), PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:24,41 | ||
| Müller, Selina (w, 2006) | 03:03,88 | 03:15,06 | 1 von 1 | VJR, Zwzeit: 100m: 01:35,70 |
Nicht am Start
- Lejsek, Lisa (w, 2002)
100m Schmetterling
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keetman, Richard (m, 2002) | 01:07,26 | 01:12,14 | 1 von 3 | PB, HoF | ||
| Liebe, Sarah (w, 2000) | 01:29,96 | 01:24,30 | 3 von 3 | PB, HoF |
Nicht am Start
- Lejsek, Lisa (w, 2002)
200m Lagen
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fröhlich, Julia (w, 2002) | 03:04,70 | 5 von 8 | PB | |||
| Hasche, Justin (m, 1998) | 02:44,88 | 02:56,38 | 4 von 4 | |||
| Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 03:02,60 | 03:38,09 | 4 von 13 | PB | +00:09,13 (=4,2%) über E-Norm | |
| Müller, Selina (w, 2006) | 02:52,38 | 03:36,34 | 3 von 13 | PB | +00:07,38 (=3,4%) über E-Norm | |
| Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 02:57,18 | 03:57,38 | 1 von 1 | VJR | +00:27,40 (=11,5%) über E-Norm | |
| Sroka, Sabrina (w, 2006) | 03:19,59 | 03:53,98 | 7 von 13 | +00:25,02 (=10,7%) über E-Norm |
8x50m Freistil mixed
| Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
|---|---|---|
| 05:45,25 |
1. Liebe, Victoria (w, 2004) 2. Winkler, Celine Chantal (w, 2003) 3. Liebe, Sarah (w, 2000) 4. Fröhlich, Julia (w, 2002) 5. Keetman, Richard (m, 2002) 6. Hasche, Justin (m, 1998) 7. Bunge, Julian (m, 2003) 8. Morgner, Janik (m, 2005) | 4 von 6 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 1 (3,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 3
- persönliche Bestzeiten:
- 3
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
