26. Internationales Schwimmfest des SC D

Uni-SH - 03.10.15

teilgenommene Gruppen:

  • Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
  • Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
  • ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)


50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:29,03 00:29,82 26 von 74 +00:02,82 (=9,5%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:29,03 00:29,82 13 von 17 +00:02,82 (=9,5%) über D(c)-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 00:41,68 00:43,95 61 von 74 +00:06,03 (=13,7%) über E-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 00:41,68 00:43,95 9 von 18 +00:06,03 (=13,7%) über E-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:34,81 00:35,39 42 von 74 PB, HoF11 +00:04,59 (=13%) über D(c)-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:34,81 00:35,39 4 von 17 PB, HoF11 +00:04,59 (=13%) über D(c)-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:34,02 00:42,02 54 von 74 PB +00:04,10 (=9,8%) über E-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 00:34,02 00:42,02 4 von 18 PB +00:04,10 (=9,8%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Hanke, Chiara (w, 2004)
  • Hanke, Chiara (w, 2004)


50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:29,51 00:41,27 49 von 61 PB +00:03,89 (=9,4%) über E-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 00:29,51 00:41,27 5 von 15 PB +00:03,89 (=9,4%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:38,16 00:46,86 58 von 61 PB +00:09,48 (=20,2%) über E-Norm
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) 00:38,16 00:46,86 12 von 15 PB +00:09,48 (=20,2%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:29,34 00:36,25 6 von 10 PB +00:04,84 (=13,4%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 00:29,34 00:36,25 42 von 61 PB +00:04,84 (=13,4%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
  • Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)


100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:14,65 01:19,21 6 von 9 +00:12,11 (=15,3%) über D(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:02,67 01:03,68 9 von 23 +00:04,38 (=6,9%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:03,33 01:03,99 12 von 23 +00:04,69 (=7,3%) über D(c)-Norm
Liedtke, Leni (w, 2006) 01:19,82 01:41,14 5 von 17 PB +00:17,93 (=17,7%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Finke, Kilian Elias (m, 2006)


200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:16,47 02:20,36 6 von 13 Zwzeit: 100m: 01:08,09 +00:12,66 (=9%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:15,81 02:20,16 4 von 13 Zwzeit: 100m: 01:08,77 +00:12,46 (=8,9%) über D(c)-Norm



400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Mirja (w, 2004) 05:40,81 06:21,49 7 von 9 Zwzeit: 100m: 01:26,27, 200m: 03:03,57, 300m: 04:42,84 +01:14,89 (=19,6%) über D(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 04:44,66 04:46,62 4 von 13 Zwzeit: 100m: 01:06,57, 200m: 02:19,13, 300m: 03:32,95 +00:17,62 (=6,1%) über D(c)-Norm



50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:38,63 00:40,04 9 von 46 +00:06,34 (=15,8%) über D(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:38,63 00:40,04 5 von 8 +00:06,34 (=15,8%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:37,06 00:37,60 7 von 46 VJR +00:03,90 (=10,4%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:37,06 00:37,60 4 von 8 VJR +00:03,90 (=10,4%) über D(c)-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:48,27 00:52,21 27 von 46 PB +00:13,21 (=25,3%) über D(c)-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 00:48,27 00:52,21 8 von 11 PB +00:13,21 (=25,3%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
  • Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
  • Frenzel, Maria (w, 2000)
  • Hanke, Chiara (w, 2004)
  • Hanke, Chiara (w, 2004)


200m Brust männlich

disqualifiziert

  • Nolte, Jannick Linus (m, 2006) - 11:00 SW 7.4 Bewegungen der Beine nicht in der gleichen horizontalen Ebene


50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,48 00:33,15 11 von 75 +00:02,55 (=7,7%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,48 00:33,15 5 von 16 +00:02,55 (=7,7%) über D(c)-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:40,38 00:45,78 52 von 75 +00:02,54 (=5,5%) über E-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 00:40,38 00:45,78 4 von 21 +00:02,54 (=5,5%) über E-Norm
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:40,52 00:52,10 66 von 75 PB +00:08,86 (=17%) über E-Norm
Liedtke, Leni (w, 2006) 00:40,52 00:52,10 13 von 21 PB +00:08,86 (=17%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:40,73 00:44,03 49 von 75 +00:00,79 (=1,8%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:40,73 00:44,03 3 von 21 +00:00,79 (=1,8%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Finke, Kilian Elias (m, 2006)
  • Finke, Kilian Elias (m, 2006)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)


100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:24,53 01:29,16 7 von 16 +00:13,96 (=15,7%) über D(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:10,09 01:12,98 5 von 12 +00:06,28 (=8,6%) über D(c)-Norm
Fel, Ivan (m, 2006) 01:32,06 01:51,19 7 von 10 +00:18,34 (=16,5%) über E-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:09,21 01:12,45 4 von 12 +00:05,75 (=7,9%) über D(c)-Norm
Götz, Lena (w, 2006) 01:46,83 01:58,74 14 von 19 +00:25,86 (=21,8%) über E-Norm
Liebe, Victoria (w, 2004) 01:28,79 01:32,93 10 von 16 PB +00:17,73 (=19,1%) über D(c)-Norm
Sroka, Sabrina (w, 2006) 01:33,79 01:49,97 10 von 19 +00:17,09 (=15,5%) über E-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:24,65 01:32,84 9 von 14 PB50 +00:14,82 (=16%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
  • Hanke, Chiara (w, 2004)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)


200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:27,30 02:33,65 5 von 15 Zwzeit: 100m: 01:15,18 +00:10,85 (=7,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Nultsch, Danny (m, 2000)


50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:37,20 00:38,41 32 von 42 +00:05,41 (=14,1%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:37,20 00:38,41 3 von 4 +00:05,41 (=14,1%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:30,90 00:32,21 13 von 42 +00:03,61 (=11,2%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:30,90 00:32,21 7 von 14 +00:03,61 (=11,2%) über D(c)-Norm



100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:14,42 01:16,91 7 von 7 +00:12,71 (=16,5%) über D(c)-Norm
Willaschek, Elias (m, 2004) 01:20,54 01:42,25 1 von 1 PB +00:26,10 (=25,5%) über E-Norm



200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz Wertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:31,69 02:38,52 9 von 13 Zwzeit: 100m: 01:15,30 +00:13,72 (=8,7%) über D(c)-Norm
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) 03:06,03 03:39,31 3 von 7 Zwzeit: 100m: 01:48,89 +00:10,35 (=4,7%) über E-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 02:59,07 03:36,36 2 von 7 Zwzeit: 100m: 01:44,81 +00:07,40 (=3,4%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Nultsch, Danny (m, 2000)


400m Lagen

disqualifiziert

  • Bonn, Mirja (w, 2004) - 15:05 SW 9.3 Beendete die Schwimmlage nicht nach den Regeln des Zielanschlags der Lage

Nicht am Start

  • Nultsch, Danny (m, 2000)


Statistik 1)

Teilnehmer:
3 (6,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
18
persönliche Bestzeiten:
5


Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen