Weihnachtsschwimmen
Uni-SH - 12.12.15
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
50m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Brock, Michael Richard (m, 2002) | 00:34,39 | 00:39,04 | 20 von 27 | Jahrgang 2002/2003 | PB | +00:12,24 (=31,4%) über D(c)-Norm |
Flisek, Anna (w, 1999) | 00:33,03 | 00:34,50 | 15 von 22 | Jahrgang 1998-2001 | +00:07,70 (=22,3%) über L(c)-Norm | |
Frenzel, Maria (w, 2000) | 00:29,03 | 00:29,54 | 3 von 22 | Jahrgang 1998-2001 | +00:02,54 (=8,6%) über D(c)-Norm | |
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 00:34,03 | 00:33,14 | 19 von 36 | Jahrgang 2002/2003 | PB50 | +00:04,64 (=14%) über D(c)-Norm |
Hanke, Chiara (w, 2004) | 00:33,02 | 00:35,30 | 9 von 24 | Jahrgang 2004 | PB, HoF11 | +00:04,50 (=12,7%) über D(c)-Norm |
Hasche, Justin (m, 1998) | 00:26,93 | 00:27,24 | 1 von 23 | Jahrgang 1998-2001 | PB, HoF | +00:03,34 (=12,3%) über D(c)-Norm |
Keetman, Richard (m, 2002) | 00:29,30 | 00:29,03 | 4 von 27 | Jahrgang 2002/2003 | PB | +00:02,23 (=7,7%) über D(c)-Norm |
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 00:37,77 | 00:41,48 | 10 von 19 | Jahrgang 2005 | PB | +00:06,97 (=16,8%) über E-Norm |
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) | 00:32,14 | 00:31,27 | 15 von 23 | Jahrgang 1998-2001 | PB50 | +00:05,87 (=18,8%) über D(c)-Norm |
Morgner, Janik (m, 2005) | 00:39,14 | 00:38,72 | 4 von 15 | Jahrgang 2005 | PB | +00:04,60 (=11,9%) über E-Norm |
Schmidt, Marc (m, 2002) | 00:34,62 | 00:35,85 | 16 von 27 | Jahrgang 2002/2003 | PB50 | +00:09,05 (=25,2%) über D(c)-Norm |
Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 00:36,84 | 00:33,16 | 14 von 27 | Jahrgang 2002/2003 | PB | +00:06,36 (=19,2%) über D(c)-Norm |
Nicht am Start
- Bode, Emilia (w, 2008)
- Bonn, Mirja (w, 2004)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Schlett, Noa (w, 2008)
- Wetzel, Arthur (m, 2004)
- Willaschek, Elias (m, 2004)
- Winkler, Celine Chantal (w, 2003)
- Zimmert, Franz (m, 2004)
50m Brust weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 00:45,31 | 01:05,24 | 10 von 11 | Jahrgang 2007 | +00:12,54 (=19,2%) über E-Norm | |
Bode, Emilia (w, 2008) | 00:45,01 | 00:59,88 | 1 von 3 | Jahrgang 2008 | ||
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:46,27 | 00:48,62 | 13 von 23 | Jahrgang 2004 | +00:09,62 (=19,8%) über D(c)-Norm | |
Frenzel, Maria (w, 2000) | 00:37,06 | 00:37,22 | 3 von 20 | Jahrgang 1998-2001 | VJR | +00:03,52 (=9,5%) über D(c)-Norm |
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 00:48,14 | 00:47,48 | 22 von 35 | Jahrgang 2002/2003 | PB50 | +00:11,68 (=24,6%) über D(c)-Norm |
Hanke, Chiara (w, 2004) | 00:47,57 | 00:48,73 | 14 von 23 | Jahrgang 2004 | PB | +00:09,73 (=20%) über D(c)-Norm |
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 00:43,01 | 01:00,27 | 6 von 11 | Jahrgang 2007 | +00:07,57 (=12,6%) über E-Norm | |
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 00:46,66 | 00:49,25 | 5 von 18 | Jahrgang 2005 | PB | +00:06,38 (=13%) über E-Norm |
Seemann, Hannah (w, 2007) | 00:48,58 | 01:01,19 | 8 von 11 | Jahrgang 2007 | PB | +00:08,49 (=13,9%) über E-Norm |
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) | 00:52,13 | 00:46,45 | 19 von 35 | Jahrgang 2002/2003 | PB | +00:09,55 (=20,6%) über D(c)-Norm |
50m Brust männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:39,48 | 01:00,04 | 2 von 8 | Jahrgang 2007 | +00:07,50 (=12,5%) über E-Norm | |
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 00:43,34 | 00:54,15 | 7 von 12 | Jahrgang 2005 | PB | +00:10,71 (=19,8%) über E-Norm |
Hoffmann, Jonas (m, 2007) | 00:58,63 | 00:56,06 | 1 von 8 | Jahrgang 2007 | PB | +00:03,52 (=6,3%) über E-Norm |
Keetman, Richard (m, 2002) | 00:46,50 | 00:42,45 | 7 von 23 | Jahrgang 2002/2003 | PB50 | +00:08,55 (=20,1%) über D(c)-Norm |
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) | 00:42,97 | 00:39,59 | 8 von 21 | Jahrgang 1998-2001 | PB50 | +00:07,49 (=18,9%) über D(c)-Norm |
Martin, Nils (m, 2007) | 00:50,65 | 01:01,18 | 4 von 8 | Jahrgang 2007 | PB | +00:08,64 (=14,1%) über E-Norm |
Schmidt, Marc (m, 2002) | 00:43,19 | 00:49,71 | 19 von 23 | Jahrgang 2002/2003 | +00:15,81 (=31,8%) über D(c)-Norm | |
Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 00:49,53 | 00:46,51 | 15 von 23 | Jahrgang 2002/2003 | PB | +00:12,61 (=27,1%) über D(c)-Norm |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 00:45,26 | 00:49,36 | 9 von 28 | Jahrgang 2004 | PB | +00:09,38 (=19%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Willaschek, Elias (m, 2004)
- Zimmert, Franz (m, 2004)
50m Rücken weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 00:37,69 | 00:57,64 | 6 von 11 | Jahrgang 2007 | PB | +00:09,27 (=16,1%) über E-Norm |
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:39,45 | 00:42,35 | 9 von 24 | Jahrgang 2004 | +00:07,05 (=16,6%) über D(c)-Norm | |
Flisek, Anna (w, 1999) | 00:38,03 | 00:39,37 | 12 von 25 | Jahrgang 1998-2001 | +00:09,07 (=23%) über L(c)-Norm | |
Frenzel, Maria (w, 2000) | 00:31,48 | 00:32,86 | 1 von 25 | Jahrgang 1998-2001 | +00:02,26 (=6,9%) über D(c)-Norm | |
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 00:40,40 | 00:38,56 | 15 von 35 | Jahrgang 2002/2003 | PB50 | +00:06,16 (=16%) über D(c)-Norm |
Hanke, Chiara (w, 2004) | 00:38,57 | 00:42,05 | 7 von 24 | Jahrgang 2004 | PB | +00:06,75 (=16,1%) über D(c)-Norm |
Schlett, Noa (w, 2008) | 00:49,84 | 01:06,06 | 8 von 14 | Jahrgang 2008 | ||
Seemann, Hannah (w, 2007) | 00:39,77 | 00:49,61 | 1 von 11 | Jahrgang 2007 | +00:01,24 (=2,5%) über E-Norm | |
Winkler, Celine Chantal (w, 2003) | 00:47,98 | 00:40,12 | 19 von 35 | Jahrgang 2002/2003 | PB | +00:06,62 (=16,5%) über D(c)-Norm |
50m Rücken männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Brock, Michael Richard (m, 2002) | 00:41,45 | 00:44,84 | 19 von 27 | Jahrgang 2002/2003 | PB50 | +00:14,14 (=31,5%) über D(c)-Norm |
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 00:36,17 | 00:41,57 | 3 von 18 | Jahrgang 2005 | PB | +00:02,34 (=5,6%) über E-Norm |
Hasche, Justin (m, 1998) | 00:35,87 | 00:35,94 | 8 von 24 | Jahrgang 1998-2001 | +00:08,74 (=24,3%) über D(c)-Norm | |
Hoffmann, Jonas (m, 2007) | 00:50,41 | 00:52,59 | 3 von 11 | Jahrgang 2007 | PB | +00:05,14 (=9,8%) über E-Norm |
Keetman, Richard (m, 2002) | 00:35,17 | 00:33,68 | 2 von 27 | Jahrgang 2002/2003 | PB | +00:02,98 (=8,8%) über D(c)-Norm |
Klapper, Maximilian-Paul (m, 2000) | 00:37,59 | 00:35,10 | 5 von 24 | Jahrgang 1998-2001 | PB | +00:06,10 (=17,4%) über D(c)-Norm |
Martin, Nils (m, 2007) | 00:40,38 | 00:51,80 | 1 von 11 | Jahrgang 2007 | +00:04,35 (=8,4%) über E-Norm | |
Morgner, Janik (m, 2005) | 00:45,36 | 00:44,74 | 7 von 18 | Jahrgang 2005 | PB | +00:05,51 (=12,3%) über E-Norm |
Schmidt, Marc (m, 2002) | 00:37,62 | 00:41,01 | 15 von 27 | Jahrgang 2002/2003 | PB50 | +00:10,31 (=25,1%) über D(c)-Norm |
Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 00:43,29 | 00:40,61 | 13 von 27 | Jahrgang 2002/2003 | PB | +00:09,91 (=24,4%) über D(c)-Norm |
Wetzel, Arthur (m, 2004) | 00:43,56 | 00:46,76 | 14 von 28 | Jahrgang 2004 | PB | +00:10,65 (=22,8%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Willaschek, Elias (m, 2004)
- Zimmert, Franz (m, 2004)
50m Schmetterling
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Frenzel, Maria (w, 2000) | 00:31,11 | 00:30,90 | 2 von 16 | Jahrgang 1998-2001 | VR, VJR, PB, HoF | +00:02,30 (=7,4%) über D(c)-Norm |
Fröhlich, Julia (w, 2002) | 00:46,26 | 00:44,47 | 22 von 30 | Jahrgang 2002/2003 | PB50 | +00:14,17 (=31,9%) über D(c)-Norm |
Hasche, Justin (m, 1998) | 00:30,87 | 00:32,00 | 5 von 14 | Jahrgang 1998-2001 | PB50 | +00:06,50 (=20,3%) über D(c)-Norm |
Keetman, Richard (m, 2002) | 00:33,42 | 00:31,87 | 3 von 19 | Jahrgang 2002/2003 | PB50 | +00:03,17 (=9,9%) über D(c)-Norm |
Schmidt, Marc (m, 2002) | 00:36,18 | 00:39,57 | 11 von 19 | Jahrgang 2002/2003 | PB50 | +00:10,87 (=27,5%) über D(c)-Norm |
Nicht am Start
- Bonn, Mirja (w, 2004)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Klapper, Anna-Katharina (w, 2005)
- Wetzel, Arthur (m, 2004)
- Willaschek, Elias (m, 2004)
- Winkler, Celine Chantal (w, 2003)
50m Rückenbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:58,56 | 01:07,80 | 9 von 16 | Jahrgang 2007 | PB | +00:07,80 (=11,5%) über E-Norm |
Bode, Emilia (w, 2008) | 01:00,09 | 01:05,42 | 1 von 14 | Jahrgang 2008 | ||
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 01:00,64 | 01:09,33 | 7 von 16 | Jahrgang 2007 | PB | +00:09,33 (=13,5%) über E-Norm |
Seemann, Hannah (w, 2007) | 01:00,46 | 01:02,18 | 3 von 16 | Jahrgang 2007 | PB | +00:02,18 (=3,5%) über E-Norm |
50m Brustbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Beck, Ida (w, 2007) | 01:09,71 | 01:11,59 | 8 von 13 | Jahrgang 2007 | +00:10,09 (=14,1%) über E-Norm | |
Bertram, Constantin (m, 2007) | 01:03,84 | 01:07,79 | 4 von 14 | Jahrgang 2007 | PB | +00:06,29 (=9,3%) über E-Norm |
Bode, Emilia (w, 2008) | 01:06,63 | 01:11,01 | 3 von 8 | Jahrgang 2008 | ||
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 00:58,11 | 01:03,51 | 4 von 13 | Jahrgang 2007 | +00:02,01 (=3,2%) über E-Norm | |
Hoffmann, Jonas (m, 2007) | 01:09,15 | 01:07,36 | 3 von 14 | Jahrgang 2007 | PB | +00:05,86 (=8,7%) über E-Norm |
Martin, Nils (m, 2007) | 01:02,44 | 01:09,88 | 7 von 14 | Jahrgang 2007 | PB | +00:08,38 (=12%) über E-Norm |
Schlett, Noa (w, 2008) | 01:01,26 | 01:16,80 | 6 von 8 | Jahrgang 2008 |
50m Kraulbeine männlich
Nicht am Start
- Bertram, Constantin (m, 2007)
4x50m Lagen mixed
Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
---|---|---|
- |
1. Morgner, Janik (m, 2005) 2. Wetzel, Arthur (m, 2004) 3. Bonn, Mirja (w, 2004) 4. Hanke, Chiara (w, 2004) | 0 von 10 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 4 (3,8 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 13
- persönliche Bestzeiten:
- 3
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen