Talentiade Sachsen
Dresden - 27.06.15
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
50m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:36,22 | 22 von 24 | +00:01,71 (=4,7%) über E-Norm | ||
Fel, Ivan (m, 2006) | 00:42,77 | 15 von 39 | +00:01,50 (=3,5%) über E-Norm | ||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:43,63 | 21 von 51 | +00:01,21 (=2,8%) über E-Norm | ||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:42,29 | 17 von 51 | E-Norm erreicht (00:42,42) | ||
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:41,83 | 16 von 51 | E-Norm erreicht (00:42,42) |
50m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:49,38 | 17 von 18 | +00:06,51 (=13,2%) über E-Norm | ||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:52,16 | 8 von 28 | E-Norm erreicht (00:52,70) | ||
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:54,62 | 16 von 33 | +00:01,98 (=3,6%) über E-Norm |
50m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:42,11 | 16 von 20 | +00:02,76 (=6,6%) über E-Norm | ||
Fel, Ivan (m, 2006) | 00:51,71 | 31 von 40 | +00:04,26 (=8,2%) über E-Norm | ||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:44,89 | 9 von 59 | E-Norm erreicht (00:48,37) | ||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:43,99 | 6 von 59 | E-Norm erreicht (00:48,37) | ||
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:51,98 | 32 von 40 | +00:04,53 (=8,7%) über E-Norm | ||
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:48,76 | 32 von 59 | +00:00,39 (=0,8%) über E-Norm |
50m Schmetterling weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:37,57 | 10 von 20 | +00:01,11 (=3%) über E-Norm |
50m Sonstiges
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Norm |
---|---|---|---|---|---|
Fel, Ivan (m, 2006) | 01:04,45 | 9 von 14 | |||
Fel, Ivan (m, 2006) | 00:58,41 | 15 von 33 | |||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:56,26 | 14 von 54 | |||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:56,05 | 12 von 54 | |||
Müller, Selina (w, 2006) | 01:03,45 | 15 von 25 | |||
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 01:01,89 | 6 von 14 | |||
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:57,17 | 5 von 25 | |||
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:55,16 | 11 von 54 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 2 (6,0 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 12
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen