13. Sommer-SF
Uni-SH - 20.06.15
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- Mas - Masters (AK20+) (Trainer: Devantier, Mareen,Devantier, Fabian)
- ERW Mo - Erwachsene Mo (Trainer: Devantier, Fabian)
- ERW Do - Erwachsene Do (Trainer: Jürgens, Sandra)
100m Freistil weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn, Debora (w, 2001) | 01:13,17 | 01:13,13 | 11 von 18 | PB | +00:11,93 (=16,3%) über D(c)-Norm | |
| Bonn, Mirja (w, 2004) | 01:14,65 | 01:20,37 | 6 von 14 | +00:04,64 (=5,8%) über E-Norm | ||
| Devantier, Mareen (w, 1992) | 01:07,91 | 01:08,07 | 1 von 2 | |||
| Flisek, Anna (w, 1999) | 01:18,19 | 01:16,16 | 6 von 8 | PB50 | +00:16,86 (=22,1%) über D(c)-Norm | |
| Hanke, Chiara (w, 2004) | 01:25,70 | 11 von 14 | PB | +00:09,97 (=11,6%) über E-Norm | ||
| Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 01:39,00 | 2 von 8 | ||||
| Lejsek, Lisa (w, 2002) | 01:18,44 | 01:20,25 | 13 von 18 | +00:16,55 (=20,6%) über D(c)-Norm | ||
| Liebe, Sarah (w, 2000) | 01:14,91 | 01:18,72 | 7 von 8 | +00:18,32 (=23,3%) über D(c)-Norm | ||
| Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:15,81 | 01:22,47 | 10 von 14 | PB | +00:06,74 (=8,2%) über E-Norm | |
| Müller, Selina (w, 2006) | 01:15,74 | 01:39,37 | 3 von 8 | |||
| Sroka, Sabrina (w, 2006) | 01:19,62 | 01:40,02 | 4 von 8 |
Nicht am Start
- Liedtke, Leni (w, 2006)
- Winkler, Celine Chantal (w, 2003)
100m Freistil männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock, Michael Richard (m, 2002) | 01:30,94 | 17 von 18 | PB | +00:29,34 (=32,3%) über D(c)-Norm | ||
| Finke, Kilian Elias (m, 2006) | 01:35,54 | 01:41,64 | 1 von 2 | |||
| Hasche, Justin (m, 1998) | 01:00,81 | 01:04,82 | 5 von 14 | +00:10,02 (=15,5%) über D(c)-Norm | ||
| Heider, Julius (m, 2004) | 01:20,54 | 01:29,28 | 6 von 8 | +00:12,72 (=14,2%) über E-Norm | ||
| Keetman, Richard (m, 2002) | 01:04,66 | 01:06,51 | 6 von 18 | +00:04,91 (=7,4%) über D(c)-Norm | ||
| Lippert, Thore (m, 2006) | 01:23,65 | 01:44,16 | 2 von 2 | |||
| Morgner, Janik (m, 2005) | 01:30,77 | 01:35,98 | 2 von 4 | PB | +00:12,12 (=12,6%) über E-Norm | |
| Schmidt, Marc (m, 2002) | 01:21,97 | 01:21,13 | 14 von 18 | PB | +00:19,53 (=24,1%) über D(c)-Norm | |
| Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 01:32,52 | 01:33,83 | 18 von 18 | +00:32,23 (=34,3%) über D(c)-Norm | ||
| Weber, Stephan (m, 1988) | 01:07,42 | 01:11,52 | 1 von 1 | +00:20,42 (=28,6%) über L(c)-Norm |
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Fackler, Pharell (m, 2006)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Gores, Paul (m, 2001)
100m Brust
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn, Debora (w, 2001) | 01:36,15 | 01:38,58 | 4 von 10 | +00:20,98 (=21,3%) über D(c)-Norm | ||
| Domschke, Maximilian (m, 2006) | 02:28,71 | 4 von 4 | ||||
| Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 01:39,79 | 01:58,55 | 1 von 6 | |||
| Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 01:40,11 | 01:59,17 | 1 von 4 | PB | ||
| Schmidt, Max (m, 2006) | 01:46,82 | 02:20,22 | 3 von 4 | |||
| Springer, Siegfried (m, 1934) | 02:07,51 | 1 von 1 | VJR | +01:03,91 (=50,1%) über L(c)-Norm | ||
| Stryapin, Viktor (m, 2004) | 01:36,46 | 01:50,09 | 5 von 8 | +00:14,68 (=13,3%) über E-Norm | ||
| Weber, Stephan (m, 1988) | 01:17,53 | 01:26,81 | 1 von 1 | +00:23,21 (=26,7%) über L(c)-Norm | ||
| Wehr, Maddox (m, 2006) | 02:07,13 | 2 von 4 |
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Gores, Paul (m, 2001)
- Winkler, Celine Chantal (w, 2003)
50m Rücken weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn, Debora (w, 2001) | 00:40,58 | 00:40,83 | 10 von 15 | +00:08,43 (=20,6%) über D(c)-Norm | ||
| Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:39,45 | 00:42,76 | 6 von 12 | PB50 | +00:03,41 (=8%) über E-Norm | |
| Devantier, Mareen (w, 1992) | 00:33,69 | 00:34,30 | 1 von 2 | |||
| Flisek, Anna (w, 1999) | 00:38,03 | 00:39,63 | 2 von 8 | +00:09,03 (=22,8%) über D(c)-Norm | ||
| Götz, Lena (w, 2006) | 00:45,48 | 00:53,14 | 6 von 9 | +00:04,77 (=9%) über E-Norm | ||
| Hanke, Chiara (w, 2004) | 00:38,57 | 00:45,75 | 10 von 12 | +00:06,40 (=14%) über E-Norm | ||
| Lejsek, Lisa (w, 2002) | 00:41,25 | 00:43,29 | 12 von 15 | +00:09,79 (=22,6%) über D(c)-Norm | ||
| Liebe, Sarah (w, 2000) | 00:40,98 | 00:43,83 | 8 von 8 | +00:12,53 (=28,6%) über D(c)-Norm | ||
| Müller, Selina (w, 2006) | 00:40,73 | 00:46,71 | 2 von 9 | PB | E-Norm erreicht (00:48,37) | |
| Rösel, Tabea (w, 2006) | 00:45,14 | 00:55,47 | 8 von 9 | +00:07,10 (=12,8%) über E-Norm | ||
| Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:40,73 | 00:49,96 | 4 von 9 | +00:01,59 (=3,2%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Winkler, Celine Chantal (w, 2003)
50m Rücken männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock, Michael Richard (m, 2002) | 00:41,45 | 00:48,27 | 14 von 14 | +00:15,77 (=32,7%) über D(c)-Norm | ||
| Buschmann, Arthur (m, 2006) | 00:48,85 | 00:51,67 | 1 von 6 | PB | +00:04,22 (=8,2%) über E-Norm | |
| Domschke, Maximilian (m, 2006) | 00:58,32 | 00:56,94 | 5 von 6 | PB | +00:09,49 (=16,7%) über E-Norm | |
| Giersch, Magnus (m, 2006) | 00:51,24 | 00:57,23 | 6 von 6 | +00:09,78 (=17,1%) über E-Norm | ||
| Hasche, Justin (m, 1998) | 00:35,87 | 00:37,30 | 7 von 10 | +00:09,20 (=24,7%) über D(c)-Norm | ||
| Heider, Julius (m, 2004) | 00:34,00 | 00:41,33 | 4 von 9 | PB | +00:02,10 (=5,1%) über E-Norm | |
| Keetman, Richard (m, 2002) | 00:33,68 | 00:35,26 | 4 von 14 | +00:02,76 (=7,8%) über D(c)-Norm | ||
| Lippert, Thore (m, 2006) | 00:43,22 | 00:51,90 | 2 von 6 | +00:04,45 (=8,6%) über E-Norm | ||
| Schmidt, Marc (m, 2002) | 00:37,62 | 00:43,02 | 12 von 14 | PB50 | +00:10,52 (=24,5%) über D(c)-Norm | |
| Schmidt, Max (m, 2006) | 00:39,59 | 00:55,44 | 3 von 6 | +00:07,99 (=14,4%) über E-Norm | ||
| Springer, Siegfried (m, 1934) | 00:49,98 | 00:51,09 | 1 von 1 | +00:24,79 (=48,5%) über L(c)-Norm | ||
| Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 00:40,61 | 00:43,29 | 13 von 14 | PB | +00:10,79 (=24,9%) über D(c)-Norm | |
| Wehr, Maddox (m, 2006) | 00:47,33 | 00:55,85 | 4 von 6 | PB | +00:08,40 (=15%) über E-Norm | |
| Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:35,24 | 00:43,11 | 6 von 9 | PB | +00:03,88 (=9%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Morgner, Janik (m, 2005) - 16:08 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Gores, Paul (m, 2001)
50m Schmetterling weiblich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn, Debora (w, 2001) | 00:34,24 | 00:35,48 | 6 von 13 | PB, HoF | +00:05,18 (=14,6%) über D(c)-Norm | |
| Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:37,20 | 00:38,20 | 6 von 12 | +00:01,74 (=4,6%) über E-Norm | ||
| Devantier, Mareen (w, 1992) | 00:32,44 | 00:33,11 | 1 von 2 | |||
| Götz, Lena (w, 2006) | 00:56,65 | 6 von 9 | +00:09,47 (=16,7%) über E-Norm | |||
| Hanke, Chiara (w, 2004) | 00:47,51 | 00:45,68 | 11 von 12 | PB50 | +00:09,22 (=20,2%) über E-Norm | |
| Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:39,62 | 00:48,26 | 2 von 9 | +00:01,08 (=2,2%) über E-Norm | ||
| Lejsek, Lisa (w, 2002) | 00:35,33 | 00:36,44 | 9 von 13 | +00:04,94 (=13,6%) über D(c)-Norm | ||
| Liebe, Sarah (w, 2000) | 00:36,88 | 00:39,58 | 5 von 7 | +00:10,38 (=26,2%) über D(c)-Norm | ||
| Liebe, Victoria (w, 2004) | 00:38,00 | 00:42,88 | 10 von 12 | PB | +00:06,42 (=15%) über E-Norm | |
| Müller, Selina (w, 2006) | 00:37,72 | 00:47,71 | 1 von 9 | +00:00,53 (=1,1%) über E-Norm | ||
| Rösel, Tabea (w, 2006) | 00:45,64 | 01:06,67 | 9 von 9 | +00:19,49 (=29,2%) über E-Norm | ||
| Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:38,47 | 00:54,81 | 5 von 9 | +00:07,63 (=13,9%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Liedtke, Leni (w, 2006)
50m Schmetterling männlich
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buschmann, Arthur (m, 2006) | 00:55,07 | 01:02,85 | 3 von 3 | +00:15,31 (=24,4%) über E-Norm | ||
| Finke, Kilian Elias (m, 2006) | 00:51,31 | 01:00,72 | 1 von 3 | +00:13,18 (=21,7%) über E-Norm | ||
| Keetman, Richard (m, 2002) | 00:31,87 | 00:33,42 | 6 von 11 | PB50 | +00:03,02 (=9%) über D(c)-Norm | |
| Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:37,90 | 01:01,98 | 2 von 3 | +00:14,44 (=23,3%) über E-Norm | ||
| Schmidt, Marc (m, 2002) | 00:36,18 | 00:40,56 | 10 von 11 | +00:10,16 (=25%) über D(c)-Norm | ||
| Stryapin, Viktor (m, 2004) | 00:36,33 | 00:45,81 | 7 von 8 | PB | +00:08,08 (=17,6%) über E-Norm | |
| Willaschek, Elias (m, 2004) | 00:33,76 | 00:42,01 | 5 von 8 | PB, HoF11 | +00:04,28 (=10,2%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Brock, Michael Richard (m, 2002) - 14:44 Stilwechsel (Brustbeinschlag)
- Hasche, Justin (m, 1998) - 14:49 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.
Nicht am Start
- Fackler, Pharell (m, 2006)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
200m Lagen
| Name | bisherige Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn, Debora (w, 2001) | 02:57,45 | 02:59,75 | 7 von 13 | Zwzeit: 100m: 01:23,87 | +00:28,85 (=16,1%) über D(c)-Norm | |
| Hanke, Chiara (w, 2004) | 03:48,76 | 03:46,52 | 7 von 7 | PB50, Zwzeit: 100m: 01:46,11 | +00:38,08 (=16,8%) über E-Norm | |
| Keetman, Richard (m, 2002) | 02:55,43 | 02:42,46 | 5 von 9 | PB, Zwzeit: 100m: 01:15,57 | +00:10,16 (=6,3%) über D(c)-Norm | |
| Lejsek, Lisa (w, 2002) | 03:10,93 | 03:19,43 | 12 von 13 | Zwzeit: 100m: 01:30,11 | +00:43,43 (=21,8%) über D(c)-Norm | |
| Liebe, Sarah (w, 2000) | 03:07,67 | 03:10,07 | 3 von 3 | Zwzeit: 100m: 01:28,89 | +00:41,67 (=21,9%) über D(c)-Norm | |
| Liebe, Victoria (w, 2004) | 03:29,77 | 6 von 7 | PB, Zwzeit: 100m: 01:41,05 | +00:21,33 (=10,2%) über E-Norm | ||
| Stryapin, Viktor (m, 2004) | 03:12,86 | 03:24,01 | 3 von 3 | PB, Zwzeit: 100m: 01:41,26 | +00:13,72 (=6,7%) über E-Norm | |
| Willaschek, Elias (m, 2004) | 02:52,60 | 03:23,54 | 2 von 3 | PB, Zwzeit: 100m: 01:40,14 | +00:13,25 (=6,5%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Bonn, Mirja (w, 2004)
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
8x50m Freistil mixed
| Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
|---|---|---|
| 04:21,20 |
1. Keetman, Richard (m, 2002) 2. Liebe, Sarah (w, 2000) 3. Stefanowsky, Tim (m, 2002) 4. Devantier, Mareen (w, 1992) 5. Lejsek, Lisa (w, 2002) 6. Liebe, Victoria (w, 2004) 7. Weber, Stephan (m, 1988) 8. Hasche, Justin (m, 1998) | 3 von 4 |
4x50m Lagen
| Zeit | Einzelzeiten/Namen | Platz |
|---|---|---|
| 02:15,75 |
1. Schmidt, Marc (m, 2002) 2. Weber, Stephan (m, 1988) 3. Keetman, Richard (m, 2002) 4. Hasche, Justin (m, 1998) | 2 von 5 |
| 02:27,02 |
1. Devantier, Mareen (w, 1992) 2. Bonn, Debora (w, 2001) 3. Lejsek, Lisa (w, 2002) 4. Liebe, Sarah (w, 2000) | 3 von 6 |
| 02:44,81 |
1. Hanke, Chiara (w, 2004) 2. Flisek, Anna (w, 1999) 3. Bonn, Mirja (w, 2004) 4. Liebe, Victoria (w, 2004) | 6 von 6 |
| 02:46,62 |
1. Heider, Julius (m, 2004) 2. Stryapin, Viktor (m, 2004) 3. Willaschek, Elias (m, 2004) 4. Stefanowsky, Tim (m, 2002) | 5 von 5 |
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 3 (4,3 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 10
- persönliche Bestzeiten:
- 1
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen
