Handwerker FrühjahrsSW
SH Mitte - 29.03.15
teilgenommene Gruppen:
- Ju - Jugend bis AK20 (Trainer: Urbanek, Björn)
- ERW Fr - Erwachsene Fr (Trainer: Dahms, Daniela)
100m Freistil
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Brock, Michael Richard (m, 2002) | 01:32,52 | 4 von 4 | Zwzeit: 50m: 00:44,03 | |||
Finke, Pharell (m, 2003) | 01:28,54 | 01:38,21 | 6 von 6 | Zwzeit: 50m: 00:47,31 | +00:27,75 (=28,3%) über E-Norm | |
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 01:39,69 | 4 von 7 | PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:45,30 | +00:15,83 (=15,9%) über E-Norm | ||
Gores, Paul (m, 2001) | 01:27,18 | 4 von 4 | Zwzeit: 50m: 00:39,42 | |||
Hanke, Chiara (w, 2004) | 01:23,77 | 01:29,38 | 7 von 10 | Zwzeit: 50m: 00:39,74 | +00:13,65 (=15,3%) über E-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 01:29,42 | 01:29,80 | 9 von 12 | Zwzeit: 50m: 00:44,18 | +00:13,24 (=14,7%) über E-Norm | |
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:25,70 | 01:49,08 | 6 von 8 | PB, Zwzeit: 50m: 00:50,61 | +00:25,87 (=23,7%) über E-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 01:20,85 | 01:18,45 | 4 von 9 | PB, Zwzeit: 50m: 00:37,57 | ||
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:21,56 | 01:26,92 | 6 von 10 | PB25, Zwzeit: 50m: 00:41,12 | +00:11,19 (=12,9%) über E-Norm | |
Morgner, Janik (m, 2005) | 01:33,60 | 01:39,92 | 5 von 7 | PB, Zwzeit: 50m: 00:46,98 | +00:16,06 (=16,1%) über E-Norm | |
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 01:16,62 | 01:39,61 | 3 von 8 | PB, Zwzeit: 50m: 00:46,23 | +00:16,40 (=16,5%) über E-Norm | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:06,31 | 01:25,60 | 8 von 12 | PB25, Zwzeit: 50m: 00:41,57 | +00:09,04 (=10,6%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Lejsek, Lena (w, 2005)
- Liebe, Sarah (w, 2000)
100m Brust
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 01:38,34 | 01:45,00 | 6 von 9 | PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:50,30 | +00:11,41 (=10,9%) über E-Norm | |
Finke, Pharell (m, 2003) | 01:51,27 | 01:54,08 | 3 von 5 | PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:54,85 | +00:26,27 (=23%) über E-Norm | |
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:49,38 | 01:52,31 | 7 von 9 | PB (50m), PB25, Zwzeit: 50m: 00:52,14 | +00:18,72 (=16,7%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Podolnyy, Alexander (m, 2005) - 16:25 - Die Bewegungen der Beine wurden nicht n der gleichen waagerechten Ebene ausgeführt
Nicht am Start
- Lejsek, Lena (w, 2005)
100m Rücken
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Brock, Michael Richard (m, 2002) | 01:42,09 | 3 von 4 | PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:48,22 | |||
Finke, Pharell (m, 2003) | 01:38,19 | 01:43,15 | 4 von 4 | PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:48,58 | +00:25,13 (=24,4%) über E-Norm | |
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 01:24,93 | 01:42,27 | 3 von 8 | PB (50m), PB, Zwzeit: 50m: 00:47,44 | +00:09,42 (=9,2%) über E-Norm | |
Gores, Paul (m, 2001) | 01:38,57 | 4 von 4 | Zwzeit: 50m: 00:46,08 | |||
Hanke, Chiara (w, 2004) | 01:33,26 | 01:38,01 | 7 von 12 | Zwzeit: 50m: 00:47,61 | +00:13,48 (=13,8%) über E-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 01:32,10 | 01:34,22 | 4 von 6 | Zwzeit: 50m: 00:45,54 | +00:09,45 (=10%) über E-Norm | |
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:35,62 | 02:00,06 | 4 von 6 | PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:56,53 | +00:27,18 (=22,6%) über E-Norm | |
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 01:31,13 | 01:29,68 | 6 von 9 | PB, Zwzeit: 50m: 00:43,55 | ||
Liebe, Victoria (w, 2004) | 01:33,75 | 01:36,70 | 5 von 12 | PB, Zwzeit: 50m: 00:46,24 | +00:12,17 (=12,6%) über E-Norm | |
Morgner, Janik (m, 2005) | 01:37,31 | 01:43,35 | 5 von 8 | PB, PB25 (50m), Zwzeit: 50m: 00:48,84 | +00:10,50 (=10,2%) über E-Norm | |
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 01:42,53 | 4 von 8 | Zwzeit: 50m: 00:49,96 | +00:09,68 (=9,4%) über E-Norm | ||
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 01:25,39 | 01:50,11 | 2 von 6 | PB, Zwzeit: 50m: 00:52,84 | +00:17,23 (=15,6%) über E-Norm | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:20,08 | 01:34,76 | 5 von 6 | PB, Zwzeit: 50m: 00:47,21 | +00:09,99 (=10,5%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Lejsek, Lena (w, 2005)
- Liebe, Sarah (w, 2000)
200m Lagen
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 03:09,37 | 03:08,35 | 5 von 7 | PB, Zwzeit: 50m: 00:39,41, 100m: 01:27,12 | E-Norm erreicht (03:08,44) | |
Flachsbart, Richard Luis (m, 2005) | 03:40,24 | 03:54,12 | 2 von 2 | Zwzeit: 50m: 00:49,21, 100m: 01:44,84 | +00:24,14 (=10,3%) über E-Norm | |
Hanke, Chiara (w, 2004) | 03:19,73 | 03:28,81 | 7 von 7 | +00:20,37 (=9,8%) über E-Norm | ||
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 03:18,36 | 03:58,83 | 2 von 2 | +00:29,87 (=12,5%) über E-Norm | ||
Lejsek, Lisa (w, 2002) | 03:08,80 | 03:07,53 | 5 von 7 | PB, Zwzeit: 50m: 00:38,98, 100m: 01:25,81 | ||
Willaschek, Elias (m, 2004) | 02:46,98 | 03:27,36 | 5 von 5 | PB, Zwzeit: 50m: 00:44,32, 100m: 01:35,51 | +00:17,07 (=8,2%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Podolnyy, Alexander (m, 2005) - 12:48 - 3. Teilstrecke: Beine nicht in einer waagerechten Ebene bewegt
Nicht am Start
- Liebe, Sarah (w, 2000)
50m Rückenbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonn, Mirja (w, 2004) | 00:56,82 | 00:53,91 | 2 von 3 | PB | E-Norm erreicht (00:55,00) | |
Götz, Lena (w, 2006) | 01:03,86 | 01:02,27 | 10 von 29 | +00:02,27 (=3,6%) über E-Norm | ||
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 01:00,39 | 01:14,22 | 8 von 14 | |||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:53,50 | 00:56,98 | 2 von 29 | E-Norm erreicht (01:00,00) | ||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:53,41 | 01:00,90 | 6 von 29 | PB25 | +00:00,90 (=1,5%) über E-Norm | |
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) | 01:03,82 | 01:00,17 | 5 von 29 | PB25 | +00:00,17 (=0,3%) über E-Norm | |
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:58,12 | 01:00,94 | 7 von 29 | PB | +00:00,94 (=1,5%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Seemann, Hannah (w, 2007) - 14:15 - Bei der Wende hat der Schwimmer die Wand verlassen, bevor die Rückenlage eingenommen war
Nicht am Start
- Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007)
50m Rückenbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertram, Constantin (m, 2007) | 01:07,68 | 01:14,79 | 6 von 15 | PB | ||
Fel, Ivan (m, 2006) | 01:03,24 | 01:03,67 | 3 von 13 | PB | +00:03,67 (=5,8%) über E-Norm | |
Heider, Julius (m, 2004) | 00:55,53 | 00:51,27 | 1 von 9 | PB | E-Norm erreicht (00:55,00) | |
Hoffmann, Jonas (m, 2007) | 01:05,00 | 01:19,28 | 9 von 15 | |||
Martin, Nils (m, 2007) | 00:59,97 | 01:12,46 | 5 von 15 | PB25 | ||
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:59,74 | 01:07,46 | 4 von 13 | PB | +00:07,46 (=11,1%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Bunge, Julian (m, 2003)
- Hecking, Tillmann Ludwig (m, 2007)
- Kaufmann, Vincent (m, 2006)
- Kropf, Fabian (m, 2007)
50m Brustbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanke, Chiara (w, 2004) | 00:55,51 | 1 von 2 | PB | E-Norm erreicht (00:56,50) | ||
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 00:59,63 | 01:02,98 | 1 von 7 | |||
Klapper, Anna-Katharina (w, 2005) | 01:01,72 | 01:03,55 | 3 von 7 | PB | +00:04,55 (=7,2%) über E-Norm | |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:56,75 | 01:05,85 | 5 von 25 | +00:04,35 (=6,6%) über E-Norm | ||
Müller, Selina (w, 2006) | 01:04,03 | 01:16,76 | 20 von 25 | PB | +00:15,26 (=19,9%) über E-Norm | |
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) | 01:05,97 | 01:05,09 | 3 von 25 | PB25 | +00:03,59 (=5,5%) über E-Norm | |
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 01:12,45 | 14 von 25 | PB | +00:10,95 (=15,1%) über E-Norm |
disqualifiziert
- Seemann, Hannah (w, 2007) - 15:25 - Die Bewegungen der Beine wurden nicht n der gleichen waagerechten Ebene ausgeführt
Nicht am Start
- Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007)
50m Brustbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertram, Constantin (m, 2007) | 01:04,47 | 01:08,53 | 2 von 14 | |||
Fel, Ivan (m, 2006) | 01:14,16 | 8 von 12 | PB | +00:12,66 (=17,1%) über E-Norm | ||
Finke, Kilian Elias (m, 2006) | 01:10,63 | 5 von 12 | +00:09,13 (=12,9%) über E-Norm | |||
Martin, Nils (m, 2007) | 01:03,41 | 01:16,85 | 7 von 14 | |||
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 01:00,41 | 01:03,21 | 2 von 12 | +00:01,71 (=2,7%) über E-Norm | ||
Podolnyy, Alexander (m, 2005) | 00:58,73 | 1 von 4 | PB | E-Norm erreicht (00:59,00) |
disqualifiziert
- Hoffmann, Jonas (m, 2007) - 15:50 - Der Schwimmer bewegte die Beine während der Schwimmstrecke in der Senkrechten auf- und abwärt
Nicht am Start
- Flachsbart, Richard Luis (m, 2005)
- Hecking, Tillmann Ludwig (m, 2007)
- Kaufmann, Vincent (m, 2006)
- Kropf, Fabian (m, 2007)
50m Delfinbeine
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Fel, Ivan (m, 2006) | 00:59,60 | 01:05,50 | 2 von 8 | PB | +00:04,00 (=6,1%) über E-Norm | |
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:54,66 | 00:57,51 | 4 von 24 | PB | E-Norm erreicht (01:01,50) | |
Morgner, Janik (m, 2005) | 01:03,92 | 1 von 5 | PB | +00:04,92 (=7,7%) über E-Norm | ||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:56,84 | 01:05,75 | 11 von 24 | PB | +00:04,25 (=6,5%) über E-Norm | |
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:59,13 | 01:11,17 | 5 von 8 | +00:09,67 (=13,6%) über E-Norm | ||
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) | 01:09,79 | 01:06,91 | 14 von 24 | PB | +00:05,41 (=8,1%) über E-Norm | |
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:56,64 | 00:56,29 | 3 von 24 | E-Norm erreicht (01:01,50) | ||
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 01:03,29 | 1 von 7 | PB | +00:04,29 (=6,8%) über E-Norm |
50m Kraulbeine weiblich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Götz, Lena (w, 2006) | 01:04,05 | 01:04,96 | 15 von 26 | +00:07,46 (=11,5%) über E-Norm | ||
Heinze, Charlotte Lena (w, 2007) | 00:57,28 | 01:11,95 | 7 von 16 | |||
Kohl, Maria-Angelina (w, 2006) | 00:52,69 | 00:57,12 | 3 von 26 | E-Norm erreicht (00:57,50) | ||
Müller, Selina (w, 2006) | 00:53,46 | 00:57,83 | 4 von 26 | PB25 | +00:00,33 (=0,6%) über E-Norm | |
Seemann, Hannah (w, 2007) | 00:57,83 | 01:09,75 | 4 von 16 | PB | ||
Seiler, Lisa Sophie (w, 2006) | 01:06,52 | 00:59,61 | 6 von 26 | PB | +00:02,11 (=3,5%) über E-Norm | |
Sroka, Sabrina (w, 2006) | 00:55,23 | 01:00,28 | 7 von 26 | +00:02,78 (=4,6%) über E-Norm | ||
Vogler, Elisabeth (w, 2005) | 01:01,32 | 00:58,19 | 2 von 12 | PB | +00:03,19 (=5,5%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Klotz, Sarah-Danielle (w, 2007)
50m Kraulbeine männlich
Name | Bestzeit | Zeit | Platz | Wertung | Sonstiges | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertram, Constantin (m, 2007) | 00:55,61 | 01:06,71 | 5 von 15 | PB | ||
Fel, Ivan (m, 2006) | 00:59,23 | 00:59,89 | 2 von 11 | PB | +00:02,39 (=4%) über E-Norm | |
Finke, Kilian Elias (m, 2006) | 01:10,62 | 5 von 11 | PB | +00:13,12 (=18,6%) über E-Norm | ||
Heider, Julius (m, 2004) | 00:55,21 | 00:49,18 | 3 von 13 | PB | E-Norm erreicht (00:52,50) | |
Hoffmann, Jonas (m, 2007) | 01:09,01 | 01:17,05 | 8 von 15 | PB | ||
Martin, Nils (m, 2007) | 01:01,46 | 01:13,86 | 7 von 15 | |||
Morgner, Janik (m, 2005) | 01:11,09 | 6 von 7 | +00:16,09 (=22,6%) über E-Norm | |||
Nolte, Jannick Linus (m, 2006) | 00:58,12 | 01:07,31 | 4 von 11 | PB | +00:09,81 (=14,6%) über E-Norm | |
Willaschek, Elias (m, 2004) | 01:01,42 | 00:55,92 | 9 von 13 | PB | +00:03,42 (=6,1%) über E-Norm |
Nicht am Start
- Hecking, Tillmann Ludwig (m, 2007)
- Kaufmann, Vincent (m, 2006)
- Kropf, Fabian (m, 2007)
Statistik 1)
- Teilnehmer:
- 4 (4,3 Starts pro Schwimmer)
- Einzelstarts:
- 17
- persönliche Bestzeiten:
- 18
Abkürzungen
- VR
- Vereinsrekord
- VJR
- Vereinsjahrgangsrekord
- PB
- persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
- HoF
- diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
- Zwzeit
- Zwischenzeiten
- WKArt:
- V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen